ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romanishin Oleg M | ![]() | GM | 2537 | 0 |
2 | Kasparov Sergey | ![]() | GM | 2521 | 0 |
3 | COLLUTIIS Duilio | ![]() | IM | 2474 | 2474 |
4 | STELLA Andrea | ![]() | IM | 2447 | 2447 |
5 | Paehtz Thomas | ![]() | GM | 2437 | 0 |
6 | VEZZOSI Paolo | ![]() | IM | 2351 | 2351 |
7 | Qendro Llambi | ![]() | IM | 2342 | 0 |
8 | VALSECCHI Alessio | ![]() | FM | 2338 | 2338 |
9 | DEL MONACO Andrea | ![]() | FM | 2315 | 2315 |
10 | DE SANTIS Alessio | ![]() | FM | 2307 | 2307 |
11 | Dittmar Peter | ![]() | FM | 2305 | 0 |
12 | Medancic Rikard | ![]() | IM | 2266 | 0 |
13 | DE ECCHER Stefano | ![]() | FM | 2259 | 2259 |
14 | MOLINA Fabrizio | ![]() | FM | 2258 | 2258 |
15 | Huemmer Bernd | ![]() | -- | 2218 | 0 |
16 | Karl Hans | ![]() | FM | 2201 | 0 |
17 | Ager Josef | ![]() | -- | 2190 | 0 |
18 | LA MANNA Andrea | ![]() | -M | 2189 | 2189 |
19 | Knitl Anton | ![]() | -- | 2188 | 0 |
20 | Panjkovic Aleksandar | ![]() | CM | 2187 | 0 |
21 | Trauth Michael Dr. | ![]() | -- | 2185 | 0 |
22 | Maurer Fritz | ![]() | -- | 2169 | 0 |
23 | Huss Rolf | ![]() | -- | 2163 | 0 |
24 | Kierzek Matthias Dr. | ![]() | -- | 2152 | 0 |
25 | ZUCCHELLI Massimo | ![]() | -M | 2149 | 2149 |
26 | BEVILACQUA Maurizio | ![]() | CM | 2147 | 2147 |
27 | VALENTI Giuseppe | ![]() | FM | 2136 | 2136 |
28 | BONANZINGA Corrado | ![]() | CM | 2136 | 2136 |
29 | Knors Rudi | ![]() | -- | 2125 | 0 |
30 | MASTRODDI Emiliano | ![]() | CM | 2097 | 2097 |
31 | ASTENGO Corrado | ![]() | -M | 2095 | 2095 |
32 | ROMAGNOLI Roberto | ![]() | CM | 2086 | 2086 |
33 | BATTISTELLA Stefano | ![]() | CM | 2081 | 2081 |
34 | Ziltener Werner | ![]() | -- | 2081 | 0 |
35 | DALPONTE Dino | ![]() | CM | 2078 | 2078 |
36 | MILAZZO Mario | ![]() | CM | 2077 | 2077 |
37 | GIANCOTTI Eraldo | ![]() | CM | 2073 | 2073 |
38 | Riepma Henk | ![]() | -- | 2073 | 0 |
39 | BILLIO Atto | ![]() | -M | 2071 | 2071 |
40 | BASSO Pier Luigi | ![]() | CM | 2051 | 2051 |
41 | PEGORARO Nicola | ![]() | CM | 2044 | 2044 |
42 | GARDI Giuseppe | ![]() | CM | 2028 | 2028 |
43 | Kierzek Mira | ![]() | WFM | 2023 | 0 |
44 | VIVIANI Alessio | ![]() | CM | 2021 | 2021 |
45 | Ebeling Jens | ![]() | -- | 2019 | 0 |
46 | CHIARION Elisa | ![]() | CM | 2012 | 2012 |
47 | PRELATI Maurizio | ![]() | CM | 2012 | 2012 |
48 | LOI Andrea | ![]() | CM | 1993 | 1993 |
49 | CASAGRANDE Fabio | ![]() | CM | 1991 | 1991 |
50 | Aigner Georg | ![]() | -- | 1988 | 0 |
51 | NICOLODI Raoul | ![]() | 1N | 1983 | 1983 |
52 | PIPITONE Antonio | ![]() | CM | 1971 | 1971 |
53 | BLASCO Domenico | ![]() | -M | 1965 | 1965 |
54 | BELTRAMI Nerio | ![]() | CM | 1961 | 1961 |
55 | GIURIATO Sergio | ![]() | CM | 1961 | 1961 |
56 | Bergen Klaus | ![]() | -- | 1954 | 0 |
57 | VIRZI Ettore | ![]() | CM | 1951 | 1951 |
58 | TEODONIO Fabrizio | ![]() | CM | 1944 | 1944 |
59 | NICCOLI Paolo | ![]() | 1N | 1943 | 1943 |
60 | GOLI Daniele | ![]() | CM | 1941 | 1941 |
61 | BURANI Eugenio | ![]() | CM | 1932 | 1932 |
62 | PERICH Stefano | ![]() | CM | 1931 | 1931 |
63 | Hilbenz Guntram Dr. | ![]() | -- | 1924 | 0 |
64 | TRIMARCHI Giuseppe | ![]() | 1N | 1923 | 1923 |
65 | Joerges Frank | ![]() | -- | 1923 | 0 |
66 | von Wantoch Markus | ![]() | -- | 1923 | 0 |
67 | LUPINI Stefano | ![]() | CM | 1921 | 1921 |
68 | DALLA VECCHIA Paolo | ![]() | 1N | 1916 | 1916 |
69 | CATALFAMO Santo | ![]() | 1N | 1915 | 1915 |
70 | CIOLA Alberto | ![]() | 1N | 1915 | 1915 |
71 | NEGRO Raffaele | ![]() | 1N | 1915 | 1915 |
72 | ANTONIACCI Riccardo | ![]() | CM | 1913 | 1913 |
73 | MARTINEZ Guido | ![]() | CM | 1912 | 1912 |
74 | Wagner Frank | ![]() | -- | 1910 | 0 |
75 | MORSELLI Stefano | ![]() | CM | 1909 | 1909 |
76 | Roessner Uwe | ![]() | -- | 1909 | 0 |
77 | BISIGNANO Giuseppe | ![]() | CM | 1908 | 1908 |
78 | MERCANDELLI Claudio | ![]() | CM | 1907 | 1907 |
79 | CAVATORTA Fosco | ![]() | CM | 1905 | 1905 |
80 | Hocke Sebastian | ![]() | -- | 1904 | 0 |
81 | Borries Barbara | ![]() | -- | 1901 | 0 |
82 | FUSARI Paolo | ![]() | CM | 1897 | 1897 |
83 | Marshall Michael | ![]() | -- | 1894 | 0 |
84 | Londers Jan | ![]() | -- | 1891 | 0 |
85 | DI LAZZARO Gabriele | ![]() | -M | 1890 | 1890 |
86 | BUGLISI Massimo | ![]() | 1N | 1887 | 1887 |
87 | Ledent Philippe | ![]() | -- | 1887 | 0 |
88 | BONDIELLI Giorgio | ![]() | CM | 1885 | 1885 |
89 | Sukaylo Aleksey | ![]() | -- | 1884 | 0 |
90 | SCHABERG Wolfgang | ![]() | 1N | 1880 | 1880 |
91 | Helbig Dieter | ![]() | -- | 1877 | 0 |
92 | MUMELTER Igor | ![]() | 1N | 1876 | 1876 |
93 | SALATI Paolo | ![]() | 1N | 1865 | 1865 |
94 | PAPA Angelo | ![]() | CM | 1848 | 1848 |
95 | COTTARELLI Franco | ![]() | CM | 1842 | 1842 |
96 | MOMBELLI Antonio | ![]() | 1N | 1836 | 1836 |
97 | RIVARA Massimo | ![]() | CM | 1834 | 1834 |
98 | DEL NEVO Claudio | ![]() | CM | 1831 | 1831 |
99 | BOZZAO Francesco | ![]() | 1N | 1830 | 1830 |
100 | GIARACUNI Claudio | ![]() | 1N | 1830 | 1830 |
101 | COQUERAUT Jean Domin | ![]() | CM | 1824 | 1824 |
102 | ROVERSI Stefano | ![]() | CM | 1822 | 1822 |
103 | GARDINI Enrico | ![]() | 1N | 1822 | 1822 |
104 | IACCHETTI Giovanni | ![]() | 1N | 1814 | 1814 |
105 | Buck Klaus-Michael | ![]() | -- | 1813 | 0 |
106 | STOLFA Rodolfo | ![]() | 1N | 1812 | 1812 |
107 | DE SIO Francesco | ![]() | 1N | 0 | 1811 |
108 | CAVATORTA Ivan | ![]() | 1N | 1808 | 1808 |
109 | SAVARESE Vincenzo | ![]() | 1N | 1805 | 1805 |
110 | PEDROTTI Luciano | ![]() | 1N | 1801 | 1801 |
111 | BENENATI Gianfranco | ![]() | 1N | 1800 | 1800 |
112 | CALDARA Sisto | ![]() | 1N | 1800 | 1800 |
113 | LEZZERINI Marco | ![]() | 2N | 1797 | 1797 |
114 | COQUERAUT Lodewik | ![]() | 1N | 1794 | 1794 |
115 | BACCHELLI Andrea | ![]() | 1N | 1789 | 1789 |
116 | SIGMUND Ingenuin | ![]() | 1N | 1788 | 1788 |
117 | SPARBER Werner | ![]() | 2N | 1788 | 1788 |
118 | MENON Michele | ![]() | 2N | 1776 | 1776 |
119 | Webel Jannik | ![]() | -- | 1776 | 0 |
120 | MADDALONI Giovanni | ![]() | 1N | 1774 | 1774 |
121 | SIGILLO Carmelo | ![]() | 1N | 1773 | 1773 |
122 | BORTOLOTTI Silvano | ![]() | 1N | 1771 | 1771 |
123 | ANFUSO Luigi | ![]() | 2N | 1767 | 1767 |
124 | ALAGIA Pietro | ![]() | 2N | 1763 | 1763 |
125 | GALAS Franco | ![]() | 2N | 1749 | 1749 |
126 | MIRCOLI Filippo | ![]() | 1N | 1747 | 1747 |
127 | BADANO Fabio | ![]() | 1N | 1741 | 1741 |
128 | PRETTO Aldo | ![]() | 2N | 1732 | 1732 |
129 | RIZZO Giuseppe | ![]() | 2N | 1732 | 1732 |
130 | PIERI Enzo | ![]() | CM | 1729 | 1729 |
131 | RUSSO Carmelo | ![]() | 1N | 1711 | 1711 |
132 | MASTRODDI Giuseppe | ![]() | 1N | 1710 | 1710 |
133 | DE POLZER Manfredi | ![]() | 1N | 1706 | 1706 |
134 | DE SIMONE SORRENTINO Fabio | ![]() | 2N | 1705 | 1705 |
135 | SEEBACHER Reinhard | ![]() | 2N | 0 | 1700 |
136 | Ludwig Timm Dr. | ![]() | -- | 1700 | 0 |
137 | Kern Beat | ![]() | -- | 1691 | 0 |
138 | NANNI Sergio | ![]() | 1N | 1688 | 1688 |
139 | BOTTESI Gianluca | ![]() | 2N | 1674 | 1674 |
140 | PISTONE Salvatore | ![]() | 1N | 1671 | 1671 |
141 | CORDIOLI Luca | ![]() | 2N | 1658 | 1658 |
142 | VACCARI Giorgio | ![]() | 2N | 1656 | 1656 |
143 | TENCHENI Maurizio | ![]() | 2N | 1647 | 1647 |
144 | Thonig Manfred | ![]() | -- | 1647 | 0 |
145 | BRUNO Elio | ![]() | 2N | 1641 | 1641 |
146 | Zahn Alina | ![]() | -- | 1640 | 0 |
147 | MULONE Gaspare | ![]() | 2N | 1628 | 1628 |
148 | FALASCA Valerio | ![]() | 3N | 0 | 1593 |
149 | ESCHWEILER Markus | ![]() | 3N | 0 | 1548 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)