ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burmakin Vladimir | GM | 2579 | 0 | |
2 | Horvath Csaba | GM | 2526 | 0 | |
3 | Kveinys Aloyzas | GM | 2526 | 0 | |
4 | Naumkin Igor | GM | 2480 | 0 | |
5 | Drasko Milan | GM | 2471 | 0 | |
6 | BRUNO Fabio | IM | 2416 | 2416 | |
7 | Dittmar Peter | FM | 2329 | 0 | |
8 | Schnitzspan Lothar | FM | 2325 | 0 | |
9 | Burnier David | FM | 2313 | 0 | |
10 | VEZZOSI Paolo | IM | 2308 | 2308 | |
11 | Arvola Benjamin | FM | 2296 | 0 | |
12 | DE SANTIS Alessio | FM | 2294 | 2294 | |
13 | Medancic Rikard | IM | 2234 | 0 | |
14 | DE ECCHER Stefano | FM | 2230 | 2230 | |
15 | Roth Peter | FM | 2226 | 0 | |
16 | ALBANO Marco | M | 2226 | 2226 | |
17 | LA MANNA Andrea | M | 2193 | 2193 | |
18 | Ager Josef | -- | 2193 | 0 | |
19 | Kierzek Matthias Dr. | -- | 2191 | 0 | |
20 | BONFA' Ileano | FM | 2181 | 2181 | |
21 | ZUCCHELLI Massimo | M | 2176 | 2176 | |
22 | Schaefer Michael | -- | 2174 | 0 | |
23 | BONAGURA Stefano | CM | 2172 | 2172 | |
24 | Titz Heimo | FM | 2168 | 0 | |
25 | VALENTI Giuseppe | FM | 2162 | 2162 | |
26 | Trauth Michael Dr. | -- | 2159 | 0 | |
27 | Maurer Fritz | -- | 2152 | 0 | |
28 | Karl Hans | FM | 2141 | 0 | |
29 | Popa Claudiu | CF | 2139 | 2139 | |
30 | TOCCO Paolo | M | 2133 | 2133 | |
31 | ASTENGO Corrado | M | 2119 | 2119 | |
32 | BERNARDI Ruben | M | 2114 | 2114 | |
33 | Knors Rudi | -- | 2112 | 0 | |
34 | Stap Kees | -- | 2098 | 0 | |
35 | FACCHETTI Gianni | M | 2087 | 2087 | |
36 | BARLOCCO Carlo | FM | 2086 | 2086 | |
37 | BONADE' Massimo | CM | 2086 | 2086 | |
38 | Ziltener Werner | -- | 2053 | 0 | |
39 | Herold Hansjoerg | -- | 2043 | 0 | |
40 | Kierzek Mira | WFM | 2018 | 0 | |
41 | FUGGETTA Leonardo | CM | 2017 | 2017 | |
42 | Pomini Aurelien | -- | 2012 | 0 | |
43 | ANTONELLI Fabrizio | CM | 2011 | 2011 | |
44 | Ebeling Jens | -- | 2011 | 0 | |
45 | DOBBOLETTA Alex | CM | 1995 | 1995 | |
46 | Aigner Georg | -- | 1989 | 0 | |
47 | GOLI Daniele | CM | 1986 | 1986 | |
48 | MESSINA Roberta | 1N | 1983 | 1983 | |
49 | CASAGRANDE Fabio | CM | 1981 | 1981 | |
50 | PRELATI Maurizio | CM | 1976 | 1976 | |
51 | OPPICI Gabriele | CM | 1961 | 1961 | |
52 | PIPITONE Antonio | CM | 1940 | 1940 | |
53 | SCHIAPPOLI Dario | 1N | 1933 | 1933 | |
54 | Duruz Noe | -- | 1930 | 0 | |
55 | SIMEONE Giulio | CM | 1928 | 1928 | |
56 | Bergen Klaus | -- | 1927 | 0 | |
57 | BELTRAMI Nerio | CM | 1926 | 1926 | |
58 | DE NISI Roberta | 1N | 1926 | 1926 | |
59 | BUGLISI Massimo | 1N | 1922 | 1922 | |
60 | BLASCO Domenico | M | 1920 | 1920 | |
61 | LEZZERINI Marco | 1N | 1920 | 1920 | |
62 | NICCOLI Paolo | 1N | 1915 | 1915 | |
63 | Joerges Frank | -- | 1915 | 0 | |
64 | ANTONIACCI Riccardo | CM | 1911 | 1911 | |
65 | Wagner Frank | -- | 1906 | 0 | |
66 | MORSELLI Stefano | CM | 1905 | 1905 | |
67 | GARVANI Vittorio | CM | 1904 | 1904 | |
68 | Hilbenz Guntram Dr. | -- | 1897 | 0 | |
69 | Roessner Uwe | -- | 1892 | 0 | |
70 | BISIGNANO Giuseppe | CM | 1891 | 1891 | |
71 | DI LAZZARO Gabriele | M | 1888 | 1888 | |
72 | SALATI Paolo | 1N | 1887 | 1887 | |
73 | Coolen Marlo | -- | 1873 | 0 | |
74 | PERICH Stefano | CM | 1871 | 1871 | |
75 | SATTER MANFRED | -- | 0 | 1871 | |
76 | RIZZOLI Aluna | 1N | 1868 | 1868 | |
77 | BURANI Eugenio | CM | 1863 | 1863 | |
78 | SCHABERG Wolfgang | 1N | 1856 | 1856 | |
79 | MORATTO Davide | 1N | 1854 | 1854 | |
80 | Borries Barbara | -- | 1850 | 0 | |
81 | BONDIELLI Giorgio | CM | 1849 | 1849 | |
82 | MARTINEZ Guido | CM | 1843 | 1843 | |
83 | DIELI Riccardo | 1N | 1839 | 1839 | |
84 | MUMELTER Igor | 1N | 1837 | 1837 | |
85 | Skagseth Havard M | -- | 1835 | 0 | |
86 | DEL NEVO Claudio | CM | 1821 | 1821 | |
87 | DE NISI Giuseppe | 1N | 1816 | 1816 | |
88 | PEDROTTI Luciano | 1N | 1811 | 1811 | |
89 | GARDINI Enrico | 1N | 1807 | 1807 | |
90 | ZANGRANDO Gianpietro | 1N | 1800 | 1800 | |
91 | MOMBELLI Antonio | 1N | 1799 | 1799 | |
92 | Schlee Ulrich | -- | 1796 | 0 | |
93 | WEINBERG Emanuele | CM | 1795 | 1795 | |
94 | Overney Luca | -- | 1788 | 0 | |
95 | Rygg Snorre | -- | 1788 | 0 | |
96 | Nordstrom Hakon N | -- | 1780 | 0 | |
97 | SIGMUND Ingenuin | 1N | 1776 | 1776 | |
98 | BORTOLOTTI Silvano | 1N | 1770 | 1770 | |
99 | ROVERSI Stefano | CM | 1767 | 1767 | |
100 | CATALFAMO Santo | 1N | 1762 | 1762 | |
101 | MADDALONI Giovanni | 1N | 1762 | 1762 | |
102 | RIZZO Giuseppe | 2N | 1761 | 1761 | |
103 | Buck Klaus-Michael | -- | 1756 | 0 | |
104 | RUSSO Carmelo | 1N | 1751 | 1751 | |
105 | ANFUSO Luigi | 2N | 1743 | 1743 | |
106 | OLTRAMARI Silvano | 2N | 1742 | 1742 | |
107 | PIERI Enzo | CM | 1740 | 1740 | |
108 | GALAS Franco | 2N | 1735 | 1735 | |
109 | PRETTO Aldo | 2N | 1733 | 1733 | |
110 | Machlik Jon | -- | 1732 | 0 | |
111 | CASTAGNA Celestino | 2N | 1722 | 1722 | |
112 | CAUTIERO Pietro | 1N | 1714 | 1714 | |
113 | TENCHENI Maurizio | 2N | 1707 | 1707 | |
114 | DE SIMONE Sorrentino | 2N | 1703 | 1703 | |
115 | Espinosa Cancino Miguel | -- | 1696 | 0 | |
116 | NANNI Sergio | 1N | 1694 | 1694 | |
117 | Ludwig Timm Dr. | -- | 1688 | 0 | |
118 | VACCARI Giorgio | 2N | 1671 | 1671 | |
119 | Thonig Manfred | -- | 1638 | 0 | |
120 | GULINELLI Euro | 2N | 1633 | 1633 | |
121 | Kern Beat | -- | 1624 | 0 | |
122 | BRUNO Elio | 2N | 1618 | 1618 | |
123 | ZANIN Luca | 2N | 1615 | 1615 | |
124 | LEONE Cataldo | 2N | 1590 | 1590 | |
125 | MULONE Gaspare | 2N | 1590 | 1590 | |
126 | TRAVERSI Carlo | CM | 1570 | 1570 | |
127 | Espinosa Cancino Monica | -- | 1530 | 0 | |
128 | Espinosa Cancino Cristina | -- | 1479 | 0 | |
129 | SUMMONTE FABRIZIO | NC | 0 | 1440 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)