ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE SANTIS Alessio | FM | 2282 | 2282 | |
2 | Xia Jie | FM | 2280 | 0 | |
3 | Trauth Michael Dr. | -- | 2199 | 0 | |
4 | Horn Peter | -- | 2148 | 0 | |
5 | Panjkovic Aleksandar | -- | 2135 | 0 | |
6 | BERTANI Gianfranco | CM | 2071 | 2071 | |
7 | Gehrke Rolf | -- | 2041 | 0 | |
8 | GIANCOTTI Eraldo | CM | 2035 | 2035 | |
9 | Ovsepyan Arshak | -- | 2015 | 0 | |
10 | DALPONTE Dino | CM | 2011 | 2011 | |
11 | MORA Massimo | CM | 2005 | 2005 | |
12 | LEZZERINI Marco | 1N | 1990 | 1990 | |
13 | MORTOLA Alberto | CM | 1954 | 1954 | |
14 | BARP Alberto | 1N | 1935 | 1935 | |
15 | BUGLISI Massimo | 1N | 1916 | 1916 | |
16 | Duruz Noe | -- | 1912 | 0 | |
17 | PERICH Stefano | CM | 1891 | 1891 | |
18 | Hrescak Ivana | -- | 1883 | 0 | |
19 | BRUNETTI Marco | 1N | 0 | 1877 | |
20 | OLIVETTI Davide | 1N | 1869 | 1869 | |
21 | TONINA Filippo | 1N | 1868 | 1868 | |
22 | SCHABERG Wolfgang | 1N | 1866 | 1866 | |
23 | PEROGIO Lorenzo | 1N | 1854 | 1854 | |
24 | BISARO Andrea | 1N | 1825 | 1825 | |
25 | Overney Luca | -- | 1812 | 0 | |
26 | Rochat Vivian | -- | 1800 | 0 | |
27 | RAMAIOLI Nicholas | 1N | 1797 | 1797 | |
28 | SIMONI Giulio | 2N | 1790 | 1790 | |
29 | SERESIN Francesco | 2N | 1788 | 1788 | |
30 | WEINBERG Emanuele | CM | 1776 | 1776 | |
31 | PETRAGNANI Gian Giacomo | 2N | 1742 | 1742 | |
32 | CORDIOLI Luca | 2N | 1738 | 1738 | |
33 | AGOSTINELLI Matteo | 2N | 1730 | 1730 | |
34 | Buck Klaus-Michael | -- | 1730 | 0 | |
35 | BOTTESI Gianluca | 2N | 1709 | 1709 | |
36 | MARINUCCI Johnny | 2N | 1701 | 1701 | |
37 | TAUFER Livio | 2N | 1691 | 1691 | |
38 | Ben Dhia Mohamed Ali | -- | 1682 | 0 | |
39 | FILOSI Gianluigi | 1N | 1676 | 1676 | |
40 | CUCCHIARO Matteo | 2N | 1661 | 1661 | |
41 | PELLICORO Roberto | 2N | 1659 | 1659 | |
42 | KOFLER Albin | 2N | 1651 | 1651 | |
43 | SBALCHIERO Lorenzo | 2N | 1639 | 1639 | |
44 | TOMAT Ugo Numa | 2N | 1639 | 1639 | |
45 | DEGAUDENZ Fabio | 3N | 1570 | 1570 | |
46 | CALIARI Riccardo | 2N | 1566 | 1566 | |
47 | AVANZINI Angelo | 3N | 1517 | 1517 | |
48 | Overney Alain | -- | 1496 | 0 | |
49 | VIGNALI Luca | NC | 0 | 1440 | |
50 | DI LORETO Luigi | 3N | 0 | 1436 | |
51 | Overney Alodie | -- | 0 | 1396 | |
52 | RIGO Nicola | NC | 0 | 1317 | |
53 | MOLINELLI Luigi | NC | 1271 | 1271 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA)