Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2282 | 2240 | 29.0 | 33.0 | 2010.1 | |
2 | 5.5 | 2 | FM | Xia Jie | 2280 | 2228 | 29.0 | 31.5 | 1997.7 | |
3 | 5.5 | 5 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2135 | 2167 | 27.0 | 29.0 | 1936.6 | |
4 | 5.0 | 14 | 1N | BARP Alberto | 1935 | 2110 | 27.0 | 30.5 | 1952.4 | |
5 | 5.0 | 6 | CM | BERTANI Gianfranco | 2071 | 2118 | 26.5 | 28.5 | 1959.6 | |
6 | 5.0 | 9 | -- | Ovsepyan Arshak | 2015 | 2074 | 26.0 | 29.0 | 1916.0 | |
7 | 5.0 | 4 | -- | Horn Peter | 2148 | 2046 | 25.5 | 27.5 | 1888.4 | |
8 | 4.5 | 16 | -- | Duruz Noe | 1912 | 2118 | 29.0 | 32.0 | 2016.1 | |
9 | 4.5 | 10 | CM | DALPONTE Dino | 2011 | 2040 | 28.0 | 31.0 | 1937.6 | |
10 | 4.5 | 3 | -- | Trauth Michael Dr. | 2199 | 1992 | 26.5 | 29.5 | 1890.1 | |
11 | 4.5 | 12 | 1N | LEZZERINI Marco | 1990 | 2074 | 26.0 | 28.5 | 1971.6 | |
12 | 4.5 | 27 | 1N | RAMAIOLI Nicholas | 1797 | 1997 | 25.5 | 28.0 | 1894.7 | |
13 | 4.5 | 20 | 1N | OLIVETTI Davide | 1869 | 1943 | 25.0 | 27.0 | 1840.9 | |
14 | 4.5 | 7 | -- | Gehrke Rolf | 2041 | 1993 | 24.5 | 27.5 | 1891.1 | |
15 | 4.5 | 8 | CM | GIANCOTTI Eraldo | 2035 | 1832 | 22.5 | 25.0 | 1729.6 | |
16 | 4.0 | 15 | 1N | BUGLISI Massimo | 1916 | 1975 | 28.5 | 30.0 | 1924.9 | |
17 | 4.0 | 28 | 2N | SIMONI Giulio | 1790 | 2037 | 26.0 | 28.5 | 1987.1 | |
18 | 4.0 | 26 | -- | Rochat Vivian | 1800 | 1909 | 25.5 | 26.0 | 1858.9 | |
19 | 4.0 | 18 | -- | Hrescak Ivana | 1883 | 1921 | 24.5 | 27.0 | 1871.3 | |
20 | 4.0 | 13 | CM | MORTOLA Alberto | 1954 | 1868 | 23.5 | 26.0 | 1818.4 | |
21 | 4.0 | 22 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1866 | 1844 | 23.5 | 26.0 | 1793.9 | |
22 | 4.0 | 29 | 2N | SERESIN Francesco | 1788 | 1853 | 23.0 | 26.0 | 1802.7 | |
23 | 4.0 | 21 | 1N | TONINA Filippo | 1868 | 1821 | 22.5 | 25.0 | 1771.4 | |
24 | 4.0 | 24 | 1N | BISARO Andrea | 1825 | 1874 | 22.5 | 23.0 | 1824.4 | |
25 | 4.0 | 25 | -- | Overney Luca | 1812 | 1709 | 20.0 | 20.5 | 1659.3 | |
26 | 3.5 | 33 | 2N | AGOSTINELLI Matteo | 1730 | 1904 | 23.0 | 25.5 | 1903.9 | |
27 | 3.5 | 39 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1676 | 1872 | 23.0 | 25.5 | 1872.4 | |
28 | 3.5 | 23 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1854 | 1712 | 23.0 | 24.5 | 1712.4 | |
29 | 3.5 | 19 | 1N | BRUNETTI Marco | 1877 | 1710 | 21.0 | 23.5 | 1710.3 | |
30 | 3.5 | 11 | CM | MORA Massimo | 2005 | 1699 | 20.0 | 22.5 | 1699.4 | |
31 | 3.0 | 32 | 2N | CORDIOLI Luca | 1738 | 1869 | 24.0 | 27.0 | 1918.6 | |
32 | 3.0 | 40 | 2N | CUCCHIARO Matteo | 1661 | 1715 | 22.5 | 23.0 | 1764.9 | |
33 | 3.0 | 35 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 1723 | 20.5 | 22.5 | 1772.6 | |
34 | 3.0 | 41 | 2N | PELLICORO Roberto | 1659 | 1669 | 20.0 | 21.5 | 1719.3 | |
35 | 3.0 | 36 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1701 | 1717 | 20.0 | 20.5 | 1767.0 | |
36 | 3.0 | 49 | NC | VIGNALI Luca | 1440 | 1564 | 19.0 | 20.5 | 1688.8 | |
37 | 3.0 | 34 | -- | Buck Klaus-Michael | 1730 | 1548 | 19.0 | 19.5 | 1598.4 | |
38 | 3.0 | 43 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1639 | 1639 | 18.5 | 20.0 | 1638.7 | |
39 | 2.5 | 31 | 2N | PETRAGNANI Gian Giacomo | 1742 | 1641 | 23.0 | 25.5 | 1834.3 | |
40 | 2.5 | 47 | 3N | AVANZINI Angelo | 1517 | 1706 | 23.0 | 25.5 | 1807.9 | |
41 | 2.5 | 17 | CM | PERICH Stefano | 1891 | 1682 | 22.5 | 25.0 | 1783.9 | |
42 | 2.5 | 37 | 2N | TAUFER Livio | 1691 | 1695 | 21.0 | 23.0 | 1796.6 | |
43 | 2.5 | 45 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1570 | 1680 | 19.5 | 21.5 | 1737.0 | |
44 | 2.5 | 48 | -- | Overney Alain | 1496 | 1557 | 19.5 | 20.0 | 1659.4 | |
45 | 2.5 | 44 | 2N | TOMAT Ugo Numa | 1639 | 1609 | 19.0 | 19.5 | 1711.3 | |
46 | 2.5 | 42 | 2N | KOFLER Albin | 1651 | 1502 | 14.5 | 15.0 | 1604.0 | |
47 | 2.0 | 53 | NC | MOLINELLI Luigi | 1271 | 1371 | 20.0 | 20.5 | 1643.7 | |
48 | 2.0 | 50 | 3N | DI LORETO Luigi | 1436 | 1464 | 19.0 | 21.0 | 1736.7 | |
49 | 2.0 | 38 | -- | Ben Dhia Mohamed Ali | 1682 | 1523 | 18.0 | 20.0 | 1647.8 | |
50 | 2.0 | 30 | CM | WEINBERG Emanuele | 1776 | 1485 | 17.0 | 17.5 | 1642.7 | |
51 | 1.0 | 52 | NC | RIGO Nicola | 1317 | 911 | 18.5 | 20.5 | 1710.8 | |
52 | 0.5 | 46 | 2N | CALIARI Riccardo(W) | 1566 | 1591 | 17.0 | 18.5 | 1784.0 | |
53 | 0.5 | 51 | -- | Overney Alodie | 1396 | 1224 | 17.0 | 18.5 | 1646.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA)