ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vallejo Pons Francisco | ![]() | GM | 2697 | 0 |
2 | DE SANTIS Alessio | ![]() | FM | 2349 | 2349 |
3 | BRUN Dario | ![]() | M | 2262 | 2262 |
4 | Medancic Rikard | ![]() | IM | 2223 | 0 |
5 | MARGUERETTAZ Davy | ![]() | M | 2214 | 2214 |
6 | Panjkovic Aleksandar | ![]() | CF | 2163 | 0 |
7 | POPA Claudiu | ![]() | M | 2146 | 2146 |
8 | BECCARIS Gabriele | ![]() | CM | 2042 | 2042 |
9 | GARONZI Martino | ![]() | CM | 2025 | 2025 |
10 | MURGIA Andrea | ![]() | M | 2017 | 2017 |
11 | INNOCENTI Luca | ![]() | CM | 2004 | 2004 |
12 | BARUCCO Mattia | ![]() | CM | 2000 | 2000 |
13 | BURATTI Marco | ![]() | CM | 1994 | 1994 |
14 | PETRAGNANI Alessandr | ![]() | 1N | 1963 | 1963 |
15 | POLETTI Fausto | ![]() | CM | 1950 | 1950 |
16 | LEZZERINI Marco | ![]() | 1N | 1948 | 1948 |
17 | NEPI Ezio | ![]() | 1N | 1927 | 1927 |
18 | Weil Dany | ![]() | -- | 1901 | 0 |
19 | GIRELLI Sergio | ![]() | 1N | 1889 | 1889 |
20 | SCHABERG Wolfgang | ![]() | 1N | 1887 | 1887 |
21 | FORNO Roberto | ![]() | CM | 1883 | 1883 |
22 | SANZANI Pierluigi | ![]() | CM | 1859 | 1859 |
23 | DE PAOLI Emilio | ![]() | 1N | 1851 | 1851 |
24 | SIMONCINI Francesco | ![]() | 1N | 1839 | 1839 |
25 | PEDROTTI Luciano | ![]() | 1N | 1812 | 1812 |
26 | WEINBERG Emanuele | ![]() | CM | 1786 | 1786 |
27 | CALDARA Sisto | ![]() | 1N | 1780 | 1780 |
28 | MENICHINI Massimo | ![]() | 2N | 1776 | 1776 |
29 | BORTOLOTTI Silvano | ![]() | 1N | 1772 | 1772 |
30 | GALAS Franco | ![]() | 2N | 1756 | 1756 |
31 | PIERI Enzo | ![]() | CM | 1750 | 1750 |
32 | MENON Michele | ![]() | 2N | 1747 | 1747 |
33 | PETRAGNANI Gian Giac | ![]() | 2N | 1733 | 1733 |
34 | FORNO Diego | ![]() | 2N | 1715 | 1715 |
35 | CAMBRIA Gilberto | ![]() | 2N | 0 | 1697 |
36 | SIMONI Giulio | ![]() | 2N | 1680 | 1680 |
37 | AGOSTINETTO Alessand | ![]() | 2N | 1656 | 1656 |
38 | BONDONI Bernardino | ![]() | 3N | 0 | 1584 |
39 | LICANDRO Michele | ![]() | 3N | 1577 | 1577 |
40 | CALABRESE Maurizio | ![]() | 3N | 1541 | 1541 |
41 | PELLICORO Roberto | ![]() | 3N | 1530 | 1530 |
42 | CRIADO AURELIE | ![]() | NC | 0 | 1440 |
43 | BENSO Alberto | ![]() | NC | 0 | 1410 |
44 | RIGO Nicola | ![]() | NC | 0 | 1305 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)