ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Certic Branimir | ![]() | IM | 2405 | 0 |
2 | Dittmar Peter | ![]() | FM | 2344 | 0 |
3 | Paljusaj Edmond | ![]() | FM | 2311 | 0 |
4 | DE SANTIS Alessio | ![]() | FM | 2289 | 2289 |
5 | Ramesa Marin | ![]() | -- | 2217 | 0 |
6 | DAVI Alessandro | ![]() | CM | 2151 | 2151 |
7 | Panjkovic Aleksandar | ![]() | -- | 2147 | 0 |
8 | POPA Claudiu | ![]() | CF | 2129 | 2129 |
9 | GIANCOTTI Eraldo | ![]() | CM | 2069 | 2069 |
10 | BINI Massimo | ![]() | CM | 2023 | 2023 |
11 | BARUCCO Mattia | ![]() | CM | 2006 | 2006 |
12 | Ebeling Jens | ![]() | -- | 1998 | 0 |
13 | CORDARA Michele | ![]() | FM | 1989 | 1989 |
14 | DE NISI Roberta | ![]() | 1N | 1930 | 1930 |
15 | POLETTI Fausto | ![]() | CM | 1920 | 1920 |
16 | BELTRAMI Nerio | ![]() | CM | 1919 | 1919 |
17 | GIRELLI Sergio | ![]() | 1N | 1894 | 1894 |
18 | BONOLLO Sergio | ![]() | 1N | 1861 | 1861 |
19 | SCHABERG Wolfgang | ![]() | 1N | 1850 | 1850 |
20 | NASTRO Federico | ![]() | 1N | 1826 | 1826 |
21 | PODGORNIK Massimo | ![]() | 1N | 1826 | 1826 |
22 | DE NISI Giuseppe | ![]() | 1N | 1793 | 1793 |
23 | MENICHINI Massimo | ![]() | 2N | 1775 | 1775 |
24 | WEINBERG Emanuele | ![]() | CM | 1764 | 1764 |
25 | PRETTO Aldo | ![]() | 2N | 1764 | 1764 |
26 | PETRAGNANI Gian Giac | ![]() | 2N | 1717 | 1717 |
27 | FILOSI Gianluigi | ![]() | 1N | 1650 | 1650 |
28 | GIACCHINO Claudio | ![]() | 2N | 1634 | 1634 |
29 | BONDONI Bernardino | ![]() | 2N | 0 | 1611 |
30 | Briand Nicolas | ![]() | -- | 1585 | 0 |
31 | VOZZA Augusto | ![]() | 2N | 1578 | 1578 |
32 | BUSSO Giovanni | ![]() | 2N | 1536 | 1536 |
33 | NASTRO Alessandro | ![]() | 3N | 0 | 1512 |
34 | CALABRESE Maurizio | ![]() | 3N | 1469 | 1469 |
35 | PLUCANI Germano | ![]() | NC | 1421 | 1421 |
36 | RIGO Nicola | ![]() | NC | 0 | 1305 |
37 | ARNOULET Vanni | ![]() | NC | 0 | 1281 |
38 | MOLINELLI Luigi | ![]() | NC | 1236 | 1236 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA)