National Player Cards

Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
1 GM Rozentalis Eduardas , K= 0, Elo=2603, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 CM MORSELLI Stefano 1921 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 30 -- Maurer Fritz 2081 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 15 -- Ager Josef 2226 377 0.91 1.0 3.0 5.5
4 B 5 IM BORGO Giulio 2434 169 0.72 0.5 3.5 6.5
5 W 10 FM Dittmar Peter 2359 244 0.80 1.0 4.5 6.0
6 B 7 IM Vuelban Virgilio 2405 198 0.76 1.0 5.5 6.5
7 W 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 98 0.63 0.5 6.0 6.5
8 B 4 GM Naumkin Igor 2450 153 0.70 0.5 6.5 6.5
9 W 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 104 0.64 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2540 2320 7.00 7.0 39.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
2 GM Franco Ocampos Zenon, K= 0, Elo=2505, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 1N CIOLA Alberto 1920 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 29 CM BONAGURA Stefano 2086 400 0.92 0.5 1.5 6.0
3 B 32 CM PIENABARCA Nicola 2067 400 0.92 1.0 2.5 5.0
4 W 13 -- Grant Jonathan I M 2249 256 0.81 1.0 3.5 6.0
5 B 9 IM VEZZOSI Paolo 2381 124 0.67 1.0 4.5 6.5
6 W 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 120 0.66 0.5 5.0 7.0
7 B 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 98 0.37 0.5 5.5 7.0
8 W 5 IM BORGO Giulio 2434 71 0.60 0.5 6.0 6.5
9 B 7 IM Vuelban Virgilio 2405 100 0.64 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2447 2281 6.51 6.5 36.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
3 GM Arakhamia-Grant Kete, K= 0, Elo=2499, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 1N FORTUNATO Vito 1913 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 34 -- Clech Jean-Louis 2052 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 16 -- Trauth Michael Dr. 2185 314 0.86 1.0 3.0 6.0
4 B 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 114 0.66 0.0 3.0 7.0
5 W 26 CM CARDILI Mariano 2106 393 0.92 1.0 4.0 5.5
6 B 11 IM MANCA Federico 2356 143 0.69 1.0 5.0 6.5
7 W 4 GM Naumkin Igor 2450 49 0.57 0.5 5.5 6.5
8 B 10 FM Dittmar Peter 2359 140 0.69 1.0 6.5 6.0
9 B 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 104 0.36 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2488 2268 6.59 7.0 37.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
4 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2450, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 1N NICOLODI Raoul 1909 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 33 CM SCHROTT Ernst 2059 391 0.91 1.0 2.0 3.5
3 B 17 CM BERNARDI Ruben 2162 288 0.84 1.0 3.0 6.5
4 W 11 IM MANCA Federico 2356 94 0.63 1.0 4.0 6.5
5 B 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 65 0.59 0.5 4.5 7.0
6 W 5 IM BORGO Giulio 2434 16 0.52 0.5 5.0 6.5
7 B 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 49 0.43 0.5 5.5 7.0
8 W 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 153 0.30 0.5 6.0 7.0
9 B 9 IM VEZZOSI Paolo 2381 69 0.60 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2476 2310 5.74 6.5 37.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
5 IM BORGO Giulio , K= 0, Elo=2434, ID=104477
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 1N RIGO Marco 1908 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 36 -- Ebeling Jens 2047 387 0.91 1.0 2.0 5.5
3 W 18 -M ZUCCHELLI Massimo 2159 275 0.83 1.0 3.0 6.0
4 W 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 169 0.28 0.5 3.5 7.0
5 B 29 CM BONAGURA Stefano 2086 348 0.89 1.0 4.5 6.0
6 B 4 GM Naumkin Igor 2450 16 0.48 0.5 5.0 6.5
7 W 6 IM Wohl Aleksandar H. 2417 17 0.52 0.5 5.5 6.5
8 B 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 71 0.40 0.5 6.0 6.5
9 W 12 FM DE SANTIS Alessio 2309 125 0.67 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2442 2276 5.90 6.5 37.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
6 IM Wohl Aleksandar H. , K= 0, Elo=2417, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 1N DE NISI Roberta 1903 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 35 CM PAGGIARO Luca 2049 368 0.90 1.0 2.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
4 W 43 CM RICCI Alfredo 1993 400 0.92 1.0 3.0 5.5
5 B 19 -- Kierzek Matthias Dr. 2154 263 0.82 1.0 4.0 6.5
6 W 13 -- Grant Jonathan I M 2249 168 0.72 1.0 5.0 6.0
7 B 5 IM BORGO Giulio 2434 17 0.48 0.5 5.5 6.5
8 W 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 32 0.54 0.5 6.0 7.0
9 B 11 IM MANCA Federico 2356 61 0.58 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2441 2190 5.88 6.5 35.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
7 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2405, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 CM ANTONIACCI Riccardo 1895 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 40 CM SPREA Giuseppe 2018 387 0.91 1.0 2.0 4.5
3 W 22 CM ASTENGO Marcello 2134 271 0.83 0.5 2.5 4.0
4 B 28 -- De Andres Gonalons F 2088 317 0.87 1.0 3.5 5.0
5 W 12 FM DE SANTIS Alessio 2309 96 0.63 1.0 4.5 6.5
6 W 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 198 0.24 0.0 4.5 7.0
7 B 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 20 0.53 0.5 5.0 7.0
8 B 24 -- Knors Rudi 2113 292 0.85 1.0 6.0 5.5
9 W 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 100 0.36 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2394 2228 6.14 6.5 35.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
8 IM Van Riemsdijk Herman, K= 0, Elo=2385, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 -- Hasberger Walter 1894 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 37 WFM Kierzek Mira 2043 342 0.88 1.0 2.0 5.0
3 B 19 -- Kierzek Matthias Dr. 2154 231 0.79 1.0 3.0 6.5
4 W 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 114 0.34 1.0 4.0 7.0
5 W 4 GM Naumkin Igor 2450 65 0.41 0.5 4.5 6.5
6 B 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 120 0.34 0.5 5.0 6.5
7 W 7 IM Vuelban Virgilio 2405 20 0.47 0.5 5.5 6.5
8 B 6 IM Wohl Aleksandar H. 2417 32 0.46 0.5 6.0 6.5
9 W 20 CM DALPONTE Dino 2138 247 0.81 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2498 2278 5.42 7.0 38.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
9 IM VEZZOSI Paolo , K= 0, Elo=2381, ID=105144
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 CM MODENA Giorgio 1892 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 42 CM CASAGRANDE Fabio 2011 370 0.90 0.5 1.5 5.5
3 W 38 -- Mondon Fabrice 2029 352 0.89 1.0 2.5 5.5
4 B 22 CM ASTENGO Marcello 2134 247 0.81 1.0 3.5 4.0
5 W 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 124 0.33 0.0 3.5 6.5
6 B 24 -- Knors Rudi 2113 268 0.83 0.5 4.0 5.5
7 W 21 CM BONANZINGA Corrado 2136 245 0.80 1.0 5.0 5.5
8 B 15 -- Ager Josef 2226 155 0.71 1.0 6.0 5.5
9 W 4 GM Naumkin Igor 2450 69 0.40 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2332 2166 6.59 6.5 33.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
10 FM Dittmar Peter , K= 0, Elo=2359, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 1N STOLFA Rodolfo 1886 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 39 CM PARRINI Daniele 2022 337 0.88 1.0 2.0 5.5
3 B 21 CM BONANZINGA Corrado 2136 223 0.78 0.5 2.5 5.5
4 W 23 -- Riepma Henk 2117 242 0.80 1.0 3.5 5.0
5 B 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 244 0.20 0.0 3.5 7.0
6 W 27 CM BONADE' Massimo 2097 262 0.82 1.0 4.5 5.5
7 B 17 CM BERNARDI Ruben 2162 197 0.75 1.0 5.5 6.5
8 W 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 140 0.31 0.0 5.5 7.0
9 B 29 CM BONAGURA Stefano 2086 273 0.83 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2304 2179 6.29 6.0 34.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
11 IM MANCA Federico , K= 0, Elo=2356, ID=106783
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 1N MARINI Lucio 1884 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 44 CM VIRZI Ettore 1986 370 0.90 1.0 2.0 5.0
3 W 24 -- Knors Rudi 2113 243 0.80 1.0 3.0 5.5
4 B 4 GM Naumkin Igor 2450 94 0.37 0.0 3.0 6.5
5 W 30 -- Maurer Fritz 2081 275 0.83 1.0 4.0 5.0
6 W 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 143 0.31 0.0 4.0 7.0
7 B 25 CM GIANCOTTI Eraldo 2109 247 0.81 1.0 5.0 6.0
8 B 16 -- Trauth Michael Dr. 2185 171 0.73 1.0 6.0 6.0
9 W 6 IM Wohl Aleksandar H. 2417 61 0.42 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2358 2192 6.09 6.5 34.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
12 FM DE SANTIS Alessio , K= 0, Elo=2309, ID=108149
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 -- Koenig Joel 1884 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 43 CM RICCI Alfredo 1993 316 0.87 1.0 2.0 5.5
3 B 27 CM BONADE' Massimo 2097 212 0.77 0.5 2.5 5.5
4 W 21 CM BONANZINGA Corrado 2136 173 0.73 1.0 3.5 5.5
5 B 7 IM Vuelban Virgilio 2405 96 0.37 0.0 3.5 6.5
6 W 23 -- Riepma Henk 2117 192 0.75 1.0 4.5 5.0
7 B 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 334 0.88 0.5 5.0 5.5
8 W 37 WFM Kierzek Mira 2043 266 0.82 1.0 6.0 5.0
9 B 5 IM BORGO Giulio 2434 125 0.33 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2286 2120 6.44 6.5 34.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
13 -- Grant Jonathan I M , K= 0, Elo=2249, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 1N MARCORI Mirko 1878 371 0.90 1.0 1.0 2.5
2 B 46 CM BATTISTON Claudio 1983 266 0.82 1.0 2.0 5.0
3 W 26 CM CARDILI Mariano 2106 143 0.69 1.0 3.0 5.5
4 B 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 256 0.19 0.0 3.0 6.5
5 W 58 CM MORSELLI Stefano 1921 328 0.87 1.0 4.0 3.5
6 B 6 IM Wohl Aleksandar H. 2417 168 0.28 0.0 4.0 6.5
7 W 24 -- Knors Rudi 2113 136 0.68 0.0 4.0 5.5
8 W 42 CM CASAGRANDE Fabio 2011 238 0.80 1.0 5.0 5.5
9 B 31 CM MANESCHI Giuseppe 2072 177 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2237 2112 5.96 6.0 32.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
14 FM Karl Hans , K= 0, Elo=2229, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 1N RIZZOLI Aluna 1878 351 0.89 0.5 0.5 4.5
2 W 108 -- Kern Beat 1673 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 42 CM CASAGRANDE Fabio 2011 218 0.78 1.0 2.5 5.5
4 W 27 CM BONADE' Massimo 2097 132 0.68 0.5 3.0 5.5
5 B 37 WFM Kierzek Mira 2043 186 0.74 0.5 3.5 5.0
6 W 29 CM BONAGURA Stefano 2086 143 0.69 0.0 3.5 6.0
7 B 46 CM BATTISTON Claudio 1983 246 0.81 0.5 4.0 5.0
8 W 43 CM RICCI Alfredo 1993 236 0.80 0.5 4.5 5.5
9 B 66 CM MODENA Giorgio 1892 337 0.88 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2042 1962 7.19 5.5 28.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
15 -- Ager Josef , K= 0, Elo=2226, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 CM WEINBERG Emanuele 1874 352 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 52 1N SCHABERG Wolfgang 1943 283 0.84 1.0 2.0 5.0
3 B 1 GM Rozentalis Eduardas 2603 377 0.09 0.0 2.0 7.0
4 W 45 -M BLASCO Domenico 1984 242 0.80 1.0 3.0 5.0
5 B 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 251 0.81 0.5 3.5 5.5
6 W 32 CM PIENABARCA Nicola 2067 159 0.71 1.0 4.5 5.0
7 B 29 CM BONAGURA Stefano 2086 140 0.69 1.0 5.5 6.0
8 W 9 IM VEZZOSI Paolo 2381 155 0.29 0.0 5.5 6.5
9 B 19 -- Kierzek Matthias Dr. 2154 72 0.60 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2199 2119 5.72 5.5 32.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
16 -- Trauth Michael Dr. , K= 0, Elo=2185, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 1N LAZZARONI Fabio 1867 318 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 45 -M BLASCO Domenico 1984 201 0.76 1.0 2.0 5.0
3 B 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 314 0.14 0.0 2.0 7.0
4 W 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 210 0.77 0.0 2.0 5.5
5 B 59 1N CIOLA Alberto 1920 265 0.82 1.0 3.0 5.0
6 W 51 1N NICCOLI Paolo 1947 238 0.80 1.0 4.0 4.0
7 B 27 CM BONADE' Massimo 2097 88 0.62 1.0 5.0 5.5
8 W 11 IM MANCA Federico 2356 171 0.27 0.0 5.0 6.5
9 B 37 WFM Kierzek Mira 2043 142 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2201 2076 5.74 6.0 30.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
17 CM BERNARDI Ruben , K= 0, Elo=2162, ID=120274
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 1N SALATI Paolo 1866 296 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 54 1N BUGLISI Massimo 1931 231 0.79 1.0 2.0 3.5
3 W 4 GM Naumkin Igor 2450 288 0.16 0.0 2.0 6.5
4 B 46 CM BATTISTON Claudio 1983 179 0.73 0.5 2.5 5.0
5 W 64 CM ANTONIACCI Riccardo 1895 267 0.82 1.0 3.5 5.0
6 B 34 -- Clech Jean-Louis 2052 110 0.65 1.0 4.5 4.5
7 W 10 FM Dittmar Peter 2359 197 0.25 0.0 4.5 6.0
8 B 52 1N SCHABERG Wolfgang 1943 219 0.78 1.0 5.5 5.0
9 W 26 CM CARDILI Mariano 2106 56 0.58 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2231 2065 5.61 6.5 32.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
18 -M ZUCCHELLI Massimo , K= 0, Elo=2159, ID=101274
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 1N PISTONE Salvatore 1864 295 0.85 1.0 1.0 2.5
2 W 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 184 0.74 1.0 2.0 5.5
3 B 5 IM BORGO Giulio 2434 275 0.17 0.0 2.0 6.5
4 W 49 CM BURANI Eugenio 1948 211 0.77 1.0 3.0 5.0
5 B 27 CM BONADE' Massimo 2097 62 0.59 0.0 3.0 5.5
6 W 39 CM PARRINI Daniele 2022 137 0.68 1.0 4.0 5.5
7 B 37 WFM Kierzek Mira 2043 116 0.66 0.0 4.0 5.0
8 W 45 -M BLASCO Domenico 1984 175 0.73 1.0 5.0 5.0
9 B 55 -M DI LAZZARO Gabriele 1930 229 0.79 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2158 2033 5.98 6.0 30.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
19 -- Kierzek Matthias Dr., K= 0, Elo=2154, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 -- Kummer Heinz 1863 291 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 82 1N FACCHETTI Lorenzo 1836 318 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 231 0.21 0.0 2.0 7.0
4 B 52 1N SCHABERG Wolfgang 1943 211 0.77 1.0 3.0 5.0
5 W 6 IM Wohl Aleksandar H. 2417 263 0.18 0.0 3.0 6.5
6 B 44 CM VIRZI Ettore 1986 168 0.72 1.0 4.0 5.0
7 W 26 CM CARDILI Mariano 2106 48 0.57 0.5 4.5 5.5
8 B 34 -- Clech Jean-Louis 2052 102 0.64 1.0 5.5 4.5
9 W 15 -- Ager Josef 2226 72 0.40 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2256 2090 5.21 6.5 31.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
20 CM DALPONTE Dino , K= 0, Elo=2138, ID=102759
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 CM GANDOLFI Gianfranco 1861 277 0.83 0.5 0.5 3.5
2 W 71 1N RIZZOLI Aluna 1878 260 0.82 1.0 1.5 4.5
3 B 57 CM BONDIELLI Giorgio 1922 216 0.78 1.0 2.5 3.5
4 W 29 CM BONAGURA Stefano 2086 52 0.57 0.0 2.5 6.0
5 B 38 -- Mondon Fabrice 2029 109 0.65 1.0 3.5 5.5
6 W 37 WFM Kierzek Mira 2043 95 0.63 0.5 4.0 5.0
7 B 31 CM MANESCHI Giuseppe 2072 66 0.59 1.0 5.0 5.0
8 W 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 163 0.72 1.0 6.0 5.5
9 B 8 IM Van Riemsdijk Herman 2385 247 0.19 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2153 2028 5.78 6.0 31.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
21 CM BONANZINGA Corrado , K= 0, Elo=2136, ID=100841
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 CM DEL NEVO Claudio 1858 278 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 88 1N CALDARA Sisto 1823 313 0.86 1.0 2.0 2.5
3 W 10 FM Dittmar Peter 2359 223 0.22 0.5 2.5 6.0
4 B 12 FM DE SANTIS Alessio 2309 173 0.27 0.0 2.5 6.5
5 W 44 CM VIRZI Ettore 1986 150 0.70 0.5 3.0 5.0
6 B 53 1N ISATTO Davide 1942 194 0.75 1.0 4.0 4.0
7 B 9 IM VEZZOSI Paolo 2381 245 0.20 0.0 4.0 6.5
8 W 46 CM BATTISTON Claudio 1983 153 0.70 0.5 4.5 5.0
9 B 106 2N INNOCENTI Sandro 1701 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2118 2038 5.45 5.5 29.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
22 CM ASTENGO Marcello , K= 0, Elo=2134, ID=101314
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 -- Helbig Dieter 1858 276 0.83 1.0 1.0 3.5
2 W 49 CM BURANI Eugenio 1948 186 0.74 1.0 2.0 5.0
3 B 7 IM Vuelban Virgilio 2405 271 0.17 0.5 2.5 6.5
4 W 9 IM VEZZOSI Paolo 2381 247 0.19 0.0 2.5 6.5
5 B 46 CM BATTISTON Claudio 1983 151 0.70 1.0 3.5 5.0
6 W 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 159 0.71 0.0 3.5 5.5
7 B 51 1N NICCOLI Paolo 1947 187 0.74 0.5 4.0 4.0
8 W 55 -M DI LAZZARO Gabriele 1930 204 0.76 0.0 4.0 5.0
9 B 64 CM ANTONIACCI Riccardo 1895 239 0.80 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1993 2036 5.64 4.0 27.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
23 -- Riepma Henk , K= 0, Elo=2117, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 1N SAPONARA Nicola 1845 272 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 99 2N TERNA Giovanni 1766 351 0.89 0.5 1.5 4.5
3 W 48 -- Grom Waldemar 1957 160 0.71 1.0 2.5 4.5
4 B 10 FM Dittmar Peter 2359 242 0.20 0.0 2.5 6.0
5 W 54 1N BUGLISI Massimo 1931 186 0.74 1.0 3.5 3.5
6 B 12 FM DE SANTIS Alessio 2309 192 0.25 0.0 3.5 6.5
7 W 52 1N SCHABERG Wolfgang 1943 174 0.73 0.0 3.5 5.0
8 B 68 1N MARINI Lucio 1884 233 0.79 1.0 4.5 3.5
9 W 36 -- Ebeling Jens 2047 70 0.60 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2048 2005 5.74 5.0 27.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
24 -- Knors Rudi , K= 0, Elo=2113, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 -- Buck Klaus-Michael 1837 276 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 53 1N ISATTO Davide 1942 171 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 11 IM MANCA Federico 2356 243 0.20 0.0 2.0 6.5
4 W 51 1N NICCOLI Paolo 1947 166 0.72 0.5 2.5 4.0
5 B 48 -- Grom Waldemar 1957 156 0.71 1.0 3.5 4.5
6 W 9 IM VEZZOSI Paolo 2381 268 0.17 0.5 4.0 6.5
7 B 13 -- Grant Jonathan I M 2249 136 0.32 1.0 5.0 6.0
8 W 7 IM Vuelban Virgilio 2405 292 0.15 0.0 5.0 6.5
9 B 47 1N DAPPIANO Andrea 1975 138 0.69 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2197 2117 4.52 5.5 30.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
25 CM GIANCOTTI Eraldo , K= 0, Elo=2109, ID=101263
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 1N FACCHETTI Lorenzo 1836 273 0.83 0.0 0.0 4.0
2 B 84 1N PEDROTTI Luciano 1829 280 0.84 1.0 1.0 4.0
3 W 99 2N TERNA Giovanni 1766 343 0.88 1.0 2.0 4.5
4 B 58 CM MORSELLI Stefano 1921 188 0.74 0.0 2.0 3.5
5 W 60 1N FORTUNATO Vito 1913 196 0.75 1.0 3.0 4.0
6 B 56 -- Wagner Frank 1929 180 0.74 1.0 4.0 4.5
7 W 11 IM MANCA Federico 2356 247 0.19 0.0 4.0 6.5
8 B 49 CM BURANI Eugenio 1948 161 0.71 1.0 5.0 5.0
9 W 30 -- Maurer Fritz 2081 28 0.54 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2078 1953 6.22 6.0 27.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
26 CM CARDILI Mariano , K= 0, Elo=2106, ID=120463
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 83 1N MOMBELLI Antonio 1829 277 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 55 -M DI LAZZARO Gabriele 1930 176 0.73 1.0 2.0 5.0
3 B 13 -- Grant Jonathan I M 2249 143 0.31 0.0 2.0 6.0
4 W 53 1N ISATTO Davide 1942 164 0.72 1.0 3.0 4.0
5 B 3 GM Arakhamia-Grant Kete 2499 393 0.08 0.0 3.0 7.0
6 W 43 CM RICCI Alfredo 1993 113 0.65 1.0 4.0 5.5
7 B 19 -- Kierzek Matthias Dr. 2154 48 0.43 0.5 4.5 6.5
8 W 32 CM PIENABARCA Nicola 2067 39 0.55 1.0 5.5 5.0
9 B 17 CM BERNARDI Ruben 2162 56 0.42 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2172 2092 4.72 5.5 30.5
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
27 CM BONADE' Massimo , K= 0, Elo=2097, ID=108177
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 84 1N PEDROTTI Luciano 1829 268 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 109 2N BARLOTTI Gabriele 1664 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 12 FM DE SANTIS Alessio 2309 212 0.23 0.5 2.5 6.5
4 B 14 FM Karl Hans 2229 132 0.32 0.5 3.0 5.5
5 W 18 -M ZUCCHELLI Massimo 2159 62 0.41 1.0 4.0 6.0
6 B 10 FM Dittmar Peter 2359 262 0.18 0.0 4.0 6.0
7 W 16 -- Trauth Michael Dr. 2185 88 0.38 0.0 4.0 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
9 B 61 1N NICOLODI Raoul 1909 188 0.74 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2123 2080 4.01 5.5 31.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
28 -- De Andres Gonalons F, K= 0, Elo=2088, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 85 1N FERRARI Michele 1827 261 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 57 CM BONDIELLI Giorgio 1922 166 0.72 0.5 1.5 3.5
3 B 114 2N BOTTESI Gianluca 1559 400 0.92 1.0 2.5 3.0
4 W 7 IM Vuelban Virgilio 2405 317 0.13 0.0 2.5 6.5
5 B 51 1N NICCOLI Paolo 1947 141 0.69 0.0 2.5 4.0
6 W 71 1N RIZZOLI Aluna 1878 210 0.77 0.5 3.0 4.5
7 B 64 CM ANTONIACCI Riccardo 1895 193 0.75 1.0 4.0 5.0
8 W 61 1N NICOLODI Raoul 1909 179 0.73 0.0 4.0 5.5
9 B 65 -- Hasberger Walter 1894 194 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1958 1915 6.28 5.0 26.0
Festival Open A
Arco, 17/10/2009, 25/10/2009
29 CM BONAGURA Stefano , K= 0, Elo=2086, ID=101960
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 86 1N SIGMUND Ingenuin 1825 261 0.82 1.0 1.0 4.0
2 B 2 GM Franco Ocampos Zenon 2505 400 0.08 0.5 1.5 6.5
3 W 56 -- Wagner Frank 1929 157 0.71 1.0 2.5 4.5
4 B 20 CM DALPONTE Dino 2138 52 0.43 1.0 3.5 6.0
5 W 5 IM BORGO Giulio 2434 348 0.11 0.0 3.5 6.5
6 B 14 FM Karl Hans 2229 143 0.31 1.0 4.5 5.5
7 W 15 -- Ager Josef 2226 140 0.31 0.0 4.5 5.5
8 B 63 1N DE NISI Roberta 1903 183 0.74 1.0 5.5 4.5
9 W 10 FM Dittmar Peter 2359 273 0.17 0.5 6.0 6.0
