20th WSCC Open
Cross Table at round 11
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | GM | Vaisser Anatoly | 2507 |  | 8.5 | +141 | +65 | +39 | =27 | +19 | +23 | =2 | =3 | =5 | =6 | +12 |
2 | GM | Jansa Vlastimil | 2499 |  | 8.5 | +123 | +76 | =16 | +44 | +10 | =12 | =1 | +22 | =23 | +7 | =3 |
3 | GM | Dydyshko Viacheslav | 2547 |  | 8.5 | +125 | +49 | +35 | =10 | +8 | =6 | =24 | =1 | +14 | +23 | =2 |
4 | GM | Kaufman Larry C | 2413 |  | 8.5 | +126 | +61 | -54 | +142 | +43 | =32 | =30 | =25 | +46 | +13 | +5 |
5 | IM | Shvedchikov Anatoli | 2421 |  | 8.0 | +147 | =83 | =33 | +98 | +52 | +26 | =6 | +9 | =1 | +12 | -4 |
6 | GM | Timoscenko Gennadij | 2499 |  | 8.0 | +144 | +74 | =45 | +36 | +17 | =3 | =5 | =7 | =8 | =1 | +26 |
7 | IM | Rukavina Josip | 2423 |  | 8.0 | +181 | +70 | =21 | =43 | +54 | +27 | =13 | =6 | +47 | -2 | +25 |
8 | IM | Filipenko Alexander | 2327 |  | 8.0 | +127 | +97 | +80 | +13 | -3 | -24 | +65 | +11 | =6 | =9 | +23 |
9 | GM | Pushkov Nikolai | 2466 |  | 8.0 | +143 | +57 | =36 | +59 | =37 | =20 | +25 | -5 | +35 | =8 | +27 |
10 | IM | Van Riemsdijk Herman | 2390 |  | 8.0 | +166 | +116 | +46 | =3 | -2 | =73 | +37 | =43 | +57 | =18 | +28 |
11 | GM | Cebalo Miso | 2493 |  | 8.0 | +118 | +68 | =44 | =26 | =21 | =34 | +100 | -8 | +50 | +47 | +33 |
12 | GM | Tseshkovsky Vitaly | 2564 |  | 7.5 | +91 | +50 | +25 | +30 | -23 | =2 | +20 | +24 | +13 | -5 | -1 |
13 | GM | Suba Mihai | 2464 |  | 7.5 | +176 | +84 | +34 | -8 | +38 | +28 | =7 | +15 | -12 | -4 | +53 |
14 | GM | Farago Ivan | 2420 |  | 7.5 | +85 | +142 | +38 | =37 | =27 | -25 | +50 | +45 | -3 | =53 | +63 |
15 | IM | Danner Georg | 2418 |  | 7.5 | +124 | =66 | =72 | +83 | +46 | +37 | =23 | -13 | +63 | =28 | =18 |
16 | FM | Ruckschloss Karol | 2293 |  | 7.5 | +168 | +133 | =2 | =78 | =74 | +107 | +19 | -23 | =24 | =58 | +43 |
17 | IM | Garcia Raimundo | 2331 |  | 7.5 | +71 | +104 | =32 | +96 | -6 | =75 | +49 | =26 | =48 | +73 | =21 |
18 | GM | Chernikov Oleg L | 2425 |  | 7.5 | +93 | =33 | =83 | +72 | =73 | +21 | =29 | =28 | +34 | =10 | =15 |
19 | IM | Bogdanov Valentin | 2393 |  | 7.5 | +115 | +64 | =77 | +51 | -1 | +48 | -16 | =33 | +76 | =38 | +44 |
20 | GM | Plachetka Jan | 2345 |  | 7.5 | +162 | +87 | -37 | +61 | +133 | =9 | -12 | =52 | +68 | =36 | +58 |
21 | FM | Hammar Bengt | 2240 |  | 7.5 | +208 | +110 | =7 | =29 | =11 | -18 | +70 | +61 | =31 | +24 | =17 |
22 | GM | Butnorius Algimantas | 2439 |  | 7.5 | -58 | +171 | +136 | =33 | +89 | +59 | +32 | -2 | -28 | +57 | +60 |
23 | GM | Rajkovic Dusan | 2443 |  | 7.0 | +120 | +90 | +40 | +54 | +12 | -1 | =15 | +16 | =2 | -3 | -8 |
24 | GM | Ermenkov Evgenij | 2442 |  | 7.0 | +41 | +79 | =26 | +77 | =28 | +8 | =3 | -12 | =16 | -21 | +71 |
25 | IM | Pritchett Craig W | 2314 |  | 7.0 | +159 | +134 | -12 | +132 | +104 | +14 | -9 | =4 | =29 | +49 | -7 |
26 | FM | Simon Padros Emili | 2241 |  | 7.0 | +163 | +103 | =24 | =11 | +78 | -5 | +85 | =17 | +43 | =31 | -6 |
27 | -- | Jacobsen Bo | 2317 |  | 7.0 | +111 | +106 | +137 | =1 | =14 | -7 | =76 | +51 | =33 | +48 | -9 |
28 | -- | Wahlbom Magnus | 2282 |  | 7.0 | +175 | =78 | +58 | +88 | =24 | -13 | +90 | =18 | +22 | =15 | -10 |
29 | IM | Pavlov Mircea | 2362 |  | 7.0 | +102 | +157 | =43 | =21 | =50 | +51 | =18 | =46 | =25 | =60 | =36 |
30 | IM | Klundt Klaus | 2355 |  | 7.0 | +128 | +132 | +86 | -12 | =75 | +79 | =4 | -47 | =73 | +74 | =34 |
31 | GM | Westerinen Heikki M. | 2365 |  | 7.0 | +105 | =98 | +66 | =75 | =79 | +77 | =47 | =34 | =21 | =26 | =38 |
32 | FM | Lucena Lincoln | 2129 |  | 7.0 | +214 | +63 | =17 | =45 | +40 | =4 | -22 | -56 | +108 | +59 | =39 |
33 | IM | Zakharchenko Arnold | 2192 |  | 7.0 | +177 | =18 | =5 | =22 | +158 | =45 | +53 | =19 | =27 | +56 | -11 |
34 | IM | Lederman Leon | 2255 |  | 7.0 | +119 | +92 | -13 | =97 | +114 | =11 | +133 | =31 | -18 | +103 | =30 |
35 | FM | Sloth Jorn | 2302 |  | 7.0 | +161 | +114 | -3 | =112 | +157 | =50 | =57 | +75 | -9 | +98 | =41 |
36 | FM | Micheli Carlo | 2263 |  | 7.0 | +174 | +81 | =9 | -6 | +82 | -100 | +106 | =132 | +111 | =20 | =29 |
37 | -- | Agzamov Valery | 2209 |  | 7.0 | +185 | +195 | +20 | =14 | =9 | -15 | -10 | -96 | +156 | +81 | +82 |
38 | FM | Gruzmann Boris | 2236 |  | 7.0 | +95 | +156 | -14 | +81 | -13 | -133 | +141 | +78 | +91 | =19 | =31 |
39 | IM | Trois Francisco R.T. | 2309 |  | 7.0 | +139 | +112 | -1 | -104 | +118 | +62 | =75 | =76 | =74 | +89 | =32 |
40 | -- | Jadrijevic Ante | 2242 |  | 7.0 | +167 | +67 | -23 | +86 | -32 | =99 | +94 | -73 | =106 | +132 | +76 |
41 | -- | Vrhovnik Damir | 2066 |  | 7.0 | -24 | +117 | -65 | +202 | =63 | -89 | +163 | +138 | +107 | +45 | =35 |
42 | -- | Schemm Michael A | 0 |  | 7.0 | -62 | +95 | -47 | -146 | +190 | +121 | +92 | +82 | -49 | +100 | +73 |
43 | -- | Grinberg Iosif P. | 2217 |  | 6.5 | +149 | +183 | =29 | =7 | -4 | +92 | +181 | =10 | -26 | +101 | -16 |
44 | FM | Roth Peter | 2260 |  | 6.5 | +148 | +109 | =11 | -2 | +134 | =102 | =61 | =91 | =103 | +97 | -19 |
45 | -- | Malmdin Nils-Ake | 2300 |  | 6.5 | +121 | +99 | =6 | =32 | =62 | =33 | +64 | -14 | =98 | -41 | +104 |
46 | -- | Belliard Luis | 2218 |  | 6.5 | +173 | +BYE | -10 | +105 | -15 | +96 | +81 | =29 | -4 | -71 | +110 |
47 | -- | Gutkin Boris | 2275 |  | 6.5 | =129 | -158 | +42 | +145 | +97 | +74 | =31 | +30 | -7 | -11 | =61 |
48 | FM | Rosino Antonio | 2237 |  | 6.5 | =158 | =129 | +103 | =134 | +109 | -19 | +87 | +102 | =17 | -27 | =67 |
49 | -- | Anguera Maestro Jaim | 2205 |  | 6.5 | +192 | -3 | +91 | =114 | =181 | +103 | -17 | +135 | +42 | -25 | =62 |
50 | -- | Van Den Berg Ad | 2202 |  | 6.5 | +196 | -12 | +118 | +121 | =29 | =35 | -14 | +110 | -11 | +133 | =56 |
51 | FM | Karl Hans | 2211 |  | 6.5 | +172 | =122 | +158 | -19 | +58 | -29 | +86 | -27 | =113 | =80 | +99 |
52 | FM | Haubt Georg | 2224 |  | 6.5 | +131 | -137 | +125 | +67 | -5 | +78 | =102 | =20 | -58 | =87 | +97 |
53 | FM | Rooze Jan | 2288 |  | 6.5 | -137 | +131 | +110 | =99 | =64 | +112 | -33 | +81 | +132 | =14 | -13 |
54 | -- | Gundersen Helge | 2230 |  | 6.5 | +BYE | +62 | +4 | -23 | -7 | -81 | =125 | +123 | =99 | +106 | =64 |
55 | IM | Busu Corneliu | 2305 |  | 6.5 | +140 | -80 | +92 | =157 | =112 | =87 | +89 | =74 | =97 | =61 | =68 |
56 | IM | Wittmann Walter | 2303 |  | 6.5 | =160 | +154 | =98 | =106 | =66 | =104 | =82 | +32 | +64 | -33 | =50 |
57 | -- | Villing Dieter | 2189 |  | 6.5 | +222 | -9 | =145 | =111 | +147 | +105 | =35 | +99 | -10 | -22 | +101 |
58 | -- | Santos Julio | 2057 |  | 6.5 | +22 | =69 | -28 | +212 | -51 | =68 | +66 | +84 | +52 | =16 | -20 |
59 | FM | Chehlov Aleksander | 2259 |  | 6.5 | +150 | =96 | +82 | -9 | +106 | -22 | -99 | +125 | +134 | -32 | +BYE |
60 | FM | Dragasevic Srdja | 2277 |  | 6.5 | +146 | -86 | =156 | +115 | -100 | +143 | =98 | +133 | +96 | =29 | -22 |
61 | FM | Welz Peter Dr. | 2156 |  | 6.5 | +215 | -4 | +186 | -20 | +111 | +101 | =44 | -21 | +117 | =55 | =47 |
62 | IM | Chubar Vladimir | 2100 |  | 6.5 | +42 | -54 | +63 | +138 | =45 | -39 | =108 | =65 | =75 | +83 | =49 |
63 | -- | Kunz Konstantin | 2273 |  | 6.5 | +186 | -32 | -62 | +129 | =41 | +120 | +104 | +100 | -15 | +105 | -14 |
64 | -- | Mesiarik Rudolf | 2173 |  | 6.5 | +202 | -19 | =102 | +140 | =53 | +136 | -45 | +115 | -56 | +85 | =54 |
65 | FM | Vogel Jaap | 2197 |  | 6.5 | +184 | -1 | +41 | =137 | =96 | +93 | -8 | =62 | =67 | =110 | +105 |
66 | FM | Barlocco Carlo | 2175 |  | 6.5 | +200 | =15 | -31 | +139 | =56 | -85 | -58 | +173 | +144 | =91 | +122 |
67 | -- | Ziltener Werner | 2116 |  | 6.5 | +193 | -40 | +199 | -52 | -136 | +155 | =117 | +161 | =65 | +84 | =48 |
68 | FM | Zunker Reinhard Dr. | 2198 |  | 6.5 | +187 | -11 | -85 | =119 | +163 | =58 | +136 | +BYE | -20 | +113 | =55 |
69 | -- | Baeta Marcio Netto | 2221 |  | 6.5 | +171 | =58 | -78 | -102 | =119 | +188 | =144 | +143 | =80 | =99 | +109 |
70 | -- | Bondick Karl-Heinz | 2166 |  | 6.5 | +197 | -7 | -121 | =167 | +185 | +124 | -21 | +128 | -105 | +118 | +111 |
71 | IM | Elfert Aleksandr V. | 2022 |  | 6.5 | -17 | =179 | +205 | -107 | -188 | +151 | +197 | +157 | +196 | +46 | -24 |
72 | -- | Huss Benjamin | 2178 |  | 6.5 | =152 | +217 | =15 | -18 | -85 | -119 | +153 | =171 | +159 | +162 | +103 |
73 | -- | Acers Jude | 2231 |  | 6.0 | -122 | +172 | +135 | +80 | =18 | =10 | =132 | +40 | =30 | -17 | -42 |
74 | IM | Eperjesi Laszlo Dr. | 2194 |  | 6.0 | +190 | -6 | +147 | +101 | =16 | -47 | +156 | =55 | =39 | -30 | =80 |
75 | FM | Zhelesny Stanislav | 2194 |  | 6.0 | =136 | +153 | +122 | =31 | =30 | =17 | =39 | -35 | =62 | =78 | =92 |
76 | FM | Serra Olives Tomas | 2201 |  | 6.0 | +198 | -2 | +120 | -133 | +141 | +135 | =27 | =39 | -19 | +96 | -40 |
77 | FM | Titz Heimo | 2225 |  | 6.0 | +155 | +135 | =19 | -24 | +143 | -31 | =97 | -103 | =92 | +126 | =87 |
78 | -- | Ozbilen Hayri | 2114 |  | 6.0 | +220 | =28 | +69 | =16 | -26 | -52 | +146 | -38 | +121 | =75 | =79 |
79 | -- | Keserovic Milan | 2194 |  | 6.0 | +117 | -24 | +166 | +85 | =31 | -30 | -91 | =144 | +120 | =109 | =78 |
80 | -- | Biller Helmut Dr. | 2135 |  | 6.0 | +194 | +55 | -8 | -73 | =146 | +137 | =84 | =101 | =69 | =51 | =74 |
81 | -- | Laco Giuseppe | 2126 |  | 6.0 | +210 | -36 | +119 | -38 | +161 | +54 | -46 | -53 | +136 | -37 | +149 |
82 | -- | Aijala Jouko | 2157 |  | 6.0 | =188 | +203 | -59 | +163 | -36 | +159 | =56 | -42 | +115 | +102 | -37 |
83 | FM | Nordstrom Felix | 2184 |  | 6.0 | +182 | =5 | =18 | -15 | =120 | +126 | =115 | =85 | =102 | -62 | +140 |
84 | -- | Buxade Roca Guillerm | 2196 |  | 6.0 | +169 | -13 | +126 | =109 | -102 | +166 | =80 | -58 | +135 | -67 | +144 |
85 | -- | Belokopyt Boris | 2041 |  | 6.0 | -14 | +206 | +68 | -79 | +72 | +66 | -26 | =83 | =100 | -64 | +BYE |
86 | -- | Limberg Siegfried | 2139 |  | 6.0 | +213 | +60 | -30 | -40 | =159 | +168 | -51 | =140 | =119 | =149 | +136 |
87 | -- | Nordby Bernt | 2145 |  | 6.0 | +212 | -20 | =183 | =150 | +121 | =55 | -48 | =127 | +139 | =52 | =77 |
88 | FM | Zoltek Tadeusz | 2194 |  | 6.0 | =189 | +130 | +94 | -28 | =156 | -181 | =123 | =118 | =141 | =93 | +135 |
89 | -- | Gutzeit Avraham | 2175 |  | 6.0 | -195 | =185 | +184 | +174 | -22 | +41 | -55 | +124 | +93 | -39 | =91 |
90 | -- | Doehner Hans-Juergen | 2169 |  | 6.0 | +164 | -23 | -105 | +186 | +127 | +160 | -28 | -111 | =118 | =124 | +141 |
91 | -- | Carlsten Peter | 2097 |  | 6.0 | -12 | +196 | -49 | =192 | +167 | +182 | +79 | =44 | -38 | =66 | =89 |
92 | -- | Strekalovski Viktor | 2102 |  | 6.0 | +223 | -34 | -55 | +171 | +150 | -43 | -42 | +183 | =77 | +127 | =75 |
93 | -- | Wuensch Ulrich | 2056 |  | 6.0 | -18 | =177 | +200 | =136 | +138 | -65 | +142 | =108 | -89 | =88 | +133 |
94 | -- | Thieme Hans | 2112 |  | 6.0 | =203 | +188 | -88 | -158 | +122 | +148 | -40 | -117 | =129 | +150 | +138 |
95 | -- | Zilahi Gabor | 1946 |  | 6.0 | -38 | -42 | -213 | +204 | -153 | +201 | +199 | =114 | +143 | +116 | =108 |
96 | -- | Dietzsch Herbert | 2121 |  | 5.5 | +216 | =59 | +108 | -17 | =65 | -46 | +187 | +37 | -60 | -76 | =124 |
97 | -- | Batakovs Olegs | 2143 |  | 5.5 | +199 | -8 | +190 | =34 | -47 | +128 | =77 | +139 | =55 | -44 | -52 |
98 | -- | Radomsky Viacheslav | 2166 |  | 5.5 | +209 | =31 | =56 | -5 | =166 | +145 | =60 | +119 | =45 | -35 | -BYE |
99 | IM | Candea Gheorghe | 2142 |  | 5.5 | +201 | -45 | +148 | =53 | =108 | =40 | +59 | -57 | =54 | =69 | -51 |
100 | CM | Schweiger Georg | 2166 |  | 5.5 | =153 | -136 | +169 | +168 | +60 | +36 | -11 | -63 | =85 | -42 | =120 |
101 | -- | Sarto Ramos Angel | 1963 |  | 5.5 | +170 | -BYE | +116 | -74 | +113 | -61 | +109 | =80 | +157 | -43 | -57 |
102 | -- | Schwertel Johann | 2027 |  | 5.5 | -29 | +211 | =64 | +69 | +84 | =44 | =52 | -48 | =83 | -82 | =112 |
103 | -- | Taksrud Vidar | 2101 |  | 5.5 | +165 | -26 | -48 | +149 | +151 | -49 | +158 | +77 | =44 | -34 | -72 |
104 | CM | Ashby Anthony C | 2149 |  | 5.5 | +205 | -17 | +159 | +39 | -25 | =56 | -63 | =120 | =140 | +119 | -45 |
105 | -- | Gardi Giuseppe | 2032 |  | 5.5 | -31 | +204 | +90 | -46 | +142 | -57 | +116 | =107 | +70 | -63 | -65 |
106 | -- | Nickl Klaus | 2145 |  | 5.5 | +179 | -27 | +175 | =56 | -59 | +140 | -36 | +159 | =40 | -54 | =115 |
107 | FM | Hohler Peter | 2193 |  | 5.5 | =130 | =189 | =115 | +71 | +137 | -16 | =139 | =105 | -41 | =123 | =125 |
108 | -- | Hjertenes Oystein | 2199 |  | 5.5 | =154 | +160 | -96 | +128 | =99 | =156 | =62 | =93 | -32 | =141 | =95 |
109 | -- | Stull Norbert | 2110 |  | 5.5 | +221 | -44 | +151 | =84 | -48 | =158 | -101 | +131 | +167 | =79 | -69 |
110 | -- | Diehl Klaus | 2103 |  | 5.5 | +218 | -21 | -53 | +155 | -117 | +171 | +164 | -50 | +182 | =65 | -46 |
111 | -- | Henrichsen Erland | 2012 |  | 5.5 | -27 | =207 | +179 | =57 | -61 | +199 | +114 | +90 | -36 | =138 | -70 |
112 | -- | Cao Jorge | 2144 |  | 5.5 | +207 | -39 | +129 | =35 | =55 | -53 | -119 | =149 | +161 | =140 | =102 |
113 | -- | Blaeser Roman | 2116 |  | 5.5 | =217 | =152 | =212 | =183 | -101 | +131 | =160 | +195 | =51 | -68 | =121 |
114 | -- | Gierse Heinz-Dieter | 2127 |  | 5.5 | +219 | -35 | +152 | =49 | -34 | =146 | -111 | =95 | =137 | +117 | =123 |
115 | -- | Bondar Leonid | 2035 |  | 5.5 | -19 | +202 | =107 | -60 | +169 | +157 | =83 | -64 | -82 | +184 | =106 |
116 | -- | Facchetti Gianni | 2151 |  | 5.5 | +224 | -10 | -101 | +208 | -160 | +150 | -105 | +158 | =127 | -95 | +152 |
117 | -- | Rucka Alois | 1886 |  | 5.5 | -79 | -41 | +220 | +123 | +110 | -132 | =67 | +94 | -61 | -114 | +175 |
118 | -- | Hocevar Nikola | 2081 |  | 5.5 | -11 | +187 | -50 | +177 | -39 | +172 | =138 | =88 | =90 | -70 | +163 |
119 | -- | Ramusch Arnulf | 1955 |  | 5.5 | -34 | +223 | -81 | =68 | =69 | +72 | +112 | -98 | =86 | -104 | +156 |
120 | -- | Finnlaugsson Gunnar | 2072 |  | 5.5 | -23 | +164 | -76 | +190 | =83 | -63 | +148 | =104 | -79 | +185 | =100 |
121 | -- | Bernhoeft Erhard | 1991 |  | 5.5 | -45 | +213 | +70 | -50 | -87 | -42 | +189 | +187 | -78 | +182 | =113 |
122 | -- | Paune Florea | 1943 |  | 5.5 | +73 | =51 | -75 | -156 | -94 | -180 | +215 | +191 | +147 | +134 | -66 |
123 | -- | Muratoglu Salih | 2090 |  | 5.5 | -2 | +198 | -138 | -117 | +193 | +173 | =88 | -54 | +163 | =107 | =114 |
124 | -- | Cernea Radu-Gheorghe | 2039 |  | 5.5 | -15 | =200 | =153 | =199 | +154 | -70 | +198 | -89 | +171 | =90 | =96 |
125 | -- | Shamis Mordehay | 2096 |  | 5.5 | -3 | +192 | -52 | =154 | =173 | +149 | =54 | -59 | =150 | +187 | =107 |
126 | -- | Catania Duane | 2037 |  | 5.5 | -4 | +215 | -84 | =130 | +189 | -83 | =185 | =184 | +195 | -77 | +158 |
127 | -- | Waisberg Arnold | 2019 |  | 5.5 | -8 | -BYE | +204 | +201 | -90 | =153 | +188 | =87 | =116 | -92 | +164 |
128 | -- | Tavcar Rado | 2025 |  | 5.5 | -30 | =205 | +188 | -108 | +200 | -97 | +169 | -70 | -149 | +196 | +BYE |
129 | -- | Andreas Guenter | 1971 |  | 5.5 | =47 | =48 | -112 | -63 | +177 | =170 | -143 | +206 | =94 | =130 | +165 |
130 | -- | Ovesen Karsten | 1879 |  | 5.5 | =107 | -88 | =141 | =126 | -145 | =203 | =155 | =175 | +166 | =129 | +161 |
131 | -- | Garvani Vittorio | 1940 |  | 5.5 | -52 | -53 | -214 | +211 | +207 | -113 | +193 | -109 | =205 | +178 | +162 |
132 | FM | Sawadkuhi Massoud Am | 2154 |  | 5.0 | +204 | -30 | +161 | -25 | +162 | +117 | =73 | =36 | -53 | -40 | -BYE |
133 | -- | Toefferl Heimo | 2126 |  | 5.0 | +191 | -16 | +195 | +76 | -20 | +38 | -34 | -60 | +164 | -50 | -93 |
134 | -- | Blaushtain Boris | 2139 |  | 5.0 | +180 | -25 | +189 | =48 | -44 | -139 | +137 | +160 | -59 | -122 | =148 |
135 | -- | Antonelli Fabrizio | 2099 |  | 5.0 | +151 | -77 | -73 | +172 | +183 | -76 | +184 | -49 | -84 | +186 | -88 |
136 | -- | Bisignano Giuseppe | 1897 |  | 5.0 | =75 | +100 | -22 | =93 | +67 | -64 | -68 | +146 | -81 | +139 | -86 |
137 | -- | Strand Oyvin | 1978 |  | 5.0 | +53 | +52 | -27 | =65 | -107 | -80 | -134 | +202 | =114 | -152 | +185 |
138 | FM | Harestad Thor Geir | 2219 |  | 5.0 | -183 | +149 | +123 | -62 | -93 | +186 | =118 | -41 | +160 | =111 | -94 |
139 | -- | Stanciulescu Serban | 1998 |  | 5.0 | -39 | =201 | +207 | -66 | +197 | +134 | =107 | -97 | -87 | -136 | +169 |
140 | -- | Schowalter Gerd | 1994 |  | 5.0 | -55 | =194 | +191 | -64 | +212 | -106 | +180 | =86 | =104 | =112 | -83 |
141 | -- | Andersson Kaj | 2093 |  | 5.0 | -1 | =184 | =130 | +187 | -76 | +183 | -38 | +172 | =88 | =108 | -90 |
142 | -- | Lang Ferdinand | 2161 |  | 5.0 | +206 | -14 | +146 | -4 | -105 | +174 | -93 | -167 | -169 | +201 | +183 |
143 | FM | Jones Brian | 2079 |  | 5.0 | -9 | =222 | +197 | +185 | -77 | -60 | +129 | -69 | -95 | =164 | +187 |
144 | -- | Rasmussen Lars-Bo | 2090 |  | 5.0 | -6 | -190 | +164 | =189 | =184 | +196 | =69 | =79 | -66 | +167 | -84 |
145 | -- | Davydov Mihail | 2032 |  | 5.0 | -- | +209 | =57 | -47 | +130 | -98 | -195 | +197 | =185 | =169 | =154 |
146 | -- | Neumann Horst | 1974 |  | 5.0 | -60 | +214 | -142 | +42 | =80 | =114 | -78 | -136 | =177 | =153 | +184 |
147 | -- | Pipitone Antonio | 2048 |  | 5.0 | -5 | +182 | -74 | +153 | -57 | -164 | +154 | =196 | -122 | +198 | =155 |
148 | -- | Rotelli Pietro | 1959 |  | 5.0 | -44 | +221 | -99 | =170 | +165 | -94 | -120 | =179 | +213 | =156 | =134 |
149 | -- | Korenevski Oleg | 1930 |  | 5.0 | -43 | -138 | +210 | -103 | +213 | -125 | +214 | =112 | +128 | =86 | -81 |
150 | -- | Kornath Heinrich | 1956 |  | 5.0 | -59 | =193 | +216 | =87 | -92 | -116 | =206 | +188 | =125 | -94 | +190 |
151 | - | Seiler Erik | 0 |  | 5.0 | -135 | +155 | -109 | +175 | -103 | -71 | -172 | +207 | =173 | =183 | +157 |
152 | -- | Bue Gunnar | 1845 |  | 5.0 | =72 | =113 | -114 | -166 | -176 | +223 | -186 | +214 | +174 | +137 | -116 |
153 | -- | Papa Angelo | 1823 |  | 5.0 | =100 | -75 | =124 | -147 | +95 | =127 | -72 | =174 | =158 | =146 | +186 |
154 | -- | Bjorgvik Jan Arne | 1913 |  | 5.0 | =108 | -56 | =170 | =125 | -124 | =194 | -147 | =199 | +206 | +176 | =145 |
155 | -- | Filzmaier Bruno | 1940 |  | 5.0 | -77 | -151 | +206 | -110 | +215 | -67 | =130 | -165 | +199 | +191 | =147 |
156 | FM | Kock Hans-Uwe | 2101 |  | 4.5 | +178 | -38 | =60 | +122 | =88 | =108 | -74 | =182 | -37 | =148 | -119 |
157 | -- | Kleszczewski Nichola | 2145 |  | 4.5 | +211 | -29 | +208 | =55 | -35 | -115 | +168 | -71 | -101 | +173 | -151 |
158 | -- | Ponelis Albert A. | 1947 |  | 4.5 | =48 | +47 | -51 | +94 | -33 | =109 | -103 | -116 | =153 | +205 | -126 |
159 | -- | Rubinstein Mark | 2010 |  | 4.5 | -25 | +180 | -104 | +213 | =86 | -82 | +165 | -106 | -72 | +195 | -173 |
160 | -- | Diaz Franco Francisc | 1993 |  | 4.5 | =56 | -108 | =201 | +214 | +116 | -90 | =113 | -134 | -138 | -177 | +195 |
161 | -- | Beltrami Nerio | 1991 |  | 4.5 | -35 | +219 | -132 | +203 | -81 | =195 | +170 | -67 | -112 | +197 | -130 |
162 | -- | Wintner Ivan | 2024 |  | 4.5 | -20 | -212 | +209 | +195 | -132 | -184 | +190 | =185 | +165 | -72 | -131 |
163 | -- | Damian Pavel | 1951 |  | 4.5 | -26 | =165 | +217 | -82 | -68 | +212 | -41 | +180 | -123 | +204 | -118 |
164 | -- | Mombelli Antonio | 1828 |  | 4.5 | -90 | -120 | -144 | +219 | +208 | +147 | -110 | +186 | -133 | =143 | -127 |
165 | -- | Rangoy Helge A | 0 |  | 4.5 | -103 | =163 | +173 | -181 | -148 | +200 | -159 | +155 | -162 | +171 | -129 |
166 | -- | Benson Lachlan | 2032 |  | 4.5 | -10 | +224 | -79 | +152 | =98 | -84 | -182 | =169 | -130 | +214 | =172 |
167 | -- | Perich Stefano | 1952 |  | 4.5 | -40 | =218 | =203 | =70 | -91 | =206 | +207 | +142 | -109 | -144 | =170 |
168 | -- | Giani Franco | 1988 |  | 4.5 | -16 | =191 | +194 | -100 | +178 | -86 | -157 | =200 | -187 | =189 | +205 |
169 | -- | Bapoglu Ibrahim | 1900 |  | 4.5 | -84 | =176 | -100 | +180 | -115 | +217 | -128 | =166 | +142 | =145 | -139 |
170 | FM | Prahov G. | 2267 |  | 4.5 | -101 | =173 | =154 | =148 | =182 | =129 | -161 | =198 | =184 | =172 | =167 |
171 | -- | Quagliarella Sabino | 1937 |  | 4.5 | -69 | -22 | +215 | -92 | +201 | -110 | +204 | =72 | -124 | -165 | +197 |
172 | -- | Fereday Andrew | 1921 |  | 4.5 | -51 | -73 | +224 | -135 | +214 | -118 | +151 | -141 | =201 | =170 | =166 |
173 | -- | Morrow Hans M | 1931 |  | 4.5 | -46 | =170 | -165 | +179 | =125 | -123 | +194 | -66 | =151 | -157 | +159 |
174 | -- | Blasco Domenico | 1961 |  | 4.5 | -36 | =216 | +193 | -89 | =199 | -142 | =202 | =153 | -152 | =200 | +201 |
175 | -- | Jenkins Tom Ivar | 1975 |  | 4.5 | -28 | +220 | -106 | -151 | -195 | =215 | +212 | =130 | =204 | +179 | -117 |
176 | -- | Tribuiani Renato | 2076 |  | 4.5 | -13 | =169 | =177 | -182 | +152 | -187 | -196 | +178 | =198 | -154 | +200 |
177 | -- | Haupt Joachim | 1873 |  | 4.5 | -33 | =93 | =176 | -118 | -129 | -204 | +219 | +194 | =146 | +160 | -BYE |
178 | - | Deline Ralph | 0 |  | 4.5 | -156 | -208 | =196 | +205 | -168 | -197 | +209 | -176 | +192 | -131 | +204 |
179 | -- | D Aulisa Francesco | 1779 |  | 4.5 | -106 | =71 | -111 | -173 | +220 | -185 | +BYE | =148 | =183 | -175 | +198 |
180 | -- | Vanzan Alessandro | 1751 |  | 4.5 | -134 | -159 | =198 | -169 | +218 | +122 | -140 | -163 | -189 | +209 | +196 |
181 | -- | Poropat Marijan (W) | 2055 |  | 4.0 | -7 | =197 | +222 | +165 | =49 | +88 | -43 | -BYE | -- | -- | -- |
182 | -- | Degtiarev Viktor (W) | 1867 |  | 4.0 | -83 | -147 | +221 | +176 | =170 | -91 | +166 | =156 | -110 | -121 | -- |
183 | -- | Cavatorta Fosco | 1936 |  | 4.0 | +138 | -43 | =87 | =113 | -135 | -141 | +203 | -92 | =179 | =151 | -142 |
184 | -- | Strohbusch Frank Dr. | 1901 |  | 4.0 | -65 | =141 | -89 | +216 | =144 | +162 | -135 | =126 | =170 | -115 | -146 |
