35th Festival Int. Open A

Cross Table at round 9
Pos T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM Kveinys Aloyzas 2511 LTU 7.0+47 +42 +13 +12 +11 =2 =3 =5 =6
2 IM Bruno Fabio 2408 ITA 7.0+39 +33 =21 =8 +14 =1 +22 +9 =3
3 IM Meister Peter 2399 GER 7.0+45 =16 +66 =24 +55 +4 =1 +23 =2
4 FM Xia Jie 2282 ITA 7.0+99 +43 +30 =9 =6 -3 +32 +28 +26
5 GM Karpatchev Aleksandr 2461 RUS 7.0+18 +61 +27 -11 =10 +40 +21 =1 +15
6 GM Drasko Milan 2451 MNE 7.0=71 +92 +29 +20 =4 =23 +13 +25 =1
7 GM Ivanov Mikhail M 2347 RUS 6.5+46 +41 =14 =21 =22 +36 =8 =26 +23
8 -- Bonagura Stefano 2183 ITA 6.5=92 +71 +84 =2 =38 +29 =7 =12 +25
9 FM Schnitzspan Lothar 2324 GER 6.0+93 +31 +19 =4 =23 =11 +16 -2 =10
10 FM De Santis Alessio 2294 ITA 6.0+73 +34 =24 +17 =5 -13 +18 =14 =9
11 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 GER 6.0+62 +63 +56 +5 -1 =9 -15 =40 +30
12 -- Van Der Heijden Ton 2300 NED 6.0+83 +80 +22 -1 +52 =24 =28 =8 =14
13 FM Rahls Peter 2228 GER 6.0+60 +110 -1 +43 +57 +10 -6 -15 +40
14 -- Trauth Michael Dr. 2182 GER 6.0+69 +57 =7 =25 -2 +63 +53 =10 =12
15 WGM Ambartsumova Karina 2320 RUS 6.0+85 =29 -38 +86 +41 =17 +11 +13 -5
16 -- Pedersen Henrik Bold 2123 DEN 6.0+100 =3 =35 +50 =21 +27 -9 =22 +38
17 FM Karl Hans 2131 SUI 6.0+74 +77 =26 -10 +92 =15 =52 =41 +49
18 -- Hilbenz Guntram Dr. 1909 GER 6.0-5 +105 +113 -28 +79 +61 -10 +44 +42
19 -- Dappiano Andrea 2170 ITA 6.0+79 +87 -9 -52 +46 -- +71 +59 +37
20 FM Barlocco Carlo 2148 ITA 6.0=95 +67 +54 -6 -58 +57 =38 +78 +41
21 -- Huemmer Bernd 2195 GER 5.5+51 +58 =2 =7 =16 +31 -5 =29 =33
22 FM Valenti Giuseppe 2177 ITA 5.5+68 +59 -12 +63 =7 +34 -2 =16 =31
23 FM De Eccher Stefano 2239 ITA 5.5=67 +89 +75 +40 =9 =6 +30 -3 -7
24 -- Perman Sergey 2133 SUI 5.5+72 +94 =10 =3 +26 =12 -25 =33 =32
25 FM Dittmar Peter 2323 GER 5.5+65 =54 +49 =14 =28 +58 +24 -6 -8
26 IM Vezzosi Paolo 2267 ITA 5.5+81 +52 =17 =38 -24 +64 +39 =7 -4
27 -- Zucchelli Massimo 2199 ITA 5.5+37 +50 -5 =64 +75 -16 +34 =31 =29
28 -- Ager Josef 2168 AUT 5.5+90 -56 +39 +18 =25 +37 =12 -4 =35
29 -- Astengo Corrado 2064 ITA 5.5+96 =15 -6 +83 +56 -8 +58 =21 =27
30 -- Tocco Paolo 2133 ITA 5.5+48 +111 -4 =37 +54 +38 -23 +52 -11
31 -- Facchetti Gianni 2080 ITA 5.5+82 -9 +65 =58 +111 -21 +73 =27 =22
32 -- Giancotti Eraldo 2025 ITA 5.5+103 -- -37 +76 +99 +71 -4 +39 =24
33 WFM Messina Roberta 2062 ITA 5.5+106 -2 =73 +81 -37 +85 +92 =24 =21
34 -- Simeone Giulio 2014 ITA 5.5+107 -10 +51 =111 +44 -22 -27 +81 +57
35 -- Megret Jean 1624 SUI 5.5=84 +88 =16 -55 -39 +67 +86 +BYE =28
36 -- Maurer Fritz 2044 SUI 5.5-111 +90 =62 +73 +72 -7 -37 +85 +64
37 -- Niccoli Paolo 1870 ITA 5.0-27 +121 +32 =30 +33 -28 +36 =42 -19
38 -- Ottaviani Gianluca 1983 ITA 5.0=98 +112 +15 =26 =8 -30 =20 +53 -16
39 -- Bisignano Giuseppe 1908 ITA 5.0-2 +106 -28 +87 +35 +43 -26 -32 +78
40 -- Knors Rudi 2100 BEL 5.0=53 +76 +114 -23 +84 -5 +47 =11 -13
41 -- Antonelli Fabrizio 2029 ITA 5.0+101 -7 =60 +62 -15 +81 +72 =17 -20
42 -- Cardili Mariano 2127 ITA 5.0+115 -1 +46 =72 =64 =59 +56 =37 -18
43 -- Oppici Gabriele 1977 ITA 5.0+109 -4 +53 -13 +105 -39 =48 +92 =47
44 CM Popa Claudiu 2136 ITA 5.0=76 =53 +45 =56 -34 +93 =59 -18 +83
45 -- De Nisi Roberta 1907 ITA 5.0-3 +100 -44 =94 =96 +77 +61 -49 +80
46 -- Accardo Maurizio 1903 ITA 5.0-7 +101 -42 +106 -19 =105 =74 +76 +75
47 -- Sprea Giuseppe 1910 ITA 5.0-1 =115 =82 =96 +74 +112 -40 +68 =43
48 -- Gardini Enrico 1822 ITA 5.0-30 -55 +78 -80 +109 +50 =43 +93 =66
49 -- Ziltener Werner 2018 SUI 5.0=114 +118 -25 =60 +67 -53 +95 +45 -17
50 -- Renzi Marco 1940 ITA 5.0+116 -27 +77 -16 -53 -48 +112 +105 +72
51 -- Fratini Mauro 1868 ITA 5.0-21 +120 -34 +113 -63 +106 =54 =56 +71
52 -- Wild Helmut (W) 1973 GER 4.5+78 -26 +87 +19 -12 +55 =17 -30 --
53 -- Perman Denis 1814 SUI 4.5=40 =44 -43 +110 +50 +49 -14 -38 =58
54 -- Hocevar Nikola 2005 SLO 4.5+70 =25 -20 +114 -30 =60 =51 =62 =65
55 -- Pagano Sergio 1984 ITA 4.5-77 +48 +79 +35 -3 -52 =68 =60 =62
56 -- Pipitone Antonio 1923 ITA 4.5+108 +28 -11 =44 -29 +111 -42 =51 =69
57 -- Castellano Alfonso 1915 ITA 4.5+113 -14 +89 +102 -13 -20 +82 =64 -34
58 -- Joerges Frank 1926 GER 4.5+124 -21 +116 =31 +20 -25 -29 =72 =53
59 -- Di Lazzaro Gabriele 1936 ITA 4.5+121 -22 =98 +95 =61 =42 =44 -19 =60
60 -- Perich Stefano 1872 ITA 4.5-13 +78 =41 =49 =80 =54 =75 =55 =59
61 -- Romagnoli Roberto 2079 ITA 4.5+105 -5 =83 +93 =59 -18 -45 =79 +92
62 -- Rocchetti Marco 1880 ITA 4.5-11 +122 =36 -41 +98 =75 =97 =54 =55
63 -- Goli Daniele 1971 ITA 4.5+122 -11 +94 -22 +51 -14 -78 =74 +100
64 -- Giuriato Sergio 1973 ITA 4.5=117 =98 +96 =27 =42 -26 +79 =57 -36
65 -- Wagner Frank 1902 GER 4.5-25 +70 -31 +101 =102 =97 =66 =75 =54
66 -- Bellincampi Stefano 2017 ITA 4.5=112 +95 -3 -92 =68 +100 =65 =73 =48
67 -- Antoniacci Riccardo 1885 ITA 4.5=23 -20 =118 +116 -49 -35 =77 +109 +94
68 -- Prosperi Agostino 1848 ITA 4.5-22 =108 +123 -75 =66 +101 =55 -47 +102
69 -- Salati Paolo 1849 ITA 4.5-14 -116 =104 +117 -97 +107 =88 +101 =56
70 -- Pieri Enzo 1721 ITA 4.5-54 -65 -85 +120 =76 -74 +110 +99 +93
71 -- Beltrami Nerio 1908 ITA 4.0=6 -8 =112 +82 +77 -32 -19 +98 -51
72 -- Zangrando Gianpietro 1823 ITA 4.0-24 +97 +80 =42 -36 +84 -41 =58 -50
73 -- Wild Katharina (W) 1892 GER 4.0-10 +103 =33 -36 +107 +102 -31 =66 --
74 -- Bortolotti Silvano 1816 ITA 4.0-17 =86 =88 =97 -47 +70 =46 =63 =84
75 -- Fuggetta Leonardo 2015 ITA 4.0=118 +119 -23 +68 -27 =62 =60 =65 -46
76 -- Marshall Michael 1823 DEN 4.0=44 -40 =91 -32 =70 +104 =80 -46 +108
77 -- Maddaloni Giovanni 1700 ITA 4.0+55 -17 -50 +90 -71 -45 =67 +111 =85
78 -- Nanni Sergio 1663 ITA 4.0-52 -60 -48 +124 +115 +99 +63 -20 -39
79 -- Burani Eugenio 1845 ITA 4.0-19 +124 -55 +89 -18 +113 -64 =61 =81
80 -- Casagrande Fabio 1983 ITA 4.0+104 -12 -72 +48 =60 -92 =76 +95 -45
81 -- Roessner Uwe 1888 GER 4.0-26 =107 +117 -33 +104 -41 +102 -34 =79
82 -- Mombelli Antonio 1795 ITA 4.0-31 =93 =47 -71 +116 +91 -57 =88 =86
83 -- Morselli Stefano 1897 ITA 4.0-12 +104 =61 -29 -112 +114 =94 +89 -44
84 -- Buglisi Massimo 1942 ITA 4.0=35 +117 -8 +98 -40 -72 =105 =100 =74
85 -- Dalla Vecchia Paolo 1900 ITA 4.0-15 -96 +70 =112 +114 -33 +111 -36 =77
86 -- Plug Arjan 1914 NED 4.0-89 =74 +115 -15 =100 +103 -35 =94 =82
87 -- Weinberg Emanuele 1774 ITA 4.0+102 -19 -52 -39 -113 +116 =108 +112 =88
88 -- Satter Manfred 1919 GER 4.0=123 -35 =74 =100 =95 =96 =69 =82 =87
89 3N PERNIGO Leonardo 1524 VR 4.0+86 -23 -57 -79 +117 -95 +106 -83 +105
90 -- Bondielli Giorgio 1839 ITA 4.0-28 -36 +109 -77 -103 +121 -98 +117 +107
91 -- Ciola Alberto 1921 ITA 4.0=119 -114 =76 -105 +118 -82 -101 +120 +106
92 -- Caorlin Marco 1860 SUI 3.5=8 -6 +108 +66 -17 +80 -33 -43 -61
93 -- Blasco Domenico 1903 ITA 3.5-9 =82 +107 -61 +94 -44 +96 -48 -70
94 -- Giaracuni Claudio 1769 ITA 3.5+97 -24 -63 =45 -93 +119 =83 =86 -67
95 -- Borries Barbara 1833 GER 3.5=20 -66 +119 -59 =88 +89 -49 -80 =98
96 -- Sigmund Ingenuin 1779 ITA 3.5-29 +85 -64 =47 =45 =88 -93 =108 =101
97 -- Kottenhoff Roland(W) 2030 GER 3.5-94 -72 +103 =74 +69 =65 =62 -BYE --
98 -- Bottesi Gianluca 1685 ITA 3.5=38 =64 =59 -84 -62 =110 +90 -71 =95
99 -- Del Nevo Claudio 1889 ITA 3.5-4 +109 -102 +118 -32 -78 =103 -70 +114
100 -- Roversi Stefano 1816 ITA 3.5-16 -45 +120 =88 =86 -66 +113 =84 -63
101 -- Pretto Aldo 1757 ITA 3.5-41 -46 +124 -65 +110 -68 +91 -69 =96
102 WFM Kierzek Mira 2057 MKD 3.5-87 +123 +99 -57 =65 -73 -81 +103 -68
103 -- Catalfamo Santo 1749 ITA 3.5-32 -73 -97 +122 +90 -86 =99 -102 +112
104 -- Vaccari Giorgio 1698 ITA 3.5-80 -83 =69 +123 -81 -76 -115 +121 +111
105 -- Moratto Davide 1786 ITA 3.0-61 -18 +122 +91 -43 =46 =84 -50 -89
106 -- Rivara Massimo 1778 ITA 3.0-33 -39 +121 -46 +108 -51 -89 +116 -91
107 -- Galas Franco 1730 ITA 3.0-34 =81 -93 +119 -73 -69 =117 +113 -90
108 -- Milano Maria 1588 ITA 3.0-56 =68 -92 =115 -106 +123 =87 =96 -76
109 -- Ludwig Timm Dr. 1674 GER 3.0-43 -99 -90 +121 -48 =115 +118 -67 =113
110 -- Aigner Georg 1942 GER 3.0+120 -13 -111 -53 -101 =98 -70 =118 +122
111 -- Hofmann Colin 1770 SUI 2.5+36 -30 +110 =34 -31 -56 -85 -77 -104
112 -- Buck Klaus-Michael 1731 GER 2.5=66 -38 =71 =85 +83 -47 -50 -87 -103
113 -- Mulone Gaspare 1556 ITA 2.5-57 +BYE -18 -51 +87 -79 -100 -107 =109
114 -- Castagna Celestino 1742 ITA 2.5=49 +91 -40 -54 -85 -83 -119 +124 -99
115 -- Martinez Guido (W) 1816 ITA 2.5-42 =47 -86 =108 -78 =109 +104 -- --
116 -- Rigotti Gianluigi 1617 ITA 2.5-50 +69 -58 -67 -82 -87 +123 -106 =118
117 -- Tencheni Maurizio 1670 ITA 2.5=64 -84 -81 -69 -89 +122 =107 -90 =120
118 2N KOFLER Albin 1730 BZ 2.5=75 -49 =67 -99 -91 =124 -109 =110 =116
119 -- Leone Cataldo (W) 1584 ITA 2.5=91 -75 -95 -107 +123 -94 +114 -- --
120 -- Kern Beat 1644 SUI 2.5-110 -51 -100 -70 -121 +BYE +124 -91 =117
121 -- Navarra Stefano 1611 ITA 2.0-59 -37 -106 -109 +120 -90 -122 -104 +BYE
122 -- Russo Carmelo 1660 ITA 2.0-63 -62 -105 -103 -124 -117 +121 +123 -110
123 -- Thonig Manfred 1575 GER 1.5=88 -102 -68 -104 -119 -108 -116 -122 +124
124 -- Pistone Salvatore 1596 ITA 1.5-58 -79 -101 -78 +122 =118 -120 -114 -123

Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)