National Player Cards

1 GM Kveinys Aloyzas , K= 0, Elo=2511, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 -- Sprea Giuseppe 1910 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 29 -- Cardili Mariano 2127 384 0.91 1.0 2.0 5.0
3 B 16 FM Rahls Peter 2228 283 0.84 1.0 3.0 6.0
4 W 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 211 0.77 1.0 4.0 6.0
5 B 15 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 275 0.83 1.0 5.0 6.0
6 W 4 IM Bruno Fabio 2408 103 0.64 0.5 5.5 7.0
7 B 5 IM Meister Peter 2399 112 0.65 0.5 6.0 7.0
8 W 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 50 0.57 0.5 6.5 7.0
9 B 3 GM Drasko Milan 2451 60 0.58 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2500 2280 6.71 7.0 40.0

2 GM Karpatchev Aleksandr, K= 0, Elo=2461, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Hilbenz Guntram Dr. 1909 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 33 -- Romagnoli Roberto 2079 382 0.91 1.0 2.0 4.5
3 W 17 -- Zucchelli Massimo 2199 262 0.82 1.0 3.0 5.5
4 B 15 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 225 0.78 0.0 3.0 6.0
5 W 11 FM De Santis Alessio 2294 167 0.72 0.5 3.5 6.0
6 B 31 -- Knors Rudi 2100 361 0.90 1.0 4.5 5.0
7 W 18 -- Huemmer Bernd 2195 266 0.82 1.0 5.5 5.5
8 B 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 50 0.43 0.5 6.0 7.0
9 W 9 WGM Ambartsumova Karina 2320 141 0.69 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2425 2205 6.99 7.0 35.5

3 GM Drasko Milan , K= 0, Elo=2451, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 -- Beltrami Nerio 1908 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 81 -- Caorlin Marco 1860 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 34 -- Astengo Corrado 2064 387 0.91 1.0 2.5 5.5
4 W 24 FM Barlocco Carlo 2148 303 0.86 1.0 3.5 6.0
5 B 12 FM Xia Jie 2282 169 0.72 0.5 4.0 7.0
6 W 14 FM De Eccher Stefano 2239 212 0.77 0.5 4.5 5.5
7 B 16 FM Rahls Peter 2228 223 0.78 1.0 5.5 6.0
8 W 8 FM Dittmar Peter 2323 128 0.67 1.0 6.5 5.5
9 W 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 60 0.42 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2394 2174 6.97 7.0 35.5

4 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2408, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 -- Bisignano Giuseppe 1908 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 35 WFM Messina Roberta 2062 346 0.89 1.0 2.0 5.5
3 W 18 -- Huemmer Bernd 2195 213 0.77 0.5 2.5 5.5
4 B 19 -- Bonagura Stefano 2183 225 0.78 0.5 3.0 6.5
5 W 20 -- Trauth Michael Dr. 2182 226 0.79 1.0 4.0 6.0
6 B 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 103 0.36 0.5 4.5 7.0
7 W 21 FM Valenti Giuseppe 2177 231 0.79 1.0 5.5 5.5
8 B 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 84 0.62 1.0 6.5 6.0
9 W 5 IM Meister Peter 2399 9 0.51 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2436 2216 6.43 7.0 36.0

5 IM Meister Peter , K= 0, Elo=2399, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 -- De Nisi Roberta 1907 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 30 -- Pedersen Henrik Bold 2123 276 0.83 0.5 1.5 6.0
3 B 42 -- Bellincampi Stefano 2017 382 0.91 1.0 2.5 4.5
4 W 26 -- Perman Sergey 2133 266 0.82 0.5 3.0 5.5
5 B 46 -- Pagano Sergio 1984 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 12 FM Xia Jie 2282 117 0.66 1.0 5.0 7.0
7 W 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 112 0.35 0.5 5.5 7.0
8 B 14 FM De Eccher Stefano 2239 160 0.71 1.0 6.5 5.5
9 B 4 IM Bruno Fabio 2408 9 0.49 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2398 2178 6.61 7.0 36.0

6 GM Ivanov Mikhail M , K= 0, Elo=2347, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 -- Accardo Maurizio 1903 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 39 -- Antonelli Fabrizio 2029 318 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 20 -- Trauth Michael Dr. 2182 165 0.72 0.5 2.5 6.0
4 B 18 -- Huemmer Bernd 2195 152 0.70 0.5 3.0 5.5
5 W 21 FM Valenti Giuseppe 2177 170 0.72 0.5 3.5 5.5
6 B 37 -- Maurer Fritz 2044 303 0.86 1.0 4.5 5.5
7 W 19 -- Bonagura Stefano 2183 164 0.72 0.5 5.0 6.5
8 B 13 IM Vezzosi Paolo 2267 80 0.61 0.5 5.5 5.5
9 W 14 FM De Eccher Stefano 2239 108 0.65 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2301 2135 6.77 6.5 33.5

7 FM Schnitzspan Lothar , K= 0, Elo=2324, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 -- Blasco Domenico 1903 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 32 -- Facchetti Gianni 2080 244 0.80 1.0 2.0 5.5
3 B 22 -- Dappiano Andrea 2170 154 0.71 1.0 3.0 6.0
4 W 12 FM Xia Jie 2282 42 0.56 0.5 3.5 7.0
5 B 14 FM De Eccher Stefano 2239 85 0.62 0.5 4.0 5.5
6 W 15 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 88 0.62 0.5 4.5 6.0
7 B 30 -- Pedersen Henrik Bold 2123 201 0.76 1.0 5.5 6.0
8 W 4 IM Bruno Fabio 2408 84 0.38 0.0 5.5 7.0
9 B 11 FM De Santis Alessio 2294 30 0.54 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2318 2193 5.91 6.0 35.0

8 FM Dittmar Peter , K= 0, Elo=2323, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 -- Wagner Frank 1902 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 45 -- Hocevar Nikola 2005 318 0.87 0.5 1.5 4.5
3 W 41 -- Ziltener Werner 2018 305 0.86 1.0 2.5 5.0
4 B 20 -- Trauth Michael Dr. 2182 141 0.69 0.5 3.0 6.0
5 W 23 -- Ager Josef 2168 155 0.71 0.5 3.5 5.5
6 B 57 -- Joerges Frank 1926 397 0.92 1.0 4.5 4.5
7 W 26 -- Perman Sergey 2133 190 0.75 1.0 5.5 5.5
8 B 3 GM Drasko Milan 2451 128 0.33 0.0 5.5 7.0
9 W 19 -- Bonagura Stefano 2183 140 0.69 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2188 2108 6.74 5.5 32.5

9 WGM Ambartsumova Karina , K= 0, Elo=2320, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 -- Dalla Vecchia Paolo 1900 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 34 -- Astengo Corrado 2064 256 0.81 0.5 1.5 5.5
3 B 48 -- Ottaviani Gianluca 1983 337 0.88 0.0 1.5 5.0
4 W 62 -- Plug Arjan 1914 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 39 -- Antonelli Fabrizio 2029 291 0.85 1.0 3.5 5.0
6 W 28 FM Karl Hans 2131 189 0.75 0.5 4.0 6.0
7 B 15 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 84 0.62 1.0 5.0 6.0
8 W 16 FM Rahls Peter 2228 92 0.63 1.0 6.0 6.0
9 B 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 141 0.31 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2230 2105 6.69 6.0 31.0

10 -- Van Der Heijden Ton , K= 0, Elo=2300, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 -- Morselli Stefano 1897 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 47 -- Casagrande Fabio 1983 317 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 21 FM Valenti Giuseppe 2177 123 0.67 1.0 3.0 5.5
4 B 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 211 0.23 0.0 3.0 7.0
5 W 51 -- Wild Helmut 1973 327 0.87 1.0 4.0 4.5
6 B 26 -- Perman Sergey 2133 167 0.72 0.5 4.5 5.5
7 W 23 -- Ager Josef 2168 132 0.68 0.5 5.0 5.5
8 B 19 -- Bonagura Stefano 2183 117 0.66 0.5 5.5 6.5
9 W 20 -- Trauth Michael Dr. 2182 118 0.66 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2259 2134 6.28 6.0 34.0

11 FM De Santis Alessio , K= 0, Elo=2294, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 -- Wild Katharina 1892 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 44 -- Simeone Giulio 2014 280 0.84 1.0 2.0 5.5
3 B 26 -- Perman Sergey 2133 161 0.71 0.5 2.5 5.5
4 W 28 FM Karl Hans 2131 163 0.72 1.0 3.5 6.0
5 B 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 167 0.28 0.5 4.0 7.0
6 W 16 FM Rahls Peter 2228 66 0.59 0.0 4.0 6.0
7 B 64 -- Hilbenz Guntram Dr. 1909 385 0.91 1.0 5.0 6.0
8 B 20 -- Trauth Michael Dr. 2182 112 0.65 0.5 5.5 6.0
9 W 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 30 0.46 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2267 2142 6.08 6.0 33.5

12 FM Xia Jie , K= 0, Elo=2282, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 -- Del Nevo Claudio 1889 393 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 49 -- Oppici Gabriele 1977 305 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 27 -- Tocco Paolo 2133 149 0.70 1.0 3.0 5.5
4 B 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 42 0.44 0.5 3.5 6.0
5 W 3 GM Drasko Milan 2451 169 0.28 0.5 4.0 7.0
6 B 5 IM Meister Peter 2399 117 0.34 0.0 4.0 7.0
7 W 40 -- Giancotti Eraldo 2025 257 0.82 1.0 5.0 5.5
8 B 23 -- Ager Josef 2168 114 0.66 1.0 6.0 5.5
9 W 13 IM Vezzosi Paolo 2267 15 0.52 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2401 2181 5.54 7.0 35.5

13 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2267, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 -- Roessner Uwe 1888 379 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 51 -- Wild Helmut 1973 294 0.85 1.0 2.0 4.5
3 B 28 FM Karl Hans 2131 136 0.68 0.5 2.5 6.0
4 W 48 -- Ottaviani Gianluca 1983 284 0.84 0.5 3.0 5.0
5 B 26 -- Perman Sergey 2133 134 0.68 0.0 3.0 5.5
6 W 50 -- Giuriato Sergio 1973 294 0.85 1.0 4.0 4.5
7 B 66 -- Bisignano Giuseppe 1908 359 0.90 1.0 5.0 5.0
8 W 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 80 0.39 0.5 5.5 6.5
9 B 12 FM Xia Jie 2282 15 0.48 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2149 2069 6.58 5.5 31.5

14 FM De Eccher Stefano , K= 0, Elo=2239, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 -- Antoniacci Riccardo 1885 354 0.89 0.5 0.5 4.5
2 B 124 3N PERNIGO Leonardo 1524 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 W 43 -- Fuggetta Leonardo 2015 224 0.78 1.0 2.5 4.0
4 B 31 -- Knors Rudi 2100 139 0.69 1.0 3.5 5.0
5 W 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 85 0.38 0.5 4.0 6.0
6 B 3 GM Drasko Milan 2451 212 0.23 0.5 4.5 7.0
7 W 27 -- Tocco Paolo 2133 106 0.64 1.0 5.5 5.5
8 W 5 IM Meister Peter 2399 160 0.29 0.0 5.5 7.0
9 B 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 108 0.35 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2211 2131 5.17 5.5 33.0

15 -- Kierzek Matthias Dr., K= 0, Elo=2236, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 -- Rocchetti Marco 1880 356 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 52 -- Goli Daniele 1971 265 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 58 -- Pipitone Antonio 1923 313 0.86 1.0 3.0 4.5
4 W 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 225 0.22 1.0 4.0 7.0
5 W 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 275 0.17 0.0 4.0 7.0
6 B 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 88 0.38 0.5 4.5 6.0
7 W 9 WGM Ambartsumova Karina 2320 84 0.38 0.0 4.5 6.0
8 B 31 -- Knors Rudi 2100 136 0.68 0.5 5.0 5.0
9 W 27 -- Tocco Paolo 2133 103 0.64 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2305 2180 5.04 6.0 34.0

16 FM Rahls Peter , K= 0, Elo=2228, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 -- Perich Stefano 1872 356 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 53 -- Aigner Georg 1942 286 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 283 0.16 0.0 2.0 7.0
4 B 49 -- Oppici Gabriele 1977 251 0.81 1.0 3.0 5.0
5 W 61 -- Castellano Alfonso 1915 313 0.86 1.0 4.0 4.5
6 B 11 FM De Santis Alessio 2294 66 0.41 1.0 5.0 6.0
7 W 3 GM Drasko Milan 2451 223 0.22 0.0 5.0 7.0
8 B 9 WGM Ambartsumova Karina 2320 92 0.37 0.0 5.0 6.0
9 W 31 -- Knors Rudi 2100 128 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2279 2154 5.23 6.0 33.0

17 -- Zucchelli Massimo , K= 0, Elo=2199, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 -- Niccoli Paolo 1870 329 0.88 1.0 1.0 5.0
2 W 55 -- Renzi Marco 1940 259 0.82 1.0 2.0 5.0
3 B 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 262 0.18 0.0 2.0 7.0
4 W 50 -- Giuriato Sergio 1973 226 0.79 0.5 2.5 4.5
5 B 43 -- Fuggetta Leonardo 2015 184 0.74 1.0 3.5 4.0
6 W 30 -- Pedersen Henrik Bold 2123 76 0.60 0.0 3.5 6.0
7 B 44 -- Simeone Giulio 2014 185 0.74 1.0 4.5 5.5
8 W 32 -- Facchetti Gianni 2080 119 0.66 0.5 5.0 5.5
9 B 34 -- Astengo Corrado 2064 135 0.68 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2140 2060 6.09 5.5 29.5

18 -- Huemmer Bernd , K= 0, Elo=2195, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 -- Fratini Mauro 1868 327 0.87 1.0 1.0 5.0
2 B 57 -- Joerges Frank 1926 269 0.83 1.0 2.0 4.5
3 B 4 IM Bruno Fabio 2408 213 0.23 0.5 2.5 7.0
4 W 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 152 0.30 0.5 3.0 6.5
5 B 30 -- Pedersen Henrik Bold 2123 72 0.60 0.5 3.5 6.0
6 W 32 -- Facchetti Gianni 2080 115 0.66 1.0 4.5 5.5
7 B 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 266 0.18 0.0 4.5 7.0
8 W 34 -- Astengo Corrado 2064 131 0.68 0.5 5.0 5.5
9 W 35 WFM Messina Roberta 2062 133 0.68 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2229 2149 5.03 5.5 31.5

19 -- Bonagura Stefano , K= 0, Elo=2183, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 -- Caorlin Marco 1860 323 0.87 0.5 0.5 3.5
2 W 65 -- Beltrami Nerio 1908 275 0.83 1.0 1.5 4.0
3 B 54 -- Buglisi Massimo 1942 241 0.80 1.0 2.5 4.0
4 W 4 IM Bruno Fabio 2408 225 0.22 0.5 3.0 7.0
5 B 48 -- Ottaviani Gianluca 1983 200 0.76 0.5 3.5 5.0
6 W 34 -- Astengo Corrado 2064 119 0.66 1.0 4.5 5.5
7 B 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 164 0.28 0.5 5.0 6.5
8 W 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 117 0.34 0.5 5.5 6.0
9 B 8 FM Dittmar Peter 2323 140 0.31 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2292 2126 5.07 6.5 32.5

20 -- Trauth Michael Dr. , K= 0, Elo=2182, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 -- Salati Paolo 1849 333 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 61 -- Castellano Alfonso 1915 267 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 165 0.28 0.5 2.5 6.5
4 W 8 FM Dittmar Peter 2323 141 0.31 0.5 3.0 5.5
5 B 4 IM Bruno Fabio 2408 226 0.21 0.0 3.0 7.0
6 W 52 -- Goli Daniele 1971 211 0.77 1.0 4.0 4.5
7 B 93 -- Perman Denis 1814 368 0.90 1.0 5.0 4.5
8 W 11 FM De Santis Alessio 2294 112 0.35 0.5 5.5 6.0
9 B 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 118 0.34 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2261 2136 4.86 6.0 32.0

21 FM Valenti Giuseppe , K= 0, Elo=2177, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 83 -- Prosperi Agostino 1848 329 0.88 1.0 1.0 4.5
2 W 56 -- Di Lazzaro Gabriele 1936 241 0.80 1.0 2.0 4.5
3 B 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 123 0.33 0.0 2.0 6.0
4 W 52 -- Goli Daniele 1971 206 0.76 1.0 3.0 4.5
5 B 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 170 0.28 0.5 3.5 6.5
6 W 44 -- Simeone Giulio 2014 163 0.72 1.0 4.5 5.5
7 B 4 IM Bruno Fabio 2408 231 0.21 0.0 4.5 7.0
8 W 30 -- Pedersen Henrik Bold 2123 54 0.58 0.5 5.0 6.0
9 B 32 -- Facchetti Gianni 2080 97 0.63 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2194 2114 5.19 5.5 31.0

22 -- Dappiano Andrea , K= 0, Elo=2170, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 84 -- Burani Eugenio 1845 325 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 98 -- Weinberg Emanuele 1774 396 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 154 0.29 0.0 2.0 6.0
4 B 51 -- Wild Helmut 1973 197 0.75 0.0 2.0 4.5
5 W 68 -- Accardo Maurizio 1903 267 0.82 1.0 3.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 B 65 -- Beltrami Nerio 1908 262 0.82 1.0 4.0 4.0
8 W 56 -- Di Lazzaro Gabriele 1936 234 0.79 1.0 5.0 4.5
9 B 79 -- Niccoli Paolo 1870 300 0.85 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2135 1942 6.11 6.0 28.0

23 -- Ager Josef , K= 0, Elo=2168, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 85 -- Bondielli Giorgio 1839 329 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 58 -- Pipitone Antonio 1923 245 0.80 0.0 1.0 4.5
3 B 66 -- Bisignano Giuseppe 1908 260 0.82 1.0 2.0 5.0
4 W 64 -- Hilbenz Guntram Dr. 1909 259 0.82 1.0 3.0 6.0
5 B 8 FM Dittmar Peter 2323 155 0.29 0.5 3.5 5.5
6 W 79 -- Niccoli Paolo 1870 298 0.85 1.0 4.5 5.0
7 B 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 132 0.32 0.5 5.0 6.0
8 W 12 FM Xia Jie 2282 114 0.34 0.0 5.0 7.0
9 B 116 -- Megret Jean 1624 400 0.92 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2078 1998 6.04 5.5 30.5

24 FM Barlocco Carlo , K= 0, Elo=2148, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 86 -- Borries Barbara 1833 315 0.86 0.5 0.5 3.5
2 B 76 -- Antoniacci Riccardo 1885 263 0.82 1.0 1.5 4.5
3 W 45 -- Hocevar Nikola 2005 143 0.69 1.0 2.5 4.5
4 B 3 GM Drasko Milan 2451 303 0.14 0.0 2.5 7.0
5 W 57 -- Joerges Frank 1926 222 0.78 0.0 2.5 4.5
6 B 61 -- Castellano Alfonso 1915 233 0.79 1.0 3.5 4.5
7 W 48 -- Ottaviani Gianluca 1983 165 0.72 0.5 4.0 5.0
8 B 113 -- Nanni Sergio 1663 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 39 -- Antonelli Fabrizio 2029 119 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2091 1966 6.38 6.0 28.0

25 CM Popa Claudiu , K= 0, Elo=2136, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 87 -- Marshall Michael 1823 313 0.86 0.5 0.5 4.0
2 W 93 -- Perman Denis 1814 322 0.87 0.5 1.0 4.5
3 B 67 -- De Nisi Roberta 1907 229 0.79 1.0 2.0 5.0
4 W 58 -- Pipitone Antonio 1923 213 0.77 0.5 2.5 4.5
5 B 44 -- Simeone Giulio 2014 122 0.67 0.0 2.5 5.5
6 W 69 -- Blasco Domenico 1903 233 0.79 1.0 3.5 3.5
7 B 56 -- Di Lazzaro Gabriele 1936 200 0.76 0.5 4.0 4.5
8 W 64 -- Hilbenz Guntram Dr. 1909 227 0.79 0.0 4.0 6.0
9 B 72 -- Morselli Stefano 1897 239 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1946 1903 7.10 5.0 25.0

26 -- Perman Sergey , K= 0, Elo=2133, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 88 -- Zangrando Gianpietro 1823 310 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 100 -- Giaracuni Claudio 1769 364 0.90 1.0 2.0 3.5
3 W 11 FM De Santis Alessio 2294 161 0.29 0.5 2.5 6.0
4 B 5 IM Meister Peter 2399 266 0.18 0.5 3.0 7.0
5 W 13 IM Vezzosi Paolo 2267 134 0.32 1.0 4.0 5.5
6 W 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 167 0.28 0.5 4.5 6.0
7 B 8 FM Dittmar Peter 2323 190 0.25 0.0 4.5 5.5
8 B 35 WFM Messina Roberta 2062 71 0.60 0.5 5.0 5.5
9 W 40 -- Giancotti Eraldo 2025 108 0.65 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2220 2140 4.33 5.5 32.0

27 -- Tocco Paolo , K= 0, Elo=2133, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 89 -- Gardini Enrico 1822 311 0.86 1.0 1.0 5.0
2 W 99 -- Hofmann Colin 1770 363 0.90 1.0 2.0 2.5
3 B 12 FM Xia Jie 2282 149 0.30 0.0 2.0 7.0
4 W 79 -- Niccoli Paolo 1870 263 0.82 0.5 2.5 5.0
5 B 45 -- Hocevar Nikola 2005 128 0.67 1.0 3.5 4.5
6 W 48 -- Ottaviani Gianluca 1983 150 0.70 1.0 4.5 5.0
7 B 14 FM De Eccher Stefano 2239 106 0.36 0.0 4.5 5.5
8 W 51 -- Wild Helmut 1973 160 0.71 1.0 5.5 4.5
9 B 15 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 103 0.36 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2100 2020 5.68 5.5 31.0

28 FM Karl Hans , K= 0, Elo=2131, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 90 -- Bortolotti Silvano 1816 315 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 108 -- Maddaloni Giovanni 1700 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 13 IM Vezzosi Paolo 2267 136 0.32 0.5 2.5 5.5
4 B 11 FM De Santis Alessio 2294 163 0.28 0.0 2.5 6.0
5 W 81 -- Caorlin Marco 1860 271 0.83 1.0 3.5 3.5
6 B 9 WGM Ambartsumova Karina 2320 189 0.25 0.5 4.0 6.0
7 W 51 -- Wild Helmut 1973 158 0.71 0.5 4.5 4.5
8 B 39 -- Antonelli Fabrizio 2029 102 0.64 0.5 5.0 5.0
9 W 41 -- Ziltener Werner 2018 113 0.65 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2156 2031 5.46 6.0 31.0

29 -- Cardili Mariano , K= 0, Elo=2127, ID=0
35th Festival Int. Open A, Citta di Arco, 12/10/2013, 20/10/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 91 -- Martinez Guido 1816 311 0.86 1.0 1.0 2.5
2 B 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 384 0.09 0.0 1.0 7.0
3 W 68 -- Accardo Maurizio 1903 224 0.78 1.0 2.0 5.0
4 W 88 -- Zangrando Gianpietro 1823 304 0.86 0.5 2.5 4.0
5 B 50 -- Giuriato Sergio 1973 154 0.71 0.5 3.0 4.5
6 W 56 -- Di Lazzaro Gabriele 1936 191 0.75 0.5 3.5 4.5
7 B 58 -- Pipitone Antonio 1923 204 0.76 1.0 4.5 4.5
