35th Festival Int. Open A

Standing at round 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 GM Kveinys Aloyzas 2511 2500 LTU 51.0 56.0 2280.0
2 7.0 4 IM Bruno Fabio 2408 2436 ITA 49.0 54.0 2215.7
3 7.0 5 IM Meister Peter 2399 2398 GER 47.5 52.0 2178.2
4 7.0 12 FM Xia Jie 2282 2401 ITA 47.5 51.0 2181.4
5 7.0 2 GM Karpatchev Aleksandr 2461 2425 RUS 47.0 51.5 2204.8
6 7.0 3 GM Drasko Milan 2451 2394 MNE 46.5 50.0 2173.7
7 6.5 6 GM Ivanov Mikhail M 2347 2301 RUS 45.0 50.0 2135.4
8 6.5 19 -- Bonagura Stefano 2183 2292 ITA 43.5 47.0 2126.1
9 6.0 7 FM Schnitzspan Lothar 2324 2318 GER 49.5 53.0 2192.8
10 6.0 11 FM De Santis Alessio 2294 2267 ITA 48.0 52.5 2141.6
11 6.0 15 -- Kierzek Matthias Dr. 2236 2305 GER 45.5 50.0 2180.3
12 6.0 10 -- Van Der Heijden Ton 2300 2259 NED 45.0 49.0 2134.1
13 6.0 16 FM Rahls Peter 2228 2279 GER 45.0 48.0 2153.6
14 6.0 20 -- Trauth Michael Dr. 2182 2261 GER 44.5 49.0 2135.7
15 6.0 9 WGM Ambartsumova Karina 2320 2230 RUS 44.5 48.5 2105.1
16 6.0 30 -- Pedersen Henrik Bolding 2123 2198 DEN 44.5 48.0 2073.0
17 6.0 28 FM Karl Hans 2131 2156 SUI 40.5 44.0 2030.8
18 6.0 64 -- Hilbenz Guntram Dr. 1909 2175 GER 40.0 42.0 2050.2
19 6.0 22 -- Dappiano Andrea 2170 2135 ITA 39.0 43.0 1941.6
20 6.0 24 FM Barlocco Carlo 2148 2091 ITA 39.0 42.5 1965.6
21 5.5 18 -- Huemmer Bernd 2195 2229 GER 48.0 52.5 2148.8
22 5.5 21 FM Valenti Giuseppe 2177 2194 ITA 45.5 50.0 2114.1
23 5.5 14 FM De Eccher Stefano 2239 2211 ITA 45.5 49.5 2130.9
24 5.5 26 -- Perman Sergey 2133 2220 SUI 45.5 49.0 2140.2
25 5.5 8 FM Dittmar Peter 2323 2188 GER 44.5 49.0 2107.6
26 5.5 13 IM Vezzosi Paolo 2267 2149 ITA 44.5 48.5 2068.7
27 5.5 17 -- Zucchelli Massimo 2199 2140 ITA 44.0 48.0 2060.0
28 5.5 23 -- Ager Josef 2168 2078 AUT 44.0 48.0 1997.6
29 5.5 34 -- Astengo Corrado 2064 2177 ITA 43.5 47.0 2097.0
30 5.5 27 -- Tocco Paolo 2133 2100 ITA 43.0 45.5 2020.0
31 5.5 32 -- Facchetti Gianni 2080 2100 ITA 40.0 42.5 2020.0
32 5.5 40 -- Giancotti Eraldo 2025 2086 ITA 39.5 43.0 1945.3
33 5.5 35 WFM Messina Roberta 2062 2072 ITA 39.0 42.0 1991.6
34 5.5 44 -- Simeone Giulio 2014 2077 ITA 38.5 41.0 1997.4
35 5.5 116 -- Megret Jean 1624 2023 SUI 38.0 42.0 1980.4
36 5.5 37 -- Maurer Fritz 2044 2002 SUI 37.0 39.5 1921.6
37 5.0 79 -- Niccoli Paolo 1870 2103 ITA 45.0 46.5 2059.9
38 5.0 48 -- Ottaviani Gianluca 1983 2088 ITA 43.5 46.0 2044.9
39 5.0 66 -- Bisignano Giuseppe 1908 2008 ITA 42.0 45.0 1964.9
40 5.0 31 -- Knors Rudi 2100 2087 BEL 42.0 44.5 2043.9
41 5.0 39 -- Antonelli Fabrizio 2029 2061 ITA 41.5 45.0 2018.4
42 5.0 29 -- Cardili Mariano 2127 2006 ITA 40.5 44.0 1962.7
43 5.0 49 -- Oppici Gabriele 1977 1963 ITA 39.0 42.0 1920.4
44 5.0 25 CM Popa Claudiu 2136 1946 ITA 38.0 41.5 1902.9
45 5.0 67 -- De Nisi Roberta 1907 2007 ITA 36.5 40.0 1964.3
46 5.0 68 -- Accardo Maurizio 1903 2001 ITA 36.5 39.5 1957.7
47 5.0 63 -- Sprea Giuseppe 1910 1973 ITA 36.5 39.0 1930.3
48 5.0 89 -- Gardini Enrico 1822 1962 ITA 36.0 39.0 1919.3
49 5.0 41 -- Ziltener Werner 2018 1958 SUI 36.0 38.5 1915.2
50 5.0 55 -- Renzi Marco 1940 1889 ITA 34.5 37.0 1846.1
51 5.0 80 -- Fratini Mauro 1868 1931 ITA 33.5 35.5 1888.2
52 4.5 51 -- Wild Helmut(W) 1973 2096 GER 43.5 47.5 2052.8
53 4.5 93 -- Perman Denis 1814 2023 SUI 40.5 43.5 2022.7
54 4.5 45 -- Hocevar Nikola 2005 1954 SLO 40.0 42.5 1954.3
55 4.5 46 -- Pagano Sergio 1984 1885 ITA 39.5 43.5 1884.8
56 4.5 58 -- Pipitone Antonio 1923 1978 ITA 39.5 42.0 1978.4
57 4.5 61 -- Castellano Alfonso 1915 1942 ITA 39.5 41.5 1941.9
58 4.5 57 -- Joerges Frank 1926 1962 GER 39.0 40.5 1962.2
59 4.5 56 -- Di Lazzaro Gabriele 1936 1966 ITA 38.0 39.5 1965.6
60 4.5 78 -- Perich Stefano 1872 1985 ITA 37.5 41.5 1984.6
61 4.5 33 -- Romagnoli Roberto 2079 1945 ITA 37.5 40.5 1944.9
62 4.5 77 -- Rocchetti Marco 1880 1965 ITA 37.5 39.5 1965.3
63 4.5 52 -- Goli Daniele 1971 1910 ITA 37.5 39.5 1909.7
64 4.5 50 -- Giuriato Sergio 1973 1948 ITA 37.0 39.5 1947.9
65 4.5 70 -- Wagner Frank 1902 2001 GER 36.5 40.0 2000.6
66 4.5 42 -- Bellincampi Stefano 2017 1900 ITA 36.0 38.5 1900.3
67 4.5 76 -- Antoniacci Riccardo 1885 1835 ITA 34.5 37.0 1835.4
68 4.5 83 -- Prosperi Agostino 1848 1898 ITA 33.5 35.0 1897.8
69 4.5 82 -- Salati Paolo 1849 1836 ITA 31.5 34.0 1836.2
70 4.5 107 -- Pieri Enzo 1721 1869 ITA 31.0 33.0 1869.3
71 4.0 65 -- Beltrami Nerio 1908 1913 ITA 42.5 45.0 1956.4
72 4.0 88 -- Zangrando Gianpietro 1823 1974 ITA 39.0 43.0 2017.1
73 4.0 73 -- Wild Katharina(W) 1892 2004 GER 39.0 42.0 2004.1
74 4.0 90 -- Bortolotti Silvano 1816 1895 ITA 37.5 41.5 1937.9
75 4.0 43 -- Fuggetta Leonardo 2015 1863 ITA 37.5 40.0 1906.3
76 4.0 87 -- Marshall Michael 1823 1854 DEN 37.0 40.0 1897.2
77 4.0 108 -- Maddaloni Giovanni 1700 1875 ITA 37.0 39.5 1918.2
78 4.0 113 -- Nanni Sergio 1663 1845 ITA 37.0 38.5 1888.3
79 4.0 84 -- Burani Eugenio 1845 1810 ITA 36.0 37.5 1853.2
80 4.0 47 -- Casagrande Fabio 1983 1839 ITA 35.5 39.0 1882.0
81 4.0 75 -- Roessner Uwe 1888 1887 GER 35.5 38.0 1930.2
82 4.0 94 -- Mombelli Antonio 1795 1856 ITA 34.5 37.0 1898.6
83 4.0 72 -- Morselli Stefano 1897 1851 ITA 34.5 37.0 1893.7
84 4.0 54 -- Buglisi Massimo 1942 1791 ITA 34.5 37.0 1833.7
85 4.0 71 -- Dalla Vecchia Paolo 1900 1831 ITA 34.0 36.5 1874.3
86 4.0 62 -- Plug Arjan 1914 1760 NED 33.5 37.0 1803.2
87 4.0 98 -- Weinberg Emanuele 1774 1792 ITA 32.0 34.0 1835.4
88 4.0 60 -- Satter Manfred 1919 1719 GER 32.0 33.5 1762.3
89 4.0 124 3N PERNIGO Leonardo 1524 1832 VR 31.5 34.0 1875.2
90 4.0 85 -- Bondielli Giorgio 1839 1738 ITA 30.5 32.0 1781.2
91 4.0 59 -- Ciola Alberto 1921 1695 ITA 26.0 28.0 1737.7
92 3.5 81 -- Caorlin Marco 1860 1972 SUI 43.0 46.0 2052.3
93 3.5 69 -- Blasco Domenico 1903 1826 ITA 36.0 39.0 1906.1
94 3.5 100 -- Giaracuni Claudio 1769 1834 ITA 35.5 39.0 1913.8
95 3.5 86 -- Borries Barbara 1833 1788 GER 35.5 39.0 1868.2
96 3.5 96 -- Sigmund Ingenuin 1779 1800 ITA 35.0 38.0 1880.1
97 3.5 38 -- Kottenhoff Roland(W) 2030 1827 GER 34.5 38.0 1826.9
98 3.5 110 -- Bottesi Gianluca 1685 1835 ITA 34.0 37.0 1915.1
99 3.5 74 -- Del Nevo Claudio 1889 1769 ITA 34.0 36.5 1849.2
100 3.5 92 -- Roversi Stefano 1816 1808 ITA 34.0 36.0 1888.1
101 3.5 101 -- Pretto Aldo 1757 1783 ITA 34.0 35.5 1863.2
102 3.5 36 WFM Kierzek Mira 2057 1746 MKD 33.0 34.5 1825.8
103 3.5 102 -- Catalfamo Santo 1749 1813 ITA 32.5 34.5 1893.0
104 3.5 109 -- Vaccari Giorgio 1698 1721 ITA 28.0 29.5 1801.3
105 3.0 95 -- Moratto Davide 1786 1748 ITA 37.5 39.5 1872.8
106 3.0 97 -- Rivara Massimo 1778 1653 ITA 34.0 35.5 1778.0
107 3.0 106 -- Galas Franco 1730 1674 ITA 32.0 34.0 1799.4
108 3.0 120 -- Milano Maria 1588 1672 ITA 30.5 32.0 1797.3
109 3.0 111 -- Ludwig Timm Dr. 1674 1667 GER 30.0 31.5 1791.7
110 3.0 53 -- Aigner Georg 1942 1654 GER 29.0 31.0 1778.8
111 2.5 99 -- Hofmann Colin 1770 1771 SUI 38.0 41.0 1937.1
112 2.5 104 -- Buck Klaus-Michael 1731 1732 GER 35.5 39.0 1897.6
113 2.5 123 -- Mulone Gaspare 1556 1565 ITA 33.5 36.5 1816.4
114 2.5 103 -- Castagna Celestino 1742 1713 ITA 33.5 35.0 1878.9
115 2.5 91 -- Martinez Guido(W) 1816 1694 ITA 32.0 35.0 1796.3
116 2.5 117 -- Rigotti Gianluigi 1617 1640 ITA 32.0 33.5 1805.8
117 2.5 112 -- Tencheni Maurizio 1670 1617 ITA 30.0 32.0 1783.2
118 2.5 105 2N KOFLER Albin 1730 1674 BZ 29.5 31.0 1839.7
119 2.5 121 -- Leone Cataldo(W) 1584 1696 ITA 28.0 29.5 1797.9
120 2.5 115 -- Kern Beat 1644 1517 SUI 25.5 27.0 1768.1
121 2.0 118 -- Navarra Stefano 1611 1440 ITA 27.0 28.0 1762.4
122 2.0 114 -- Russo Carmelo 1660 1533 ITA 24.0 25.5 1753.3
123 1.5 122 -- Thonig Manfred 1575 1457 GER 26.5 28.0 1729.7
124 1.5 119 -- Pistone Salvatore 1596 1454 ITA 25.0 26.5 1726.9

Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)