Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 8 | -- | Calcari Manuel | 1622 | 1861 | 37.0 | 41.0 | 1610.3 | |
2 | 6.0 | 5 | -- | Mazza Maurizio | 1654 | 1806 | 36.0 | 39.5 | 1613.3 | |
3 | 6.0 | 4 | -- | Vanzan Alessandro | 1655 | 1789 | 35.0 | 37.5 | 1596.1 | |
4 | 5.5 | 17 | -- | Denozza Mauro | 1590 | 1743 | 33.5 | 36.0 | 1602.4 | |
5 | 5.0 | 12 | -- | Cortese Lina | 1610 | 1692 | 35.0 | 38.0 | 1597.1 | |
6 | 5.0 | 1 | -- | Ben Dhia Mohamed Ali | 1675 | 1702 | 34.5 | 38.0 | 1606.8 | |
7 | 5.0 | 24 | -- | Breidenbach Heinz | 1471 | 1682 | 33.5 | 37.0 | 1586.8 | |
8 | 5.0 | 9 | -- | Casella Carlo | 1617 | 1653 | 31.0 | 34.0 | 1557.8 | |
9 | 5.0 | 6 | -- | Carrozza Gregorio | 1645 | 1614 | 26.5 | 27.5 | 1518.5 | |
10 | 4.5 | 7 | -- | Sbalchiero Lorenzo | 1640 | 1630 | 34.0 | 36.5 | 1586.9 | |
11 | 4.5 | 20 | -- | Degaudenz Fabio | 1567 | 1638 | 31.0 | 33.5 | 1595.0 | |
12 | 4.5 | 16 | -- | Gulinelli Euro | 1591 | 1586 | 30.5 | 32.0 | 1543.4 | |
13 | 4.5 | 11 | -- | Albrecht Franz | 1615 | 1551 | 27.5 | 28.5 | 1507.6 | |
14 | 4.0 | 18 | -- | Marzano Giovanni | 1587 | 1594 | 34.0 | 37.5 | 1593.9 | |
15 | 4.0 | 25 | NC | Alt Ralph | 1466 | 1537 | 28.5 | 30.0 | 1536.5 | |
16 | 4.0 | 19 | -- | Traversi Carlo | 1577 | 1538 | 28.5 | 29.5 | 1538.4 | |
17 | 4.0 | 14 | -- | Lodi Paolo | 1606 | 1544 | 26.5 | 29.0 | 1543.5 | |
18 | 3.5 | 3 | -- | Rottondi Paolo | 1660 | 1500 | 31.0 | 34.0 | 1543.0 | |
19 | 3.5 | 10 | -- | Sheikh Mohammed Shahid | 1616 | 1530 | 31.0 | 33.5 | 1573.3 | |
20 | 3.5 | 30 | -- | Manfredotti Pier Luigi | 1387 | 1535 | 28.5 | 31.0 | 1577.9 | |
21 | 3.5 | 28 | NC | BENINI Gabriele | 1404 | 1455 | 27.0 | 29.5 | 1557.3 | |
22 | 3.5 | 13 | -- | Hoffmann Rolf Dr. | 1610 | 1414 | 26.5 | 27.5 | 1456.6 | |
23 | 3.5 | 23 | -- | D'Aste Federico | 1494 | 1438 | 26.0 | 27.5 | 1481.1 | |
24 | 3.0 | 21 | 3N | SOMMADOSSI Roberto | 1530 | 1445 | 31.0 | 33.0 | 1603.1 | |
25 | 3.0 | 29 | -- | Brandi Marcello | 1400 | 1482 | 28.5 | 31.0 | 1569.0 | |
26 | 3.0 | 22 | 3N | CESTARI Giuseppe | 1518 | 1397 | 24.5 | 26.0 | 1447.0 | |
27 | 3.0 | 2 | -- | De Polzer Manfredi | 1673 | 1306 | 23.5 | 24.5 | 1463.7 | |
28 | 2.5 | 15 | 2N | Teodori Gustavo(W) | 1600 | 1490 | 31.0 | 32.5 | 1489.8 | |
29 | 2.5 | 26 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1452 | 1413 | 26.5 | 29.0 | 1553.6 | |
30 | 2.0 | 31 | NC | LORENZINI Barbara | 1131 | 1231 | 25.0 | 26.0 | 1540.3 | |
31 | 1.0 | 27 | NC | Hieronymus Maicon | 1440 | 742 | 23.0 | 24.5 | 1541.8 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)