Home .::. Open A .::. Open B |
36th Festival Scacchistico Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 68 | Blasco Domenico | 803545 | ITA | 1899 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | Reinert Stephane | 620815 | FRA | 2059 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 14 | Sprotte Norbert | 4607015 | GER | 2186 | -- | 313 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | W | 10 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 236 | 0.8 | 1 | 4 |
5 | B | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 77 | 0.61 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 5 | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2356 | IM | 143 | 0.69 | 1 | 5.5 |
7 | W | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 65 | 0.59 | 0.5 | 6 |
8 | W | 27 | Wurm Alexander | 24637246 | GER | 2111 | -- | 388 | 0.91 | 1 | 7 |
9 | B | 21 | Pedersen Henrik Bolding | 1401700 | DEN | 2142 | -- | 357 | 0.89 | 1 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 2208 , PRtg = 2559, We = 7.19, W-We= 0.81 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 69 | Wagner Frank | 24624241 | GER | 1898 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 34 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2063 | -- | 379 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | Huemmer Bernd | 4605446 | GER | 2185 | -- | 257 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | B | 5 | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2356 | IM | 86 | 0.62 | 0 | 3 |
5 | W | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 8 | 0.51 | 0 | 3 |
6 | B | 41 | Maurer Fritz | 1301519 | SUI | 2027 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | W | 24 | Illi Hans-joerg | 1300431 | SUI | 2127 | -- | 315 | 0.86 | 1 | 5 |
8 | W | 10 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 179 | 0.73 | 1 | 6 |
9 | B | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 20 | 0.53 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2197 , PRtg = 2363, We = 6.82, W-We= -0.32 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 70 | Dalla Vecchia Paolo | 829064 | ITA | 1897 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 37 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2045 | -- | 389 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 21 | Pedersen Henrik Bolding | 1401700 | DEN | 2142 | -- | 292 | 0.85 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 12 | Medancic Rikard | 14500531 | CRO | 2202 | IM | 232 | 0.79 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2442 | GM | 8 | 0.49 | 1 | 4.5 |
6 | W | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 12 | 0.52 | 0.5 | 5 |
7 | B | 1 | Rotstein Arkadij | 4662997 | GER | 2499 | GM | 65 | 0.41 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 6 | Dittmar Peter | 4602064 | GER | 2293 | FM | 141 | 0.69 | 0.5 | 6 |
9 | B | 14 | Sprotte Norbert | 4607015 | GER | 2186 | -- | 248 | 0.81 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2236 , PRtg = 2402, We = 6.39, W-We= 0.11 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 71 | Scholz Herbert Dr. | 4642716 | GER | 1897 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | Anguera Maestro Jaime | 2201577 | ESP | 2058 | -- | 364 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 18 | Krauss Josef | 24656950 | GER | 2158 | -- | 264 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | B | 20 | Perman Sergey | 1271038 | SUI | 2150 | -- | 272 | 0.83 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | Rotstein Arkadij | 4662997 | GER | 2499 | GM | 77 | 0.39 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 12 | 0.48 | 0.5 | 5 |
7 | W | 7 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 138 | 0.69 | 1 | 6 |
8 | B | 5 | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2356 | IM | 66 | 0.59 | 1 | 7 |
9 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2442 | GM | 20 | 0.47 | 0.5 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2253 , PRtg = 2526, We = 6.09, W-We= 1.41 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 72 | Roessner Uwe | 4656180 | GER | 1866 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 40 | Occari Maurizio | 828033 | ITA | 2036 | -- | 320 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 25 | Ager Josef | 1607138 | AUT | 2125 | -- | 231 | 0.79 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2442 | GM | 86 | 0.38 | 1 | 4 |
5 | B | 11 | De Eccher Stefano | 800678 | ITA | 2237 | FM | 119 | 0.66 | 1 | 5 |
6 | W | 1 | Rotstein Arkadij | 4662997 | GER | 2499 | GM | 143 | 0.31 | 0 | 5 |
7 | B | 10 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 93 | 0.63 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 66 | 0.41 | 0 | 5.5 |
9 | B | 16 | Paleologu Vladimir | 1305573 | SUI | 2170 | -- | 186 | 0.74 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2229 , PRtg = 2395, We = 5.71, W-We= 0.79 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 73 | Zangrando Gianpietro | 819450 | ITA | 1864 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 67 | Renzi Marco | 818585 | ITA | 1902 | -- | 391 | 0.91 | 1 | 1.5 |
3 | W | 45 | Simeone Giulio | 808792 | ITA | 1991 | -- | 302 | 0.85 | 1 | 2.5 |
4 | B | 22 | Al-hajiri Bader | 10300163 | KUW | 2130 | CF | 163 | 0.72 | 0.5 | 3 |
5 | W | 29 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2101 | FM | 192 | 0.75 | 1 | 4 |
6 | B | 31 | Bernardi Ruben | 804428 | ITA | 2098 | -- | 195 | 0.75 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 34 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2063 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 5.5 |
8 | B | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 141 | 0.31 | 0.5 | 6 |
9 | W | 7 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 9 | 0.51 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2096 , PRtg = 2262, We = 6.51, W-We= -0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 74 | Fratini Mauro | 821241 | ITA | 1863 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 95 | Giaracuni Claudio | 835854 | ITA | 1776 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 66 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1904 | -- | 380 | 0.91 | 1 | 2.5 |
4 | W | 23 | Astengo Corrado | 802905 | ITA | 2129 | -- | 155 | 0.71 | 1 | 3.5 |
5 | B | 21 | Pedersen Henrik Bolding | 1401700 | DEN | 2142 | -- | 142 | 0.69 | 0.5 | 4 |
6 | W | 36 | Anguera Maestro Jaime | 2201577 | ESP | 2058 | -- | 226 | 0.79 | 1 | 5 |
7 | B | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 138 | 0.31 | 0 | 5 |
8 | W | 35 | Reinert Stephane | 620815 | FRA | 2059 | -- | 225 | 0.78 | 1 | 6 |
9 | B | 6 | Dittmar Peter | 4602064 | GER | 2293 | FM | 9 | 0.49 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2072 , PRtg = 2238, We = 6.52, W-We= -0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 75 | Niccoli Paolo | 825875 | ITA | 1860 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 39 | Stiefel Roland | 4655265 | GER | 2037 | -- | 228 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 20 | Perman Sergey | 1271038 | SUI | 2150 | -- | 115 | 0.66 | 0 | 2 |
4 | B | 41 | Maurer Fritz | 1301519 | SUI | 2027 | -- | 238 | 0.8 | 0 | 2 |
5 | W | 96 | Donadi Luca | 835412 | ITA | 1773 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 51 | Pipitone Antonio | 804541 | ITA | 1955 | -- | 310 | 0.86 | 1 | 4 |
7 | W | 25 | Ager Josef | 1607138 | AUT | 2125 | -- | 140 | 0.69 | 0 | 4 |
8 | B | 47 | Gousseinov Aguif | 612480 | FRA | 1985 | -- | 280 | 0.84 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1989 , PRtg = 2084, We = 6.48, W-We= -1.48 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 76 | Dieli Riccardo | 835404 | ITA | 1857 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 42 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2006 | WFM | 258 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 44 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 1994 | -- | 270 | 0.83 | 0.5 | 2 |
4 | W | 111 | Taufer Livio | 890529 | ITA | 1709 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 36 | Anguera Maestro Jaime | 2201577 | ESP | 2058 | -- | 206 | 0.76 | 0 | 3 |
6 | W | 37 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2045 | -- | 219 | 0.78 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 48 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1982 | -- | 282 | 0.84 | 1 | 4.5 |
8 | W | 29 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2101 | FM | 163 | 0.72 | 1 | 5.5 |
9 | B | 17 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2166 | -- | 98 | 0.63 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1991 , PRtg = 2116, We = 7.22, W-We= -1.22 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 77 | Martinez Guido | 817279 | ITA | 1856 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 41 | Maurer Fritz | 1301519 | SUI | 2027 | -- | 236 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | W | 31 | Bernardi Ruben | 804428 | ITA | 2098 | -- | 165 | 0.72 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Rotstein Arkadij | 4662997 | GER | 2499 | GM | 236 | 0.2 | 0 | 3 |
5 | W | 32 | Cardili Mariano | 816000 | ITA | 2097 | -- | 166 | 0.72 | 1 | 4 |
6 | B | 22 | Al-hajiri Bader | 10300163 | KUW | 2130 | CF | 133 | 0.68 | 1 | 5 |
7 | W | 5 | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2356 | IM | 93 | 0.37 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2442 | GM | 179 | 0.27 | 0 | 5.5 |
9 | B | 44 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 1994 | -- | 269 | 0.83 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2167 , PRtg = 2333, We = 5.51, W-We= 0.99 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 78 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1854 | -- | 383 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 44 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 1994 | -- | 243 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 42 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2006 | WFM | 231 | 0.79 | 1 | 2.5 |
4 | W | 27 | Wurm Alexander | 24637246 | GER | 2111 | -- | 126 | 0.67 | 1 | 3.5 |
5 | W | 5 | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2356 | IM | 119 | 0.34 | 0 | 3.5 |
6 | B | 35 | Reinert Stephane | 620815 | FRA | 2059 | -- | 178 | 0.73 | 0 | 3.5 |
7 | W | 47 | Gousseinov Aguif | 612480 | FRA | 1985 | -- | 252 | 0.81 | 0 | 3.5 |
9 | W | 53 | Hilbenz Guntram Dr. | 4686586 | GER | 1951 | -- | 286 | 0.84 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 2040 , PRtg = 2083, We = 5.89, W-We= -1.39 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 79 | Schneider Johannes | 24687260 | GER | 1854 | -- | 348 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 43 | Ziltener Werner | 1308181 | SUI | 1997 | -- | 205 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 33 | Giancotti Eraldo | 814334 | ITA | 2086 | -- | 116 | 0.66 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 232 | 0.21 | 0 | 3 |
5 | W | 31 | Bernardi Ruben | 804428 | ITA | 2098 | -- | 104 | 0.64 | 0 | 3 |
6 | B | 67 | Renzi Marco | 818585 | ITA | 1902 | -- | 300 | 0.85 | 1 | 4 |
7 | W | 35 | Reinert Stephane | 620815 | FRA | 2059 | -- | 143 | 0.69 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 28 | Karl Hans | 1300547 | SUI | 2105 | FM | 97 | 0.63 | 0.5 | 5 |
9 | W | 39 | Stiefel Roland | 4655265 | GER | 2037 | -- | 165 | 0.72 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2064 , PRtg = 2189, We = 6.05, W-We= -0.05 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 81 | Gardini Enrico | 815462 | ITA | 1850 | -- | 340 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 46 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1987 | -- | 203 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 54 | Joerges Frank | 24669415 | GER | 1949 | -- | 241 | 0.8 | 0.5 | 2 |
4 | W | 38 | Cardarelli Angelo | 815594 | ITA | 2041 | -- | 149 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 44 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 1994 | -- | 196 | 0.75 | 0.5 | 3 |
6 | W | 40 | Occari Maurizio | 828033 | ITA | 2036 | -- | 154 | 0.71 | 1 | 4 |
7 | B | 36 | Anguera Maestro Jaime | 2201577 | ESP | 2058 | -- | 132 | 0.68 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 30 | Knors Rudi | 203173 | BEL | 2099 | -- | 91 | 0.62 | 0.5 | 5 |
9 | B | 35 | Reinert Stephane | 620815 | FRA | 2059 | -- | 131 | 0.68 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2008 , PRtg = 2051, We = 6.58, W-We= -1.58 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 82 | Antoniacci Riccardo | 804908 | ITA | 1844 | -- | 342 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 47 | Gousseinov Aguif | 612480 | FRA | 1985 | -- | 201 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Rotstein Arkadij | 4662997 | GER | 2499 | GM | 313 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | B | 39 | Stiefel Roland | 4655265 | GER | 2037 | -- | 149 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 49 | Goli Daniele | 818283 | ITA | 1973 | -- | 213 | 0.77 | 1 | 3.5 |
6 | W | 30 | Knors Rudi | 203173 | BEL | 2099 | -- | 87 | 0.62 | 1 | 4.5 |
7 | B | 21 | Pedersen Henrik Bolding | 1401700 | DEN | 2142 | -- | 44 | 0.56 | 0.5 | 5 |
8 | B | 31 | Bernardi Ruben | 804428 | ITA | 2098 | -- | 88 | 0.62 | 1 | 6 |
9 | W | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 248 | 0.19 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2123 , PRtg = 2289, We = 5.24, W-We= 1.26 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 83 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1843 | -- | 342 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 50 | Casagrande Fabio | 806765 | ITA | 1959 | -- | 226 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2442 | GM | 257 | 0.18 | 0 | 2 |
4 | W | 40 | Occari Maurizio | 828033 | ITA | 2036 | -- | 149 | 0.7 | 0 | 2 |
5 | B | 78 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1854 | -- | 331 | 0.88 | 1 | 3 |
6 | W | 48 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1982 | -- | 203 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 58 | Sprea Giuseppe | 813460 | ITA | 1938 | -- | 247 | 0.81 | 1 | 4.5 |
8 | W | 36 | Anguera Maestro Jaime | 2201577 | ESP | 2058 | -- | 127 | 0.67 | 0.5 | 5 |
9 | B | 30 | Knors Rudi | 203173 | BEL | 2099 | -- | 86 | 0.62 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2023 , PRtg = 2103, We = 6.29, W-We= -0.79 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 84 | Bisignano Giuseppe | 812358 | ITA | 1837 | -- | 333 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 73 | Zangrando Gianpietro | 819450 | ITA | 1864 | -- | 306 | 0.86 | 1 | 1.5 |
3 | W | 49 | Goli Daniele | 818283 | ITA | 1973 | -- | 197 | 0.75 | 1 | 2.5 |
4 | B | 29 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2101 | FM | 69 | 0.6 | 0.5 | 3 |
5 | W | 33 | Giancotti Eraldo | 814334 | ITA | 2086 | -- | 84 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 38 | Cardarelli Angelo | 815594 | ITA | 2041 | -- | 129 | 0.67 | 1 | 4.5 |
7 | W | 31 | Bernardi Ruben | 804428 | ITA | 2098 | -- | 72 | 0.6 | 0.5 | 5 |
8 | B | 34 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2063 | -- | 107 | 0.65 | 0.5 | 5.5 |
9 | W | 5 | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2356 | IM | 186 | 0.26 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2047 , PRtg = 2127, We = 5.89, W-We= -0.39 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 120 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1641 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 79 | Schneider Johannes | 24687260 | GER | 1854 | -- | 312 | 0.86 | 1 | 2 |
4 | B | 51 | Pipitone Antonio | 804541 | ITA | 1955 | -- | 211 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | W | 34 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2063 | -- | 103 | 0.64 | 0 | 3 |
6 | B | 69 | Wagner Frank | 24624241 | GER | 1898 | -- | 268 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 26 | Popa Claudiu | 805904 | ITA | 2119 | CF | 47 | 0.57 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 32 | Cardili Mariano | 816000 | ITA | 2097 | -- | 69 | 0.6 | 1 | 5.5 |
9 | W | 9 | Caruso Augusto | 801763 | ITA | 2264 | -- | 98 | 0.37 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1986 , PRtg = 2179, We = 5.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 85 | Perman Denis | 12935042 | SUI | 1835 | -- | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 52 | Weiland Guenter | 4663551 | GER | 1953 | -- | 205 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 264 | 0.18 | 0 | 2 |
4 | W | 44 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 1994 | -- | 164 | 0.72 | 0 | 2 |
5 | W | 81 | Gardini Enrico | 815462 | ITA | 1850 | -- | 308 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | B | 88 | Bortolotti Silvano | 829030 | ITA | 1828 | -- | 330 | 0.88 | 1 | 4 |
7 | W | 32 | Cardili Mariano | 816000 | ITA | 2097 | -- | 61 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 39 | Stiefel Roland | 4655265 | GER | 2037 | -- | 121 | 0.66 | 0.5 | 5 |
9 | W | 41 | Maurer Fritz | 1301519 | SUI | 2027 | -- | 131 | 0.68 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2005 , PRtg = 2048, We = 6.19, W-We= -1.19 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 86 | Del Nevo Claudio | 815454 | ITA | 1832 | -- | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 49 | Goli Daniele | 818283 | ITA | 1973 | -- | 182 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 53 | Hilbenz Guntram Dr. | 4686586 | GER | 1951 | -- | 204 | 0.76 | 0.5 | 2 |
4 | B | 59 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1936 | -- | 219 | 0.78 | 1 | 3 |
5 | W | 41 | Maurer Fritz | 1301519 | SUI | 2027 | -- | 128 | 0.67 | 1 | 4 |
6 | B | 34 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2063 | -- | 92 | 0.63 | 0 | 4 |
7 | W | 39 | Stiefel Roland | 4655265 | GER | 2037 | -- | 118 | 0.66 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 42 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2006 | WFM | 149 | 0.7 | 0.5 | 5 |
9 | W | 45 | Simeone Giulio | 808792 | ITA | 1991 | -- | 164 | 0.72 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1980 , PRtg = 2060, We = 6.53, W-We= -1.03 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 87 | Mombelli Antonio | 812951 | ITA | 1832 | -- | 318 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 56 | De Nisi Roberta | 821411 | ITA | 1942 | -- | 208 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Rahls Peter | 4613023 | GER | 2265 | FM | 115 | 0.34 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2422 | IM | 272 | 0.17 | 0 | 3 |
5 | B | 37 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2045 | -- | 105 | 0.64 | 1 | 4 |
6 | W | 21 | Pedersen Henrik Bolding | 1401700 | DEN | 2142 | -- | 8 | 0.51 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 27 | Wurm Alexander | 24637246 | GER | 2111 | -- | 39 | 0.55 | 0 | 4.5 |
8 | W | 60 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 1936 | -- | 214 | 0.77 | 0.5 | 5 |
9 | B | 36 | Anguera Maestro Jaime | 2201577 | ESP | 2058 | -- | 92 | 0.63 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2084 , PRtg = 2164, We = 5.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 88 | Bortolotti Silvano | 829030 | ITA | 1828 | -- | 314 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 51 | Pipitone Antonio | 804541 | ITA | 1955 | -- | 187 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Drasko Milan | 900397 | MNE | 2434 | GM | 292 | 0.15 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 58 | Sprea Giuseppe | 813460 | ITA | 1938 | -- | 204 | 0.76 | 1 | 3.5 |
5 | W | 7 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2284 | IM | 142 | 0.31 | 0.5 | 4 |
6 | B | 20 | Perman Sergey | 1271038 | SUI | 2150 | -- | 8 | 0.49 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 14 | Sprotte Norbert | 4607015 | GER | 2186 | -- | 44 | 0.44 | 0.5 | 5 |
8 | B | 45 | Simeone Giulio | 808792 | ITA | 1991 | -- | 151 | 0.7 | 1 | 6 |
9 | W | 1 | Rotstein Arkadij | 4662997 | GER | 2499 | GM | 357 | 0.11 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2141 , PRtg = 2266, We = 4.56, W-We= 1.44 , var=29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 89 | Bondielli Giorgio | 808865 | ITA | 1822 | -- | 308 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 58 | Sprea Giuseppe | 813460 | ITA | 1938 | -- | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 46 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1987 | -- | 143 | 0.69 | 1 | 2.5 |
4 | W | 6 | Dittmar Peter | 4602064 | GER | 2293 | FM | 163 | 0.28 | 0.5 | 3 |
5 | B | 40 | Occari Maurizio | 828033 | ITA | 2036 | -- | 94 | 0.63 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 133 | 0.32 | 0 | 4 |
7 | B | 44 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 1994 | -- | 136 | 0.68 | 0 | 4 |
8 | W | 55 | Ricci Alfredo | 808911 | ITA | 1949 | -- | 181 | 0.74 | 1 | 5 |
9 | B | 37 | Battistella Stefano | 805599 | ITA | 2045 | -- | 85 | 0.62 | 1 | 6 |
