Home .::. Open A .::. Open B
36th Festival Scacchistico Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 GM Rotstein Arkadij , K= 0, Elo=2499, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 -- Blasco Domenico 1899 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 35 -- Reinert Stephane 2059 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 14 -- Sprotte Norbert 2186 313 0.86 1.0 3.0 6.5
4 W 10 FM De Santis Alessio 2263 236 0.80 1.0 4.0 6.5
5 B 4 IM Bruno Fabio 2422 77 0.61 0.5 4.5 7.5
6 B 5 IM Guido Flavio 2356 143 0.69 1.0 5.5 6.5
7 W 3 GM Drasko Milan 2434 65 0.59 0.5 6.0 6.5
8 W 27 -- Wurm Alexander 2111 388 0.91 1.0 7.0 6.0
9 B 21 -- Pedersen Henrik Bold 2142 357 0.89 1.0 8.0 6.0
var = 0, PRtg=2559 2208 7.19 8.0 41.0

2 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2442, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 -- Wagner Frank 1898 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 34 -- Altea Alessandro 2063 379 0.91 1.0 2.0 6.0
3 W 15 -- Huemmer Bernd 2185 257 0.82 1.0 3.0 5.5
4 B 5 IM Guido Flavio 2356 86 0.62 0.0 3.0 6.5
5 W 3 GM Drasko Milan 2434 8 0.51 0.0 3.0 6.5
6 B 41 -- Maurer Fritz 2027 400 0.92 1.0 4.0 6.0
7 W 24 -- Illi Hans-joerg 2127 315 0.86 1.0 5.0 6.0
8 W 10 FM De Santis Alessio 2263 179 0.73 1.0 6.0 6.5
9 B 4 IM Bruno Fabio 2422 20 0.53 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2363 2197 6.82 6.5 33.5

3 GM Drasko Milan , K= 0, Elo=2434, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 -- Dalla Vecchia Paolo 1897 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 37 -- Battistella Stefano 2045 389 0.91 1.0 2.0 5.0
3 B 21 -- Pedersen Henrik Bold 2142 292 0.85 0.5 2.5 6.0
4 W 12 IM Medancic Rikard 2202 232 0.79 1.0 3.5 6.0
5 B 2 GM Naumkin Igor 2442 8 0.49 1.0 4.5 6.5
6 W 4 IM Bruno Fabio 2422 12 0.52 0.5 5.0 7.5
7 B 1 GM Rotstein Arkadij 2499 65 0.41 0.5 5.5 8.0
8 W 6 FM Dittmar Peter 2293 141 0.69 0.5 6.0 6.5
9 B 14 -- Sprotte Norbert 2186 248 0.81 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2402 2236 6.39 6.5 36.5

4 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2422, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 -- Scholz Herbert Dr. 1897 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 36 -- Anguera Maestro Jaim 2058 364 0.90 1.0 2.0 5.5
3 W 18 -- Krauss Josef 2158 264 0.82 1.0 3.0 5.0
4 B 20 -- Perman Sergey 2150 272 0.83 1.0 4.0 5.5
5 W 1 GM Rotstein Arkadij 2499 77 0.39 0.5 4.5 8.0
6 B 3 GM Drasko Milan 2434 12 0.48 0.5 5.0 6.5
7 W 7 IM Vezzosi Paolo 2284 138 0.69 1.0 6.0 6.5
8 B 5 IM Guido Flavio 2356 66 0.59 1.0 7.0 6.5
9 W 2 GM Naumkin Igor 2442 20 0.47 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2526 2253 6.09 7.5 40.0

5 IM Guido Flavio , K= 0, Elo=2356, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 72 -- Roessner Uwe 1866 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 40 -- Occari Maurizio 2036 320 0.87 1.0 2.0 5.0
3 B 25 -- Ager Josef 2125 231 0.79 1.0 3.0 5.0
4 W 2 GM Naumkin Igor 2442 86 0.38 1.0 4.0 6.5
5 B 11 FM De Eccher Stefano 2237 119 0.66 1.0 5.0 5.5
6 W 1 GM Rotstein Arkadij 2499 143 0.31 0.0 5.0 8.0
7 B 10 FM De Santis Alessio 2263 93 0.63 0.5 5.5 6.5
8 W 4 IM Bruno Fabio 2422 66 0.41 0.0 5.5 7.5
9 B 16 -- Paleologu Vladimir 2170 186 0.74 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2395 2229 5.71 6.5 37.5

6 FM Dittmar Peter , K= 0, Elo=2293, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 73 -- Zangrando Gianpietro 1864 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 67 -- Renzi Marco 1902 391 0.91 1.0 1.5 5.0
3 W 45 -- Simeone Giulio 1991 302 0.85 1.0 2.5 5.5
4 B 22 CF Al-hajiri Bader 2130 163 0.72 0.5 3.0 6.0
5 W 29 FM Valenti Giuseppe 2101 192 0.75 1.0 4.0 5.5
6 B 31 -- Bernardi Ruben 2098 195 0.75 0.5 4.5 6.0
7 W 34 -- Altea Alessandro 2063 230 0.79 1.0 5.5 6.0
8 B 3 GM Drasko Milan 2434 141 0.31 0.5 6.0 6.5
9 W 7 IM Vezzosi Paolo 2284 9 0.51 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2262 2096 6.51 6.5 34.0

7 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2284, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 74 -- Fratini Mauro 1863 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 95 -- Giaracuni Claudio 1776 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 66 -- Morselli Stefano 1904 380 0.91 1.0 2.5 5.0
4 W 23 -- Astengo Corrado 2129 155 0.71 1.0 3.5 5.5
5 B 21 -- Pedersen Henrik Bold 2142 142 0.69 0.5 4.0 6.0
6 W 36 -- Anguera Maestro Jaim 2058 226 0.79 1.0 5.0 5.5
7 B 4 IM Bruno Fabio 2422 138 0.31 0.0 5.0 7.5
8 W 35 -- Reinert Stephane 2059 225 0.78 1.0 6.0 6.0
9 B 6 FM Dittmar Peter 2293 9 0.49 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2238 2072 6.52 6.5 34.5

8 FM Rahls Peter , K= 0, Elo=2265, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 75 -- Niccoli Paolo 1860 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 39 -- Stiefel Roland 2037 228 0.79 1.0 2.0 5.0
3 W 20 -- Perman Sergey 2150 115 0.66 0.0 2.0 5.5
4 B 41 -- Maurer Fritz 2027 238 0.80 0.0 2.0 6.0
5 W 96 -- Donadi Luca 1773 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 51 -- Pipitone Antonio 1955 310 0.86 1.0 4.0 5.0
7 W 25 -- Ager Josef 2125 140 0.69 0.0 4.0 5.0
8 B 47 -- Gousseinov Aguif 1985 280 0.84 1.0 5.0 5.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=2084 1989 6.48 5.0 28.0

9 -- Caruso Augusto , K= 0, Elo=2264, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 76 -- Dieli Riccardo 1857 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 42 WFM Messina Roberta 2006 258 0.82 0.5 1.5 5.0
3 B 44 -- Lezzerini Marco 1994 270 0.83 0.5 2.0 6.0
4 W 111 -- Taufer Livio 1709 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 36 -- Anguera Maestro Jaim 2058 206 0.76 0.0 3.0 5.5
6 W 37 -- Battistella Stefano 2045 219 0.78 0.5 3.5 5.0
7 B 48 -- Ottaviani Gianluca 1982 282 0.84 1.0 4.5 5.0
8 W 29 FM Valenti Giuseppe 2101 163 0.72 1.0 5.5 5.5
9 B 17 -- Trauth Michael Dr. 2166 98 0.63 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2116 1991 7.22 6.0 30.0

10 FM De Santis Alessio , K= 0, Elo=2263, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 77 -- Martinez Guido 1856 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 41 -- Maurer Fritz 2027 236 0.80 1.0 2.0 6.0
3 W 31 -- Bernardi Ruben 2098 165 0.72 1.0 3.0 6.0
4 B 1 GM Rotstein Arkadij 2499 236 0.20 0.0 3.0 8.0
5 W 32 -- Cardili Mariano 2097 166 0.72 1.0 4.0 5.5
6 B 22 CF Al-hajiri Bader 2130 133 0.68 1.0 5.0 6.0
7 W 5 IM Guido Flavio 2356 93 0.37 0.5 5.5 6.5
8 B 2 GM Naumkin Igor 2442 179 0.27 0.0 5.5 6.5
9 B 44 -- Lezzerini Marco 1994 269 0.83 1.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2333 2167 5.51 6.5 35.5

11 FM De Eccher Stefano , K= 0, Elo=2237, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 78 -- Rocchetti Marco 1854 383 0.91 1.0 1.0 4.5
2 W 44 -- Lezzerini Marco 1994 243 0.80 0.5 1.5 6.0
3 B 42 WFM Messina Roberta 2006 231 0.79 1.0 2.5 5.0
4 W 27 -- Wurm Alexander 2111 126 0.67 1.0 3.5 6.0
5 W 5 IM Guido Flavio 2356 119 0.34 0.0 3.5 6.5
6 B 35 -- Reinert Stephane 2059 178 0.73 0.0 3.5 6.0
7 W 47 -- Gousseinov Aguif 1985 252 0.81 0.0 3.5 5.5
8 B 126 -- Latka Vera 1612 400 0.92 1.0 4.5 4.0
9 W 53 -- Hilbenz Guntram Dr. 1951 286 0.84 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2072 1992 6.81 5.5 29.0

12 IM Medancic Rikard , K= 0, Elo=2202, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 79 -- Schneider Johannes 1854 348 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 43 -- Ziltener Werner 1997 205 0.76 1.0 2.0 5.0
3 W 33 -- Giancotti Eraldo 2086 116 0.66 1.0 3.0 4.5
4 B 3 GM Drasko Milan 2434 232 0.21 0.0 3.0 6.5
5 W 31 -- Bernardi Ruben 2098 104 0.64 0.0 3.0 6.0
6 B 67 -- Renzi Marco 1902 300 0.85 1.0 4.0 5.0
7 W 35 -- Reinert Stephane 2059 143 0.69 0.5 4.5 6.0
8 B 28 FM Karl Hans 2105 97 0.63 0.5 5.0 5.5
9 W 39 -- Stiefel Roland 2037 165 0.72 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2189 2064 6.05 6.0 31.5

13 -- Zucchelli Massimo , K= 0, Elo=2190, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 -- Gardini Enrico 1850 340 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 46 -- Oppici Gabriele 1987 203 0.76 0.5 1.5 5.0
3 B 54 -- Joerges Frank 1949 241 0.80 0.5 2.0 4.5
4 W 38 -- Cardarelli Angelo 2041 149 0.70 0.5 2.5 5.0
5 B 44 -- Lezzerini Marco 1994 196 0.75 0.5 3.0 6.0
6 W 40 -- Occari Maurizio 2036 154 0.71 1.0 4.0 5.0
7 B 36 -- Anguera Maestro Jaim 2058 132 0.68 0.5 4.5 5.5
8 W 30 -- Knors Rudi 2099 91 0.62 0.5 5.0 5.5
9 B 35 -- Reinert Stephane 2059 131 0.68 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2051 2008 6.58 5.0 28.5

14 -- Sprotte Norbert , K= 0, Elo=2186, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 -- Antoniacci Riccardo 1844 342 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 47 -- Gousseinov Aguif 1985 201 0.76 1.0 2.0 5.5
3 W 1 GM Rotstein Arkadij 2499 313 0.14 0.0 2.0 8.0
4 B 39 -- Stiefel Roland 2037 149 0.70 0.5 2.5 5.0
5 W 49 -- Goli Daniele 1973 213 0.77 1.0 3.5 4.5
6 W 30 -- Knors Rudi 2099 87 0.62 1.0 4.5 5.5
7 B 21 -- Pedersen Henrik Bold 2142 44 0.56 0.5 5.0 6.0
8 B 31 -- Bernardi Ruben 2098 88 0.62 1.0 6.0 6.0
9 W 3 GM Drasko Milan 2434 248 0.19 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2289 2123 5.24 6.5 33.0

15 -- Huemmer Bernd , K= 0, Elo=2185, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 83 -- Kopischke Maik 1843 342 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 50 -- Casagrande Fabio 1959 226 0.79 1.0 2.0 4.5
3 B 2 GM Naumkin Igor 2442 257 0.18 0.0 2.0 6.5
4 W 40 -- Occari Maurizio 2036 149 0.70 0.0 2.0 5.0
5 B 78 -- Rocchetti Marco 1854 331 0.88 1.0 3.0 4.5
6 W 48 -- Ottaviani Gianluca 1982 203 0.76 0.5 3.5 5.0
7 B 58 -- Sprea Giuseppe 1938 247 0.81 1.0 4.5 4.5
8 W 36 -- Anguera Maestro Jaim 2058 127 0.67 0.5 5.0 5.5
9 B 30 -- Knors Rudi 2099 86 0.62 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2103 2023 6.29 5.5 28.5

16 -- Paleologu Vladimir , K= 0, Elo=2170, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 84 -- Bisignano Giuseppe 1837 333 0.88 0.5 0.5 4.0
2 B 73 -- Zangrando Gianpietro 1864 306 0.86 1.0 1.5 3.5
3 W 49 -- Goli Daniele 1973 197 0.75 1.0 2.5 4.5
4 B 29 FM Valenti Giuseppe 2101 69 0.60 0.5 3.0 5.5
5 W 33 -- Giancotti Eraldo 2086 84 0.62 0.5 3.5 4.5
6 B 38 -- Cardarelli Angelo 2041 129 0.67 1.0 4.5 5.0
7 W 31 -- Bernardi Ruben 2098 72 0.60 0.5 5.0 6.0
8 B 34 -- Altea Alessandro 2063 107 0.65 0.5 5.5 6.0
9 W 5 IM Guido Flavio 2356 186 0.26 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2127 2047 5.89 5.5 31.5

17 -- Trauth Michael Dr. , K= 0, Elo=2166, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 120 -- Mircoli Filippo 1641 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 79 -- Schneider Johannes 1854 312 0.86 1.0 2.0 4.5
4 B 51 -- Pipitone Antonio 1955 211 0.77 1.0 3.0 5.0
5 W 34 -- Altea Alessandro 2063 103 0.64 0.0 3.0 6.0
6 B 69 -- Wagner Frank 1898 268 0.83 1.0 4.0 5.0
7 W 26 CF Popa Claudiu 2119 47 0.57 0.5 4.5 6.0
8 B 32 -- Cardili Mariano 2097 69 0.60 1.0 5.5 5.5
9 W 9 -- Caruso Augusto 2264 98 0.37 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2179 1986 5.56 6.0 29.0

18 -- Krauss Josef , K= 0, Elo=2158, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 85 -- Perman Denis 1835 323 0.87 1.0 1.0 5.5
2 W 52 -- Weiland Guenter 1953 205 0.76 1.0 2.0 3.5
3 B 4 IM Bruno Fabio 2422 264 0.18 0.0 2.0 7.5
4 W 44 -- Lezzerini Marco 1994 164 0.72 0.0 2.0 6.0
5 W 81 -- Gardini Enrico 1850 308 0.86 1.0 3.0 4.0
6 B 88 -- Bortolotti Silvano 1828 330 0.88 1.0 4.0 3.5
7 W 32 -- Cardili Mariano 2097 61 0.58 0.5 4.5 5.5
8 B 39 -- Stiefel Roland 2037 121 0.66 0.5 5.0 5.0
9 W 41 -- Maurer Fritz 2027 131 0.68 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2048 2005 6.19 5.0 28.5

19 -- Schaefer Michael , K= 0, Elo=2155, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 86 -- Del Nevo Claudio 1832 323 0.87 1.0 1.0 5.0
2 B 49 -- Goli Daniele 1973 182 0.74 0.5 1.5 4.5
3 W 53 -- Hilbenz Guntram Dr. 1951 204 0.76 0.5 2.0 4.5
4 B 59 -- Badano Giancarlo 1936 219 0.78 1.0 3.0 5.0
5 W 41 -- Maurer Fritz 2027 128 0.67 1.0 4.0 6.0
6 B 34 -- Altea Alessandro 2063 92 0.63 0.0 4.0 6.0
7 W 39 -- Stiefel Roland 2037 118 0.66 0.5 4.5 5.0
8 B 42 WFM Messina Roberta 2006 149 0.70 0.5 5.0 5.0
9 W 45 -- Simeone Giulio 1991 164 0.72 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2060 1980 6.53 5.5 30.5

20 -- Perman Sergey , K= 0, Elo=2150, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 87 -- Mombelli Antonio 1832 318 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 56 -- De Nisi Roberta 1942 208 0.77 1.0 2.0 4.5
3 B 8 FM Rahls Peter 2265 115 0.34 1.0 3.0 5.0
4 W 4 IM Bruno Fabio 2422 272 0.17 0.0 3.0 7.5
5 B 37 -- Battistella Stefano 2045 105 0.64 1.0 4.0 5.0
6 W 21 -- Pedersen Henrik Bold 2142 8 0.51 0.5 4.5 6.0
7 B 27 -- Wurm Alexander 2111 39 0.55 0.0 4.5 6.0
8 W 60 -- Olivetti Davide 1936 214 0.77 0.5 5.0 6.0
9 B 36 -- Anguera Maestro Jaim 2058 92 0.63 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2164 2084 5.25 5.5 32.5

21 -- Pedersen Henrik Bold, K= 0, Elo=2142, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 88 -- Bortolotti Silvano 1828 314 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 51 -- Pipitone Antonio 1955 187 0.74 1.0 2.0 5.0
3 W 3 GM Drasko Milan 2434 292 0.15 0.5 2.5 6.5
4 B 58 -- Sprea Giuseppe 1938 204 0.76 1.0 3.5 4.5
5 W 7 IM Vezzosi Paolo 2284 142 0.31 0.5 4.0 6.5
6 B 20 -- Perman Sergey 2150 8 0.49 0.5 4.5 5.5
7 W 14 -- Sprotte Norbert 2186 44 0.44 0.5 5.0 6.5
8 B 45 -- Simeone Giulio 1991 151 0.70 1.0 6.0 5.5
9 W 1 GM Rotstein Arkadij 2499 357 0.11 0.0 6.0 8.0
var = 0, PRtg=2266 2141 4.56 6.0 34.5

22 CF Al-hajiri Bader , K= 0, Elo=2130, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 89 -- Bondielli Giorgio 1822 308 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 58 -- Sprea Giuseppe 1938 192 0.75 0.5 1.5 4.5
3 B 46 -- Oppici Gabriele 1987 143 0.69 1.0 2.5 5.0
4 W 6 FM Dittmar Peter 2293 163 0.28 0.5 3.0 6.5
5 B 40 -- Occari Maurizio 2036 94 0.63 1.0 4.0 5.0
6 W 10 FM De Santis Alessio 2263 133 0.32 0.0 4.0 6.5
7 B 44 -- Lezzerini Marco 1994 136 0.68 0.0 4.0 6.0
8 W 55 -- Ricci Alfredo 1949 181 0.74 1.0 5.0 4.0
9 B 37 -- Battistella Stefano 2045 85 0.62 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2161 2036 5.57 6.0 31.0

23 -- Astengo Corrado , K= 0, Elo=2129, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 90 -- Sigmund Ingenuin 1802 327 0.87 1.0 1.0 4.5
2 B 53 -- Hilbenz Guntram Dr. 1951 178 0.73 0.5 1.5 4.5
3 W 55 -- Ricci Alfredo 1949 180 0.74 1.0 2.5 4.0
4 B 7 IM Vezzosi Paolo 2284 155 0.29 0.0 2.5 6.5
5 W 57 -- Reyna Hernandez Sand 1941 188 0.74 1.0 3.5 4.5
6 B 39 -- Stiefel Roland 2037 92 0.63 0.5 4.0 5.0
7 W 45 -- Simeone Giulio 1991 138 0.69 0.0 4.0 5.5
8 B 61 -- Alkhaldi Bader 1932 197 0.75 0.5 4.5 5.5
9 W 54 -- Joerges Frank 1949 180 0.74 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2062 1982 6.18 5.5 29.0

24 -- Illi Hans-joerg , K= 0, Elo=2127, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 91 -- Margoni Casimiro 1800 327 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 60 -- Olivetti Davide 1936 191 0.75 0.5 1.5 6.0
3 B 58 -- Sprea Giuseppe 1938 189 0.75 0.0 1.5 4.5
4 W 103 -- Weinberg Emanuele 1733 394 0.92 1.0 2.5 3.0
5 B 48 -- Ottaviani Gianluca 1982 145 0.69 0.5 3.0 5.0
6 W 50 -- Casagrande Fabio 1959 168 0.72 1.0 4.0 4.5
7 B 2 GM Naumkin Igor 2442 315 0.14 0.0 4.0 6.5
8 W 62 -- Buglisi Massimo 1923 204 0.76 1.0 5.0 4.0
9 W 42 WFM Messina Roberta 2006 121 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2094 1969 6.26 6.0 28.5

25 -- Ager Josef , K= 0, Elo=2125, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 92 -- Moratto Davide 1796 329 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 59 -- Badano Giancarlo 1936 189 0.75 1.0 2.0 5.0
3 W 5 IM Guido Flavio 2356 231 0.21 0.0 2.0 6.5
4 B 53 -- Hilbenz Guntram Dr. 1951 174 0.73 0.5 2.5 4.5
5 W 55 -- Ricci Alfredo 1949 176 0.73 1.0 3.5 4.0
6 B 45 -- Simeone Giulio 1991 134 0.68 0.5 4.0 5.5
7 B 8 FM Rahls Peter 2265 140 0.31 1.0 5.0 5.0
8 W 44 -- Lezzerini Marco 1994 131 0.68 0.0 5.0 6.0
9 B 60 -- Olivetti Davide 1936 189 0.75 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2062 2019 5.72 5.0 30.0

26 CF Popa Claudiu , K= 0, Elo=2119, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 93 -- Liekens Ronny 1790 329 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 62 -- Buglisi Massimo 1923 196 0.75 0.5 1.5 4.0
3 B 60 -- Olivetti Davide 1936 183 0.74 0.5 2.0 6.0
4 W 54 -- Joerges Frank 1949 170 0.72 0.5 2.5 4.5
5 B 52 -- Weiland Guenter 1953 166 0.72 1.0 3.5 3.5
6 W 44 -- Lezzerini Marco 1994 125 0.67 0.5 4.0 6.0
7 B 17 -- Trauth Michael Dr. 2166 47 0.43 0.5 4.5 6.0
8 W 37 -- Battistella Stefano 2045 74 0.60 0.5 5.0 5.0
9 B 63 -- Modena Giorgio 1920 199 0.76 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2089 1964 6.27 6.0 30.0

27 -- Wurm Alexander , K= 0, Elo=2111, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 94 -- Brioschi Camillo 1782 329 0.88 0.5 0.5 3.5
2 B 84 -- Bisignano Giuseppe 1837 274 0.83 1.0 1.5 4.0
3 W 61 -- Alkhaldi Bader 1932 179 0.73 1.0 2.5 5.5
4 B 11 FM De Eccher Stefano 2237 126 0.33 0.0 2.5 5.5
5 W 53 -- Hilbenz Guntram Dr. 1951 160 0.71 1.0 3.5 4.5
6 B 47 -- Gousseinov Aguif 1985 126 0.67 1.0 4.5 5.5
7 W 20 -- Perman Sergey 2150 39 0.45 1.0 5.5 5.5
8 B 1 GM Rotstein Arkadij 2499 388 0.09 0.0 5.5 8.0
9 W 34 -- Altea Alessandro 2063 48 0.57 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2173 2048 5.26 6.0 32.0

28 FM Karl Hans , K= 0, Elo=2105, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 95 -- Giaracuni Claudio 1776 329 0.88 0.5 0.5 4.0
2 W 74 -- Fratini Mauro 1863 242 0.80 1.0 1.5 2.5
3 B 62 -- Buglisi Massimo 1923 182 0.74 0.5 2.0 4.0
4 W 60 -- Olivetti Davide 1936 169 0.72 0.5 2.5 6.0
5 B 54 -- Joerges Frank 1949 156 0.71 0.5 3.0 4.5
6 W 87 -- Mombelli Antonio 1832 273 0.83 0.5 3.5 3.5
7 B 64 -- Beltrami Nerio 1909 196 0.75 1.0 4.5 5.0
8 W 12 IM Medancic Rikard 2202 97 0.37 0.5 5.0 6.0
9 B 85 -- Perman Denis 1835 270 0.83 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1994 1914 6.63 5.5 28.0

29 FM Valenti Giuseppe , K= 0, Elo=2101, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 96 -- Donadi Luca 1773 328 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 61 -- Alkhaldi Bader 1932 169 0.72 0.5 1.5 5.5
3 W 94 -- Brioschi Camillo 1782 319 0.87 1.0 2.5 3.5
4 W 16 -- Paleologu Vladimir 2170 69 0.40 0.5 3.0 5.5
5 B 6 FM Dittmar Peter 2293 192 0.25 0.0 3.0 6.5
6 B 126 -- Latka Vera 1612 400 0.92 0.5 3.5 4.0
7 W 53 -- Hilbenz Guntram Dr. 1951 150 0.70 1.0 4.5 4.5
8 B 9 -- Caruso Augusto 2264 163 0.28 0.0 4.5 6.0
9 W 57 -- Reyna Hernandez Sand 1941 160 0.71 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2049 1969 5.72 5.5 29.0

30 -- Knors Rudi , K= 0, Elo=2099, ID=0
36th Festival Scacchistico Open A, Arco, 04/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 97 -- De Nisi Giuseppe 1771 328 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 64 -- Beltrami Nerio 1909 190 0.75 0.5 1.5 5.0
