Home .::. Open A .::. Open B
36th Festival Scacchistico Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Calcari Manuel 865648 ita 1693 8 7.0 1590 76 1926
2 -- Vanzan Alessandro 820032 ita 1666 8 3.5 1571 -30 1528
3 -- Guglielmone Luciano 810851 ita 1662 7 3.5 1563 -19 1563
4 -- Di Giulio Michele 827886 ita 1658 8 5.0 1627 13 1722
5 -- Cortese Lina 887889 ita 1648 7 5.0 1594 20 1752
6 -- Sbalchiero Lorenzo 840521 ita 1646 6 3.0 1496 -23 1496
7 -- Carrozza Gregorio 834688 ita 1640 8 6.0 1592 29 1785
8 -- Casella Carlo 869902 ita 1640 7 4.5 1581 9 1683
9 -- Kofler Albin 840530 ita 1628 7 5.0 1583 43 1741
10 -- Rizzi Domenico 873144 ita 1626 6 2.5 1619 -11 1562
11 -- Rottondi Paolo 844128 ita 1617 6 2.0 1602 -23 1477
12 -- Scandella Marco 858277 ita 1614 6 2.5 1577 -32 1520
13 -- Jirillo Antonio 816698 ita 1607 7 5.0 1570 23 1728
14 -- Giacchino Claudio 843717 ita 1602 7 3.5 1596 -1 1596
15 -- Fragni Enrico 817805 ita 1599 6 3.5 1559 4 1616
16 -- Stiefel Marika 24694924 ger 1598 7 3.5 1572 -5 1572
17 -- Marzano Giovanni 828947 ita 1583 6 2.5 1578 -10 1521
18 -- Degaudenz Fabio 2802762 ita 1577 8 4.5 1595 14 1638
19 -- De Polzer Manfredi 835277 ita 1575 8 5.0 1638 34 1733
20 -- Denozza Mauro 801950 ita 1559 8 4.0 1597 8 1597
21 -- Navarra Stefano 884510 ita 1553 7 2.0 1588 -24 1430
22 -- Ruggeri Igor 857017 ita 1549 5 1.0 1585 -25 1345
23 -- Traversi Carlo 814202 ita 1537 8 5.5 1642 53 1783
24 -- Buldrini Francesco 859940 ita 1533 6 0.5 1510 -107 1109
25 -- Pedrazzi Paolo 898970 ita 1516 6 2.5 1574 -1 1517
26 -- Breidenbach Heinz 842672 ita 1511 6 1.0 1531 -37 1258
27 -- Parrou Gerard 0 fra 0 8 2.0 1572 +0.00 1379
28 -- Nicolosi Fabrizio 0 ita 0 8 4.0 1613 +0.00 1613
29 -- Ponzecchi Riccardo 872687 ita 1464 8 2.5 1565 -9 1424
30 -- Palermiti Francesco 876100 ita 1463 7 2.5 1556 -3 1454
31 -- Ziglio Giorgio 890537 ita 1440 5 1.5 1569 -6 1420
32 -- Sabatelli Matthia 0 ita 0 8 3.0 1532 +0.00 1445
33 -- Benini Gabriele 2807217 ita 1343 7 3.0 1543 51 1493
34 -- Lorenzini Barbara 0 ita 0 6 0.5 1547 +0.00 1146

Generated by Vega