Home .::. Open A .::. Open B
36th Festival Scacchistico Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 -- Calcari Manuel , K= 0, Elo=1693, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Degaudenz Fabio 1577 116 0.66 0.5 0.5 4.5
2 W 30 -- Palermiti Francesco 1463 230 0.79 1.0 1.5 3.5
3 B 17 -- Marzano Giovanni 1583 110 0.65 1.0 2.5 4.5
4 W 10 -- Rizzi Domenico 1626 67 0.59 1.0 3.5 4.5
5 B 4 -- Di Giulio Michele 1658 35 0.55 1.0 4.5 5.0
6 W 5 -- Cortese Lina 1648 45 0.56 1.0 5.5 6.0
7 B 23 -- Traversi Carlo 1537 156 0.71 0.5 6.0 5.5
8 W 9 -- Kofler Albin 1628 65 0.59 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1926 1590 5.10 7.0 31.0

2 -- Vanzan Alessandro , K= 0, Elo=1666, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- De Polzer Manfredi 1575 91 0.62 0.0 0.0 5.0
2 B 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 150 0.70 1.0 1.0 4.0
3 W 23 -- Traversi Carlo 1537 129 0.67 0.0 1.0 5.5
4 B 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 202 0.76 1.0 2.0 2.5
5 W 13 -- Jirillo Antonio 1607 59 0.58 0.0 2.0 5.5
6 B 22 -- Ruggeri Igor 1549 117 0.66 1.0 3.0 3.5
7 W 3 -- Guglielmone Luciano 1662 4 0.51 0.5 3.5 3.5
8 W 4 -- Di Giulio Michele 1658 8 0.51 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1528 1571 5.01 3.5 16.0

3 -- Guglielmone Luciano , K= 0, Elo=1662, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Denozza Mauro 1559 103 0.64 0.0 0.0 4.0
2 W 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 177 0.73 0.0 0.0 4.0
3 B 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 146 0.70 1.0 1.0 4.0
4 W 22 -- Ruggeri Igor 1549 113 0.65 1.0 2.0 3.5
5 W 23 -- Traversi Carlo 1537 125 0.67 0.0 2.0 5.5
6 B 26 -- Breidenbach Heinz 1511 151 0.70 1.0 3.0 2.5
7 B 2 -- Vanzan Alessandro 1666 4 0.49 0.5 3.5 3.5
8 W 14 -- Giacchino Claudio 1602 60 0.58 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1510 1553 5.16 3.5 15.0

4 -- Di Giulio Michele , K= 0, Elo=1658, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Navarra Stefano 1553 105 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 19 -- De Polzer Manfredi 1575 83 0.61 1.0 2.0 5.0
3 W 8 -- Casella Carlo 1640 18 0.53 0.5 2.5 5.0
4 B 11 -- Rottondi Paolo 1617 41 0.56 1.0 3.5 3.5
5 W 1 -- Calcari Manuel 1693 35 0.45 0.0 3.5 7.0
6 B 7 -- Carrozza Gregorio 1640 18 0.53 0.5 4.0 6.0
7 W 9 -- Kofler Albin 1628 30 0.54 0.0 4.0 5.0
8 B 2 -- Vanzan Alessandro 1666 8 0.49 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1722 1627 4.35 5.0 25.5

5 -- Cortese Lina , K= 0, Elo=1648, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Ruggeri Igor 1549 99 0.64 1.0 1.0 3.5
2 W 14 -- Giacchino Claudio 1602 46 0.56 1.0 2.0 4.5
3 B 10 -- Rizzi Domenico 1626 22 0.53 0.5 2.5 4.5
4 W 18 -- Degaudenz Fabio 1577 71 0.60 1.0 3.5 4.5
5 B 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 163 0.72 1.0 4.5 4.0
6 B 1 -- Calcari Manuel 1693 45 0.44 0.0 4.5 7.0
7 W 19 -- De Polzer Manfredi 1575 73 0.60 1.0 5.5 5.0
8 W 23 -- Traversi Carlo 1537 111 0.65 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1774 1581 4.74 6.0 29.5

6 -- Sbalchiero Lorenzo , K= 0, Elo=1646, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Traversi Carlo 1537 109 0.65 0.0 0.0 5.5
2 B 27 -- Parrou Gerard 1510 136 0.68 0.0 0.0 2.0
3 W 31 -- Ziglio Giorgio 1440 206 0.76 1.0 1.0 3.0
4 B 33 -- Benini Gabriele 1343 303 0.86 1.0 2.0 4.0
5 W 12 -- Scandella Marco 1614 32 0.54 0.0 2.0 3.0
6 B 32 -- Sabatelli Matthia 1416 230 0.79 0.5 2.5 3.0
7 W 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 182 0.74 1.0 3.5 2.5
8 B 19 -- De Polzer Manfredi 1575 71 0.60 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1444 1487 5.62 3.5 14.5

7 -- Carrozza Gregorio , K= 0, Elo=1640, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Buldrini Francesco 1533 107 0.65 1.0 1.0 2.0
2 W 17 -- Marzano Giovanni 1583 57 0.58 0.5 1.5 4.5
3 B 18 -- Degaudenz Fabio 1577 63 0.59 0.0 1.5 4.5
4 W 20 -- Denozza Mauro 1559 81 0.61 1.0 2.5 4.0
5 B 14 -- Giacchino Claudio 1602 38 0.55 1.0 3.5 4.5
6 W 4 -- Di Giulio Michele 1658 18 0.47 0.5 4.0 5.0
7 B 10 -- Rizzi Domenico 1626 14 0.52 1.0 5.0 4.5
8 W 15 -- Fragni Enrico 1599 41 0.56 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1785 1592 4.53 6.0 25.0

8 -- Casella Carlo , K= 0, Elo=1640, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 124 0.67 1.0 1.0 4.0
2 B 23 -- Traversi Carlo 1537 103 0.64 1.0 2.0 5.5
3 B 4 -- Di Giulio Michele 1658 18 0.47 0.5 2.5 5.0
4 W 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 155 0.71 0.5 3.0 4.0
5 B 19 -- De Polzer Manfredi 1575 65 0.59 0.0 3.0 5.0
6 W 16 -- Stiefel Marika 1598 42 0.56 1.0 4.0 4.0
7 B 15 -- Fragni Enrico 1599 41 0.56 0.0 4.0 4.5
8 W 17 -- Marzano Giovanni 1583 57 0.58 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1664 1569 4.78 5.0 24.5

9 -- Kofler Albin , K= 0, Elo=1628, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Breidenbach Heinz 1511 117 0.66 1.0 1.0 2.5
2 W 20 -- Denozza Mauro 1559 69 0.60 0.5 1.5 4.0
3 B 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 143 0.69 0.0 1.5 4.0
4 W 30 -- Palermiti Francesco 1463 165 0.72 1.0 2.5 3.5
5 B 16 -- Stiefel Marika 1598 30 0.54 0.5 3.0 4.0
6 W 14 -- Giacchino Claudio 1602 26 0.54 1.0 4.0 4.5
7 B 4 -- Di Giulio Michele 1658 30 0.46 1.0 5.0 5.0
8 B 1 -- Calcari Manuel 1693 65 0.41 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1666 1571 4.62 5.0 23.5

10 -- Rizzi Domenico , K= 0, Elo=1626, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Parrou Gerard 1510 116 0.66 1.0 1.0 2.0
2 B 34 -- Lorenzini Barbara 1158 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 5 -- Cortese Lina 1648 22 0.47 0.5 2.5 6.0
4 B 1 -- Calcari Manuel 1693 67 0.41 0.0 2.5 7.0
5 W 21 -- Navarra Stefano 1553 73 0.60 1.0 3.5 3.0
6 B 19 -- De Polzer Manfredi 1575 51 0.57 1.0 4.5 5.0
7 W 7 -- Carrozza Gregorio 1640 14 0.48 0.0 4.5 6.0
8 B 13 -- Jirillo Antonio 1607 19 0.53 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1591 1548 4.64 4.5 25.0

11 -- Rottondi Paolo , K= 0, Elo=1617, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 132 0.68 0.5 0.5 4.0
2 W 32 -- Sabatelli Matthia 1416 201 0.76 1.0 1.5 3.0
3 B 20 -- Denozza Mauro 1559 58 0.58 1.0 2.5 4.0
4 W 4 -- Di Giulio Michele 1658 41 0.44 0.0 2.5 5.0
5 B 18 -- Degaudenz Fabio 1577 40 0.56 0.0 2.5 4.5
6 W 15 -- Fragni Enrico 1599 18 0.53 0.0 2.5 4.5
7 B 14 -- Giacchino Claudio 1602 15 0.52 0.0 2.5 4.5
8 W 12 -- Scandella Marco 1614 3 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1521 1564 4.57 3.5 18.0

12 -- Scandella Marco , K= 0, Elo=1614, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 150 0.70 0.5 0.5 2.5
2 B 16 -- Stiefel Marika 1598 16 0.52 0.5 1.0 4.0
3 W 19 -- De Polzer Manfredi 1575 39 0.55 0.0 1.0 5.0
4 B 27 -- Parrou Gerard 1510 104 0.64 0.5 1.5 2.0
5 B 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 32 0.46 1.0 2.5 3.5
6 W 20 -- Denozza Mauro 1559 55 0.58 0.5 3.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 B 11 -- Rottondi Paolo 1617 3 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1517 1567 3.95 3.0 15.5

13 -- Jirillo Antonio , K= 0, Elo=1607, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Palermiti Francesco 1463 144 0.69 0.0 0.0 3.5
2 W 24 -- Buldrini Francesco 1533 74 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 22 -- Ruggeri Igor 1549 58 0.58 1.0 2.0 3.5
4 W 19 -- De Polzer Manfredi 1575 32 0.54 0.0 2.0 5.0
5 B 2 -- Vanzan Alessandro 1666 59 0.42 1.0 3.0 3.5
6 W 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 122 0.67 0.5 3.5 4.0
7 B 18 -- Degaudenz Fabio 1577 30 0.54 1.0 4.5 4.5
8 W 10 -- Rizzi Domenico 1626 19 0.47 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1700 1559 4.51 5.5 21.5

14 -- Giacchino Claudio , K= 0, Elo=1602, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Ziglio Giorgio 1440 162 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 5 -- Cortese Lina 1648 46 0.44 0.0 1.0 6.0
3 W 34 -- Lorenzini Barbara 1158 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 B 23 -- Traversi Carlo 1537 65 0.59 0.5 2.5 5.5
5 W 7 -- Carrozza Gregorio 1640 38 0.45 0.0 2.5 6.0
6 B 9 -- Kofler Albin 1628 26 0.46 0.0 2.5 5.0
7 W 11 -- Rottondi Paolo 1617 15 0.48 1.0 3.5 3.5
8 B 3 -- Guglielmone Luciano 1662 60 0.42 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1584 1541 4.47 4.5 19.5

15 -- Fragni Enrico , K= 0, Elo=1599, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 31 -- Ziglio Giorgio 1440 159 0.71 0.5 0.5 3.0
3 W 27 -- Parrou Gerard 1510 89 0.62 1.0 1.5 2.0
4 B 21 -- Navarra Stefano 1553 46 0.56 0.0 1.5 3.0
5 W 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 135 0.68 1.0 2.5 2.5
6 B 11 -- Rottondi Paolo 1617 18 0.47 1.0 3.5 3.5
7 W 8 -- Casella Carlo 1640 41 0.44 1.0 4.5 5.0
8 B 7 -- Carrozza Gregorio 1640 41 0.44 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1654 1552 3.92 4.5 18.5

16 -- Stiefel Marika , K= 0, Elo=1598, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Sabatelli Matthia 1416 182 0.74 0.5 0.5 3.0
2 W 12 -- Scandella Marco 1614 16 0.48 0.5 1.0 3.0
3 B 30 -- Palermiti Francesco 1463 135 0.68 0.5 1.5 3.5
4 W 17 -- Marzano Giovanni 1583 15 0.52 1.0 2.5 4.5
5 W 9 -- Kofler Albin 1628 30 0.46 0.5 3.0 5.0
6 B 8 -- Casella Carlo 1640 42 0.44 0.0 3.0 5.0
7 B 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 82 0.61 0.5 3.5 4.0
8 W 20 -- Denozza Mauro 1559 39 0.55 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1552 1552 4.48 4.0 19.0

17 -- Marzano Giovanni , K= 0, Elo=1583, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Benini Gabriele 1343 240 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 7 -- Carrozza Gregorio 1640 57 0.42 0.5 1.5 6.0
3 W 1 -- Calcari Manuel 1693 110 0.35 0.0 1.5 7.0
4 B 16 -- Stiefel Marika 1598 15 0.48 0.0 1.5 4.0
5 W 27 -- Parrou Gerard 1510 73 0.60 1.0 2.5 2.0
6 B 21 -- Navarra Stefano 1553 30 0.54 1.0 3.5 3.0
7 W 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 98 0.63 1.0 4.5 4.0
8 B 8 -- Casella Carlo 1640 57 0.42 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1601 1558 4.24 4.5 20.5

18 -- Degaudenz Fabio , K= 0, Elo=1577, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Calcari Manuel 1693 116 0.34 0.5 0.5 7.0
2 B 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 113 0.65 1.0 1.5 2.5
3 W 7 -- Carrozza Gregorio 1640 63 0.41 1.0 2.5 6.0
4 B 5 -- Cortese Lina 1648 71 0.40 0.0 2.5 6.0
5 W 11 -- Rottondi Paolo 1617 40 0.44 1.0 3.5 3.5
6 B 23 -- Traversi Carlo 1537 40 0.56 0.0 3.5 5.5
7 W 13 -- Jirillo Antonio 1607 30 0.46 0.0 3.5 5.5
8 B 21 -- Navarra Stefano 1553 24 0.53 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1638 1595 3.79 4.5 22.0

19 -- De Polzer Manfredi , K= 0, Elo=1575, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Vanzan Alessandro 1666 91 0.38 1.0 1.0 3.5
2 W 4 -- Di Giulio Michele 1658 83 0.39 0.0 1.0 5.0
3 B 12 -- Scandella Marco 1614 39 0.45 1.0 2.0 3.0
4 B 13 -- Jirillo Antonio 1607 32 0.46 1.0 3.0 5.5
5 W 8 -- Casella Carlo 1640 65 0.41 1.0 4.0 5.0
6 W 10 -- Rizzi Domenico 1626 51 0.43 0.0 4.0 4.5
7 B 5 -- Cortese Lina 1648 73 0.40 0.0 4.0 6.0
8 W 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 71 0.40 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1733 1638 3.32 5.0 24.0

20 -- Denozza Mauro , K= 0, Elo=1559, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Guglielmone Luciano 1662 103 0.36 1.0 1.0 3.5
2 B 9 -- Kofler Albin 1628 69 0.40 0.5 1.5 5.0
3 W 11 -- Rottondi Paolo 1617 58 0.42 0.0 1.5 3.5
4 B 7 -- Carrozza Gregorio 1640 81 0.39 0.0 1.5 6.0
5 W 30 -- Palermiti Francesco 1463 96 0.63 1.0 2.5 3.5
6 B 12 -- Scandella Marco 1614 55 0.42 0.5 3.0 3.0
7 W 21 -- Navarra Stefano 1553 6 0.51 0.5 3.5 3.0
8 B 16 -- Stiefel Marika 1598 39 0.45 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1597 1597 3.58 4.0 18.5

21 -- Navarra Stefano , K= 0, Elo=1553, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Di Giulio Michele 1658 105 0.36 0.0 0.0 5.0
2 W 26 -- Breidenbach Heinz 1511 42 0.56 0.5 0.5 2.5
3 B 32 -- Sabatelli Matthia 1416 137 0.68 1.0 1.5 3.0
4 W 15 -- Fragni Enrico 1599 46 0.44 1.0 2.5 4.5
5 B 10 -- Rizzi Domenico 1626 73 0.40 0.0 2.5 4.5
6 W 17 -- Marzano Giovanni 1583 30 0.46 0.0 2.5 4.5
7 B 20 -- Denozza Mauro 1559 6 0.49 0.5 3.0 4.0
8 W 18 -- Degaudenz Fabio 1577 24 0.47 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1479 1566 3.86 3.0 15.5

22 -- Ruggeri Igor , K= 0, Elo=1549, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Cortese Lina 1648 99 0.36 0.0 0.0 6.0
2 B 33 -- Benini Gabriele 1343 206 0.76 1.0 1.0 4.0
3 W 13 -- Jirillo Antonio 1607 58 0.42 0.0 1.0 5.5
4 B 3 -- Guglielmone Luciano 1662 113 0.35 0.0 1.0 3.5
5 W 34 -- Lorenzini Barbara 1158 391 0.91 1.0 2.0 1.5
6 W 2 -- Vanzan Alessandro 1666 117 0.34 0.0 2.0 3.5
7 B 32 -- Sabatelli Matthia 1416 133 0.68 0.5 2.5 3.0
8 B 27 -- Parrou Gerard 1510 39 0.55 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1458 1501 4.37 3.5 13.0

23 -- Traversi Carlo , K= 0, Elo=1537, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 109 0.35 1.0 1.0 3.5
2 W 8 -- Casella Carlo 1640 103 0.36 0.0 1.0 5.0
3 B 2 -- Vanzan Alessandro 1666 129 0.33 1.0 2.0 3.5
4 W 14 -- Giacchino Claudio 1602 65 0.41 0.5 2.5 4.5
5 B 3 -- Guglielmone Luciano 1662 125 0.33 1.0 3.5 3.5
6 W 18 -- Degaudenz Fabio 1577 40 0.44 1.0 4.5 4.5
7 W 1 -- Calcari Manuel 1693 156 0.29 0.5 5.0 7.0
8 B 5 -- Cortese Lina 1648 111 0.35 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1783 1642 2.86 5.5 25.0

24 -- Buldrini Francesco , K= 0, Elo=1533, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Carrozza Gregorio 1640 107 0.35 0.0 0.0 6.0
2 B 13 -- Jirillo Antonio 1607 74 0.40 0.0 0.0 5.5
3 W 33 -- Benini Gabriele 1343 190 0.75 0.0 0.0 4.0
4 W 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 17 0.52 0.0 0.0 4.0
5 B 31 -- Ziglio Giorgio 1440 93 0.63 0.0 0.0 3.0
6 B 34 -- Lorenzini Barbara 1158 375 0.91 0.5 0.5 1.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
8 W 26 -- Breidenbach Heinz 1511 22 0.53 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1150 1459 4.09 2.0 4.0

25 -- Pedrazzi Paolo , K= 0, Elo=1516, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Casella Carlo 1640 124 0.33 0.0 0.0 5.0
2 W 2 -- Vanzan Alessandro 1666 150 0.30 0.0 0.0 3.5
3 W 3 -- Guglielmone Luciano 1662 146 0.30 0.0 0.0 3.5
4 B 24 -- Buldrini Francesco 1533 17 0.48 1.0 1.0 2.0
5 W 33 -- Benini Gabriele 1343 173 0.73 1.0 2.0 4.0
6 B 27 -- Parrou Gerard 1510 6 0.51 1.0 3.0 2.0
7 W 16 -- Stiefel Marika 1598 82 0.39 0.5 3.5 4.0
8 B 28 -- Nicolosi Fabrizio 1485 31 0.54 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1555 1555 3.58 4.0 13.5

26 -- Breidenbach Heinz , K= 0, Elo=1511, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Kofler Albin 1628 117 0.34 0.0 0.0 5.0
2 B 21 -- Navarra Stefano 1553 42 0.44 0.5 0.5 3.0
3 W 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 47 0.57 0.0 0.5 2.5
4 B 34 -- Lorenzini Barbara 1158 353 0.89 1.0 1.5 1.5
5 W 32 -- Sabatelli Matthia 1416 95 0.63 0.5 2.0 3.0
6 W 3 -- Guglielmone Luciano 1662 151 0.30 0.0 2.0 3.5
7 B 33 -- Benini Gabriele 1343 168 0.72 0.0 2.0 4.0
8 B 24 -- Buldrini Francesco 1533 22 0.47 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1329 1470 4.36 2.5 11.0

27 -- Parrou Gerard , K=30, Elo=1510, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Rizzi Domenico 1626 116 0.34 0.0 0.0 4.5
2 W 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 136 0.32 1.0 1.0 3.5
3 B 15 -- Fragni Enrico 1599 89 0.38 0.0 1.0 4.5
4 W 12 -- Scandella Marco 1614 104 0.36 0.5 1.5 3.0
5 B 17 -- Marzano Giovanni 1583 73 0.40 0.0 1.5 4.5
6 W 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 6 0.49 0.0 1.5 4.0
7 B 31 -- Ziglio Giorgio 1440 70 0.60 0.5 2.0 3.0
8 W 22 -- Ruggeri Igor 1549 39 0.45 0.0 2.0 3.5
var = -39, PRtg=1379 1572 3.34 2.0 10.5

28 -- Nicolosi Fabrizio , K=30, Elo=1485, ID=135559
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Rottondi Paolo 1617 132 0.32 0.5 0.5 3.5
2 B 3 -- Guglielmone Luciano 1662 177 0.27 1.0 1.5 3.5
3 W 9 -- Kofler Albin 1628 143 0.31 1.0 2.5 5.0
4 B 8 -- Casella Carlo 1640 155 0.29 0.5 3.0 5.0
5 W 5 -- Cortese Lina 1648 163 0.28 0.0 3.0 6.0
6 B 13 -- Jirillo Antonio 1607 122 0.33 0.5 3.5 5.5
7 B 17 -- Marzano Giovanni 1583 98 0.37 0.0 3.5 4.5
8 W 25 -- Pedrazzi Paolo 1516 31 0.46 0.5 4.0 4.0
var = 42, PRtg=1613 1613 2.63 4.0 21.5

29 -- Ponzecchi Riccardo , K= 0, Elo=1464, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Scandella Marco 1614 150 0.30 0.5 0.5 3.0
2 W 18 -- Degaudenz Fabio 1577 113 0.35 0.0 0.5 4.5
3 B 26 -- Breidenbach Heinz 1511 47 0.43 1.0 1.5 2.5
4 W 2 -- Vanzan Alessandro 1666 202 0.24 0.0 1.5 3.5
5 B 15 -- Fragni Enrico 1599 135 0.32 0.0 1.5 4.5
6 W 31 -- Ziglio Giorgio 1440 24 0.53 1.0 2.5 3.0
7 B 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 182 0.26 0.0 2.5 3.5
8 W 30 -- Palermiti Francesco 1463 1 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1424 1565 2.93 2.5 13.0

30 -- Palermiti Francesco , K= 0, Elo=1463, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Jirillo Antonio 1607 144 0.31 1.0 1.0 5.5
2 B 1 -- Calcari Manuel 1693 230 0.21 0.0 1.0 7.0
3 W 16 -- Stiefel Marika 1598 135 0.32 0.5 1.5 4.0
4 B 9 -- Kofler Albin 1628 165 0.28 0.0 1.5 5.0
5 B 20 -- Denozza Mauro 1559 96 0.37 0.0 1.5 4.0
6 W 33 -- Benini Gabriele 1343 120 0.66 0.0 1.5 4.0
7 W 34 -- Lorenzini Barbara 1158 305 0.86 1.0 2.5 1.5
8 B 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 1 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1463 1506 3.51 3.5 14.0

31 -- Ziglio Giorgio , K= 0, Elo=1440, ID=0
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Giacchino Claudio 1602 162 0.29 0.0 0.0 4.5
2 W 15 -- Fragni Enrico 1599 159 0.29 0.5 0.5 4.5
3 B 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 206 0.24 0.0 0.5 3.5
4 W 32 -- Sabatelli Matthia 1416 24 0.53 0.0 0.5 3.0
5 W 24 -- Buldrini Francesco 1533 93 0.37 1.0 1.5 2.0
6 B 29 -- Ponzecchi Riccardo 1464 24 0.47 0.0 1.5 2.5
7 W 27 -- Parrou Gerard 1510 70 0.40 0.5 2.0 2.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1381 1539 2.59 3.0 9.5

32 -- Sabatelli Matthia , K=30, Elo=1416, ID=163277
36th Festival Scacchistico Open B, Arco, 05/10/2014, 12/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Stiefel Marika 1598 182 0.26 0.5 0.5 4.0
2 B 11 -- Rottondi Paolo 1617 201 0.24 0.0 0.5 3.5
3 W 21 -- Navarra Stefano 1553 137 0.32 0.0 0.5 3.0
4 B 31 -- Ziglio Giorgio 1440 24 0.47 1.0 1.5 3.0
5 B 26 -- Breidenbach Heinz 1511 95 0.37 0.5 2.0 2.5
6 W 6 -- Sbalchiero Lorenzo 1646 230 0.21 0.5 2.5 3.5
7 W 22 -- Ruggeri Igor 1549 133 0.32 0.5 3.0 3.5
