Home .::. Open A .::. Open B |
36th Festival Scacchistico Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 116 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1463 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 1.5 |
3 | B | 17 | Marzano Giovanni | 828947 | ITA | 1583 | -- | 110 | 0.65 | 1 | 2.5 |
4 | W | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 67 | 0.59 | 1 | 3.5 |
5 | B | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 35 | 0.55 | 1 | 4.5 |
6 | W | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 45 | 0.56 | 1 | 5.5 |
7 | B | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 156 | 0.71 | 0.5 | 6 |
8 | W | 9 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1628 | -- | 65 | 0.59 | 1 | 7 |
Games = 8, Score = 7 , ARO = 1590 , PRtg = 1926, We = 5.10, W-We= 1.90 , var=76 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 91 | 0.62 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | -- | 150 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | W | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 129 | 0.67 | 0 | 1 |
4 | B | 29 | Ponzecchi Riccardo | 872687 | ITA | 1464 | -- | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1607 | -- | 59 | 0.58 | 0 | 2 |
6 | B | 22 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1549 | -- | 117 | 0.66 | 1 | 3 |
7 | W | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 4 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 8 | 0.51 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 1571 , PRtg = 1528, We = 5.01, W-We= -1.51 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 103 | 0.64 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | -- | 146 | 0.7 | 1 | 1 |
4 | W | 22 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1549 | -- | 113 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | W | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 125 | 0.67 | 0 | 2 |
6 | B | 26 | Breidenbach Heinz | 842672 | ITA | 1511 | -- | 151 | 0.7 | 1 | 3 |
7 | B | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 4 | 0.49 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 14 | Giacchino Claudio | 843717 | ITA | 1602 | -- | 60 | 0.58 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1563 , PRtg = 1563, We = 4.43, W-We= -0.93 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 105 | 0.64 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 83 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 18 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 11 | Rottondi Paolo | 844128 | ITA | 1617 | -- | 41 | 0.56 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 35 | 0.45 | 0 | 3.5 |
6 | B | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 18 | 0.53 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1628 | -- | 30 | 0.54 | 0 | 4 |
8 | B | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 8 | 0.49 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1627 , PRtg = 1722, We = 4.35, W-We= 0.65 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1549 | -- | 99 | 0.64 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Giacchino Claudio | 843717 | ITA | 1602 | -- | 46 | 0.56 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 22 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 71 | 0.6 | 1 | 3.5 |
6 | B | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 45 | 0.44 | 0 | 3.5 |
7 | W | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 73 | 0.6 | 1 | 4.5 |
8 | W | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 111 | 0.65 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1594 , PRtg = 1752, We = 4.02, W-We= 0.98 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 109 | 0.65 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | Ziglio Giorgio | 890537 | ITA | 1440 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
4 | B | 33 | Benini Gabriele | 2807217 | ITA | 1343 | -- | 303 | 0.86 | 1 | 2 |
5 | W | 12 | Scandella Marco | 858277 | ITA | 1614 | -- | 32 | 0.54 | 0 | 2 |
7 | W | 29 | Ponzecchi Riccardo | 872687 | ITA | 1464 | -- | 182 | 0.74 | 1 | 3 |
8 | B | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 71 | 0.6 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1496 , PRtg = 1496, We = 4.15, W-We= -1.15 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Buldrini Francesco | 859940 | ITA | 1533 | -- | 107 | 0.65 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Marzano Giovanni | 828947 | ITA | 1583 | -- | 57 | 0.58 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 63 | 0.59 | 0 | 1.5 |
4 | W | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 81 | 0.61 | 1 | 2.5 |
5 | B | 14 | Giacchino Claudio | 843717 | ITA | 1602 | -- | 38 | 0.55 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 18 | 0.47 | 0.5 | 4 |
7 | B | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 14 | 0.52 | 1 | 5 |
8 | W | 15 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1599 | -- | 41 | 0.56 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1592 , PRtg = 1785, We = 4.53, W-We= 1.47 , var=29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | -- | 124 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 103 | 0.64 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 18 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 65 | 0.59 | 0 | 2.5 |
6 | W | 16 | Stiefel Marika | 24694924 | GER | 1598 | -- | 42 | 0.56 | 1 | 3.5 |
7 | B | 15 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1599 | -- | 41 | 0.56 | 0 | 3.5 |
8 | W | 17 | Marzano Giovanni | 828947 | ITA | 1583 | -- | 57 | 0.58 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1581 , PRtg = 1683, We = 4.07, W-We= 0.43 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Breidenbach Heinz | 842672 | ITA | 1511 | -- | 117 | 0.66 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 69 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 30 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1463 | -- | 165 | 0.72 | 1 | 2.5 |
5 | B | 16 | Stiefel Marika | 24694924 | GER | 1598 | -- | 30 | 0.54 | 0.5 | 3 |
6 | W | 14 | Giacchino Claudio | 843717 | ITA | 1602 | -- | 26 | 0.54 | 1 | 4 |
7 | B | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 30 | 0.46 | 1 | 5 |
8 | B | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 65 | 0.41 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1583 , PRtg = 1741, We = 3.93, W-We= 1.07 , var=43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 22 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 67 | 0.41 | 0 | 0.5 |
5 | W | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 73 | 0.6 | 1 | 1.5 |
6 | B | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 51 | 0.57 | 1 | 2.5 |
7 | W | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 14 | 0.48 | 0 | 2.5 |
8 | B | 13 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1607 | -- | 19 | 0.53 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1619 , PRtg = 1562, We = 3.06, W-We= -0.56 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 58 | 0.58 | 1 | 1 |
4 | W | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 41 | 0.44 | 0 | 1 |
5 | B | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 40 | 0.56 | 0 | 1 |
6 | W | 15 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1599 | -- | 18 | 0.53 | 0 | 1 |
7 | B | 14 | Giacchino Claudio | 843717 | ITA | 1602 | -- | 15 | 0.52 | 0 | 1 |
8 | W | 12 | Scandella Marco | 858277 | ITA | 1614 | -- | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1602 , PRtg = 1477, We = 3.13, W-We= -1.13 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Ponzecchi Riccardo | 872687 | ITA | 1464 | -- | 150 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | Stiefel Marika | 24694924 | GER | 1598 | -- | 16 | 0.52 | 0.5 | 1 |
3 | W | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 39 | 0.55 | 0 | 1 |
5 | B | 6 | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | ITA | 1646 | -- | 32 | 0.46 | 1 | 2 |
6 | W | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 55 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
8 | B | 11 | Rottondi Paolo | 844128 | ITA | 1617 | -- | 3 | 0.5 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1577 , PRtg = 1520, We = 3.31, W-We= -0.81 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1463 | -- | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Buldrini Francesco | 859940 | ITA | 1533 | -- | 74 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | B | 22 | Ruggeri Igor | 857017 | ITA | 1549 | -- | 58 | 0.58 | 1 | 2 |
4 | W | 19 | De Polzer Manfredi | 835277 | ITA | 1575 | -- | 32 | 0.54 | 0 | 2 |
5 | B | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 59 | 0.42 | 1 | 3 |
7 | B | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 30 | 0.54 | 1 | 4 |
8 | W | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 19 | 0.47 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1570 , PRtg = 1728, We = 3.84, W-We= 1.16 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Ziglio Giorgio | 890537 | ITA | 1440 | -- | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 46 | 0.44 | 0 | 1 |
4 | B | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 65 | 0.59 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 38 | 0.45 | 0 | 1.5 |
6 | B | 9 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1628 | -- | 26 | 0.46 | 0 | 1.5 |
7 | W | 11 | Rottondi Paolo | 844128 | ITA | 1617 | -- | 15 | 0.48 | 1 | 2.5 |
8 | B | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 60 | 0.42 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1596 , PRtg = 1596, We = 3.55, W-We= -0.05 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 31 | Ziglio Giorgio | 890537 | ITA | 1440 | -- | 159 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 46 | 0.56 | 0 | 0.5 |
5 | W | 29 | Ponzecchi Riccardo | 872687 | ITA | 1464 | -- | 135 | 0.68 | 1 | 1.5 |
6 | B | 11 | Rottondi Paolo | 844128 | ITA | 1617 | -- | 18 | 0.47 | 1 | 2.5 |
7 | W | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 41 | 0.44 | 1 | 3.5 |
8 | B | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 41 | 0.44 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1559 , PRtg = 1616, We = 3.30, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 12 | Scandella Marco | 858277 | ITA | 1614 | -- | 16 | 0.48 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 30 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1463 | -- | 135 | 0.68 | 0.5 | 1 |
4 | W | 17 | Marzano Giovanni | 828947 | ITA | 1583 | -- | 15 | 0.52 | 1 | 2 |
5 | W | 9 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1628 | -- | 30 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 42 | 0.44 | 0 | 2.5 |
7 | B | 25 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | -- | 82 | 0.61 | 0.5 | 3 |
8 | W | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 39 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1572 , PRtg = 1572, We = 3.74, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Benini Gabriele | 2807217 | ITA | 1343 | -- | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 57 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 110 | 0.35 | 0 | 1.5 |
4 | B | 16 | Stiefel Marika | 24694924 | GER | 1598 | -- | 15 | 0.48 | 0 | 1.5 |
6 | B | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 30 | 0.54 | 1 | 2.5 |
8 | B | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 57 | 0.42 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1578 , PRtg = 1521, We = 3.01, W-We= -0.51 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 116 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 29 | Ponzecchi Riccardo | 872687 | ITA | 1464 | -- | 113 | 0.65 | 1 | 1.5 |
3 | W | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 63 | 0.41 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 71 | 0.4 | 0 | 2.5 |
5 | W | 11 | Rottondi Paolo | 844128 | ITA | 1617 | -- | 40 | 0.44 | 1 | 3.5 |
6 | B | 23 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1537 | -- | 40 | 0.56 | 0 | 3.5 |
7 | W | 13 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1607 | -- | 30 | 0.46 | 0 | 3.5 |
8 | B | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 24 | 0.53 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1595 , PRtg = 1638, We = 3.79, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 91 | 0.38 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 83 | 0.39 | 0 | 1 |
3 | B | 12 | Scandella Marco | 858277 | ITA | 1614 | -- | 39 | 0.45 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1607 | -- | 32 | 0.46 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 65 | 0.41 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 51 | 0.43 | 0 | 4 |
7 | B | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 73 | 0.4 | 0 | 4 |
8 | W | 6 | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | ITA | 1646 | -- | 71 | 0.4 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1638 , PRtg = 1733, We = 3.32, W-We= 1.68 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 103 | 0.36 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1628 | -- | 69 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | Rottondi Paolo | 844128 | ITA | 1617 | -- | 58 | 0.42 | 0 | 1.5 |
4 | B | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 81 | 0.39 | 0 | 1.5 |
5 | W | 30 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1463 | -- | 96 | 0.63 | 1 | 2.5 |
6 | B | 12 | Scandella Marco | 858277 | ITA | 1614 | -- | 55 | 0.42 | 0.5 | 3 |
7 | W | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 16 | Stiefel Marika | 24694924 | GER | 1598 | -- | 39 | 0.45 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1597 , PRtg = 1597, We = 3.58, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Di Giulio Michele | 827886 | ITA | 1658 | -- | 105 | 0.36 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Breidenbach Heinz | 842672 | ITA | 1511 | -- | 42 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 15 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1599 | -- | 46 | 0.44 | 1 | 1.5 |
5 | B | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 73 | 0.4 | 0 | 1.5 |
6 | W | 17 | Marzano Giovanni | 828947 | ITA | 1583 | -- | 30 | 0.46 | 0 | 1.5 |
7 | B | 20 | Denozza Mauro | 801950 | ITA | 1559 | -- | 6 | 0.49 | 0.5 | 2 |
8 | W | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 24 | 0.47 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1588 , PRtg = 1430, We = 3.18, W-We= -1.18 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 99 | 0.36 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | Benini Gabriele | 2807217 | ITA | 1343 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1607 | -- | 58 | 0.42 | 0 | 1 |
4 | B | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 113 | 0.35 | 0 | 1 |
6 | W | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 117 | 0.34 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1585 , PRtg = 1345, We = 2.23, W-We= -1.23 , var=-25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | ITA | 1646 | -- | 109 | 0.35 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 103 | 0.36 | 0 | 1 |
3 | B | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 129 | 0.33 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Giacchino Claudio | 843717 | ITA | 1602 | -- | 65 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 125 | 0.33 | 1 | 3.5 |
6 | W | 18 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1577 | -- | 40 | 0.44 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | Calcari Manuel | 865648 | ITA | 1693 | -- | 156 | 0.29 | 0.5 | 5 |
8 | B | 5 | Cortese Lina | 887889 | ITA | 1648 | -- | 111 | 0.35 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1642 , PRtg = 1783, We = 2.86, W-We= 2.64 , var=53 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Carrozza Gregorio | 834688 | ITA | 1640 | -- | 107 | 0.35 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | Jirillo Antonio | 816698 | ITA | 1607 | -- | 74 | 0.4 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | Benini Gabriele | 2807217 | ITA | 1343 | -- | 190 | 0.75 | 0 | 0 |
4 | W | 25 | Pedrazzi Paolo | 898970 | ITA | 1516 | -- | 17 | 0.52 | 0 | 0 |
5 | B | 31 | Ziglio Giorgio | 890537 | ITA | 1440 | -- | 93 | 0.63 | 0 | 0 |
8 | W | 26 | Breidenbach Heinz | 842672 | ITA | 1511 | -- | 22 | 0.53 | 0.5 | 0.5 |
Games = 6, Score = 0.5 , ARO = 1510 , PRtg = 1109, We = 3.18, W-We= -2.68 , var=-107 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1640 | -- | 124 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | W | 2 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1666 | -- | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | W | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 146 | 0.3 | 0 | 0 |
4 | B | 24 | Buldrini Francesco | 859940 | ITA | 1533 | -- | 17 | 0.48 | 1 | 1 |
5 | W | 33 | Benini Gabriele | 2807217 | ITA | 1343 | -- | 173 | 0.73 | 1 | 2 |
7 | W | 16 | Stiefel Marika | 24694924 | GER | 1598 | -- | 82 | 0.39 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1574 , PRtg = 1517, We = 2.53, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1628 | -- | 117 | 0.34 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1553 | -- | 42 | 0.44 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 29 | Ponzecchi Riccardo | 872687 | ITA | 1464 | -- | 47 | 0.57 | 0 | 0.5 |
6 | W | 3 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1662 | -- | 151 | 0.3 | 0 | 0.5 |
7 | B | 33 | Benini Gabriele | 2807217 | ITA | 1343 | -- | 168 | 0.72 | 0 | 0.5 |
8 | B | 24 | Buldrini Francesco | 859940 | ITA | 1533 | -- | 22 | 0.47 | 0.5 | 1 |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1531 , PRtg = 1258, We = 2.84, W-We= -1.84 , var=-37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Rizzi Domenico | 873144 | ITA | 1626 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 6 | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | ITA | 1646 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1599 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
