OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SANTIS Alessio | PC | FM | 2263 | 2263 | |
2 | Panjkovic Aleksandar | -- | 2149 | 0 | ||
3 | DAVI Alessandro | TO | CM | 2130 | 2130 | |
4 | POPA Claudiu | VR | CF | 2101 | 2101 | |
5 | CARDARELLI Angelo | BL | CM | 2047 | 2047 | |
6 | BINI Massimo | CR | CM | 1995 | 1995 | |
7 | BARUCCO Mattia | BS | CM | 1982 | 1982 | |
8 | MURGIA Andrea | PV | M | 1967 | 1967 | |
9 | CORDARA Michele | TO | FM | 1958 | 1958 | |
10 | BUGLISI Massimo | TN | 1N | 1947 | 1947 | |
11 | POLETTI Fausto | BS | CM | 1908 | 1908 | |
12 | PETRAGNANI Alessandro | RM | 1N | 1905 | 1905 | |
13 | SCOTTI Adriano Valter | BG | 1N | 0 | 1900 | |
14 | NASTRO Federico | TO | 1N | 1895 | 1895 | |
15 | GHIDINELLI Giorgio | BS | 1N | 1884 | 1884 | |
16 | SCHABERG Wolfgang | BS | 1N | 1878 | 1878 | |
17 | FRATTON Zeno | VR | 1N | 1853 | 1853 | |
18 | BONOLLO Sergio | VI | 1N | 1840 | 1840 | |
19 | TISSINO Tiziano | PD | 1N | 1806 | 1806 | |
20 | PRETTO Aldo | TN | 2N | 1750 | 1750 | |
21 | PETRAGNANI Gian Giacomo | RM | 2N | 1728 | 1728 | |
22 | WEINBERG Emanuele | VR | CM | 1718 | 1718 | |
23 | BOTTESI Gianluca | TN | 2N | 1709 | 1709 | |
24 | FILOSI Gianluigi | TN | 1N | 1689 | 1689 | |
25 | NASTRO Alessandro | TO | 3N | 0 | 1554 | |
26 | Thonig Manfred | -- | 1530 | 0 | ||
27 | RRASA Elvan | BS | NC | 0 | 1440 | |
28 | CALABRESE Maurizio | MI | 3N | 1436 | 1436 | |
29 | PANJKOVIC Teodora | TN | NC | 0 | 1428 | |
30 | ZIGLIO Giorgio | TN | NC | 1426 | 1426 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )