OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BARUCCO Mattia | BS | CM | 1982 | 1982 | |
6 | BINI Massimo | CR | CM | 1995 | 1995 | |
18 | BONOLLO Sergio | VI | 1N | 1840 | 1840 | |
23 | BOTTESI Gianluca | TN | 2N | 1709 | 1709 | |
10 | BUGLISI Massimo | TN | 1N | 1947 | 1947 | |
28 | CALABRESE Maurizio | MI | 3N | 1436 | 1436 | |
5 | CARDARELLI Angelo | BL | CM | 2047 | 2047 | |
9 | CORDARA Michele | TO | FM | 1958 | 1958 | |
3 | DAVI Alessandro | TO | CM | 2130 | 2130 | |
1 | DE SANTIS Alessio | PC | FM | 2263 | 2263 | |
24 | FILOSI Gianluigi | TN | 1N | 1689 | 1689 | |
17 | FRATTON Zeno | VR | 1N | 1853 | 1853 | |
15 | GHIDINELLI Giorgio | BS | 1N | 1884 | 1884 | |
8 | MURGIA Andrea | PV | M | 1967 | 1967 | |
25 | NASTRO Alessandro | TO | 3N | 0 | 1554 | |
14 | NASTRO Federico | TO | 1N | 1895 | 1895 | |
29 | PANJKOVIC Teodora | TN | NC | 0 | 1428 | |
12 | PETRAGNANI Alessandro | RM | 1N | 1905 | 1905 | |
21 | PETRAGNANI Gian Giacomo | RM | 2N | 1728 | 1728 | |
11 | POLETTI Fausto | BS | CM | 1908 | 1908 | |
4 | POPA Claudiu | VR | CF | 2101 | 2101 | |
20 | PRETTO Aldo | TN | 2N | 1750 | 1750 | |
2 | Panjkovic Aleksandar | -- | 2149 | 0 | ||
27 | RRASA Elvan | BS | NC | 0 | 1440 | |
16 | SCHABERG Wolfgang | BS | 1N | 1878 | 1878 | |
13 | SCOTTI Adriano Valter | BG | 1N | 0 | 1900 | |
19 | TISSINO Tiziano | PD | 1N | 1806 | 1806 | |
26 | Thonig Manfred | -- | 1530 | 0 | ||
22 | WEINBERG Emanuele | VR | CM | 1718 | 1718 | |
30 | ZIGLIO Giorgio | TN | NC | 1426 | 1426 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )