OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 |
Luogo | CONDINO-TN |
Federation | ITA |
Date Begin | 20/07/2014 |
Date End | 26/07/2014 |
Arbitro/i | A.F.Italo Vittorio GINEVRINI |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 30 |
Number of Federations | 3 |
Average Rating (all) | 1827 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1865 |
Players from ITA Federation | 28 |
Players NOT from ITA Federation | 2 |
FIDE rated players | 26 |
unrated players | 4 |
unrated players from ITA Federation | 4 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 2 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 2 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 2 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )