OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 2239 | PC | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 2008.6 | |
2 | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 2150 | TO | 5.0 | 27.0 | 31.0 | 1992.1 | |
3 | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 1993 | BS | 5.0 | 23.0 | 25.5 | 1835.0 | |
4 | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 2075 | VR | 4.5 | 28.0 | 31.5 | 1972.7 | |
5 | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 2060 | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1957.9 | ||
6 | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 2079 | TO | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 1977.0 | |
7 | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 2022 | VI | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1919.7 | |
8 | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 2075 | BL | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1972.7 | |
9 | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 1990 | VR | 4.5 | 23.5 | 25.0 | 1888.0 | |
10 | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 1926 | BS | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1823.9 | |
11 | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 1950 | TO | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 1899.7 | |
12 | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 1921 | CR | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1871.4 | |
13 | 8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 1808 | PV | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1758.0 | |
14 | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 1941 | PD | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1890.6 | |
15 | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 1768 | TN | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1718.1 | |
16 | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valter | 1900 | 1893 | BG | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1893.4 | |
17 | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 1774 | BS | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1823.7 | |
18 | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 1848 | BS | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1898.1 | |
19 | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 1790 | MI | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 1839.7 | |
20 | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 1705 | VR | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1755.3 | |
21 | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 1701 | TN | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 1750.6 | |
22 | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 1770 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1820.0 | ||
23 | 23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 1647 | TN | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1696.9 | |
24 | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 1682 | BS | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1784.3 | |
25 | 25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 1526 | TO | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1628.1 | |
26 | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giacomo | 1728 | 1517 | RM | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1675.1 | |
27 | 12 | 1N | PETRAGNANI Alessandro | 1905 | 1482 | RM | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1639.7 | |
28 | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 1503 | TN | 1.5 | 17.5 | 19.0 | 1732.9 | |
29 | 24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 1463 | TN | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 1693.1 | |
30 | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 1470 | TN | 1.5 | 14.0 | 15.5 | 1699.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )