OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 5.5 | 16 1 | 8 1 | 6 ½ | 4 1 | 3 ½ | 2 1 | 18 ½ | |
2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 4.5 | 17 1 | 9 ½ | 5 0 | 19 1 | 16 1 | 1 0 | 13 1 | |
3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 14 ½ | 6 1 | 1 ½ | 5 ½ | 9 ½ | |
4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 9 ½ | 17 ½ | 5 ½ | |
5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 4.5 | 20 1 | 14 0 | 2 1 | 13 ½ | 15 1 | 3 ½ | 4 ½ | |
6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 4.0 | 21 1 | 15 1 | 1 ½ | 3 0 | 17 0 | 19 ½ | 28 1 | |
7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 5.0 | 22 1 | 27 1 | 4 0 | 15 ½ | 14 1 | 18 ½ | 8 1 | |
8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 9 0 | 29 1 | 26 1 | 28 1 | 7 0 | |
9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 4.5 | 24 1 | 2 ½ | 8 1 | 14 ½ | 4 ½ | 11 ½ | 3 ½ | |
10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 4.0 | 25 1 | 3 0 | 19 ½ | 17 ½ | 28 0 | 22 1 | 26 1 | |
11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 4.5 | 26 ½ | 12 ½ | 20 1 | 18 ½ | 13 ½ | 9 ½ | 15 1 | |
12 | 1N | PETRAGNANI Alessandr | 1905 | 2.0 | 27 0 | 11 ½ | 16 0 | 23 0 | 24 0 | 30 ½ | 29 1 | |
13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 3.5 | 28 1 | 4 0 | 22 1 | 5 ½ | 11 ½ | 14 ½ | 2 0 | |
14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 4.0 | 29 1 | 5 1 | 3 ½ | 9 ½ | 7 0 | 13 ½ | 17 ½ | |
15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 3.0 | 30 1 | 6 0 | 26 1 | 7 ½ | 5 0 | 16 ½ | 11 0 | |
16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 3.0 | 1 0 | 26 ½ | 12 1 | 20 1 | 2 0 | 15 ½ | 19 0 | |
17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 4.5 | 2 0 | 24 1 | 27 1 | 10 ½ | 6 1 | 4 ½ | 14 ½ | |
18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 4.5 | 3 0 | 23 1 | 21 1 | 11 ½ | 22 1 | 7 ½ | 1 ½ | |
19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 4.0 | 4 0 | 28 1 | 10 ½ | 2 0 | 21 1 | 6 ½ | 16 1 | |
20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 3.0 | 5 0 | 25 1 | 11 0 | 16 0 | 27 1 | 23 1 | 22 0 | |
21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 2.0 | 6 0 | 30 1 | 18 0 | 26 0 | 19 0 | 27 0 | 24 1 | |
22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 13 0 | 27 1 | 18 0 | 10 0 | 20 1 | |
23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 3.0 | 8 0 | 18 0 | 28 0 | 12 1 | 25 1 | 20 0 | 30 1 | |
24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 1.5 | 9 0 | 17 0 | 29 0 | 30 ½ | 12 1 | 25 0 | 21 0 | |
25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 2.5 | 10 0 | 20 0 | 30 1 | 28 0 | 23 0 | 24 1 | 27 ½ | |
26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 3.0 | 11 ½ | 16 ½ | 15 0 | 21 1 | 8 0 | 29 1 | 10 0 | |
27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 2.5 | 12 1 | 7 0 | 17 0 | 22 0 | 20 0 | 21 1 | 25 ½ | |
28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 3.0 | 13 0 | 19 0 | 23 1 | 25 1 | 10 1 | 8 0 | 6 0 | |
29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 1.5 | 14 0 | 22 0 | 24 1 | 8 0 | 30 ½ | 26 0 | 12 0 | |
30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 1.5 | 15 0 | 21 0 | 25 0 | 24 ½ | 29 ½ | 12 ½ | 23 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )