OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 385 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 268 | 0.83 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 162 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 133 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 114 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | B | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2239 | 2009 | 5.56 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 296 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 191 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 343 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 271 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 114 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 249 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2060 | 1958 | 5.10 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 183 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 235 | 0.79 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 135 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 133 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 83 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 172 | 0.73 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2150 | 1992 | 4.71 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 162 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 143 | 0.69 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 248 | 0.81 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 54 | 0.58 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2075 | 1973 | 4.64 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 297 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 152 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 147 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 83 | 0.39 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 54 | 0.42 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2075 | 1973 | 4.14 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 268 | 0.17 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 135 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 142 | 0.69 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 189 | 0.75 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1921 | 1871 | 4.32 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 119 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 98 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 142 | 0.69 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 15 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1993 | 1835 | 4.54 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 258 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 296 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 15 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1808 | 1758 | 4.72 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 269 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 191 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 63 | 0.59 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 143 | 0.31 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 50 | 0.57 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 172 | 0.27 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2079 | 1977 | 3.31 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 393 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 183 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 141 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 94 | 0.63 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 229 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1768 | 1718 | 5.13 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 378 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 12 | 1N | PETRAGNANI Alessandr | 1905 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 158 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 68 | 0.59 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 8 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 50 | 0.43 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1926 | 1824 | 4.18 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 3 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 196 | 0.75 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | W | 24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 216 | 0.78 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
7 | W | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1482 | 1640 | 5.33 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 182 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 147 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 8 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 5 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 249 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 3, PRtg=1893 | 1893 | 3.39 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 152 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 235 | 0.21 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 63 | 0.41 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 87 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 5 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 42 | 0.56 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1950 | 1900 | 3.27 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 354 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 98 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 163 | 0.28 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1774 | 1824 | 3.79 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 385 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 348 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 12 | 1N | PETRAGNANI Alessandr | 1905 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 128 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 271 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 72 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1848 | 1898 | 3.37 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 296 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 164 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 94 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 142 | 0.31 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 248 | 0.19 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 14 | 1N | NASTRO Federico | 1895 | 42 | 0.44 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1990 | 1888 | 3.10 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | DAVI Alessandro | 2130 | 290 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 68 | 0.41 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 142 | 0.31 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | FM | DE SANTIS Alessio | 2263 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2022 | 1920 | 2.96 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CF | POPA Claudiu | 2101 | 295 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 370 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 141 | 0.31 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 2 | -- | Panjkovic Aleksandar | 2149 | 343 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 189 | 0.25 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 72 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1941 | 1891 | 2.74 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | CARDARELLI Angelo | 2047 | 297 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 196 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 158 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 128 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 41 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 32 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1701 | 1751 | 3.48 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CM | BINI Massimo | 1995 | 267 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 26 | -- | Thonig Manfred | 1530 | 198 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 288 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | W | 24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1517 | 1675 | 3.92 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 264 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 182 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 278 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 122 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 229 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 32 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1705 | 1755 | 3.11 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 258 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | 1N | BONOLLO Sergio | 1840 | 131 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 273 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | 1N | PETRAGNANI Alessandr | 1905 | 196 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 155 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 41 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 283 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1647 | 1697 | 3.57 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | FM | CORDARA Michele | 1958 | 269 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 164 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 261 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 263 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 12 | 1N | PETRAGNANI Alessandr | 1905 | 216 | 0.22 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | W | 25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 135 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
7 | B | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1463 | 1693 | 3.44 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 393 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 196 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 30 | NC | ZIGLIO Giorgio | 1426 | 128 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 28 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1436 | 118 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | 2N | BOTTESI Gianluca | 1709 | 155 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 24 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1689 | 135 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | W | 27 | NC | RRASA Elvan | 1440 | 114 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = -12, PRtg=1526 | 1628 | 2.93 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | CM | POLETTI Fausto | 1908 | 378 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 16 | 1N | SCHABERG Wolfgang | 1878 | 348 | 0.11 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | 1N | GHIDINELLI Giorgio | 1884 | 354 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 198 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | M | MURGIA Andrea | 1967 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 29 | NC | PANJKOVIC Teodora | 1428 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | B | 10 | 1N | BUGLISI Massimo | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1770 | 1820 | 1.35 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 1N | PETRAGNANI Alessandr | 1905 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | CM | BARUCCO Mattia | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 17 | 1N | FRATTON Zeno | 1853 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 22 | CM | WEINBERG Emanuele | 1718 | 278 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | 2N | PRETTO Aldo | 1750 | 310 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 21 | 2N | PETRAGNANI Gian Giac | 1728 | 288 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 25 | 3N | NASTRO Alessandro | 1554 | 114 | 0.34 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 45, PRtg=1682 | 1784 | 1.05 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 1N | SCOTTI Adriano Valte | 1900 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 19 | 1N | TISSINO Tiziano | 1806 | 370 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
