OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CM BINI Massimo (2.0)6 ½ - ½1(2.0) FM DE SANTIS Alessio
2 1N NASTRO Federico (2.0)14 ½ - ½3(2.0) CM DAVI Alessandro
3 POPA Claudiu (2.0)4 1 - 07(2.0) CM BARUCCO Mattia
4 Panjkovic Aleksandar (1.5)2 0 - 15(1.0) CM CARDARELLI Angelo
5 M MURGIA Andrea (1.0)8 0 - 19(1.5) FM CORDARA Michele
6 1N BUGLISI Massimo (1.0)10 ½ - ½19(1.0) 1N TISSINO Tiziano
7 2N PRETTO Aldo (1.0)20 0 - 111(1.0) CM POLETTI Fausto
8 CM WEINBERG Emanuele (1.0)22 0 - 113(1.0) 1N SCOTTI Adriano Valter
9 Thonig Manfred (1.0)26 0 - 115(1.0) 1N GHIDINELLI Giorgio
10 RRASA Elvan (1.0)27 0 - 117(1.0) 1N FRATTON Zeno
11 1N BONOLLO Sergio (1.0)18 1 - 021(1.0) 2N PETRAGNANI Gian Giacomo
12 1N PETRAGNANI Alessandro (0.5)12 0 - 116(0.5) 1N SCHABERG Wolfgang
13 3N CALABRESE Maurizio (0.0)28 1 - 023(0.0) 2N BOTTESI Gianluca
14 1N FILOSI Gianluigi (0.0)24 0 - 129(0.0) PANJKOVIC Teodora
15 ZIGLIO Giorgio (0.0)30 0 - 125(0.0) 3N NASTRO Alessandro


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )