OP-14.INT.VALLE DEL CHIESE 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N BONOLLO Sergio (4.0)18 ½ - ½1(5.0) FM DE SANTIS Alessio
2 CM DAVI Alessandro (4.5)3 ½ - ½9(4.0) FM CORDARA Michele
3 POPA Claudiu (4.0)4 ½ - ½5(4.0) CM CARDARELLI Angelo
4 M MURGIA Andrea (4.0)8 0 - 17(4.0) CM BARUCCO Mattia
5 1N NASTRO Federico (3.5)14 ½ - ½17(4.0) 1N FRATTON Zeno
6 Panjkovic Aleksandar (3.5)2 1 - 013(3.5) 1N SCOTTI Adriano Valter
7 CM POLETTI Fausto (3.5)11 1 - 015(3.0) 1N GHIDINELLI Giorgio
8 CM BINI Massimo (3.0)6 1 - 028(3.0) 3N CALABRESE Maurizio
9 1N BUGLISI Massimo (3.0)10 1 - 026(3.0) Thonig Manfred
10 1N SCHABERG Wolfgang (3.0)16 0 - 119(3.0) 1N TISSINO Tiziano
11 2N PRETTO Aldo (3.0)20 0 - 122(2.0) CM WEINBERG Emanuele
12 3N NASTRO Alessandro (2.0)25 ½ - ½27(2.0) RRASA Elvan
13 2N BOTTESI Gianluca (2.0)23 1 - 030(1.5) ZIGLIO Giorgio
14 2N PETRAGNANI Gian Giacomo (1.0)21 1 - 024(1.5) 1N FILOSI Gianluigi
15 1N PETRAGNANI Alessandro (1.0)12 1 - 029(1.5) PANJKOVIC Teodora


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )