Open di PASQUA ARCO 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 6.0 | 13 1 | 8 0 | 15 1 | 12 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | |
2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2292 | 5.0 | 14 1 | 9 1 | 5 1 | 8 ½ | 4 ½ | 1 0 | 3 1 | |
3 | CF | POPA Claudiu | 2097 | 4.0 | 15 ½ | 6 0 | 18 1 | 22 1 | 11 1 | 7 ½ | 2 0 | |
4 | CN | BATTISTELLA Stefano | 2090 | 5.0 | 16 1 | 11 ½ | 8 ½ | 10 1 | 2 ½ | 5 ½ | 9 1 | |
5 | CN | LEZZERINI Marco | 2082 | 4.5 | 17 1 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 8 1 | 4 ½ | 1 0 | |
6 | CN | SIMEONE Giulio | 1967 | 4.0 | 18 ½ | 3 1 | 7 ½ | 9 ½ | 1 0 | 15 1 | 8 ½ | |
7 | CN | MODENA Giorgio | 1953 | 4.5 | 19 1 | 12 ½ | 6 ½ | 5 0 | 14 1 | 3 ½ | 21 1 | |
8 | Cluyts Marc | 1930 | 4.0 | 20 1 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 0 | 12 ½ | 6 ½ | ||
9 | 1N | PALMA Maria | 1924 | 4.0 | 21 1 | 2 0 | 19 1 | 6 ½ | 12 ½ | 10 1 | 4 0 | |
10 | M | BLASCO Domenico | 1900 | 3.5 | 22 1 | 5 0 | 14 1 | 4 0 | 23 1 | 9 0 | 18 ½ | |
11 | CN | POLETTI Fausto | 1885 | 3.5 | 23 1 | 4 ½ | 12 0 | 17 1 | 3 0 | 21 0 | 16 1 | |
12 | 1N | FACCHETTI Lorenzo | 1875 | 4.5 | 24 1 | 7 ½ | 11 1 | 1 0 | 9 ½ | 8 ½ | 23 1 | |
13 | 1N | MARGONI Casimiro | 1764 | 2.5 | 1 0 | 20 ½ | 22 0 | 23 0 | 24 1 | 18 0 | 19 1 | |
14 | 2N | TAUFER Livio | 1764 | 2.5 | 2 0 | 21 1 | 10 0 | 19 1 | 7 0 | 16 ½ | 22 0 | |
15 | 1N | CECCHETTO Michele | 1689 | 2.5 | 3 ½ | 18 ½ | 1 0 | 20 ½ | 22 1 | 6 0 | 17 0 | |
16 | CN | WEINBERG Emanuele | 1673 | 2.5 | 4 0 | 23 ½ | 17 0 | 24 1 | 21 ½ | 14 ½ | 11 0 | |
17 | 1N | D'AULISA Francesco | 1662 | 3.5 | 5 0 | 22 ½ | 16 1 | 11 0 | 20 1 | 23 0 | 15 1 | |
18 | 2N | MENON Michele | 1646 | 3.5 | 6 ½ | 15 ½ | 3 0 | 21 0 | 19 1 | 13 1 | 10 ½ | |
19 | 2N | DAVES SILVANO | 1637 | 1.5 | 7 0 | 24 1 | 9 0 | 14 0 | 18 0 | 20 ½ | 13 0 | |
20 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1608 | 3.0 | 8 0 | 13 ½ | 23 ½ | 15 ½ | 17 0 | 19 ½ | 24 1 | |
21 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1569 | 3.5 | 9 0 | 14 0 | 24 1 | 18 1 | 16 ½ | 11 1 | 7 0 | |
22 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1452 | 3.5 | 10 0 | 17 ½ | 13 1 | 3 0 | 15 0 | 24 1 | 14 1 | |
23 | NC | MAGOTTI Paolo | 1449 | 3.0 | 11 0 | 16 ½ | 20 ½ | 13 1 | 10 0 | 17 1 | 12 0 | |
24 | NC | MERONI ALBERTO | 1230 | 0.0 | 12 0 | 19 0 | 21 0 | 16 0 | 13 0 | 22 0 | 20 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )