Open di PASQUA ARCO 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | AP | IM | 2427 | 2427 | |
2 | DE SANTIS Alessio | PC | FM | 2292 | 2292 | |
3 | POPA Claudiu | VR | CF | 2097 | 2097 | |
4 | BATTISTELLA Stefano | MI | CN | 2090 | 2090 | |
5 | LEZZERINI Marco | TN | CN | 2082 | 2082 | |
6 | SIMEONE Giulio | RM | CN | 1967 | 1967 | |
7 | MODENA Giorgio | MO | CN | 1953 | 1953 | |
8 | Cluyts Marc | 1930 | 0 | |||
9 | PALMA Maria | BI | 1N | 1924 | 1924 | |
10 | BLASCO Domenico | CZ | M | 1900 | 1900 | |
11 | POLETTI Fausto | BS | CN | 1885 | 1885 | |
12 | FACCHETTI Lorenzo | TN | 1N | 1875 | 1875 | |
13 | MARGONI Casimiro | TN | 1N | 1764 | 1764 | |
14 | TAUFER Livio | TN | 2N | 1764 | 1764 | |
15 | CECCHETTO Michele | TN | 1N | 1689 | 1689 | |
16 | WEINBERG Emanuele | VR | CN | 1673 | 1673 | |
17 | D'AULISA Francesco | VA | 1N | 1662 | 1662 | |
18 | MENON Michele | UD | 2N | 1646 | 1646 | |
19 | DAVES SILVANO | TN | 2N | 1637 | 1637 | |
20 | SBALCHIERO Lorenzo | BZ | 2N | 1608 | 1608 | |
21 | DEGAUDENZ Fabio | BZ | 3N | 1569 | 1569 | |
22 | CENTOFANTE Maria Rosa | VA | 2N | 1452 | 1452 | |
23 | MAGOTTI Paolo | MN | NC | 1449 | 1449 | |
24 | MERONI ALBERTO | MI | NC | 0 | 1230 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )