Open di PASQUA ARCO 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 2252 | AP | 6.0 | 24.5 | 27.0 | 1942.7 | |
2 | 2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2292 | 2203 | PC | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 2044.9 | |
3 | 4 | CN | BATTISTELLA Stefano | 2090 | 2113 | MI | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 1955.1 | |
4 | 5 | CN | LEZZERINI Marco | 2082 | 2138 | TN | 4.5 | 28.0 | 31.5 | 2036.3 | |
5 | 12 | 1N | FACCHETTI Lorenzo | 1875 | 1930 | TN | 4.5 | 25.0 | 25.0 | 1828.3 | |
6 | 7 | CN | MODENA Giorgio | 1953 | 1958 | MO | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 1855.9 | |
7 | 8 | Cluyts Marc | 1930 | 2099 | 4.0 | 29.0 | 32.0 | 2048.7 | |||
8 | 6 | CN | SIMEONE Giulio | 1967 | 2002 | RM | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 1952.3 | |
9 | 9 | 1N | PALMA Maria | 1924 | 1954 | BI | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 1904.3 | |
10 | 3 | CF | POPA Claudiu | 2097 | 1891 | VR | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1840.6 | |
11 | 11 | CN | POLETTI Fausto | 1885 | 1774 | BS | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1773.6 | |
12 | 10 | M | BLASCO Domenico | 1900 | 1772 | CZ | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1772.4 | |
13 | 21 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1569 | 1725 | BZ | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 1725.0 | |
14 | 17 | 1N | D'AULISA Francesco | 1662 | 1691 | VA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1691.1 | |
15 | 18 | 2N | MENON Michele | 1646 | 1803 | UD | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1803.3 | |
16 | 22 | 2N | CENTOFANTE Maria Rosa | 1452 | 1729 | VA | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 1729.4 | |
17 | 23 | NC | MAGOTTI Paolo | 1449 | 1717 | MN | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 1766.7 | |
18 | 20 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1608 | 1573 | BZ | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 1623.0 | |
19 | 15 | 1N | CECCHETTO Michele | 1689 | 1735 | TN | 2.5 | 24.5 | 27.5 | 1837.0 | |
20 | 14 | 2N | TAUFER Livio | 1764 | 1680 | TN | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 1782.3 | |
21 | 16 | CN | WEINBERG Emanuele | 1673 | 1562 | VR | 2.5 | 21.0 | 21.0 | 1664.1 | |
22 | 13 | 1N | MARGONI Casimiro | 1764 | 1534 | TN | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 1635.6 | |
23 | 19 | 2N | DAVES SILVANO | 1637 | 1468 | TN | 1.5 | 20.0 | 20.0 | 1698.4 | |
24 | 24 | NC | MERONI ALBERTO | 1230 | 854 | MI | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1654.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )