Open di PASQUA ARCO 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1800 < rating <= 2000
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 1N FACCHETTI Lorenzo 1875 1930 ITA 4.5 25.0 25.0 1828.3
2 7 CN MODENA Giorgio 1953 1958 ITA 4.5 23.0 24.5 1855.9
3 8 Cluyts Marc 1930 2099 BEL 4.0 29.0 32.0 2048.7
4 6 CN SIMEONE Giulio 1967 2002 ITA 4.0 26.0 28.5 1952.3
5 9 1N PALMA Maria 1924 1954 ITA 4.0 25.5 27.0 1904.3
6 11 CN POLETTI Fausto 1885 1774 ITA 3.5 23.5 26.0 1773.6
7 10 M BLASCO Domenico 1900 1772 ITA 3.5 23.5 26.0 1772.4


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 17 1N D'AULISA Francesco 1662 1691 ITA 3.5 20.0 22.5 1691.1
2 18 2N MENON Michele 1646 1803 ITA 3.5 20.0 21.5 1803.3
3 20 2N SBALCHIERO Lorenzo 1608 1573 ITA 3.0 17.0 17.0 1623.0
4 15 1N CECCHETTO Michele 1689 1735 ITA 2.5 24.5 27.5 1837.0
5 14 2N TAUFER Livio 1764 1680 ITA 2.5 22.5 24.0 1782.3
6 16 CN WEINBERG Emanuele 1673 1562 ITA 2.5 21.0 21.0 1664.1
7 13 1N MARGONI Casimiro 1764 1534 ITA 2.5 20.5 20.5 1635.6
8 19 2N DAVES SILVANO 1637 1468 ITA 1.5 20.0 20.0 1698.4


Group limits: 1000 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 21 3N DEGAUDENZ Fabio 1569 1725 ITA 3.5 20.5 20.5 1725.0
2 22 2N CENTOFANTE Maria Ros 1452 1729 ITA 3.5 18.5 18.5 1729.4
3 23 NC MAGOTTI Paolo 1449 1717 ITA 3.0 20.5 23.0 1766.7
4 24 NC MERONI ALBERTO 1230 854 ITA 0.0 19.5 21.0 1654.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )