Open di PASQUA ARCO 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 7

Group limits: 1947 < date of birthday <= 1956
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 7 CN MODENA Giorgio 1953 1958 ITA 4.5 23.0 24.5 1855.9
2 21 3N DEGAUDENZ Fabio 1569 1725 ITA 3.5 20.5 20.5 1725.0
3 18 2N MENON Michele 1646 1803 ITA 3.5 20.0 21.5 1803.3
4 22 2N CENTOFANTE Maria Ros 1452 1729 ITA 3.5 18.5 18.5 1729.4
5 20 2N SBALCHIERO Lorenzo 1608 1573 ITA 3.0 17.0 17.0 1623.0


Group limits: 1934 < date of birthday <= 1946
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 10 M BLASCO Domenico 1900 1772 ITA 3.5 23.5 26.0 1772.4
2 17 1N D'AULISA Francesco 1662 1691 ITA 3.5 20.0 22.5 1691.1
3 16 CN WEINBERG Emanuele 1673 1562 ITA 2.5 21.0 21.0 1664.1
4 13 1N MARGONI Casimiro 1764 1534 ITA 2.5 20.5 20.5 1635.6
5 24 NC MERONI ALBERTO 1230 854 ITA 0.0 19.5 21.0 1654.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )