Open di PASQUA ARCO 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 2427 | 6.0 | 22 1 | 7 0 | 19 1 | 5 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 24.5 | 27.0 | 1942.7 | |
2 | FM | DE SANTIS Alessio | 2292 | 5.0 | 20 1 | 9 1 | 4 1 | 7 ½ | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 27.5 | 30.0 | 2044.9 | |
3 | CN | BATTISTELLA Stefano | 2090 | 5.0 | 21 1 | 11 ½ | 7 ½ | 12 1 | 2 ½ | 4 ½ | 9 1 | 24.5 | 27.0 | 1955.1 | |
4 | CN | LEZZERINI Marco | 2082 | 4.5 | 14 1 | 12 1 | 2 0 | 6 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 28.0 | 31.5 | 2036.3 | |
5 | 1N | FACCHETTI Lorenzo | 1875 | 4.5 | 24 1 | 6 ½ | 11 1 | 1 0 | 9 ½ | 7 ½ | 17 1 | 25.0 | 25.0 | 1828.3 | |
6 | CN | MODENA Giorgio | 1953 | 4.5 | 23 1 | 5 ½ | 8 ½ | 4 0 | 20 1 | 10 ½ | 13 1 | 23.0 | 24.5 | 1855.9 | |
7 | Cluyts Marc | 1930 | 4.0 | 18 1 | 1 1 | 3 ½ | 2 ½ | 4 0 | 5 ½ | 8 ½ | 29.0 | 32.0 | 2048.7 | ||
8 | CN | SIMEONE Giulio | 1967 | 4.0 | 15 ½ | 10 1 | 6 ½ | 9 ½ | 1 0 | 19 1 | 7 ½ | 26.0 | 28.5 | 1952.3 | |
9 | 1N | PALMA Maria | 1924 | 4.0 | 13 1 | 2 0 | 23 1 | 8 ½ | 5 ½ | 12 1 | 3 0 | 25.5 | 27.0 | 1904.3 | |
10 | CF | POPA Claudiu | 2097 | 4.0 | 19 ½ | 8 0 | 15 1 | 16 1 | 11 1 | 6 ½ | 2 0 | 24.0 | 26.5 | 1840.6 | |
11 | CN | POLETTI Fausto | 1885 | 3.5 | 17 1 | 3 ½ | 5 0 | 14 1 | 10 0 | 13 0 | 21 1 | 23.5 | 26.0 | 1773.6 | |
12 | M | BLASCO Domenico | 1900 | 3.5 | 16 1 | 4 0 | 20 1 | 3 0 | 17 1 | 9 0 | 15 ½ | 23.5 | 26.0 | 1772.4 | |
13 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1569 | 3.5 | 9 0 | 20 0 | 24 1 | 15 1 | 21 ½ | 11 1 | 6 0 | 20.5 | 20.5 | 1725.0 | |
14 | 1N | D'AULISA Francesco | 1662 | 3.5 | 4 0 | 16 ½ | 21 1 | 11 0 | 18 1 | 17 0 | 19 1 | 20.0 | 22.5 | 1691.1 | |
15 | 2N | MENON Michele | 1646 | 3.5 | 8 ½ | 19 ½ | 10 0 | 13 0 | 23 1 | 22 1 | 12 ½ | 20.0 | 21.5 | 1803.3 | |
16 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1452 | 3.5 | 12 0 | 14 ½ | 22 1 | 10 0 | 19 0 | 24 1 | 20 1 | 18.5 | 18.5 | 1729.4 | |
17 | NC | MAGOTTI Paolo | 1449 | 3.0 | 11 0 | 21 ½ | 18 ½ | 22 1 | 12 0 | 14 1 | 5 0 | 20.5 | 23.0 | 1766.7 | |
18 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1608 | 3.0 | 7 0 | 22 ½ | 17 ½ | 19 ½ | 14 0 | 23 ½ | 24 1 | 17.0 | 17.0 | 1623.0 | |
19 | 1N | CECCHETTO Michele | 1689 | 2.5 | 10 ½ | 15 ½ | 1 0 | 18 ½ | 16 1 | 8 0 | 14 0 | 24.5 | 27.5 | 1837.0 | |
20 | 2N | TAUFER Livio | 1764 | 2.5 | 2 0 | 13 1 | 12 0 | 23 1 | 6 0 | 21 ½ | 16 0 | 22.5 | 24.0 | 1782.3 | |
21 | CN | WEINBERG Emanuele | 1673 | 2.5 | 3 0 | 17 ½ | 14 0 | 24 1 | 13 ½ | 20 ½ | 11 0 | 21.0 | 21.0 | 1664.1 | |
22 | 1N | MARGONI Casimiro | 1764 | 2.5 | 1 0 | 18 ½ | 16 0 | 17 0 | 24 1 | 15 0 | 23 1 | 20.5 | 20.5 | 1635.6 | |
23 | 2N | DAVES SILVANO | 1637 | 1.5 | 6 0 | 24 1 | 9 0 | 20 0 | 15 0 | 18 ½ | 22 0 | 20.0 | 20.0 | 1698.4 | |
24 | NC | MERONI ALBERTO | 1230 | 0.0 | 5 0 | 23 0 | 13 0 | 21 0 | 22 0 | 16 0 | 18 0 | 19.5 | 21.0 | 1654.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )