| 16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | ![]() | 6.5 | 27 1 | 13 1 | 10 ½ | 20 1 | 7 1 | 2 1 | 9 1 |
| 2 | FM | Brun Dario | 2287 | ![]() | 4.5 | 28 1 | 15 1 | 9 1 | 7 ½ | 5 1 | 1 0 | 10 0 |
| 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | ![]() | 4.5 | 29 1 | 18 0 | 24 1 | 10 ½ | 16 ½ | 4 1 | 7 ½ |
| 4 | Gosio Denis | 2164 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 17 1 | 12 ½ | 5 0 | 19 ½ | 3 0 | 36 1 | |
| 5 | FM | Behling Robert | 2151 | ![]() | 5.0 | 31 1 | 20 ½ | 26 1 | 4 1 | 2 0 | 11 ½ | 16 1 |
| 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | ![]() | 5.0 | 32 1 | 21 ½ | 23 1 | 12 ½ | 10 ½ | 13 ½ | 31 1 | |
| 7 | Olivetti Davide | 2123 | ![]() | 5.0 | 33 1 | 22 1 | 18 1 | 2 ½ | 1 0 | 25 1 | 3 ½ | |
| 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | ![]() | 5.0 | 34 1 | 23 ½ | 21 ½ | 18 1 | 12 1 | 9 0 | 13 1 |
| 9 | Lezzerini Marco | 2083 | ![]() | 5.0 | 35 1 | 24 1 | 2 0 | 22 1 | 26 1 | 8 1 | 1 0 | |
| 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | ![]() | 5.5 | 36 1 | 25 1 | 1 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 14 1 | 2 1 |
| 11 | Romagnoli Franco | 2054 | ![]() | 5.0 | 37 1 | 26 0 | 27 ½ | 29 1 | 20 1 | 5 ½ | 12 1 | |
| 12 | De Vita Gianni | 2037 | ![]() | 4.0 | 38 1 | 42 1 | 4 ½ | 6 ½ | 8 0 | 22 1 | 11 0 | |
| 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | ![]() | 4.0 | 39 1 | 1 0 | 25 ½ | 27 1 | 43 1 | 6 ½ | 8 0 | |
| 14 | Barucco Mattia | 1991 | ![]() | 4.0 | 40 ½ | 19 ½ | 34 1 | 21 ½ | 23 1 | 10 0 | 25 ½ | |
| 15 | Bini Massimo | 1983 | ![]() | 4.0 | 41 1 | 2 0 | 31 1 | 43 ½ | 25 0 | 33 1 | 23 ½ | |
| 16 | Buratti Marco | 1983 | ![]() | 4.0 | 42 0 | 38 1 | 36 1 | 19 ½ | 3 ½ | 17 1 | 5 0 | |
| 17 | Murgia Andrea | 1925 | ![]() | 3.0 | 43 1 | 4 0 | 33 1 | 26 0 | 35 1 | 16 0 | 27 0 | |
| 18 | Cosenza Gianni | 1918 | ![]() | 3.5 | 44 1 | 3 1 | 7 0 | 8 0 | 33 ½ | 31 0 | 39 1 | |
| 19 | Tafertshofer Matthia | 1897 | ![]() | 4.5 | 45 ½ | 14 ½ | 35 1 | 16 ½ | 4 ½ | 26 ½ | 32 1 | |
| 20 | Poletti Fausto | 1869 | ![]() | 3.5 | 46 1 | 5 ½ | 45 1 | 1 0 | 11 0 | 32 0 | 40 1 | |
| 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | ![]() | 4.5 | 47 1 | 6 ½ | 8 ½ | 14 ½ | 22 0 | 39 1 | 26 1 | |
| 22 | Dallaglio Giovanni | 1841 | ![]() | 4.0 | 48 1 | 7 0 | 42 1 | 9 0 | 21 1 | 12 0 | 45 1 | |
| 23 | Gerlach Florian | 1829 | ![]() | 4.0 | 49 1 | 8 ½ | 6 0 | 37 1 | 14 0 | 41 1 | 15 ½ | |
| 24 | Bortolotti Silvano | 1814 | ![]() | 4.0 | 50 1 | 9 0 | 3 0 | 36 1 | 32 ½ | 45 ½ | 35 1 | |
| 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | ![]() | 4.0 | 51 1 | 10 0 | 13 ½ | 45 1 | 15 1 | 7 0 | 14 ½ | |
| 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | ![]() | 3.5 | 52 1 | 11 1 | 5 0 | 17 1 | 9 0 | 19 ½ | 21 0 | |
| 27 | Cappelletto Joshuaed | 1787 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 39 1 | 11 ½ | 13 0 | 37 ½ | 38 1 | 17 1 | |
| 28 | Castagna Celestino | 1734 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 41 ½ | 43 0 | 52 ½ | 42 ½ | 44 ½ | 49 ½ | |
| 29 | Pisani Valerio | 1730 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 44 ½ | 52 1 | 11 0 | 45 0 | 34 0 | 48 0 | |
| 30 | Antolini Aldo | 1692 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 43 0 | 48 1 | 39 ½ | 41 0 | 42 0 | 44 1 | |
| 31 | Pretto Aldo | 1687 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 46 1 | 15 0 | 40 1 | 47 1 | 18 1 | 6 0 | |
| 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | ![]() | 3.5 | 6 0 | 47 ½ | 41 ½ | 49 1 | 24 ½ | 20 1 | 19 0 |
| 33 | Menon Michele | 1678 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 48 1 | 17 0 | 42 1 | 18 ½ | 15 0 | 41 1 | |
| 34 | Cecchetto Michele | 1675 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 49 1 | 14 0 | 41 ½ | 39 0 | 29 1 | 42 1 | |
| 35 | Rrasa Elvan | 1671 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 50 1 | 19 0 | 46 1 | 17 0 | BYE 1 | 24 0 | |
| 36 | Galas Franco | 1669 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 51 1 | 16 0 | 24 0 | 46 1 | 43 1 | 4 0 | |
| 37 | Weinberg Emanuele | 1650 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 52 ½ | 44 1 | 23 0 | 27 ½ | 40 ½ | 43 0 | |
| 38 | Stilli Gabriele | 1629 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 16 0 | 49 0 | 50 1 | 52 1 | 27 0 | 51 1 | |
| 39 | Curto Carlo Alberto | 1606 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 27 0 | 50 1 | 30 ½ | 34 1 | 21 0 | 18 0 | |
| 40 | Cremonini Stefano | 1594 | ![]() | 2.5 | 14 ½ | 45 0 | 47 ½ | 31 0 | 49 1 | 37 ½ | 20 0 | |
| 41 | Degaudenz Fabio | 1574 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 28 ½ | 32 ½ | 34 ½ | 30 1 | 23 0 | 33 0 | |
| 42 | Kofler Albin | 1569 | ![]() | 2.5 | 16 1 | 12 0 | 22 0 | 33 0 | 28 ½ | 30 1 | 34 0 | |
| 43 | Pierrat Davide | 1547 | ![]() | 3.5 | 17 0 | 30 1 | 28 1 | 15 ½ | 13 0 | 36 0 | 37 1 | |
| 44 | Maddaloni Giovanni | 1523 | ![]() | 2.0 | 18 0 | 29 ½ | 37 0 | 47 0 | 51 1 | 28 ½ | 30 0 | |
| 45 | PILS MARTINA | 1515 | ![]() | 3.0 | 19 ½ | 40 1 | 20 0 | 25 0 | 29 1 | 24 ½ | 22 0 | |
| 46 | NC | MATTERLIN MATTEO | 1443 | ![]() | 1.5 | 20 0 | 31 0 | 51 1 | 35 0 | 36 0 | 48 ½ | 52 0 |
| 47 | DE STEFANI ALESSA(W) | 1440 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 32 ½ | 40 ½ | 44 1 | 31 0 | BYE 0 | ||
| 48 | NC | CASTELLANO FEDERICO | 1422 | ![]() | 2.5 | 22 0 | 33 0 | 30 0 | 51 0 | 50 1 | 46 ½ | 29 1 |
| 49 | Calabrese Maurizio | 1411 | ![]() | 2.5 | 23 0 | 34 0 | 38 1 | 32 0 | 40 0 | 50 1 | 28 ½ | |
| 50 | NC | ORSI ALESSANDRO GABR | 1374 | ![]() | 1.0 | 24 0 | 35 0 | 39 0 | 38 0 | 48 0 | 49 0 | BYE 1 |
| 51 | Rigo Nicola | 1283 | ![]() | 2.0 | 25 0 | 36 0 | 46 0 | 48 1 | 44 0 | 52 1 | 38 0 | |
| 52 | Lucchetta Stefano | 1215 | ![]() | 2.0 | 26 0 | 37 ½ | 29 0 | 28 ½ | 38 0 | 51 0 | 46 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )