| 16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Antolini Aldo | ![]() | 1692 | 0 | ||
| 14 | Barucco Mattia | ![]() | 1991 | 0 | ||
| 5 | Behling Robert | ![]() | FM | 2151 | 0 | |
| 15 | Bini Massimo | ![]() | 1983 | 0 | ||
| 24 | Bortolotti Silvano | ![]() | 1814 | 0 | ||
| 2 | Brun Dario | ![]() | FM | 2287 | 0 | |
| 1 | Bruno Fabio | ![]() | IM | 2426 | 0 | |
| 16 | Buratti Marco | ![]() | 1983 | 0 | ||
| 48 | CASTELLANO FEDERICO | ![]() | PD | NC | 0 | 1422 |
| 49 | Calabrese Maurizio | ![]() | 1411 | 0 | ||
| 27 | Cappelletto Joshuaede | ![]() | 1787 | 0 | ||
| 28 | Castagna Celestino | ![]() | 1734 | 0 | ||
| 34 | Cecchetto Michele | ![]() | 1675 | 0 | ||
| 18 | Cosenza Gianni | ![]() | 1918 | 0 | ||
| 40 | Cremonini Stefano | ![]() | 1594 | 0 | ||
| 39 | Curto Carlo Alberto | ![]() | 1606 | 0 | ||
| 47 | DE STEFANI ALESSANDRO | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 22 | Dallaglio Giovanni | ![]() | 1841 | 0 | ||
| 3 | De Santis Alessio | ![]() | FM | 2244 | 0 | |
| 12 | De Vita Gianni | ![]() | 2037 | 0 | ||
| 41 | Degaudenz Fabio | ![]() | 1574 | 0 | ||
| 25 | Franco Alessandro P. | ![]() | 1801 | 0 | ||
| 36 | Galas Franco | ![]() | 1669 | 0 | ||
| 23 | Gerlach Florian | ![]() | 1829 | 0 | ||
| 4 | Gosio Denis | ![]() | 2164 | 0 | ||
| 26 | KOBOLD JONATHAN | ![]() | 0 | 1800 | ||
| 42 | Kofler Albin | ![]() | 1569 | 0 | ||
| 9 | Lezzerini Marco | ![]() | 2083 | 0 | ||
| 52 | Lucchetta Stefano | ![]() | 1215 | 0 | ||
| 46 | MATTERLIN MATTEO | ![]() | TV | NC | 0 | 1443 |
| 32 | MORGANTI Lionello | ![]() | BS | 1N | 0 | 1685 |
| 44 | Maddaloni Giovanni | ![]() | 1523 | 0 | ||
| 33 | Menon Michele | ![]() | 1678 | 0 | ||
| 17 | Murgia Andrea | ![]() | 1925 | 0 | ||
| 50 | ORSI ALESSANDRO GABRIEL | ![]() | BS | NC | 0 | 1374 |
| 7 | Olivetti Davide | ![]() | 2123 | 0 | ||
| 45 | PILS MARTINA | ![]() | 0 | 1515 | ||
| 43 | Pierrat Davide | ![]() | 1547 | 0 | ||
| 29 | Pisani Valerio | ![]() | 1730 | 0 | ||
| 20 | Poletti Fausto | ![]() | 1869 | 0 | ||
| 10 | Popa Claudio | ![]() | CM | 2074 | 0 | |
| 31 | Pretto Aldo | ![]() | 1687 | 0 | ||
| 13 | Ridolfo Enrico | ![]() | 2024 | 0 | ||
| 51 | Rigo Nicola | ![]() | 1283 | 0 | ||
| 11 | Romagnoli Franco | ![]() | 2054 | 0 | ||
| 35 | Rrasa Elvan | ![]() | 1671 | 0 | ||
| 21 | Schaberg Wolfgang | ![]() | 1853 | 0 | ||
| 38 | Stilli Gabriele | ![]() | 1629 | 0 | ||
| 19 | Tafertshofer Matthias | ![]() | 1897 | 0 | ||
| 8 | Valenti Giuseppe | ![]() | FM | 2106 | 0 | |
| 6 | Voltolini Giuseppe | ![]() | 2147 | 0 | ||
| 37 | Weinberg Emanuele | ![]() | 1650 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )