| 16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Bruno Fabio | 801038 | | 2426 | 7 | 6.5 | 2035 | 4 | 2457 |
| 2 | FM | Brun Dario | 822582 | | 2287 | 7 | 4.5 | 2082 | -10 | 2184 |
| 3 | FM | De Santis Alessio | 803405 | | 2244 | 7 | 4.5 | 1972 | -20 | 2074 |
| 4 | Gosio Denis | 811475 | | 2164 | 7 | 4.0 | 1945 | -21 | 1995 | |
| 5 | FM | Behling Robert | 4603630 | | 2151 | 6 | 4.0 | 2007 | 2 | 2132 |
| 6 | Voltolini Giuseppe | 801917 | | 2147 | 6 | 4.0 | 1917 | -11 | 2042 | |
| 7 | Olivetti Davide | 863220 | | 2123 | 7 | 5.0 | 2028 | 17 | 2186 | |
| 8 | FM | Valenti Giuseppe | 801119 | | 2106 | 7 | 5.0 | 1917 | -1 | 2075 |
| 9 | Lezzerini Marco | 848425 | | 2083 | 6 | 4.0 | 2024 | 12 | 2149 | |
| 10 | CM | Popa Claudio | 805904 | | 2074 | 7 | 5.5 | 2081 | 42 | 2311 |
| 11 | Romagnoli Franco | 821080 | | 2054 | 6 | 5.0 | 1871 | 15 | 2144 | |
| 12 | De Vita Gianni | 804487 | | 2037 | 7 | 4.0 | 1930 | -3 | 1980 | |
| 13 | Ridolfo Enrico | 2808620 | | 2024 | 7 | 4.0 | 1917 | -9 | 1967 | |
| 14 | Barucco Mattia | 810401 | | 1991 | 7 | 4.0 | 1818 | -19 | 1868 | |
| 15 | Bini Massimo | 827991 | | 1983 | 7 | 4.0 | 1772 | -23 | 1822 | |
| 16 | Buratti Marco | 824003 | | 1983 | 7 | 4.0 | 1869 | -7 | 1919 | |
| 17 | Murgia Andrea | 800635 | | 1925 | 6 | 3.0 | 1805 | -17 | 1805 | |
| 18 | Cosenza Gianni | 815900 | | 1918 | 7 | 3.5 | 1852 | -10 | 1852 | |
| 19 | Tafertshofer Matthias | 1270012 | | 1897 | 4 | 2.5 | 1952 | 16 | 2047 | |
| 20 | Poletti Fausto | 811122 | | 1869 | 4 | 1.5 | 2056 | 3 | 1969 | |
| 21 | Schaberg Wolfgang | 843377 | | 1853 | 5 | 2.5 | 1938 | 10 | 1938 | |
| 22 | Dallaglio Giovanni | 805602 | | 1841 | 5 | 2.0 | 1933 | 2 | 1861 | |
| 23 | Gerlach Florian | 24698571 | | 1829 | 7 | 4.0 | 1837 | 26 | 1887 | |
| 24 | Bortolotti Silvano | 829030 | | 1814 | 4 | 2.0 | 1917 | 7 | 1917 | |
| 25 | Franco Alessandro P. | 865923 | | 1801 | 6 | 3.0 | 1913 | 21 | 1913 | |
| 26 | KOBOLD JONATHAN | 24687510 | | 0 | 7 | 3.5 | 1883 | +0.00 | 1883 | |
| 27 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | | 1787 | 7 | 4.0 | 1902 | 44 | 1952 | |
| 28 | Castagna Celestino | 834750 | | 1734 | 7 | 2.5 | 1589 | -46 | 1487 | |
| 29 | Pisani Valerio | 854689 | | 1730 | 5 | 1.5 | 1742 | -20 | 1593 | |
| 30 | Antolini Aldo | 820792 | | 1692 | 6 | 1.5 | 1664 | -39 | 1471 | |
| 31 | Pretto Aldo | 845680 | | 1687 | 5 | 2.0 | 1959 | 17 | 1887 | |
| 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 0 | | 0 | 6 | 3.0 | 1785 | +0.00 | 1785 |
| 33 | Menon Michele | 836532 | | 1678 | 6 | 2.5 | 1849 | 12 | 1792 | |
| 34 | Cecchetto Michele | 2832181 | | 1675 | 7 | 3.5 | 1712 | 3 | 1712 | |
| 35 | Rrasa Elvan | 2814396 | | 1671 | 4 | 0.0 | 1930 | -32 | 1130 | |
| 36 | Galas Franco | 816639 | | 1669 | 6 | 2.0 | 1811 | -4 | 1686 | |
| 37 | Weinberg Emanuele | 813788 | | 1650 | 7 | 2.5 | 1650 | -20 | 1548 | |
| 38 | Stilli Gabriele | 840203 | | 1629 | 6 | 2.0 | 1619 | -21 | 1494 | |
| 39 | Curto Carlo Alberto | 877743 | | 1606 | 6 | 1.5 | 1825 | 1 | 1632 | |
| 40 | Cremonini Stefano | 841536 | | 1594 | 5 | 2.0 | 1722 | 4 | 1650 | |
| 41 | Degaudenz Fabio | 2802762 | | 1574 | 6 | 2.0 | 1765 | 8 | 1640 | |
| 42 | Kofler Albin | 840530 | | 1569 | 7 | 2.5 | 1806 | 17 | 1704 | |
| 43 | Pierrat Davide | 2822380 | | 1547 | 7 | 3.5 | 1811 | 80 | 1811 | |
| 44 | Maddaloni Giovanni | 813907 | | 1523 | 6 | 2.0 | 1668 | 1 | 1543 | |
| 45 | PILS MARTINA | 16227816 | | 0 | 7 | 3.0 | 1792 | +0.00 | 1742 | |
| 46 | NC | MATTERLIN MATTEO | 0 | | 0 | 6 | 1.0 | 1566 | +0.00 | 1293 |
| 47 | DE STEFANI ALESSANDRO | 0 | | 0 | 4 | 1.5 | 1664 | +0.00 | 1577 | |
| 48 | NC | CASTELLANO FEDERICO | 0 | | 0 | 5 | 1.0 | 1645 | +0.00 | 1405 |
| 49 | Calabrese Maurizio | 852333 | | 1411 | 5 | 1.5 | 1692 | 13 | 1543 | |
| 50 | NC | ORSI ALESSANDRO GABRIEL | 0 | | 0 | 5 | 0.0 | 1626 | +0.00 | 826 |
| 51 | Rigo Nicola | 892564 | | 1283 | 5 | 1.0 | 1567 | -3 | 1327 | |
| 52 | Lucchetta Stefano | 2818545 | | 1215 | 5 | 1.0 | 1605 | 11 | 1365 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )