16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 6.5 | 18 1 | 13 1 | 2 ½ | 26 1 | 4 1 | 9 1 | 3 1 | 28.0 | 31.5 | 2035.3 | |
2 | CM | Popa Claudio | 2074 | 5.5 | 32 1 | 16 1 | 1 ½ | 10 ½ | 5 ½ | 15 1 | 9 1 | 28.5 | 31.5 | 2080.7 | |
3 | Lezzerini Marco | 2083 | 5.0 | 35 1 | 24 1 | 9 0 | 19 1 | 25 1 | 7 1 | 1 0 | 27.5 | 30.0 | 1992.1 | ||
4 | Olivetti Davide | 2123 | 5.0 | 29 1 | 19 1 | 27 1 | 9 ½ | 1 0 | 16 1 | 10 ½ | 27.0 | 30.5 | 2027.9 | ||
5 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 5.0 | 28 1 | 11 ½ | 22 1 | 14 ½ | 2 ½ | 13 ½ | 23 1 | 26.0 | 29.5 | 1884.1 | ||
6 | FM | Behling Robert | 2151 | 5.0 | 23 1 | 26 ½ | 25 1 | 17 1 | 9 0 | 8 ½ | 21 1 | 25.0 | 28.5 | 1977.7 | |
7 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 5.0 | 31 1 | 22 ½ | 11 ½ | 27 1 | 14 1 | 3 0 | 13 1 | 25.0 | 28.5 | 1917.0 | |
8 | Romagnoli Franco | 2054 | 5.0 | 40 1 | 25 0 | 18 ½ | 50 1 | 26 1 | 6 ½ | 14 1 | 22.5 | 24.0 | 1860.6 | ||
9 | FM | Brun Dario | 2287 | 4.5 | 44 1 | 20 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 31.0 | 33.5 | 2082.0 | |
10 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 4.5 | 50 1 | 27 0 | 24 1 | 2 ½ | 21 ½ | 17 1 | 4 ½ | 26.0 | 27.5 | 1972.3 | |
11 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 4.5 | 46 1 | 5 ½ | 7 ½ | 15 ½ | 19 0 | 37 1 | 25 1 | 24.5 | 27.0 | 1847.3 | ||
12 | Tafertshofer Matthia | 1897 | 4.5 | 34 ½ | 15 ½ | 35 1 | 21 ½ | 17 ½ | 25 ½ | 28 1 | 22.0 | 24.5 | 1829.9 | ||
13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 4.0 | 37 1 | 1 0 | 16 ½ | 18 1 | 30 1 | 5 ½ | 7 0 | 28.0 | 30.5 | 1917.1 | ||
14 | De Vita Gianni | 2037 | 4.0 | 36 1 | 38 1 | 17 ½ | 5 ½ | 7 0 | 19 1 | 8 0 | 26.0 | 28.5 | 1930.0 | ||
15 | Barucco Mattia | 1991 | 4.0 | 41 ½ | 12 ½ | 31 1 | 11 ½ | 22 1 | 2 0 | 16 ½ | 26.0 | 28.5 | 1817.6 | ||
16 | Franco Alessandro P. | 1801 | 4.0 | 47 1 | 2 0 | 13 ½ | 34 1 | 20 1 | 4 0 | 15 ½ | 25.5 | 27.5 | 1856.1 | ||
17 | Gosio Denis | 2164 | 4.0 | 43 1 | 33 1 | 14 ½ | 6 0 | 12 ½ | 10 0 | 32 1 | 24.0 | 26.5 | 1945.0 | ||
18 | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 4.0 | 1 0 | 37 1 | 8 ½ | 13 0 | 40 ½ | 36 1 | 33 1 | 24.0 | 26.5 | 1902.0 | ||
19 | Dallaglio Giovanni | 1841 | 4.0 | 45 1 | 4 0 | 38 1 | 3 0 | 11 1 | 14 0 | 34 1 | 24.0 | 26.5 | 1800.3 | ||
20 | Bini Massimo | 1983 | 4.0 | 39 1 | 9 0 | 23 1 | 30 ½ | 16 0 | 29 1 | 22 ½ | 23.5 | 26.0 | 1771.9 | ||
21 | Buratti Marco | 1983 | 4.0 | 38 0 | 36 1 | 32 1 | 12 ½ | 10 ½ | 33 1 | 6 0 | 23.0 | 25.5 | 1869.1 | ||
22 | Gerlach Florian | 1829 | 4.0 | 42 1 | 7 ½ | 5 0 | 40 1 | 15 0 | 39 1 | 20 ½ | 23.0 | 25.5 | 1837.4 | ||
23 | Pretto Aldo | 1687 | 4.0 | 6 0 | 51 1 | 20 0 | 41 1 | 46 1 | 27 1 | 5 0 | 23.0 | 24.5 | 1810.9 | ||
24 | Bortolotti Silvano | 1814 | 4.0 | 52 1 | 3 0 | 10 0 | 32 1 | 28 ½ | 34 ½ | 35 1 | 21.5 | 22.0 | 1748.7 | ||
25 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 3.5 | 49 1 | 8 1 | 6 0 | 33 1 | 3 0 | 12 ½ | 11 0 | 27.0 | 29.0 | 1882.6 | ||
26 | Poletti Fausto | 1869 | 3.5 | 51 1 | 6 ½ | 34 1 | 1 0 | 8 0 | 28 0 | 41 1 | 25.5 | 27.0 | 1838.3 | ||
27 | Cosenza Gianni | 1918 | 3.5 | 48 1 | 10 1 | 4 0 | 7 0 | 29 ½ | 23 0 | 37 1 | 24.5 | 26.5 | 1852.4 | ||
28 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | 3.5 | 5 0 | 46 ½ | 39 ½ | 42 1 | 24 ½ | 26 1 | 12 0 | 22.5 | 25.0 | 1736.0 | |
29 | Menon Michele | 1678 | 3.5 | 4 0 | 45 1 | 33 0 | 38 1 | 27 ½ | 20 0 | 39 1 | 20.5 | 23.0 | 1787.7 | ||
30 | Pierrat Davide | 1547 | 3.5 | 33 0 | 43 1 | 44 1 | 20 ½ | 13 0 | 32 0 | 40 1 | 19.0 | 21.5 | 1811.0 | ||
31 | Cecchetto Michele | 1675 | 3.5 | 7 0 | 42 1 | 15 0 | 39 ½ | 37 0 | 50 1 | 38 1 | 19.0 | 20.5 | 1712.4 | ||
32 | Galas Franco | 1669 | 3.0 | 2 0 | 47 1 | 21 0 | 24 0 | 51 1 | 30 1 | 17 0 | 23.0 | 24.5 | 1758.3 | ||
33 | Murgia Andrea | 1925 | 3.0 | 30 1 | 17 0 | 29 1 | 25 0 | 35 1 | 21 0 | 18 0 | 22.5 | 25.0 | 1804.3 | ||
34 | PILS MARTINA | 1515 | 3.0 | 12 ½ | 41 1 | 26 0 | 16 0 | 50 1 | 24 ½ | 19 0 | 22.5 | 24.0 | 1792.3 | ||
35 | Rrasa Elvan | 1671 | 3.0 | 3 0 | 52 1 | 12 0 | 51 1 | 33 0 | BYE 1 | 24 0 | 20.5 | 21.0 | 1756.0 | ||
36 | Stilli Gabriele | 1629 | 3.0 | 14 0 | 21 0 | 42 0 | 52 1 | 49 1 | 18 0 | 47 1 | 18.5 | 19.0 | 1584.3 | ||
37 | Curto Carlo Alberto | 1606 | 2.5 | 13 0 | 18 0 | 52 1 | 43 ½ | 31 1 | 11 0 | 27 0 | 22.0 | 22.5 | 1760.4 | ||
38 | Kofler Albin | 1569 | 2.5 | 21 1 | 14 0 | 19 0 | 29 0 | 44 ½ | 43 1 | 31 0 | 21.5 | 24.0 | 1805.7 | ||
39 | Degaudenz Fabio | 1574 | 2.5 | 20 0 | 44 ½ | 28 ½ | 31 ½ | 43 1 | 22 0 | 29 0 | 21.0 | 23.5 | 1753.7 | ||
40 | Weinberg Emanuele | 1650 | 2.5 | 8 0 | 49 ½ | 48 1 | 22 0 | 18 ½ | 41 ½ | 30 0 | 21.0 | 23.0 | 1649.9 | ||
41 | Cremonini Stefano | 1594 | 2.5 | 15 ½ | 34 0 | 46 ½ | 23 0 | 42 1 | 40 ½ | 26 0 | 20.0 | 22.5 | 1651.9 | ||
42 | Calabrese Maurizio | 1411 | 2.5 | 22 0 | 31 0 | 36 1 | 28 0 | 41 0 | 52 1 | 44 ½ | 19.0 | 19.5 | 1645.7 | ||
43 | Antolini Aldo | 1692 | 2.5 | 17 0 | 30 0 | 45 1 | 37 ½ | 39 0 | 38 0 | 48 1 | 17.5 | 19.5 | 1629.3 | ||
44 | Castagna Celestino | 1734 | 2.5 | 9 0 | 39 ½ | 30 0 | 49 ½ | 38 ½ | 48 ½ | 42 ½ | 17.5 | 19.5 | 1589.4 | ||
45 | NC | CASTELLANO FEDERICO | 1422 | 2.5 | 19 0 | 29 0 | 43 0 | 47 0 | 52 1 | 51 ½ | 50 1 | 15.0 | 15.5 | 1577.3 | |
46 | DE STEFANI ALESSA(W) | 1440 | 2.0 | 11 0 | 28 ½ | 41 ½ | 48 1 | 23 0 | BYE 0 | 21.0 | 23.0 | 1668.4 | |||
47 | Rigo Nicola | 1283 | 2.0 | 16 0 | 32 0 | 51 0 | 45 1 | 48 0 | 49 1 | 36 0 | 16.5 | 18.0 | 1528.9 | ||
48 | Maddaloni Giovanni | 1523 | 2.0 | 27 0 | 50 ½ | 40 0 | 46 0 | 47 1 | 44 ½ | 43 0 | 16.0 | 17.5 | 1635.3 | ||
49 | Lucchetta Stefano | 1215 | 2.0 | 25 0 | 40 ½ | 50 0 | 44 ½ | 36 0 | 47 0 | 51 1 | 15.0 | 16.5 | 1609.9 | ||
50 | Pisani Valerio | 1730 | 1.5 | 10 0 | 48 ½ | 49 1 | 8 0 | 34 0 | 31 0 | 45 0 | 20.5 | 22.5 | 1664.0 | ||
51 | NC | MATTERLIN MATTEO | 1443 | 1.5 | 26 0 | 23 0 | 47 1 | 35 0 | 32 0 | 45 ½ | 49 0 | 17.5 | 19.5 | 1545.1 | |
52 | NC | ORSI ALESSANDRO GABR | 1374 | 1.0 | 24 0 | 35 0 | 37 0 | 36 0 | 45 0 | 42 0 | BYE 1 | 17.0 | 17.0 | 1592.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )