16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 352 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 20 | Poletti Fausto | 1869 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
5 | B | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 303 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
6 | W | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 139 | 0.69 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
7 | B | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 343 | 0.88 | 1.0 | 6.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2457 | 2035 | 6.08 | 6.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Castagna Celestino | 1734 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 15 | Bini Massimo | 1983 | 304 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
4 | B | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 164 | 0.72 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | |
5 | W | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 136 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 139 | 0.31 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 213 | 0.77 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2184 | 2082 | 5.02 | 4.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Pisani Valerio | 1730 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | W | 18 | Cosenza Gianni | 1918 | 326 | 0.87 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 24 | Bortolotti Silvano | 1814 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 170 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 16 | Buratti Marco | 1983 | 261 | 0.82 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 4 | Gosio Denis | 2164 | 80 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | B | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 121 | 0.66 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2074 | 1972 | 5.52 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Antolini Aldo | 1692 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 17 | Murgia Andrea | 1925 | 239 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 12 | De Vita Gianni | 2037 | 127 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
4 | B | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 13 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 19 | Tafertshofer Matthia | 1897 | 267 | 0.82 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 80 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 36 | Galas Franco | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1995 | 1945 | 5.04 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Pretto Aldo | 1687 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 20 | Poletti Fausto | 1869 | 282 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
4 | W | 4 | Gosio Denis | 2164 | 13 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
5 | B | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 136 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 97 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | |
7 | B | 16 | Buratti Marco | 1983 | 168 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2136 | 1978 | 4.80 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 294 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
3 | W | 23 | Gerlach Florian | 1829 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
4 | B | 12 | De Vita Gianni | 2037 | 110 | 0.65 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 73 | 0.60 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 123 | 0.67 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
7 | W | 31 | Pretto Aldo | 1687 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2042 | 1884 | 5.48 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Menon Michele | 1678 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 22 | Dallaglio Giovanni | 1841 | 282 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 18 | Cosenza Gianni | 1918 | 205 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
4 | W | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 164 | 0.28 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 303 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | 322 | 0.87 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
7 | W | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 121 | 0.34 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2186 | 2028 | 4.15 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Cecchetto Michele | 1675 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 23 | Gerlach Florian | 1829 | 277 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
3 | W | 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 253 | 0.81 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | |
4 | B | 18 | Cosenza Gianni | 1918 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 12 | De Vita Gianni | 2037 | 69 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | B | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 23 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | W | 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 82 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2075 | 1917 | 5.04 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Rrasa Elvan | 1671 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 24 | Bortolotti Silvano | 1814 | 269 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 204 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 22 | Dallaglio Giovanni | 1841 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 283 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
6 | W | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 23 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 343 | 0.12 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2150 | 1992 | 4.22 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Galas Franco | 1669 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 352 | 0.11 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 170 | 0.28 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 73 | 0.40 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | |
6 | W | 14 | Barucco Mattia | 1991 | 83 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
7 | B | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 213 | 0.23 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2311 | 2081 | 3.38 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Weinberg Emanuele | 1650 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 254 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 27 | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 267 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
4 | W | 29 | Pisani Valerio | 1730 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | |
5 | B | 20 | Poletti Fausto | 1869 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | B | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 97 | 0.37 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 12 | De Vita Gianni | 2037 | 17 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2019 | 1861 | 5.05 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Stilli Gabriele | 1629 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 42 | Kofler Albin | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
3 | B | 4 | Gosio Denis | 2164 | 127 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
4 | W | 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 110 | 0.35 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | |
5 | B | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 69 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 22 | Dallaglio Giovanni | 1841 | 196 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | B | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 17 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1980 | 1930 | 4.15 | 4.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Curto Carlo Alberto | 1606 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | 223 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
4 | W | 27 | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
5 | B | 43 | Pierrat Davide | 1547 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 123 | 0.33 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | |
7 | B | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 82 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1967 | 1917 | 4.22 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Cremonini Stefano | 1594 | 397 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
2 | B | 19 | Tafertshofer Matthia | 1897 | 94 | 0.63 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | |
3 | W | 34 | Cecchetto Michele | 1675 | 316 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | B | 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
5 | W | 23 | Gerlach Florian | 1829 | 162 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | B | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 83 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | 190 | 0.75 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1868 | 1818 | 4.96 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Degaudenz Fabio | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 304 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 31 | Pretto Aldo | 1687 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 43 | Pierrat Davide | 1547 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | 182 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
6 | W | 33 | Menon Michele | 1678 | 305 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
7 | B | 23 | Gerlach Florian | 1829 | 154 | 0.71 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1822 | 1772 | 5.14 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Kofler Albin | 1569 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | B | 38 | Stilli Gabriele | 1629 | 354 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 36 | Galas Franco | 1669 | 314 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 19 | Tafertshofer Matthia | 1897 | 86 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
5 | W | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 261 | 0.18 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 17 | Murgia Andrea | 1925 | 58 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 168 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1919 | 1869 | 4.33 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Pierrat Davide | 1547 | 378 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 4 | Gosio Denis | 2164 | 239 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 33 | Menon Michele | 1678 | 247 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 125 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | B | 35 | Rrasa Elvan | 1671 | 254 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 16 | Buratti Marco | 1983 | 58 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | B | 27 | Cappelletto Joshuaed | 1787 | 138 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1754 | 1804 | 4.51 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Maddaloni Giovanni | 1523 | 395 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 326 | 0.13 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 205 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 188 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 33 | Menon Michele | 1678 | 240 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 31 | Pretto Aldo | 1687 | 231 | 0.79 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
7 | B | 39 | Curto Carlo Alberto | 1606 | 312 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1852 | 1852 | 4.00 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 382 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
2 | W | 14 | Barucco Mattia | 1991 | 94 | 0.37 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 35 | Rrasa Elvan | 1671 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 16 | Buratti Marco | 1983 | 86 | 0.38 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
5 | B | 4 | Gosio Denis | 2164 | 267 | 0.18 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 97 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
7 | B | 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1932 | 1830 | 4.03 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | NC | MATTERLIN MATTEO | 1443 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 282 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 354 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
4 | B | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
6 | B | 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | 184 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 40 | Cremonini Stefano | 1594 | 275 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1838 | 1838 | 3.88 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | DE STEFANI ALESSANDR | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 294 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
3 | B | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 253 | 0.19 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 14 | Barucco Mattia | 1991 | 138 | 0.31 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
5 | B | 22 | Dallaglio Giovanni | 1841 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
6 | W | 39 | Curto Carlo Alberto | 1606 | 247 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
7 | B | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 53 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1949 | 1847 | 3.47 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | NC | CASTELLANO FEDERICO | 1422 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 282 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 42 | Kofler Albin | 1569 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | B | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 242 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 12 | De Vita Gianni | 2037 | 196 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 326 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1850 | 1800 | 3.71 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Calabrese Maurizio | 1411 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 277 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 318 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | |
4 | W | 37 | Weinberg Emanuele | 1650 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
5 | B | 14 | Barucco Mattia | 1991 | 162 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
6 | W | 41 | Degaudenz Fabio | 1574 | 255 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
7 | W | 15 | Bini Massimo | 1983 | 154 | 0.29 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1887 | 1837 | 3.34 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | NC | ORSI ALESSANDRO GABR | 1374 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 269 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 36 | Galas Franco | 1669 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | 129 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 299 | 0.85 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 35 | Rrasa Elvan | 1671 | 143 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1799 | 1749 | 4.07 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | Rigo Nicola | 1283 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 273 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 223 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | |
4 | B | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 286 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
5 | W | 15 | Bini Massimo | 1983 | 182 | 0.26 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | W | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 322 | 0.13 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
7 | B | 14 | Barucco Mattia | 1991 | 190 | 0.25 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1906 | 1856 | 2.79 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | Lucchetta Stefano | 1215 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 254 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 351 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 17 | Murgia Andrea | 1925 | 125 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 283 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 19 | Tafertshofer Matthia | 1897 | 97 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
7 | W | 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 53 | 0.43 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1883 | 1883 | 2.51 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 39 | Curto Carlo Alberto | 1606 | 181 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
3 | W | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 267 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
4 | B | 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
5 | W | 37 | Weinberg Emanuele | 1650 | 137 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |
6 | B | 38 | Stilli Gabriele | 1629 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 17 | Murgia Andrea | 1925 | 138 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1952 | 1902 | 2.90 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 41 | Degaudenz Fabio | 1574 | 160 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
3 | B | 43 | Pierrat Davide | 1547 | 187 | 0.74 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
4 | W | 52 | Lucchetta Stefano | 1215 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
5 | B | 42 | Kofler Albin | 1569 | 165 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
6 | W | 44 | Maddaloni Giovanni | 1523 | 211 | 0.77 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | |
7 | B | 49 | Calabrese Maurizio | 1411 | 323 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1487 | 1589 | 4.81 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 44 | Maddaloni Giovanni | 1523 | 207 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
3 | W | 52 | Lucchetta Stefano | 1215 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
4 | B | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 324 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | |
5 | W | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 215 | 0.77 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
