16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 2024 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 10 | Popa Claudio | 805904 | ITA | 2074 | CM | 352 | 0.89 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 20 | Poletti Fausto | 811122 | ITA | 1869 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 7 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2123 | 303 | 0.86 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 139 | 0.69 | 1 | 5.5 |
7 | B | 9 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2083 | 343 | 0.88 | 1 | 6.5 | |
Games = 7, Score = 6.5 , ARO = 2035 , PRtg = 2457, We = 6.08, W-We= 0.42 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Castagna Celestino | 834750 | ITA | 1734 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 15 | Bini Massimo | 827991 | ITA | 1983 | 304 | 0.86 | 1 | 2 | |
3 | W | 9 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2083 | 204 | 0.76 | 1 | 3 | |
4 | B | 7 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2123 | 164 | 0.72 | 0.5 | 3.5 | |
5 | W | 5 | Behling Robert | 4603630 | GER | 2151 | FM | 136 | 0.68 | 1 | 4.5 |
6 | B | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 139 | 0.31 | 0 | 4.5 |
7 | W | 10 | Popa Claudio | 805904 | ITA | 2074 | CM | 213 | 0.77 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 2082 , PRtg = 2184, We = 5.02, W-We= -0.52 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Pisani Valerio | 854689 | ITA | 1730 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 18 | Cosenza Gianni | 815900 | ITA | 1918 | 326 | 0.87 | 0 | 1 | |
3 | B | 24 | Bortolotti Silvano | 829030 | ITA | 1814 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 10 | Popa Claudio | 805904 | ITA | 2074 | CM | 170 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 16 | Buratti Marco | 824003 | ITA | 1983 | 261 | 0.82 | 0.5 | 3 | |
6 | W | 4 | Gosio Denis | 811475 | ITA | 2164 | 80 | 0.61 | 1 | 4 | |
7 | B | 7 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2123 | 121 | 0.66 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1972 , PRtg = 2074, We = 5.52, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Antolini Aldo | 820792 | ITA | 1692 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 17 | Murgia Andrea | 800635 | ITA | 1925 | 239 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | W | 12 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2037 | 127 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 5 | Behling Robert | 4603630 | GER | 2151 | FM | 13 | 0.52 | 0 | 2.5 |
5 | W | 19 | Tafertshofer Matthias | 1270012 | GER | 1897 | 267 | 0.82 | 0.5 | 3 | |
6 | B | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 80 | 0.39 | 0 | 3 |
7 | W | 36 | Galas Franco | 816639 | ITA | 1669 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1945 , PRtg = 1995, We = 5.04, W-We= -1.04 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Pretto Aldo | 845680 | ITA | 1687 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 20 | Poletti Fausto | 811122 | ITA | 1869 | 282 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 4 | Gosio Denis | 811475 | ITA | 2164 | 13 | 0.48 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 136 | 0.32 | 0 | 2.5 |
6 | W | 11 | Romagnoli Franco | 821080 | ITA | 2054 | 97 | 0.63 | 0.5 | 3 | |
7 | B | 16 | Buratti Marco | 824003 | ITA | 1983 | 168 | 0.72 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 2007 , PRtg = 2132, We = 3.91, W-We= 0.09 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 21 | Schaberg Wolfgang | 843377 | ITA | 1853 | 294 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 23 | Gerlach Florian | 24698571 | GER | 1829 | 318 | 0.87 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 12 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2037 | 110 | 0.65 | 0.5 | 2 | |
5 | W | 10 | Popa Claudio | 805904 | ITA | 2074 | CM | 73 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 13 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 2024 | 123 | 0.67 | 0.5 | 3 | |
7 | W | 31 | Pretto Aldo | 845680 | ITA | 1687 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1917 , PRtg = 2042, We = 4.56, W-We= -0.56 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1678 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 22 | Dallaglio Giovanni | 805602 | ITA | 1841 | 282 | 0.84 | 1 | 2 | |
3 | B | 18 | Cosenza Gianni | 815900 | ITA | 1918 | 205 | 0.76 | 1 | 3 | |
4 | W | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 164 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 303 | 0.14 | 0 | 3.5 |
6 | B | 25 | Franco Alessandro P. | 865923 | ITA | 1801 | 322 | 0.87 | 1 | 4.5 | |
7 | W | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 121 | 0.34 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2028 , PRtg = 2186, We = 4.15, W-We= 0.85 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1675 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 23 | Gerlach Florian | 24698571 | GER | 1829 | 277 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 21 | Schaberg Wolfgang | 843377 | ITA | 1853 | 253 | 0.81 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 18 | Cosenza Gianni | 815900 | ITA | 1918 | 188 | 0.74 | 1 | 3 | |
5 | W | 12 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2037 | 69 | 0.6 | 1 | 4 | |
6 | B | 9 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2083 | 23 | 0.53 | 0 | 4 | |
7 | W | 13 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 2024 | 82 | 0.61 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1917 , PRtg = 2075, We = 5.04, W-We= -0.04 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Rrasa Elvan | 2814396 | ITA | 1671 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 24 | Bortolotti Silvano | 829030 | ITA | 1814 | 269 | 0.83 | 1 | 2 | |
3 | B | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 204 | 0.24 | 0 | 2 |
4 | W | 22 | Dallaglio Giovanni | 805602 | ITA | 1841 | 242 | 0.8 | 1 | 3 | |
6 | W | 8 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2106 | FM | 23 | 0.47 | 1 | 4 |
7 | W | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 343 | 0.12 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 2024 , PRtg = 2149, We = 3.38, W-We= 0.62 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Galas Franco | 816639 | ITA | 1669 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 25 | Franco Alessandro P. | 865923 | ITA | 1801 | 273 | 0.83 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 352 | 0.11 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 170 | 0.28 | 0.5 | 3 |
5 | B | 6 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2147 | 73 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | |
6 | W | 14 | Barucco Mattia | 810401 | ITA | 1991 | 83 | 0.61 | 1 | 4.5 | |
7 | B | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 213 | 0.23 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 2081 , PRtg = 2311, We = 3.38, W-We= 2.12 , var=42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1650 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | B | 27 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 267 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 29 | Pisani Valerio | 854689 | ITA | 1730 | 324 | 0.87 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 20 | Poletti Fausto | 811122 | ITA | 1869 | 185 | 0.74 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 5 | Behling Robert | 4603630 | GER | 2151 | FM | 97 | 0.37 | 0.5 | 4 |
7 | W | 12 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2037 | 17 | 0.52 | 1 | 5 | |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1871 , PRtg = 2144, We = 4.24, W-We= 0.76 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1629 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 42 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1569 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 4 | Gosio Denis | 811475 | ITA | 2164 | 127 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 6 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2147 | 110 | 0.35 | 0.5 | 3 | |
5 | B | 8 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2106 | FM | 69 | 0.4 | 0 | 3 |
6 | W | 22 | Dallaglio Giovanni | 805602 | ITA | 1841 | 196 | 0.75 | 1 | 4 | |
7 | B | 11 | Romagnoli Franco | 821080 | ITA | 2054 | 17 | 0.48 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1930 , PRtg = 1980, We = 4.15, W-We= -0.15 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Curto Carlo Alberto | 877743 | ITA | 1606 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 25 | Franco Alessandro P. | 865923 | ITA | 1801 | 223 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 27 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 237 | 0.8 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 43 | Pierrat Davide | 2822380 | ITA | 1547 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 6 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2147 | 123 | 0.33 | 0.5 | 4 | |
7 | B | 8 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2106 | FM | 82 | 0.39 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1917 , PRtg = 1967, We = 4.22, W-We= -0.22 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Cremonini Stefano | 841536 | ITA | 1594 | 397 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 19 | Tafertshofer Matthias | 1270012 | GER | 1897 | 94 | 0.63 | 0.5 | 1 | |
3 | W | 34 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1675 | 316 | 0.87 | 1 | 2 | |
4 | B | 21 | Schaberg Wolfgang | 843377 | ITA | 1853 | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 23 | Gerlach Florian | 24698571 | GER | 1829 | 162 | 0.71 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 10 | Popa Claudio | 805904 | ITA | 2074 | CM | 83 | 0.39 | 0 | 3.5 |
7 | W | 25 | Franco Alessandro P. | 865923 | ITA | 1801 | 190 | 0.75 | 0.5 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1818 , PRtg = 1868, We = 4.96, W-We= -0.96 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1574 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 304 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | Pretto Aldo | 845680 | ITA | 1687 | 296 | 0.85 | 1 | 2 | |
4 | W | 43 | Pierrat Davide | 2822380 | ITA | 1547 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 25 | Franco Alessandro P. | 865923 | ITA | 1801 | 182 | 0.74 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 33 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1678 | 305 | 0.86 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 23 | Gerlach Florian | 24698571 | GER | 1829 | 154 | 0.71 | 0.5 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1772 , PRtg = 1822, We = 5.14, W-We= -1.14 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1569 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
2 | B | 38 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1629 | 354 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | W | 36 | Galas Franco | 816639 | ITA | 1669 | 314 | 0.86 | 1 | 2 | |
4 | B | 19 | Tafertshofer Matthias | 1270012 | GER | 1897 | 86 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 261 | 0.18 | 0.5 | 3 |
6 | B | 17 | Murgia Andrea | 800635 | ITA | 1925 | 58 | 0.58 | 1 | 4 | |
7 | W | 5 | Behling Robert | 4603630 | GER | 2151 | FM | 168 | 0.28 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1869 , PRtg = 1919, We = 4.33, W-We= -0.33 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Pierrat Davide | 2822380 | ITA | 1547 | 378 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | W | 4 | Gosio Denis | 811475 | ITA | 2164 | 239 | 0.2 | 0 | 1 | |
3 | B | 33 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1678 | 247 | 0.81 | 1 | 2 | |
5 | B | 35 | Rrasa Elvan | 2814396 | ITA | 1671 | 254 | 0.81 | 1 | 3 | |
6 | W | 16 | Buratti Marco | 824003 | ITA | 1983 | 58 | 0.42 | 0 | 3 | |
7 | B | 27 | Cappelletto Joshuaede | 2824383 | ITA | 1787 | 138 | 0.69 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1805 , PRtg = 1805, We = 3.84, W-We= -0.84 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1523 | 395 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 326 | 0.13 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2123 | 205 | 0.24 | 0 | 2 | |
4 | W | 8 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2106 | FM | 188 | 0.26 | 0 | 2 |
5 | B | 33 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1678 | 240 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 31 | Pretto Aldo | 845680 | ITA | 1687 | 231 | 0.79 | 0 | 2.5 | |
7 | B | 39 | Curto Carlo Alberto | 877743 | ITA | 1606 | 312 | 0.86 | 1 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1852 , PRtg = 1852, We = 4.00, W-We= -0.50 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 14 | Barucco Mattia | 810401 | ITA | 1991 | 94 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 35 | Rrasa Elvan | 2814396 | ITA | 1671 | 226 | 0.79 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 16 | Buratti Marco | 824003 | ITA | 1983 | 86 | 0.38 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 4 | Gosio Denis | 811475 | ITA | 2164 | 267 | 0.18 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1952 , PRtg = 2047, We = 1.72, W-We= 0.78 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Behling Robert | 4603630 | GER | 2151 | FM | 282 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | W | 11 | Romagnoli Franco | 821080 | ITA | 2054 | 185 | 0.26 | 0 | 0.5 | |
7 | B | 40 | Cremonini Stefano | 841536 | ITA | 1594 | 275 | 0.83 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 2056 , PRtg = 1969, We = 1.33, W-We= 0.17 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2147 | 294 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 8 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2106 | FM | 253 | 0.19 | 0.5 | 1 |
4 | W | 14 | Barucco Mattia | 810401 | ITA | 1991 | 138 | 0.31 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 22 | Dallaglio Giovanni | 805602 | ITA | 1841 | 12 | 0.52 | 0 | 1.5 | |
6 | W | 39 | Curto Carlo Alberto | 877743 | ITA | 1606 | 247 | 0.81 | 1 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1938 , PRtg = 1938, We = 1.98, W-We= 0.52 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 7 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2123 | 282 | 0.16 | 0 | 0 | |
3 | W | 42 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1569 | 272 | 0.83 | 1 | 1 | |
4 | B | 9 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2083 | 242 | 0.2 | 0 | 1 | |
5 | W | 21 | Schaberg Wolfgang | 843377 | ITA | 1853 | 12 | 0.48 | 1 | 2 | |
6 | B | 12 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2037 | 196 | 0.25 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1933 , PRtg = 1861, We = 1.92, W-We= 0.08 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Calabrese Maurizio | 852333 | ITA | 1411 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 8 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2106 | FM | 277 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | Voltolini Giuseppe | 801917 | ITA | 2147 | 318 | 0.13 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 37 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1650 | 179 | 0.73 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 14 | Barucco Mattia | 810401 | ITA | 1991 | 162 | 0.29 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 41 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1574 | 255 | 0.81 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 15 | Bini Massimo | 827991 | ITA | 1983 | 154 | 0.29 | 0.5 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1837 , PRtg = 1887, We = 3.34, W-We= 0.66 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 9 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2083 | 269 | 0.17 | 0 | 0 | |
3 | W | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 36 | Galas Franco | 816639 | ITA | 1669 | 145 | 0.69 | 1 | 1 | |
7 | W | 35 | Rrasa Elvan | 2814396 | ITA | 1671 | 143 | 0.69 | 1 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1917 , PRtg = 1917, We = 1.63, W-We= 0.37 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | Rigo Nicola | 892564 | ITA | 1283 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 10 | Popa Claudio | 805904 | ITA | 2074 | CM | 273 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 2024 | 223 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 15 | Bini Massimo | 827991 | ITA | 1983 | 182 | 0.26 | 1 | 2.5 | |
6 | W | 7 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2123 | 322 | 0.13 | 0 | 2.5 | |
7 | B | 14 | Barucco Mattia | 810401 | ITA | 1991 | 190 | 0.25 | 0.5 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1913 , PRtg = 1913, We = 1.95, W-We= 1.05 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | Lucchetta Stefano | 2818545 | ITA | 1215 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
2 | B | 11 | Romagnoli Franco | 821080 | ITA | 2054 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
3 | W | 5 | Behling Robert | 4603630 | GER | 2151 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | Murgia Andrea | 800635 | ITA | 1925 | 400 | 0.08 | 1 | 3 | |
5 | W | 9 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2083 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
6 | B | 19 | Tafertshofer Matthias | 1270012 | GER | 1897 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 21 | Schaberg Wolfgang | 843377 | ITA | 1853 | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1883 , PRtg = 1883, Rp = 1883 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2426 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 39 | Curto Carlo Alberto | 877743 | ITA | 1606 | 181 | 0.74 | 1 | 1 | |
3 | W | 11 | Romagnoli Franco | 821080 | ITA | 2054 | 267 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 13 | Ridolfo Enrico | 2808620 | ITA | 2024 | 237 | 0.2 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 37 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1650 | 137 | 0.68 | 0.5 | 2 | |
6 | B | 38 | Stilli Gabriele | 840203 | ITA | 1629 | 158 | 0.71 | 1 | 3 | |
7 | W | 17 | Murgia Andrea | 800635 | ITA | 1925 | 138 | 0.31 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1902 , PRtg = 1952, We = 2.90, W-We= 1.10 , var=44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Brun Dario | 822582 | ITA | 2287 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 41 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1574 | 160 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 43 | Pierrat Davide | 2822380 | ITA | 1547 | 187 | 0.74 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 52 | Lucchetta Stefano | 2818545 | ITA | 1215 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 | |
5 | B | 42 | Kofler Albin | 840530 | ITA | 1569 | 165 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | |
6 | W | 44 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1523 | 211 | 0.77 | 0.5 | 2 | |
7 | B | 49 | Calabrese Maurizio | 852333 | ITA | 1411 | 323 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1589 , PRtg = 1487, We = 4.81, W-We= -2.31 , var=-46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2244 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 44 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1523 | 207 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 52 | Lucchetta Stefano | 2818545 | ITA | 1215 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 11 | Romagnoli Franco | 821080 | ITA | 2054 | 324 | 0.13 | 0 | 1.5 | |
6 | B | 34 | Cecchetto Michele | 2832181 | ITA | 1675 | 55 | 0.58 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1742 , PRtg = 1593, We = 2.48, W-We= -0.98 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
