16.OPEN INT.CONDINO BORGO CHIESE 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Bruno Fabio | 2426 | 2457 | 6.5 | 28.0 | 31.5 | 2035.3 | ||
2 | 10 | CM | Popa Claudio | 2074 | 2311 | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 2080.7 | ||
3 | 9 | Lezzerini Marco | 2083 | 2150 | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 1992.1 | |||
4 | 7 | Olivetti Davide | 2123 | 2186 | 5.0 | 27.0 | 30.5 | 2027.9 | |||
5 | 6 | Voltolini Giuseppe | 2147 | 2042 | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 1884.1 | |||
6 | 5 | FM | Behling Robert | 2151 | 2136 | 5.0 | 25.0 | 28.5 | 1977.7 | ||
7 | 8 | FM | Valenti Giuseppe | 2106 | 2075 | 5.0 | 25.0 | 28.5 | 1917.0 | ||
8 | 11 | Romagnoli Franco | 2054 | 2019 | 5.0 | 22.5 | 24.0 | 1860.6 | |||
9 | 2 | FM | Brun Dario | 2287 | 2184 | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 2082.0 | ||
10 | 3 | FM | De Santis Alessio | 2244 | 2074 | 4.5 | 26.0 | 27.5 | 1972.3 | ||
11 | 21 | Schaberg Wolfgang | 1853 | 1949 | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 1847.3 | |||
12 | 19 | Tafertshofer Matthias | 1897 | 1932 | 4.5 | 22.0 | 24.5 | 1829.9 | |||
13 | 13 | Ridolfo Enrico | 2024 | 1967 | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 1917.1 | |||
14 | 12 | De Vita Gianni | 2037 | 1980 | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 1930.0 | |||
15 | 14 | Barucco Mattia | 1991 | 1868 | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 1817.6 | |||
16 | 25 | Franco Alessandro P. | 1801 | 1906 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1856.1 | |||
17 | 4 | Gosio Denis | 2164 | 1995 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1945.0 | |||
18 | 27 | Cappelletto Joshuaede | 1787 | 1952 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1902.0 | |||
19 | 22 | Dallaglio Giovanni | 1841 | 1850 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1800.3 | |||
20 | 15 | Bini Massimo | 1983 | 1822 | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1771.9 | |||
21 | 16 | Buratti Marco | 1983 | 1919 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1869.1 | |||
22 | 23 | Gerlach Florian | 1829 | 1887 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1837.4 | |||
23 | 31 | Pretto Aldo | 1687 | 1861 | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1810.9 | |||
24 | 24 | Bortolotti Silvano | 1814 | 1799 | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 1748.7 | |||
25 | 26 | KOBOLD JONATHAN | 1800 | 1883 | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 1882.6 | |||
26 | 20 | Poletti Fausto | 1869 | 1838 | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 1838.3 | |||
27 | 18 | Cosenza Gianni | 1918 | 1852 | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1852.4 | |||
28 | 32 | 1N | MORGANTI Lionello | 1685 | 1736 | BS | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1736.0 | |
29 | 33 | Menon Michele | 1678 | 1788 | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1787.7 | |||
30 | 43 | Pierrat Davide | 1547 | 1811 | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 1811.0 | |||
31 | 34 | Cecchetto Michele | 1675 | 1712 | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1712.4 | |||
32 | 36 | Galas Franco | 1669 | 1708 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1758.3 | |||
33 | 17 | Murgia Andrea | 1925 | 1754 | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 1804.3 | |||
34 | 45 | PILS MARTINA | 1515 | 1742 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1792.3 | |||
35 | 35 | Rrasa Elvan | 1671 | 1631 | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 1756.0 | |||
36 | 38 | Stilli Gabriele | 1629 | 1534 | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1584.3 | |||
37 | 39 | Curto Carlo Alberto | 1606 | 1658 | 2.5 | 22.0 | 22.5 | 1760.4 | |||
38 | 42 | Kofler Albin | 1569 | 1704 | 2.5 | 21.5 | 24.0 | 1805.7 | |||
39 | 41 | Degaudenz Fabio | 1574 | 1652 | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1753.7 | |||
40 | 37 | Weinberg Emanuele | 1650 | 1548 | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 1649.9 | |||
41 | 40 | Cremonini Stefano | 1594 | 1550 | 2.5 | 20.0 | 22.5 | 1651.9 | |||
42 | 49 | Calabrese Maurizio | 1411 | 1544 | 2.5 | 19.0 | 19.5 | 1645.7 | |||
43 | 30 | Antolini Aldo | 1692 | 1527 | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1629.3 | |||
44 | 28 | Castagna Celestino | 1734 | 1487 | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1589.4 | |||
45 | 48 | NC | CASTELLANO FEDERICO | 1422 | 1475 | PD | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 1577.3 | |
46 | 47 | DE STEFANI ALESSANDRO(W) | 1440 | 1596 | 2.0 | 21.0 | 23.0 | 1668.4 | |||
47 | 51 | Rigo Nicola | 1283 | 1371 | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1528.9 | |||
48 | 44 | Maddaloni Giovanni | 1523 | 1477 | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1635.3 | |||
49 | 52 | Lucchetta Stefano | 1215 | 1452 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1609.9 | |||
50 | 29 | Pisani Valerio | 1730 | 1434 | 1.5 | 20.5 | 22.5 | 1664.0 | |||
51 | 46 | NC | MATTERLIN MATTEO | 1443 | 1315 | TV | 1.5 | 17.5 | 19.5 | 1545.1 | |
52 | 50 | NC | ORSI ALESSANDRO GABRIEL | 1374 | 792 | BS | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1592.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )