V torneo scacchi d Inverno 2014 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | De Santis Alessio | 2288 | 5.5 | 29 1 | 16 ½ | 28 1 | 14 ½ | 9 ½ | 13 1 | 5 1 | |
2 | -- | Locatelli Andrea | 2177 | 4.5 | 30 1 | 17 1 | 10 0 | 21 1 | 13 0 | 27 1 | 3 ½ | |
3 | -- | Trauth Michael Dr. | 2175 | 4.5 | 31 1 | 18 1 | 14 ½ | 16 0 | 20 1 | 9 ½ | 2 ½ | |
4 | -- | Difronzo Andrea | 2170 | 4.0 | 32 1 | 19 1 | 15 0 | 23 ½ | 27 ½ | 21 0 | 30 1 | |
5 | -- | Teutsch Alexander | 2158 | 4.5 | 33 1 | 20 0 | 31 1 | 26 1 | 14 1 | 15 ½ | 1 0 | |
6 | -- | Negro Roberto | 2143 | 4.5 | 34 1 | 21 0 | 32 1 | 25 1 | 19 1 | 10 ½ | 8 0 | |
7 | -- | Horn Peter | 2141 | 4.0 | 35 ½ | 24 1 | 26 ½ | 20 ½ | 18 0 | 37 1 | 28 ½ | |
8 | -- | Bardone Lorenzo | 2140 | 6.0 | 36 1 | 23 1 | 21 1 | 10 ½ | 15 ½ | 16 1 | 6 1 | |
9 | CF | Panjkovic Aleksandar | 2133 | 5.0 | 37 1 | 22 1 | 20 1 | 15 0 | 1 ½ | 3 ½ | 18 1 | |
10 | -- | Dobboletta Alex | 2122 | 5.5 | 38 1 | 27 1 | 2 1 | 8 ½ | 16 ½ | 6 ½ | 15 1 | |
11 | -- | Raineri Valerio | 2094 | 4.5 | 39 1 | 26 ½ | 16 0 | 33 ½ | 34 1 | 28 ½ | 36 1 | |
12 | FM | Valenti Giuseppe (W) | 2091 | 3.5 | 40 1 | 33 ½ | 50 1 | 23 1 | ||||
13 | -- | Pojer Romeo | 2084 | 4.0 | 41 1 | 28 0 | 34 1 | 36 1 | 2 1 | 1 0 | 16 0 | |
14 | -- | Siclari Giovanni | 2082 | 4.0 | 42 1 | 52 1 | 3 ½ | 1 ½ | 5 0 | 45 1 | 21 0 | |
15 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 5.0 | 43 1 | 53 1 | 4 1 | 9 1 | 8 ½ | 5 ½ | 10 0 | |
16 | -- | Lezzerini Marco | 2066 | 5.0 | 44 1 | 1 ½ | 11 1 | 3 1 | 10 ½ | 8 0 | 13 1 | |
17 | -- | Cardarelli Angelo(W) | 2041 | 1.0 | 45 1 | 2 0 | 36 0 | 39 0 | BYE 0 | |||
18 | -- | Markocic Tine | 2033 | 4.5 | 46 1 | 3 0 | 38 1 | 27 ½ | 7 1 | 40 1 | 9 0 | |
19 | -- | Gehrke Rolf | 2032 | 3.5 | 47 1 | 4 0 | 39 1 | 28 1 | 6 0 | 36 ½ | 23 0 | |
20 | -- | Orfini Nicolo` | 2024 | 4.5 | 48 1 | 5 1 | 9 0 | 7 ½ | 3 0 | 32 1 | 40 1 | |
21 | -- | Bertani Gianfranco | 2019 | 5.0 | 49 1 | 6 1 | 8 0 | 2 0 | 33 1 | 4 1 | 14 1 | |
22 | -- | Oppici Gabriele (W) | 1996 | 2.5 | 50 1 | 9 0 | 40 ½ | 52 1 | ||||
23 | -- | Mortola Alberto | 1985 | 4.5 | 51 1 | 8 0 | 41 1 | 4 ½ | 12 0 | 53 1 | 19 1 | |
24 | -- | Mora Massimo | 1932 | 4.0 | 52 0 | 7 0 | 48 ½ | 47 ½ | 46 1 | 35 1 | 34 1 | |
25 | -- | Buglisi Massimo | 1910 | 4.0 | 53 0 | 35 1 | 44 1 | 6 0 | 36 0 | 41 1 | 31 1 | |
26 | -- | Carola Paolo | 1879 | 3.0 | 54 1 | 11 ½ | 7 ½ | 5 0 | 40 0 | 42 1 | 45 0 | |
27 | -- | Simoni Giulio | 1869 | 4.0 | 55 1 | 10 0 | 53 1 | 18 ½ | 4 ½ | 2 0 | 37 1 | |
28 | -- | Marziali Giulio | 1868 | 4.0 | 56 1 | 13 1 | 1 0 | 19 0 | 35 1 | 11 ½ | 7 ½ | |
29 | -- | Trento Giacomo | 1860 | 3.5 | 1 0 | 42 1 | 50 ½ | 40 0 | 52 0 | 46 1 | 32 1 | |
30 | -- | Margoni Casimiro | 1800 | 3.0 | 2 0 | 44 0 | 47 1 | 41 1 | 37 0 | 39 1 | 4 0 | |
31 | -- | Bisaro Andrea | 1791 | 3.0 | 3 0 | 46 1 | 5 0 | 42 1 | 45 0 | 52 1 | 25 0 | |
32 | -- | Pedrotti Luciano | 1774 | 2.5 | 4 0 | 45 1 | 6 0 | 53 ½ | 39 1 | 20 0 | 29 0 | |
33 | -- | Fiscato Claudio | 1763 | 3.0 | 5 0 | 48 1 | 12 ½ | 11 ½ | 21 0 | 43 ½ | 50 ½ | |
34 | -- | Taufer Livio | 1744 | 3.0 | 6 0 | 47 1 | 13 0 | 43 1 | 11 0 | 44 1 | 24 0 | |
35 | -- | Cordioli Luca | 1710 | 3.0 | 7 ½ | 25 0 | 52 ½ | 44 1 | 28 0 | 24 0 | 47 1 | |
36 | -- | Pellicoro Roberto | 1709 | 3.5 | 8 0 | 49 1 | 17 1 | 13 0 | 25 1 | 19 ½ | 11 0 | |
37 | -- | Petragnani Gian Giac | 1706 | 3.0 | 9 0 | 50 0 | 54 1 | 46 1 | 30 1 | 7 0 | 27 0 | |
38 | -- | Galas Franco (W) | 1683 | 1.0 | 10 0 | 51 1 | 18 0 | BYE 0 | ||||
39 | -- | Filosi Gianluigi | 1680 | 2.0 | 11 0 | 54 1 | 19 0 | 17 1 | 32 0 | 30 0 | 43 0 | |
40 | -- | Zenari Marco | 1677 | 3.5 | 12 0 | 55 1 | 22 ½ | 29 1 | 26 1 | 18 0 | 20 0 | |
41 | -- | Goio Alessandro | 1676 | 3.0 | 13 0 | 56 1 | 23 0 | 30 0 | 54 1 | 25 0 | 55 1 | |
42 | -- | Menon Michele | 1673 | 3.0 | 14 0 | 29 0 | 49 1 | 31 0 | 51 1 | 26 0 | 44 1 | |
43 | -- | Zanin Luca | 1656 | 3.5 | 15 0 | 51 1 | 34 0 | 49 1 | 33 ½ | 39 1 | ||
44 | -- | Buck Klaus-Michael | 1654 | 2.0 | 16 0 | 30 1 | 25 0 | 35 0 | BYE 1 | 34 0 | 42 0 | |
45 | -- | Markocic Spela | 1650 | 4.0 | 17 0 | 32 0 | 56 1 | BYE 1 | 31 1 | 14 0 | 26 1 | |
46 | -- | Sbalchiero Lorenzo | 1623 | 2.0 | 18 0 | 31 0 | 55 1 | 37 0 | 24 0 | 29 0 | 56 1 | |
47 | -- | Cremonini Stefano | 1598 | 2.0 | 19 0 | 34 0 | 30 0 | 24 ½ | 48 ½ | 54 1 | 35 0 | |
48 | -- | Traversi Carlo (W) | 1594 | 1.0 | 20 0 | 33 0 | 24 ½ | 49 0 | 47 ½ | |||
49 | -- | Degaudenz Fabio | 1591 | 2.0 | 21 0 | 36 0 | 42 0 | 48 1 | 43 0 | 55 0 | 54 1 | |
50 | -- | Marelli Emanuele | 1555 | 3.0 | 22 0 | 37 1 | 29 ½ | 12 0 | 53 0 | 51 1 | 33 ½ | |
51 | -- | Panjkovic Teodora | 1503 | 2.0 | 23 0 | 38 0 | 43 0 | 56 1 | 42 0 | 50 0 | BYE 1 | |
52 | -- | Yarhunkin Oleksandr | 1497 | 3.5 | 24 1 | 14 0 | 35 ½ | 22 0 | 29 1 | 31 0 | 53 1 | |
53 | -- | Cecchetto Michele | 1440 | 2.5 | 25 1 | 15 0 | 27 0 | 32 ½ | 50 1 | 23 0 | 52 0 | |
54 | -- | Darigo Stefano | 1440 | 1.0 | 26 0 | 39 0 | 37 0 | 55 1 | 41 0 | 47 0 | 49 0 | |
55 | -- | Posocco Dennis | 1351 | 2.0 | 27 0 | 40 0 | 46 0 | 54 0 | 56 1 | 49 1 | 41 0 | |
56 | -- | Molinelli Luigi | 1263 | 1.0 | 28 0 | 41 0 | 45 0 | 51 0 | 55 0 | BYE 1 | 46 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)