V torneo scacchi d Inverno 2014 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Trento Giacomo | 837970 | ITA | 1860 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2066 | -- | 222 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 28 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 1868 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | B | 14 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2082 | -- | 206 | 0.76 | 0.5 | 3 |
5 | W | 9 | Panjkovic Aleksandar | 918695 | ITA | 2133 | CF | 155 | 0.71 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 13 | Pojer Romeo | 807672 | ITA | 2084 | -- | 204 | 0.76 | 1 | 4.5 |
7 | B | 5 | Teutsch Alexander | 840424 | ITA | 2158 | -- | 130 | 0.68 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 2036 , PRtg = 2266, We = 5.53, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Margoni Casimiro | 2829920 | ITA | 1800 | -- | 377 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Cardarelli Angelo | 815594 | ITA | 2041 | -- | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2122 | -- | 55 | 0.58 | 0 | 2 |
4 | W | 21 | Bertani Gianfranco | 806480 | ITA | 2019 | -- | 158 | 0.71 | 1 | 3 |
5 | B | 13 | Pojer Romeo | 807672 | ITA | 2084 | -- | 93 | 0.63 | 0 | 3 |
6 | W | 27 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1869 | -- | 308 | 0.86 | 1 | 4 |
7 | B | 3 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2175 | -- | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 2016 , PRtg = 2118, We = 4.87, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Bisaro Andrea | 845060 | ITA | 1791 | -- | 384 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Markocic Tine | 14609622 | SLO | 2033 | -- | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | W | 14 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2082 | -- | 93 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2066 | -- | 109 | 0.65 | 0 | 2.5 |
5 | W | 20 | Orfini Nicolo` | 2805028 | ITA | 2024 | -- | 151 | 0.7 | 1 | 3.5 |
6 | B | 9 | Panjkovic Aleksandar | 918695 | ITA | 2133 | CF | 42 | 0.56 | 0.5 | 4 |
7 | W | 2 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2177 | -- | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 2044 , PRtg = 2146, We = 4.64, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Pedrotti Luciano | 826995 | ITA | 1774 | -- | 396 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Gehrke Rolf | 4684966 | GER | 2032 | -- | 138 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 102 | 0.64 | 0 | 2 |
4 | W | 23 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1985 | -- | 185 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 27 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1869 | -- | 301 | 0.85 | 0.5 | 3 |
6 | W | 21 | Bertani Gianfranco | 806480 | ITA | 2019 | -- | 151 | 0.7 | 0 | 3 |
7 | B | 30 | Margoni Casimiro | 2829920 | ITA | 1800 | -- | 370 | 0.9 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1935 , PRtg = 1985, We = 5.44, W-We= -1.44 , var=-58 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Fiscato Claudio | 893366 | ITA | 1763 | -- | 395 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Orfini Nicolo` | 2805028 | ITA | 2024 | -- | 134 | 0.68 | 0 | 1 |
3 | W | 31 | Bisaro Andrea | 845060 | ITA | 1791 | -- | 367 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | B | 26 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1879 | -- | 279 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | W | 14 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2082 | -- | 76 | 0.6 | 1 | 4 |
6 | B | 15 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 90 | 0.62 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 130 | 0.32 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1985 , PRtg = 2087, We = 4.88, W-We= -0.38 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Taufer Livio | 890529 | ITA | 1744 | -- | 399 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Bertani Gianfranco | 806480 | ITA | 2019 | -- | 124 | 0.67 | 0 | 1 |
3 | B | 32 | Pedrotti Luciano | 826995 | ITA | 1774 | -- | 369 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | Buglisi Massimo | 842680 | ITA | 1910 | -- | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | Gehrke Rolf | 4684966 | GER | 2032 | -- | 111 | 0.65 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2122 | -- | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2140 | -- | 3 | 0.5 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1963 , PRtg = 2065, We = 4.96, W-We= -0.46 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Cordioli Luca | 862622 | ITA | 1710 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 24 | Mora Massimo | 829099 | ITA | 1932 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 1.5 |
3 | W | 26 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1879 | -- | 262 | 0.82 | 0.5 | 2 |
4 | B | 20 | Orfini Nicolo` | 2805028 | ITA | 2024 | -- | 117 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 18 | Markocic Tine | 14609622 | SLO | 2033 | -- | 108 | 0.65 | 0 | 2.5 |
6 | B | 37 | Petragnani Gian Giacomo | 837040 | ITA | 1706 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | W | 28 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 1868 | -- | 273 | 0.83 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1879 , PRtg = 1929, We = 5.57, W-We= -1.57 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1709 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1985 | -- | 155 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | B | 21 | Bertani Gianfranco | 806480 | ITA | 2019 | -- | 121 | 0.66 | 1 | 3 |
4 | W | 10 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2122 | -- | 18 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 15 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 72 | 0.6 | 0.5 | 4 |
6 | B | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2066 | -- | 74 | 0.6 | 1 | 5 |
7 | W | 6 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2143 | -- | 3 | 0.5 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 2016 , PRtg = 2325, We = 4.52, W-We= 1.48 , var=59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Petragnani Gian Giacomo | 837040 | ITA | 1706 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Oppici Gabriele | 806366 | ITA | 1996 | -- | 137 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 20 | Orfini Nicolo` | 2805028 | ITA | 2024 | -- | 109 | 0.65 | 1 | 3 |
4 | B | 15 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 65 | 0.59 | 0 | 3 |
5 | B | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 155 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 3 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2175 | -- | 42 | 0.44 | 0.5 | 4 |
7 | W | 18 | Markocic Tine | 14609622 | SLO | 2033 | -- | 100 | 0.64 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2041 , PRtg = 2199, We = 4.21, W-We= 0.79 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Galas Franco | 816639 | ITA | 1683 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1869 | -- | 253 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2177 | -- | 55 | 0.42 | 1 | 3 |
4 | B | 8 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2140 | -- | 18 | 0.47 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2066 | -- | 56 | 0.58 | 0.5 | 4 |
6 | B | 6 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2143 | -- | 21 | 0.47 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 15 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2068 | -- | 54 | 0.58 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 2021 , PRtg = 2251, We = 4.25, W-We= 1.25 , var=50 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Filosi Gianluigi | 850527 | ITA | 1680 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 26 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1879 | -- | 215 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2066 | -- | 28 | 0.54 | 0 | 1.5 |
4 | B | 33 | Fiscato Claudio | 893366 | ITA | 1763 | -- | 331 | 0.88 | 0.5 | 2 |
5 | W | 34 | Taufer Livio | 890529 | ITA | 1744 | -- | 350 | 0.89 | 1 | 3 |
6 | B | 28 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 1868 | -- | 226 | 0.79 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 36 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1709 | -- | 385 | 0.91 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1816 , PRtg = 1918, We = 5.70, W-We= -1.20 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 1677 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 33 | Fiscato Claudio | 893366 | ITA | 1763 | -- | 328 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 50 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1555 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 23 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1985 | -- | 106 | 0.64 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1745 , PRtg = 2081, We = 3.35, W-We= 0.15 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 28 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 1868 | -- | 216 | 0.78 | 0 | 0 |
3 | W | 34 | Taufer Livio | 890529 | ITA | 1744 | -- | 340 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | B | 36 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1709 | -- | 375 | 0.91 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2177 | -- | 93 | 0.37 | 1 | 3 |
6 | B | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 204 | 0.24 | 0 | 3 |
7 | W | 16 | Lezzerini Marco | 848425 | ITA | 2066 | -- | 18 | 0.53 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1975 , PRtg = 1975, We = 3.71, W-We= -0.71 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1673 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2175 | -- | 93 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 206 | 0.24 | 0.5 | 2 |
5 | B | 5 | Teutsch Alexander | 840424 | ITA | 2158 | -- | 76 | 0.4 | 0 | 2 |
6 | W | 45 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1650 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | B | 21 | Bertani Gianfranco | 806480 | ITA | 2019 | -- | 63 | 0.59 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1994 , PRtg = 1994, We = 3.44, W-We= -0.44 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Zanin Luca | 888362 | ITA | 1656 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2170 | -- | 102 | 0.36 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Panjkovic Aleksandar | 918695 | ITA | 2133 | CF | 65 | 0.41 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2140 | -- | 72 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | Teutsch Alexander | 840424 | ITA | 2158 | -- | 90 | 0.38 | 0.5 | 4 |
7 | B | 10 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2122 | -- | 54 | 0.42 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 2063 , PRtg = 2188, We = 2.89, W-We= 1.11 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Buck Klaus-Michael | 24632910 | GER | 1654 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 222 | 0.22 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 11 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2094 | -- | 28 | 0.46 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2175 | -- | 109 | 0.35 | 1 | 3.5 |
5 | B | 10 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2122 | -- | 56 | 0.42 | 0.5 | 4 |
6 | W | 8 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2140 | -- | 74 | 0.4 | 0 | 4 |
7 | B | 13 | Pojer Romeo | 807672 | ITA | 2084 | -- | 18 | 0.47 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2080 , PRtg = 2238, We = 3.24, W-We= 1.76 , var=35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1650 | -- | 391 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2177 | -- | 136 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | W | 36 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1709 | -- | 332 | 0.88 | 0 | 1 |
4 | B | 39 | Filosi Gianluigi | 850527 | ITA | 1680 | -- | 361 | 0.9 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1804 , PRtg = 1611, We = 3.01, W-We= -2.01 , var=-40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | ITA | 1623 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2175 | -- | 142 | 0.31 | 0 | 1 |
3 | B | 38 | Galas Franco | 816639 | ITA | 1683 | -- | 350 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | W | 27 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 1869 | -- | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 7 | Horn Peter | 4604067 | GER | 2141 | -- | 108 | 0.35 | 1 | 3.5 |
6 | W | 40 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 1677 | -- | 356 | 0.89 | 1 | 4.5 |
7 | B | 9 | Panjkovic Aleksandar | 918695 | ITA | 2133 | CF | 100 | 0.36 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1900 , PRtg = 2002, We = 4.44, W-We= 0.06 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Cremonini Stefano | 841536 | ITA | 1598 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2170 | -- | 138 | 0.31 | 0 | 1 |
3 | W | 39 | Filosi Gianluigi | 850527 | ITA | 1680 | -- | 352 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | B | 28 | Marziali Giulio | 891541 | ITA | 1868 | -- | 164 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2143 | -- | 111 | 0.35 | 0 | 3 |
6 | B | 36 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1709 | -- | 323 | 0.87 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 23 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1985 | -- | 47 | 0.57 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1879 , PRtg = 1879, We = 4.63, W-We= -1.13 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1594 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Teutsch Alexander | 840424 | ITA | 2158 | -- | 134 | 0.32 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Panjkovic Aleksandar | 918695 | ITA | 2133 | CF | 109 | 0.35 | 0 | 2 |
4 | W | 7 | Horn Peter | 4604067 | GER | 2141 | -- | 117 | 0.34 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Trauth Michael Dr. | 4606116 | GER | 2175 | -- | 151 | 0.3 | 0 | 2.5 |
6 | W | 32 | Pedrotti Luciano | 826995 | ITA | 1774 | -- | 250 | 0.81 | 1 | 3.5 |
7 | B | 40 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 1677 | -- | 347 | 0.89 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1950 , PRtg = 2052, We = 3.93, W-We= 0.57 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Degaudenz Fabio | 2802762 | ITA | 1591 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2143 | -- | 124 | 0.33 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2140 | -- | 121 | 0.34 | 0 | 2 |
4 | B | 2 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2177 | -- | 158 | 0.29 | 0 | 2 |
5 | W | 33 | Fiscato Claudio | 893366 | ITA | 1763 | -- | 256 | 0.81 | 1 | 3 |
6 | B | 4 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2170 | -- | 151 | 0.3 | 1 | 4 |
7 | W | 14 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2082 | -- | 63 | 0.41 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 2009 , PRtg = 2167, We = 3.40, W-We= 1.60 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1555 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Panjkovic Aleksandar | 918695 | ITA | 2133 | CF | 137 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 1677 | -- | 319 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1788 , PRtg = 1788, We = 2.11, W-We= -0.61 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Panjkovic Teodora | 2825312 | ITA | 1503 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2140 | -- | 155 | 0.29 | 0 | 1 |
4 | B | 4 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2170 | -- | 185 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 12 | Valenti Giuseppe | 801119 | ITA | 2091 | FM | 106 | 0.36 | 0 | 1.5 |
7 | B | 19 | Gehrke Rolf | 4684966 | GER | 2032 | -- | 47 | 0.43 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1987 , PRtg = 1987, We = 2.26, W-We= 0.24 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Horn Peter | 4604067 | GER | 2141 | -- | 209 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 48 | Traversi Carlo | 814202 | ITA | 1594 | -- | 338 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 47 | Cremonini Stefano | 841536 | ITA | 1598 | -- | 334 | 0.88 | 0.5 | 1 |
5 | B | 46 | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | ITA | 1623 | -- | 309 | 0.86 | 1 | 2 |
6 | W | 35 | Cordioli Luca | 862622 | ITA | 1710 | -- | 222 | 0.78 | 1 | 3 |
7 | B | 34 | Taufer Livio | 890529 | ITA | 1744 | -- | 188 | 0.74 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1735 , PRtg = 1860, We = 4.37, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 35 | Cordioli Luca | 862622 | ITA | 1710 | -- | 200 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | W | 44 | Buck Klaus-Michael | 24632910 | GER | 1654 | -- | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | Negro Roberto | 896721 | ITA | 2143 | -- | 233 | 0.21 | 0 | 2 |
5 | W | 36 | Pellicoro Roberto | 897191 | ITA | 1709 | -- | 201 | 0.76 | 0 | 2 |
7 | W | 31 | Bisaro Andrea | 845060 | ITA | 1791 | -- | 119 | 0.66 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1801 , PRtg = 1873, We = 3.20, W-We= -0.20 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2094 | -- | 215 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 7 | Horn Peter | 4604067 | GER | 2141 | -- | 262 | 0.18 | 0.5 | 1 |
4 | W | 5 | Teutsch Alexander | 840424 | ITA | 2158 | -- | 279 | 0.16 | 0 | 1 |
5 | B | 40 | Zenari Marco | 2826971 | ITA | 1677 | -- | 202 | 0.76 | 0 | 1 |
6 | W | 42 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1673 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 2 |
7 | B | 45 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1650 | -- | 229 | 0.79 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1899 , PRtg = 1774, We = 2.88, W-We= -0.88 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Posocco Dennis | 2815430 | ITA | 1351 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Dobboletta Alex | 865397 | ITA | 2122 | -- | 253 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | Markocic Tine | 14609622 | SLO | 2033 | -- | 164 | 0.28 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 4 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2170 | -- | 301 | 0.15 | 0.5 | 2 |
6 | B | 2 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2177 | -- | 308 | 0.14 | 0 | 2 |
7 | W | 37 | Petragnani Gian Giacomo | 837040 | ITA | 1706 | -- | 163 | 0.72 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1927 , PRtg = 1927, We = 2.40, W-We= 0.60 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1263 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Pojer Romeo | 807672 | ITA | 2084 | -- | 216 | 0.22 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 19 | Gehrke Rolf | 4684966 | GER | 2032 | -- | 164 | 0.28 | 0 | 2 |
5 | B | 35 | Cordioli Luca | 862622 | ITA | 1710 | -- | 158 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 11 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2094 | -- | 226 | 0.21 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 7 | Horn Peter | 4604067 | GER | 2141 | -- | 273 | 0.17 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1945 , PRtg = 1995, We = 2.59, W-We= 1.41 , var=56 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2288 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1673 | -- | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 50 | Marelli Emanuele | 871486 | ITA | 1555 | -- | 305 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
