V torneo scacchi d Inverno 2014 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | De Santis Alessio | 803405 | 2288 | 7 | 5.5 | 2036 | -1 | 2266 | |
2 | -- | Locatelli Andrea | 813028 | 2177 | 7 | 4.5 | 2016 | -7 | 2118 | |
3 | -- | Trauth Michael Dr. | 4606116 | 2175 | 7 | 4.5 | 2044 | -3 | 2146 | |
4 | -- | Difronzo Andrea | 874566 | 2170 | 7 | 4.0 | 1935 | -58 | 1985 | |
5 | -- | Teutsch Alexander | 840424 | 2158 | 7 | 4.5 | 1985 | -15 | 2087 | |
6 | -- | Negro Roberto | 896721 | 2143 | 7 | 4.5 | 1963 | -9 | 2065 | |
7 | -- | Horn Peter | 4604067 | 2141 | 7 | 4.0 | 1879 | -31 | 1929 | |
8 | -- | Bardone Lorenzo | 862452 | 2140 | 7 | 6.0 | 2016 | 59 | 2325 | |
9 | CF | Panjkovic Aleksandar | 918695 | 2133 | 7 | 5.0 | 2041 | 16 | 2199 | |
10 | -- | Dobboletta Alex | 865397 | 2122 | 7 | 5.5 | 2021 | 50 | 2251 | |
11 | -- | Raineri Valerio | 809403 | 2094 | 7 | 4.5 | 1816 | -24 | 1918 | |
12 | FM | Valenti Giuseppe | 801119 | 2091 | 4 | 3.5 | 1745 | 3 | 2081 | |
13 | -- | Pojer Romeo | 807672 | 2084 | 6 | 3.0 | 1975 | -14 | 1975 | |
14 | -- | Siclari Giovanni | 869376 | 2082 | 6 | 3.0 | 1994 | -18 | 1994 | |
15 | -- | Migliorini Matteo | 873896 | 2068 | 6 | 4.0 | 2063 | 22 | 2188 | |
16 | -- | Lezzerini Marco | 848425 | 2066 | 7 | 5.0 | 2080 | 35 | 2238 | |
17 | -- | Cardarelli Angelo | 815594 | 2041 | 4 | 1.0 | 1804 | -40 | 1611 | |
18 | -- | Markocic Tine | 14609622 | 2033 | 7 | 4.5 | 1900 | 2 | 2002 | |
19 | -- | Gehrke Rolf | 4684966 | 2032 | 7 | 3.5 | 1879 | -23 | 1879 | |
20 | -- | Orfini Nicolo` | 2805028 | 2024 | 7 | 4.5 | 1950 | 23 | 2052 | |
21 | -- | Bertani Gianfranco | 806480 | 2019 | 7 | 5.0 | 2009 | 32 | 2167 | |
22 | -- | Oppici Gabriele | 806366 | 1996 | 3 | 1.5 | 1788 | -12 | 1788 | |
23 | -- | Mortola Alberto | 822434 | 1985 | 5 | 2.5 | 1987 | 5 | 1987 | |
24 | -- | Mora Massimo | 829099 | 1932 | 6 | 4.0 | 1735 | -7 | 1860 | |
25 | -- | Buglisi Massimo | 842680 | 1910 | 5 | 3.0 | 1801 | -4 | 1873 | |
26 | -- | Carola Paolo | 811645 | 1879 | 6 | 2.0 | 1899 | -18 | 1774 | |
27 | -- | Simoni Giulio | 886866 | 1869 | 6 | 3.0 | 1927 | 24 | 1927 | |
28 | -- | Marziali Giulio | 891541 | 1868 | 7 | 4.0 | 1945 | 56 | 1995 | |
29 | -- | Trento Giacomo | 837970 | 1860 | 6 | 3.5 | 1765 | -7 | 1822 | |
30 | -- | Margoni Casimiro | 2829920 | 1800 | 6 | 2.0 | 1831 | -38 | 1706 | |
31 | -- | Bisaro Andrea | 845060 | 1791 | 6 | 2.0 | 1865 | -12 | 1740 | |
32 | -- | Pedrotti Luciano | 826995 | 1774 | 6 | 2.0 | 1921 | -1 | 1796 | |
33 | -- | Fiscato Claudio | 893366 | 1763 | 7 | 3.0 | 1881 | 7 | 1831 | |
34 | -- | Taufer Livio | 890529 | 1744 | 7 | 3.0 | 1880 | 10 | 1830 | |
35 | -- | Cordioli Luca | 862622 | 1710 | 6 | 2.5 | 1851 | 18 | 1794 | |
36 | -- | Pellicoro Roberto | 897191 | 1709 | 7 | 3.5 | 1985 | 84 | 1985 | |
37 | -- | Petragnani Gian Giacomo | 837040 | 1706 | 6 | 2.0 | 1854 | -2 | 1729 | |
38 | -- | Galas Franco | 816639 | 1683 | 3 | 1.0 | 1886 | 1 | 1761 | |
39 | -- | Filosi Gianluigi | 850527 | 1680 | 6 | 1.0 | 1900 | -11 | 1627 | |
40 | -- | Zenari Marco | 2826971 | 1677 | 7 | 3.5 | 1891 | 68 | 1891 | |
41 | -- | Goio Alessandro | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 1732 | +0.00 | 1607 | |
42 | -- | Menon Michele | 836532 | 1673 | 7 | 3.0 | 1766 | 4 | 1716 | |
43 | -- | Zanin Luca | 888362 | 1656 | 6 | 3.5 | 1725 | 19 | 1782 | |
44 | -- | Buck Klaus-Michael | 24632910 | 1654 | 6 | 1.0 | 1817 | -17 | 1544 | |
45 | -- | Markocic Spela | 14610817 | 1650 | 6 | 3.0 | 1805 | 43 | 1805 | |
46 | -- | Sbalchiero Lorenzo | 840521 | 1623 | 7 | 2.0 | 1705 | -16 | 1547 | |
47 | -- | Cremonini Stefano | 841536 | 1598 | 6 | 1.0 | 1802 | -24 | 1529 | |
48 | -- | Traversi Carlo | 814202 | 1594 | 5 | 1.0 | 1782 | -9 | 1542 | |
49 | -- | Degaudenz Fabio | 2802762 | 1591 | 6 | 1.0 | 1667 | -30 | 1394 | |
50 | -- | Marelli Emanuele | 871486 | 1555 | 6 | 3.0 | 1820 | 32 | 1820 | |
51 | -- | Panjkovic Teodora | 2825312 | 1503 | 6 | 1.0 | 1636 | -46 | 1363 | |
52 | -- | Yarhunkin Oleksandr | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 1895 | +0.00 | 1838 | |
53 | -- | Cecchetto Michele | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 1860 | +0.00 | 1803 | |
54 | -- | Darigo Stefano | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 1634 | +0.00 | 1361 | |
55 | -- | Posocco Dennis | 2815430 | 1351 | 5 | 2.0 | 1605 | 32 | 1533 | |
56 | -- | Molinelli Luigi | 810878 | 1263 | 5 | 0.0 | 1599 | -17 | 799 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)