V torneo scacchi d Inverno 2014 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Bardone Lorenzo | 2140 | 6.0 | 26 1 | 14 1 | 7 1 | 2 ½ | 5 ½ | 4 1 | 9 1 | 29.5 | 33.0 | 2016.0 | |
2 | -- | Dobboletta Alex | 2122 | 5.5 | 52 1 | 20 1 | 10 1 | 1 ½ | 4 ½ | 9 ½ | 5 1 | 29.0 | 32.0 | 2020.9 | |
3 | FM | De Santis Alessio | 2288 | 5.5 | 30 1 | 4 ½ | 19 1 | 16 ½ | 6 ½ | 17 1 | 11 1 | 26.5 | 30.0 | 2035.9 | |
4 | -- | Lezzerini Marco | 2066 | 5.0 | 45 1 | 3 ½ | 15 1 | 8 1 | 2 ½ | 1 0 | 17 1 | 30.0 | 31.5 | 2079.6 | |
5 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 5.0 | 31 1 | 43 1 | 18 1 | 6 1 | 1 ½ | 11 ½ | 2 0 | 29.0 | 31.5 | 1974.1 | |
6 | CF | Panjkovic Aleksandar | 2133 | 5.0 | 38 1 | 42 1 | 12 1 | 5 0 | 3 ½ | 8 ½ | 13 1 | 28.0 | 31.0 | 2041.4 | |
7 | -- | Bertani Gianfranco | 2019 | 5.0 | 48 1 | 9 1 | 1 0 | 10 0 | 32 1 | 18 1 | 16 1 | 26.0 | 28.0 | 2009.4 | |
8 | -- | Trauth Michael Dr. | 2175 | 4.5 | 33 1 | 13 1 | 16 ½ | 4 0 | 12 1 | 6 ½ | 10 ½ | 27.5 | 30.5 | 2043.7 | |
9 | -- | Negro Roberto | 2143 | 4.5 | 34 1 | 7 0 | 44 1 | 22 1 | 28 1 | 2 ½ | 1 0 | 27.0 | 29.5 | 1963.0 | |
10 | -- | Locatelli Andrea | 2177 | 4.5 | 39 1 | 53 1 | 2 0 | 7 1 | 17 0 | 20 1 | 8 ½ | 26.0 | 28.5 | 2015.7 | |
11 | -- | Teutsch Alexander | 2158 | 4.5 | 32 1 | 12 0 | 33 1 | 35 1 | 16 1 | 5 ½ | 3 0 | 25.0 | 28.0 | 1985.0 | |
12 | -- | Orfini Nicolo` | 2024 | 4.5 | 54 1 | 11 1 | 6 0 | 21 ½ | 8 0 | 44 1 | 27 1 | 24.0 | 26.0 | 1950.3 | |
13 | -- | Markocic Tine | 2033 | 4.5 | 47 1 | 8 0 | 52 1 | 20 ½ | 21 1 | 27 1 | 6 0 | 24.0 | 26.0 | 1900.1 | |
14 | -- | Mortola Alberto | 1985 | 4.5 | 50 1 | 1 0 | 40 1 | 18 ½ | 25 0 | 43 1 | 28 1 | 24.0 | 25.5 | 1864.6 | |
15 | -- | Raineri Valerio | 2094 | 4.5 | 46 1 | 35 ½ | 4 0 | 32 ½ | 34 1 | 19 ½ | 26 1 | 21.5 | 23.5 | 1815.6 | |
16 | -- | Siclari Giovanni | 2082 | 4.0 | 41 1 | 29 1 | 8 ½ | 3 ½ | 11 0 | 24 1 | 7 0 | 26.5 | 29.5 | 1922.9 | |
17 | -- | Pojer Romeo | 2084 | 4.0 | 40 1 | 19 0 | 34 1 | 26 1 | 10 1 | 3 0 | 4 0 | 25.5 | 28.5 | 1932.6 | |
18 | -- | Difronzo Andrea | 2170 | 4.0 | 44 1 | 28 1 | 5 0 | 14 ½ | 20 ½ | 7 0 | 39 1 | 25.0 | 27.5 | 1935.3 | |
19 | -- | Marziali Giulio | 1868 | 4.0 | 55 1 | 17 1 | 3 0 | 28 0 | 36 1 | 15 ½ | 21 ½ | 24.5 | 25.0 | 1944.6 | |
20 | -- | Simoni Giulio | 1869 | 4.0 | 51 1 | 2 0 | 43 1 | 13 ½ | 18 ½ | 10 0 | 38 1 | 24.0 | 26.0 | 1857.0 | |
21 | -- | Horn Peter | 2141 | 4.0 | 36 ½ | 23 1 | 35 ½ | 12 ½ | 13 0 | 38 1 | 19 ½ | 23.0 | 26.0 | 1878.9 | |
22 | -- | Buglisi Massimo | 1910 | 4.0 | 43 0 | 36 1 | 45 1 | 9 0 | 26 0 | 40 1 | 33 1 | 19.5 | 21.0 | 1731.9 | |
23 | -- | Mora Massimo | 1932 | 4.0 | 29 0 | 21 0 | 54 ½ | 49 ½ | 47 1 | 36 1 | 34 1 | 17.5 | 19.5 | 1701.0 | |
24 | -- | Markocic Spela | 1650 | 4.0 | 53 0 | 44 0 | 55 1 | BYE 1 | 33 1 | 16 0 | 35 1 | 17.5 | 18.0 | 1805.0 | |
25 | FM | Valenti Giuseppe (W) | 2091 | 3.5 | 27 1 | 32 ½ | 37 1 | 14 1 | 25.0 | 28.0 | 1745.0 | ||||
26 | -- | Pellicoro Roberto | 1709 | 3.5 | 1 0 | 48 1 | 53 1 | 17 0 | 22 1 | 28 ½ | 15 0 | 24.5 | 26.5 | 1984.6 | |
27 | -- | Zenari Marco | 1677 | 3.5 | 25 0 | 51 1 | 42 ½ | 30 1 | 35 1 | 13 0 | 12 0 | 24.5 | 26.5 | 1890.6 | |
28 | -- | Gehrke Rolf | 2032 | 3.5 | 49 1 | 18 0 | 46 1 | 19 1 | 9 0 | 26 ½ | 14 0 | 22.5 | 24.5 | 1879.0 | |
29 | -- | Yarhunkin Oleksandr | 1497 | 3.5 | 23 1 | 16 0 | 36 ½ | 42 0 | 30 1 | 33 0 | 43 1 | 21.5 | 24.0 | 1830.1 | |
30 | -- | Trento Giacomo | 1860 | 3.5 | 3 0 | 41 1 | 37 ½ | 27 0 | 29 0 | 47 1 | 44 1 | 21.0 | 23.0 | 1726.7 | |
31 | -- | Zanin Luca | 1656 | 3.5 | 5 0 | 50 1 | 34 0 | 48 1 | 32 ½ | 46 1 | 18.5 | 20.0 | 1724.8 | ||
32 | -- | Fiscato Claudio | 1763 | 3.0 | 11 0 | 54 1 | 25 ½ | 15 ½ | 7 0 | 31 ½ | 37 ½ | 26.0 | 28.0 | 1881.0 | |
33 | -- | Bisaro Andrea | 1791 | 3.0 | 8 0 | 47 1 | 11 0 | 41 1 | 24 0 | 29 1 | 22 0 | 23.0 | 25.0 | 1812.3 | |
34 | -- | Taufer Livio | 1744 | 3.0 | 9 0 | 49 1 | 17 0 | 31 1 | 15 0 | 45 1 | 23 0 | 23.0 | 24.5 | 1880.1 | |
35 | -- | Carola Paolo | 1879 | 3.0 | 56 1 | 15 ½ | 21 ½ | 11 0 | 27 0 | 41 1 | 24 0 | 23.0 | 24.0 | 1833.3 | |
36 | -- | Cordioli Luca | 1710 | 3.0 | 21 ½ | 22 0 | 29 ½ | 45 1 | 19 0 | 23 0 | 49 1 | 21.5 | 23.0 | 1800.0 | |
37 | -- | Marelli Emanuele | 1555 | 3.0 | 42 0 | 38 1 | 30 ½ | 25 0 | 43 0 | 50 1 | 32 ½ | 21.0 | 22.5 | 1765.6 | |
38 | -- | Petragnani Gian Giac | 1706 | 3.0 | 6 0 | 37 0 | 56 1 | 47 1 | 39 1 | 21 0 | 20 0 | 21.0 | 22.0 | 1794.4 | |
39 | -- | Margoni Casimiro | 1800 | 3.0 | 10 0 | 45 0 | 49 1 | 40 1 | 38 0 | 46 1 | 18 0 | 18.5 | 20.0 | 1808.7 | |
40 | -- | Goio Alessandro | 1676 | 3.0 | 17 0 | 55 1 | 14 0 | 39 0 | 56 1 | 22 0 | 51 1 | 18.5 | 19.0 | 1690.4 | |
41 | -- | Menon Michele | 1673 | 3.0 | 16 0 | 30 0 | 48 1 | 33 0 | 50 1 | 35 0 | 45 1 | 17.0 | 18.5 | 1765.7 | |
42 | -- | Oppici Gabriele (W) | 1996 | 2.5 | 37 1 | 6 0 | 27 ½ | 29 1 | 24.0 | 27.0 | 1715.5 | ||||
43 | -- | Cecchetto Michele | 1440 | 2.5 | 22 1 | 5 0 | 20 0 | 44 ½ | 37 1 | 14 0 | 29 0 | 24.0 | 26.5 | 1808.3 | |
44 | -- | Pedrotti Luciano | 1774 | 2.5 | 18 0 | 24 1 | 9 0 | 43 ½ | 46 1 | 12 0 | 30 0 | 22.5 | 24.5 | 1852.4 | |
45 | -- | Buck Klaus-Michael | 1654 | 2.0 | 4 0 | 39 1 | 22 0 | 36 0 | BYE 1 | 34 0 | 41 0 | 21.0 | 23.0 | 1817.2 | |
46 | -- | Filosi Gianluigi | 1680 | 2.0 | 15 0 | 56 1 | 28 0 | 53 1 | 44 0 | 39 0 | 31 0 | 20.0 | 21.0 | 1833.9 | |
47 | -- | Sbalchiero Lorenzo | 1623 | 2.0 | 13 0 | 33 0 | 51 1 | 38 0 | 23 0 | 30 0 | 55 1 | 20.0 | 20.5 | 1705.1 | |
48 | -- | Degaudenz Fabio | 1591 | 2.0 | 7 0 | 26 0 | 41 0 | 54 1 | 31 0 | 51 0 | 56 1 | 19.5 | 20.5 | 1634.6 | |
49 | -- | Cremonini Stefano | 1598 | 2.0 | 28 0 | 34 0 | 39 0 | 23 ½ | 54 ½ | 56 1 | 36 0 | 18.5 | 19.5 | 1750.3 | |
50 | -- | Panjkovic Teodora | 1503 | 2.0 | 14 0 | 52 0 | 31 0 | 55 1 | 41 0 | 37 0 | BYE 1 | 18.5 | 19.0 | 1635.8 | |
51 | -- | Posocco Dennis | 1351 | 2.0 | 20 0 | 27 0 | 47 0 | 56 0 | 55 1 | 48 1 | 40 0 | 15.5 | 16.0 | 1591.3 | |
52 | -- | Galas Franco (W) | 1683 | 1.0 | 2 0 | 50 1 | 13 0 | BYE 0 | 21.0 | 22.5 | 1886.0 | ||||
53 | -- | Cardarelli Angelo(W) | 2041 | 1.0 | 24 1 | 10 0 | 26 0 | 46 0 | BYE 0 | 19.0 | 21.0 | 1804.0 | |||
54 | -- | Traversi Carlo (W) | 1594 | 1.0 | 12 0 | 32 0 | 23 ½ | 48 0 | 49 ½ | 18.0 | 20.0 | 1781.6 | |||
55 | -- | Molinelli Luigi | 1263 | 1.0 | 19 0 | 40 0 | 24 0 | 50 0 | 51 0 | BYE 1 | 47 0 | 16.0 | 16.5 | 1611.8 | |
56 | -- | Darigo Stefano | 1440 | 1.0 | 35 0 | 46 0 | 38 0 | 51 1 | 40 0 | 49 0 | 48 0 | 15.0 | 17.0 | 1640.1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)