V torneo scacchi d Inverno 2014
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 FM De Santis Alessio , K= 0, Elo=2288, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Trento Giacomo 1860 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 -- Lezzerini Marco 2066 222 0.78 0.5 1.5 5.0
3 W 28 -- Marziali Giulio 1868 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 B 14 -- Siclari Giovanni 2082 206 0.76 0.5 3.0 4.0
5 W 9 CF Panjkovic Aleksandar 2133 155 0.71 0.5 3.5 5.0
6 W 13 -- Pojer Romeo 2084 204 0.76 1.0 4.5 4.0
7 B 5 -- Teutsch Alexander 2158 130 0.68 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2266 2036 5.53 5.5 21.5

2 -- Locatelli Andrea , K= 0, Elo=2177, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Margoni Casimiro 1800 377 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 17 -- Cardarelli Angelo 2041 136 0.68 1.0 2.0 1.0
3 B 10 -- Dobboletta Alex 2122 55 0.58 0.0 2.0 5.5
4 W 21 -- Bertani Gianfranco 2019 158 0.71 1.0 3.0 5.0
5 B 13 -- Pojer Romeo 2084 93 0.63 0.0 3.0 4.0
6 W 27 -- Simoni Giulio 1869 308 0.86 1.0 4.0 4.0
7 B 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 2 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2118 2016 4.87 4.5 19.5

3 -- Trauth Michael Dr. , K= 0, Elo=2175, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Bisaro Andrea 1791 384 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 18 -- Markocic Tine 2033 142 0.69 1.0 2.0 4.5
3 W 14 -- Siclari Giovanni 2082 93 0.63 0.5 2.5 4.0
4 B 16 -- Lezzerini Marco 2066 109 0.65 0.0 2.5 5.0
5 W 20 -- Orfini Nicolo` 2024 151 0.70 1.0 3.5 4.5
6 B 9 CF Panjkovic Aleksandar 2133 42 0.56 0.5 4.0 5.0
7 W 2 -- Locatelli Andrea 2177 2 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2146 2044 4.64 4.5 20.0

4 -- Difronzo Andrea , K= 0, Elo=2170, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Pedrotti Luciano 1774 396 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 19 -- Gehrke Rolf 2032 138 0.69 1.0 2.0 3.5
3 B 15 -- Migliorini Matteo 2068 102 0.64 0.0 2.0 5.0
4 W 23 -- Mortola Alberto 1985 185 0.74 0.5 2.5 4.5
5 B 27 -- Simoni Giulio 1869 301 0.85 0.5 3.0 4.0
6 W 21 -- Bertani Gianfranco 2019 151 0.70 0.0 3.0 5.0
7 B 30 -- Margoni Casimiro 1800 370 0.90 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1985 1935 5.44 4.0 17.5

5 -- Teutsch Alexander , K= 0, Elo=2158, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Fiscato Claudio 1763 395 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 20 -- Orfini Nicolo` 2024 134 0.68 0.0 1.0 4.5
3 W 31 -- Bisaro Andrea 1791 367 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 26 -- Carola Paolo 1879 279 0.84 1.0 3.0 3.0
5 W 14 -- Siclari Giovanni 2082 76 0.60 1.0 4.0 4.0
6 B 15 -- Migliorini Matteo 2068 90 0.62 0.5 4.5 5.0
7 W 1 FM De Santis Alessio 2288 130 0.32 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2087 1985 4.88 4.5 20.0

6 -- Negro Roberto , K= 0, Elo=2143, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Taufer Livio 1744 399 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 21 -- Bertani Gianfranco 2019 124 0.67 0.0 1.0 5.0
3 B 32 -- Pedrotti Luciano 1774 369 0.90 1.0 2.0 2.5
4 W 25 -- Buglisi Massimo 1910 233 0.79 1.0 3.0 4.0
5 B 19 -- Gehrke Rolf 2032 111 0.65 1.0 4.0 3.5
6 W 10 -- Dobboletta Alex 2122 21 0.53 0.5 4.5 5.5
7 B 8 -- Bardone Lorenzo 2140 3 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2065 1963 4.96 4.5 20.0

7 -- Horn Peter , K= 0, Elo=2141, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Cordioli Luca 1710 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 24 -- Mora Massimo 1932 209 0.77 1.0 1.5 4.0
3 W 26 -- Carola Paolo 1879 262 0.82 0.5 2.0 3.0
4 B 20 -- Orfini Nicolo` 2024 117 0.66 0.5 2.5 4.5
5 W 18 -- Markocic Tine 2033 108 0.65 0.0 2.5 4.5
6 B 37 -- Petragnani Gian Giac 1706 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 W 28 -- Marziali Giulio 1868 273 0.83 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1929 1879 5.57 4.0 16.5

8 -- Bardone Lorenzo , K= 0, Elo=2140, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Pellicoro Roberto 1709 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 23 -- Mortola Alberto 1985 155 0.71 1.0 2.0 4.5
3 B 21 -- Bertani Gianfranco 2019 121 0.66 1.0 3.0 5.0
4 W 10 -- Dobboletta Alex 2122 18 0.53 0.5 3.5 5.5
5 W 15 -- Migliorini Matteo 2068 72 0.60 0.5 4.0 5.0
6 B 16 -- Lezzerini Marco 2066 74 0.60 1.0 5.0 5.0
7 W 6 -- Negro Roberto 2143 3 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2325 2016 4.52 6.0 24.5

9 CF Panjkovic Aleksandar, K= 0, Elo=2133, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Petragnani Gian Giac 1706 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 22 -- Oppici Gabriele 1996 137 0.68 1.0 2.0 2.5
3 W 20 -- Orfini Nicolo` 2024 109 0.65 1.0 3.0 4.5
4 B 15 -- Migliorini Matteo 2068 65 0.59 0.0 3.0 5.0
5 B 1 FM De Santis Alessio 2288 155 0.29 0.5 3.5 5.5
6 W 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 42 0.44 0.5 4.0 4.5
7 W 18 -- Markocic Tine 2033 100 0.64 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2199 2041 4.21 5.0 21.5

10 -- Dobboletta Alex , K= 0, Elo=2122, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Galas Franco 1683 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 27 -- Simoni Giulio 1869 253 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 2 -- Locatelli Andrea 2177 55 0.42 1.0 3.0 4.5
4 B 8 -- Bardone Lorenzo 2140 18 0.47 0.5 3.5 6.0
5 W 16 -- Lezzerini Marco 2066 56 0.58 0.5 4.0 5.0
6 B 6 -- Negro Roberto 2143 21 0.47 0.5 4.5 4.5
7 W 15 -- Migliorini Matteo 2068 54 0.58 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2251 2021 4.25 5.5 23.5

11 -- Raineri Valerio , K= 0, Elo=2094, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Filosi Gianluigi 1680 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 26 -- Carola Paolo 1879 215 0.77 0.5 1.5 3.0
3 W 16 -- Lezzerini Marco 2066 28 0.54 0.0 1.5 5.0
4 B 33 -- Fiscato Claudio 1763 331 0.88 0.5 2.0 3.0
5 W 34 -- Taufer Livio 1744 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 28 -- Marziali Giulio 1868 226 0.79 0.5 3.5 4.0
7 W 36 -- Pellicoro Roberto 1709 385 0.91 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1918 1816 5.70 4.5 17.0

12 FM Valenti Giuseppe , K= 0, Elo=2091, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Zenari Marco 1677 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 33 -- Fiscato Claudio 1763 328 0.87 0.5 1.5 3.0
4 W 50 -- Marelli Emanuele 1555 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 B 23 -- Mortola Alberto 1985 106 0.64 1.0 3.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2081 1745 3.35 3.5 16.5

13 -- Pojer Romeo , K= 0, Elo=2084, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Goio Alessandro 1676 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 28 -- Marziali Giulio 1868 216 0.78 0.0 1.0 4.0
3 W 34 -- Taufer Livio 1744 340 0.88 1.0 2.0 3.0
4 B 36 -- Pellicoro Roberto 1709 375 0.91 1.0 3.0 3.5
5 W 2 -- Locatelli Andrea 2177 93 0.37 1.0 4.0 4.5
6 B 1 FM De Santis Alessio 2288 204 0.24 0.0 4.0 5.5
7 W 16 -- Lezzerini Marco 2066 18 0.53 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1983 1933 4.63 4.0 19.0

14 -- Siclari Giovanni , K= 0, Elo=2082, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Menon Michele 1673 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 52 -- Yarhunkin Oleksandr 1497 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 93 0.37 0.5 2.5 4.5
4 W 1 FM De Santis Alessio 2288 206 0.24 0.5 3.0 5.5
5 B 5 -- Teutsch Alexander 2158 76 0.40 0.0 3.0 4.5
6 W 45 -- Markocic Spela 1650 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 21 -- Bertani Gianfranco 2019 63 0.59 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1973 1923 4.36 4.0 19.5

15 -- Migliorini Matteo , K= 0, Elo=2068, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Zanin Luca 1656 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 53 -- Cecchetto Michele 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 4 -- Difronzo Andrea 2170 102 0.36 1.0 3.0 4.0
4 W 9 CF Panjkovic Aleksandar 2133 65 0.41 1.0 4.0 5.0
5 B 8 -- Bardone Lorenzo 2140 72 0.40 0.5 4.5 6.0
6 W 5 -- Teutsch Alexander 2158 90 0.38 0.5 5.0 4.5
7 B 10 -- Dobboletta Alex 2122 54 0.42 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2132 1974 3.81 5.0 24.5

16 -- Lezzerini Marco , K= 0, Elo=2066, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Buck Klaus-Michael 1654 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 FM De Santis Alessio 2288 222 0.22 0.5 1.5 5.5
3 B 11 -- Raineri Valerio 2094 28 0.46 1.0 2.5 4.5
4 W 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 109 0.35 1.0 3.5 4.5
5 B 10 -- Dobboletta Alex 2122 56 0.42 0.5 4.0 5.5
6 W 8 -- Bardone Lorenzo 2140 74 0.40 0.0 4.0 6.0
7 B 13 -- Pojer Romeo 2084 18 0.47 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2238 2080 3.24 5.0 21.5

17 -- Cardarelli Angelo , K= 0, Elo=2041, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Markocic Spela 1650 391 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 2 -- Locatelli Andrea 2177 136 0.32 0.0 1.0 4.5
3 W 36 -- Pellicoro Roberto 1709 332 0.88 0.0 1.0 3.5
4 B 39 -- Filosi Gianluigi 1680 361 0.90 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1611 1804 3.01 1.0 7.0

18 -- Markocic Tine , K= 0, Elo=2033, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Sbalchiero Lorenzo 1623 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 142 0.31 0.0 1.0 4.5
3 B 38 -- Galas Franco 1683 350 0.89 1.0 2.0 1.0
4 W 27 -- Simoni Giulio 1869 164 0.72 0.5 2.5 4.0
5 B 7 -- Horn Peter 2141 108 0.35 1.0 3.5 4.0
6 W 40 -- Zenari Marco 1677 356 0.89 1.0 4.5 3.5
7 B 9 CF Panjkovic Aleksandar 2133 100 0.36 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2002 1900 4.44 4.5 19.0

19 -- Gehrke Rolf , K= 0, Elo=2032, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- Cremonini Stefano 1598 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 -- Difronzo Andrea 2170 138 0.31 0.0 1.0 4.0
3 W 39 -- Filosi Gianluigi 1680 352 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 28 -- Marziali Giulio 1868 164 0.72 1.0 3.0 4.0
5 W 6 -- Negro Roberto 2143 111 0.35 0.0 3.0 4.5
6 B 36 -- Pellicoro Roberto 1709 323 0.87 0.5 3.5 3.5
7 W 23 -- Mortola Alberto 1985 47 0.57 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1879 1879 4.63 3.5 17.0

20 -- Orfini Nicolo` , K= 0, Elo=2024, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- Traversi Carlo 1594 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 5 -- Teutsch Alexander 2158 134 0.32 1.0 2.0 4.5
3 B 9 CF Panjkovic Aleksandar 2133 109 0.35 0.0 2.0 5.0
4 W 7 -- Horn Peter 2141 117 0.34 0.5 2.5 4.0
5 B 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 151 0.30 0.0 2.5 4.5
6 W 32 -- Pedrotti Luciano 1774 250 0.81 1.0 3.5 2.5
7 B 40 -- Zenari Marco 1677 347 0.89 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2052 1950 3.93 4.5 18.0

21 -- Bertani Gianfranco , K= 0, Elo=2019, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- Degaudenz Fabio 1591 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 -- Negro Roberto 2143 124 0.33 1.0 2.0 4.5
3 W 8 -- Bardone Lorenzo 2140 121 0.34 0.0 2.0 6.0
4 B 2 -- Locatelli Andrea 2177 158 0.29 0.0 2.0 4.5
5 W 33 -- Fiscato Claudio 1763 256 0.81 1.0 3.0 3.0
6 B 4 -- Difronzo Andrea 2170 151 0.30 1.0 4.0 4.0
7 W 14 -- Siclari Giovanni 2082 63 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2167 2009 3.40 5.0 19.0

22 -- Oppici Gabriele , K= 0, Elo=1996, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 -- Marelli Emanuele 1555 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 CF Panjkovic Aleksandar 2133 137 0.32 0.0 1.0 5.0
3 B 40 -- Zenari Marco 1677 319 0.87 0.5 1.5 3.5
4 W 52 -- Yarhunkin Oleksandr 1497 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1811 1716 3.03 2.5 13.5

23 -- Mortola Alberto , K= 0, Elo=1985, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- Panjkovic Teodora 1503 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 -- Bardone Lorenzo 2140 155 0.29 0.0 1.0 6.0
3 W 41 -- Goio Alessandro 1676 309 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 4 -- Difronzo Andrea 2170 185 0.26 0.5 2.5 4.0
5 W 12 FM Valenti Giuseppe 2091 106 0.36 0.0 2.5 3.5
6 B 53 -- Cecchetto Michele 1440 400 0.92 1.0 3.5 2.5
7 B 19 -- Gehrke Rolf 2032 47 0.43 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1967 1865 4.04 4.5 17.0

24 -- Mora Massimo , K= 0, Elo=1932, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- Yarhunkin Oleksandr 1497 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 7 -- Horn Peter 2141 209 0.23 0.0 0.0 4.0
3 B 48 -- Traversi Carlo 1594 338 0.88 0.5 0.5 1.0
4 W 47 -- Cremonini Stefano 1598 334 0.88 0.5 1.0 2.0
5 B 46 -- Sbalchiero Lorenzo 1623 309 0.86 1.0 2.0 2.0
6 W 35 -- Cordioli Luca 1710 222 0.78 1.0 3.0 3.0
7 B 34 -- Taufer Livio 1744 188 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1751 1701 5.29 4.0 10.5

25 -- Buglisi Massimo , K= 0, Elo=1910, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- Cecchetto Michele 1440 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 35 -- Cordioli Luca 1710 200 0.76 1.0 1.0 3.0
3 W 44 -- Buck Klaus-Michael 1654 256 0.81 1.0 2.0 2.0
4 B 6 -- Negro Roberto 2143 233 0.21 0.0 2.0 4.5
5 W 36 -- Pellicoro Roberto 1709 201 0.76 0.0 2.0 3.5
6 B 41 -- Goio Alessandro 1676 234 0.79 1.0 3.0 3.0
7 W 31 -- Bisaro Andrea 1791 119 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1782 1732 4.91 4.0 14.0

26 -- Carola Paolo , K= 0, Elo=1879, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- Darigo Stefano 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 11 -- Raineri Valerio 2094 215 0.23 0.5 1.5 4.5
3 B 7 -- Horn Peter 2141 262 0.18 0.5 2.0 4.0
4 W 5 -- Teutsch Alexander 2158 279 0.16 0.0 2.0 4.5
5 B 40 -- Zenari Marco 1677 202 0.76 0.0 2.0 3.5
6 W 42 -- Menon Michele 1673 206 0.76 1.0 3.0 3.0
7 B 45 -- Markocic Spela 1650 229 0.79 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1783 1833 3.80 3.0 14.5

27 -- Simoni Giulio , K= 0, Elo=1869, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- Posocco Dennis 1351 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 -- Dobboletta Alex 2122 253 0.19 0.0 1.0 5.5
3 W 53 -- Cecchetto Michele 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 18 -- Markocic Tine 2033 164 0.28 0.5 2.5 4.5
5 W 4 -- Difronzo Andrea 2170 301 0.15 0.5 3.0 4.0
6 B 2 -- Locatelli Andrea 2177 308 0.14 0.0 3.0 4.5
7 W 37 -- Petragnani Gian Giac 1706 163 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1907 1857 3.32 4.0 16.5

28 -- Marziali Giulio , K= 0, Elo=1868, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 -- Molinelli Luigi 1263 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 13 -- Pojer Romeo 2084 216 0.22 1.0 2.0 4.0
3 B 1 FM De Santis Alessio 2288 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 19 -- Gehrke Rolf 2032 164 0.28 0.0 2.0 3.5
5 B 35 -- Cordioli Luca 1710 158 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 11 -- Raineri Valerio 2094 226 0.21 0.5 3.5 4.5
7 B 7 -- Horn Peter 2141 273 0.17 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1995 1945 2.59 4.0 17.5

29 -- Trento Giacomo , K= 0, Elo=1860, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM De Santis Alessio 2288 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 42 -- Menon Michele 1673 187 0.74 1.0 1.0 3.0
3 B 50 -- Marelli Emanuele 1555 305 0.86 0.5 1.5 3.0
4 W 40 -- Zenari Marco 1677 183 0.74 0.0 1.5 3.5
5 B 52 -- Yarhunkin Oleksandr 1497 363 0.90 0.0 1.5 3.5
6 W 46 -- Sbalchiero Lorenzo 1623 237 0.80 1.0 2.5 2.0
7 B 32 -- Pedrotti Luciano 1774 86 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1727 1727 4.74 3.5 11.5

30 -- Margoni Casimiro , K= 0, Elo=1800, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Locatelli Andrea 2177 377 0.09 0.0 0.0 4.5
2 B 44 -- Buck Klaus-Michael 1654 146 0.70 0.0 0.0 2.0
3 W 47 -- Cremonini Stefano 1598 202 0.76 1.0 1.0 2.0
4 B 41 -- Goio Alessandro 1676 124 0.67 1.0 2.0 3.0
5 W 37 -- Petragnani Gian Giac 1706 94 0.63 0.0 2.0 3.0
6 B 39 -- Filosi Gianluigi 1680 120 0.66 1.0 3.0 2.0
7 W 4 -- Difronzo Andrea 2170 370 0.10 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1759 1809 3.61 3.0 11.0

31 -- Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1791, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Trauth Michael Dr. 2175 384 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 46 -- Sbalchiero Lorenzo 1623 168 0.72 1.0 1.0 2.0
3 B 5 -- Teutsch Alexander 2158 367 0.10 0.0 1.0 4.5
4 W 42 -- Menon Michele 1673 118 0.66 1.0 2.0 3.0
5 B 45 -- Markocic Spela 1650 141 0.69 0.0 2.0 4.0
6 W 52 -- Yarhunkin Oleksandr 1497 294 0.85 1.0 3.0 3.5
7 B 25 -- Buglisi Massimo 1910 119 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1762 1812 3.45 3.0 12.0

32 -- Pedrotti Luciano , K= 0, Elo=1774, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Difronzo Andrea 2170 396 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 45 -- Markocic Spela 1650 124 0.67 1.0 1.0 4.0
3 W 6 -- Negro Roberto 2143 369 0.10 0.0 1.0 4.5
4 B 53 -- Cecchetto Michele 1440 334 0.88 0.5 1.5 2.5
5 W 39 -- Filosi Gianluigi 1680 94 0.63 1.0 2.5 2.0
6 B 20 -- Orfini Nicolo` 2024 250 0.19 0.0 2.5 4.5
7 W 29 -- Trento Giacomo 1860 86 0.38 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1750 1852 2.93 2.5 11.0

33 -- Fiscato Claudio , K= 0, Elo=1763, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Teutsch Alexander 2158 395 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 48 -- Traversi Carlo 1594 169 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 12 FM Valenti Giuseppe 2091 328 0.13 0.5 1.5 3.5
4 W 11 -- Raineri Valerio 2094 331 0.12 0.5 2.0 4.5
5 B 21 -- Bertani Gianfranco 2019 256 0.19 0.0 2.0 5.0
6 W 43 -- Zanin Luca 1656 107 0.65 0.5 2.5 3.5
7 B 50 -- Marelli Emanuele 1555 208 0.77 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1831 1881 2.66 3.0 12.0

34 -- Taufer Livio , K= 0, Elo=1744, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Negro Roberto 2143 399 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 47 -- Cremonini Stefano 1598 146 0.70 1.0 1.0 2.0
3 B 13 -- Pojer Romeo 2084 340 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 43 -- Zanin Luca 1656 88 0.62 1.0 2.0 3.5
5 B 11 -- Raineri Valerio 2094 350 0.11 0.0 2.0 4.5
6 B 44 -- Buck Klaus-Michael 1654 90 0.62 1.0 3.0 2.0
7 W 24 -- Mora Massimo 1932 188 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1830 1880 2.51 3.0 12.0

35 -- Cordioli Luca , K= 0, Elo=1710, ID=0
V torneo scacchi d Inverno 2014, Arco, 26/12/2014, 30/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Horn Peter 2141 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 W 25 -- Buglisi Massimo 1910 200 0.24 0.0 0.5 4.0
3 B 52 -- Yarhunkin Oleksandr 1497 213 0.77 0.5 1.0 3.5
4 W 44 -- Buck Klaus-Michael 1654 56 0.58 1.0 2.0 2.0
5 W 28 -- Marziali Giulio 1868 158 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 24 -- Mora Massimo 1932 222 0.22 0.0 2.0 4.0
7 W 47 -- Cremonini Stefano 1598 112 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1750 1800 2.83 3.0 11.0

36 -- Pellicoro Roberto , K= 0, Elo=1709, ID=0
