V torneo scacchi d Inverno 2014 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- | Bardone Lorenzo | 2140 | 2325 | 6.0 | 29.5 | 33.0 | 2016.0 | ||
2 | 10 | -- | Dobboletta Alex | 2122 | 2251 | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 2020.9 | ||
3 | 1 | FM | De Santis Alessio | 2288 | 2266 | 5.5 | 26.5 | 30.0 | 2035.9 | ||
4 | 16 | -- | Lezzerini Marco | 2066 | 2238 | 5.0 | 30.0 | 31.5 | 2079.6 | ||
5 | 15 | -- | Migliorini Matteo | 2068 | 2132 | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 1974.1 | ||
6 | 9 | CF | Panjkovic Aleksandar | 2133 | 2199 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 2041.4 | ||
7 | 21 | -- | Bertani Gianfranco | 2019 | 2167 | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 2009.4 | ||
8 | 3 | -- | Trauth Michael Dr. | 2175 | 2146 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 2043.7 | ||
9 | 6 | -- | Negro Roberto | 2143 | 2065 | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 1963.0 | ||
10 | 2 | -- | Locatelli Andrea | 2177 | 2118 | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 2015.7 | ||
11 | 5 | -- | Teutsch Alexander | 2158 | 2087 | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1985.0 | ||
12 | 20 | -- | Orfini Nicolo` | 2024 | 2052 | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1950.3 | ||
13 | 18 | -- | Markocic Tine | 2033 | 2002 | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 1900.1 | ||
14 | 23 | -- | Mortola Alberto | 1985 | 1967 | 4.5 | 24.0 | 25.5 | 1864.6 | ||
15 | 11 | -- | Raineri Valerio | 2094 | 1918 | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1815.6 | ||
16 | 14 | -- | Siclari Giovanni | 2082 | 1973 | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1922.9 | ||
17 | 13 | -- | Pojer Romeo | 2084 | 1983 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1932.6 | ||
18 | 4 | -- | Difronzo Andrea | 2170 | 1985 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1935.3 | ||
19 | 28 | -- | Marziali Giulio | 1868 | 1995 | 4.0 | 24.5 | 25.0 | 1944.6 | ||
20 | 27 | -- | Simoni Giulio | 1869 | 1907 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1857.0 | ||
21 | 7 | -- | Horn Peter | 2141 | 1929 | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1878.9 | ||
22 | 25 | -- | Buglisi Massimo | 1910 | 1782 | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1731.9 | ||
23 | 24 | -- | Mora Massimo | 1932 | 1751 | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1701.0 | ||
24 | 45 | -- | Markocic Spela | 1650 | 1805 | 4.0 | 17.5 | 18.0 | 1805.0 | ||
25 | 12 | FM | Valenti Giuseppe(W) | 2091 | 2081 | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1745.0 | ||
26 | 36 | -- | Pellicoro Roberto | 1709 | 1985 | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1984.6 | ||
27 | 40 | -- | Zenari Marco | 1677 | 1891 | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1890.6 | ||
28 | 19 | -- | Gehrke Rolf | 2032 | 1879 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1879.0 | ||
29 | 52 | -- | Yarhunkin Oleksandr | 1497 | 1830 | TN | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1830.1 | |
30 | 29 | -- | Trento Giacomo | 1860 | 1727 | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1726.7 | ||
31 | 43 | -- | Zanin Luca | 1656 | 1782 | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 1724.8 | ||
32 | 33 | -- | Fiscato Claudio | 1763 | 1831 | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 1881.0 | ||
33 | 31 | -- | Bisaro Andrea | 1791 | 1762 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1812.3 | ||
34 | 34 | -- | Taufer Livio | 1744 | 1830 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1880.1 | ||
35 | 26 | -- | Carola Paolo | 1879 | 1783 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1833.3 | ||
36 | 35 | -- | Cordioli Luca | 1710 | 1750 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1800.0 | ||
37 | 50 | -- | Marelli Emanuele | 1555 | 1716 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1765.6 | ||
38 | 37 | -- | Petragnani Gian Giacomo | 1706 | 1744 | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1794.4 | ||
39 | 30 | -- | Margoni Casimiro | 1800 | 1759 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1808.7 | ||
40 | 41 | -- | Goio Alessandro | 1676 | 1640 | TN | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1690.4 | |
41 | 42 | -- | Menon Michele | 1673 | 1716 | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1765.7 | ||
42 | 22 | -- | Oppici Gabriele(W) | 1996 | 1811 | 2.5 | 24.0 | 27.0 | 1715.5 | ||
43 | 53 | -- | Cecchetto Michele | 1440 | 1706 | 2.5 | 24.0 | 26.5 | 1808.3 | ||
44 | 32 | -- | Pedrotti Luciano | 1774 | 1750 | 2.5 | 22.5 | 24.5 | 1852.4 | ||
45 | 44 | -- | Buck Klaus-Michael | 1654 | 1544 | 2.0 | 21.0 | 23.0 | 1817.2 | ||
46 | 39 | -- | Filosi Gianluigi | 1680 | 1676 | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 1833.9 | ||
47 | 46 | -- | Sbalchiero Lorenzo | 1623 | 1547 | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 1705.1 | ||
48 | 49 | -- | Degaudenz Fabio | 1591 | 1477 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1634.6 | ||
49 | 47 | -- | Cremonini Stefano | 1598 | 1592 | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1750.3 | ||
50 | 51 | -- | Panjkovic Teodora | 1503 | 1363 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1635.8 | ||
51 | 55 | -- | Posocco Dennis | 1351 | 1433 | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1591.3 | ||
52 | 38 | -- | Galas Franco(W) | 1683 | 1761 | 1.0 | 21.0 | 22.5 | 1886.0 | ||
53 | 17 | -- | Cardarelli Angelo(W) | 2041 | 1611 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 1804.0 | ||
54 | 48 | -- | Traversi Carlo(W) | 1594 | 1542 | 1.0 | 18.0 | 20.0 | 1781.6 | ||
55 | 56 | -- | Molinelli Luigi | 1263 | 812 | 1.0 | 16.0 | 16.5 | 1611.8 | ||
56 | 54 | -- | Darigo Stefano | 1440 | 1331 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 1640.1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)