V torneo scacchi d Inverno 2014 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing Standing by Rtg groups | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Santis Alessio | FM | 2288 | 0 | ||
2 | Locatelli Andrea | -- | 2177 | 0 | ||
3 | Trauth Michael Dr. | -- | 2175 | 0 | ||
4 | Difronzo Andrea | -- | 2170 | 0 | ||
5 | Teutsch Alexander | -- | 2158 | 0 | ||
6 | Negro Roberto | -- | 2143 | 0 | ||
7 | Horn Peter | -- | 2141 | 0 | ||
8 | Bardone Lorenzo | -- | 2140 | 0 | ||
9 | Panjkovic Aleksandar | CF | 2133 | 0 | ||
10 | Dobboletta Alex | -- | 2122 | 0 | ||
11 | Raineri Valerio | -- | 2094 | 0 | ||
12 | Valenti Giuseppe | FM | 2091 | 0 | ||
13 | Pojer Romeo | -- | 2084 | 0 | ||
14 | Siclari Giovanni | -- | 2082 | 0 | ||
15 | Migliorini Matteo | -- | 2068 | 0 | ||
16 | Lezzerini Marco | -- | 2066 | 0 | ||
17 | Cardarelli Angelo | -- | 2041 | 0 | ||
18 | Markocic Tine | -- | 2033 | 0 | ||
19 | Gehrke Rolf | -- | 2032 | 0 | ||
20 | Orfini Nicolo` | -- | 2024 | 0 | ||
21 | Bertani Gianfranco | -- | 2019 | 0 | ||
22 | Oppici Gabriele | -- | 1996 | 0 | ||
23 | Mortola Alberto | -- | 1985 | 0 | ||
24 | Mora Massimo | -- | 1932 | 0 | ||
25 | Buglisi Massimo | -- | 1910 | 0 | ||
26 | Carola Paolo | -- | 1879 | 0 | ||
27 | Simoni Giulio | -- | 1869 | 0 | ||
28 | Marziali Giulio | -- | 1868 | 0 | ||
29 | Trento Giacomo | -- | 1860 | 0 | ||
30 | Margoni Casimiro | -- | 1800 | 0 | ||
31 | Bisaro Andrea | -- | 1791 | 0 | ||
32 | Pedrotti Luciano | -- | 1774 | 0 | ||
33 | Fiscato Claudio | -- | 1763 | 0 | ||
34 | Taufer Livio | -- | 1744 | 0 | ||
35 | Cordioli Luca | -- | 1710 | 0 | ||
36 | Pellicoro Roberto | -- | 1709 | 0 | ||
37 | Petragnani Gian Giacomo | -- | 1706 | 0 | ||
38 | Galas Franco | -- | 1683 | 0 | ||
39 | Filosi Gianluigi | -- | 1680 | 0 | ||
40 | Zenari Marco | -- | 1677 | 0 | ||
41 | Goio Alessandro | TN | -- | 0 | 1676 | |
42 | Menon Michele | -- | 1673 | 0 | ||
43 | Zanin Luca | -- | 1656 | 0 | ||
44 | Buck Klaus-Michael | -- | 1654 | 0 | ||
45 | Markocic Spela | -- | 1650 | 0 | ||
46 | Sbalchiero Lorenzo | -- | 1623 | 0 | ||
47 | Cremonini Stefano | -- | 1598 | 0 | ||
48 | Traversi Carlo | -- | 1594 | 0 | ||
49 | Degaudenz Fabio | -- | 1591 | 0 | ||
50 | Marelli Emanuele | -- | 1555 | 0 | ||
51 | Panjkovic Teodora | -- | 1503 | 0 | ||
52 | Yarhunkin Oleksandr | TN | -- | 0 | 1497 | |
53 | Cecchetto Michele | -- | 0 | 1440 | ||
54 | Darigo Stefano | -- | 0 | 1440 | ||
55 | Posocco Dennis | -- | 1351 | 0 | ||
56 | Molinelli Luigi | -- | 1263 | 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)