V torneo scacchi d Inverno 2014
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Pairing of round 1, at 15:00 of 26/12/2014
Bo.FedWhite Player PtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1 FM De Santis Alessio (0.0)1 1 - 029(0.0) Trento Giacomo
2 Margoni Casimiro (0.0)30 0 - 12(0.0) Locatelli Andrea
3 Trauth Michael Dr. (0.0)3 1 - 031(0.0) Bisaro Andrea
4 Pedrotti Luciano (0.0)32 0 - 14(0.0) Difronzo Andrea
5 Teutsch Alexander (0.0)5 1 - 033(0.0) Fiscato Claudio
6 Taufer Livio (0.0)34 0 - 16(0.0) Negro Roberto
7 Horn Peter (0.0)7 ½ - ½35(0.0) Cordioli Luca
8 Pellicoro Roberto (0.0)36 0 - 18(0.0) Bardone Lorenzo
9 CF Panjkovic Aleksandar (0.0)9 1 - 037(0.0) Petragnani Gian Giacomo
10 Galas Franco (0.0)38 0 - 110(0.0) Dobboletta Alex
11 Raineri Valerio (0.0)11 1 - 039(0.0) Filosi Gianluigi
12 Zenari Marco (0.0)40 0 - 112(0.0) FM Valenti Giuseppe
13 Pojer Romeo (0.0)13 1 - 041(0.0) Goio Alessandro
14 Menon Michele (0.0)42 0 - 114(0.0) Siclari Giovanni
15 Migliorini Matteo (0.0)15 1 - 043(0.0) Zanin Luca
16 Buck Klaus-Michael (0.0)44 0 - 116(0.0) Lezzerini Marco
17 Cardarelli Angelo (0.0)17 1 - 045(0.0) Markocic Spela
18 Sbalchiero Lorenzo (0.0)46 0 - 118(0.0) Markocic Tine
19 Gehrke Rolf (0.0)19 1 - 047(0.0) Cremonini Stefano
20 Traversi Carlo (0.0)48 0 - 120(0.0) Orfini Nicolo`
21 Bertani Gianfranco (0.0)21 1 - 049(0.0) Degaudenz Fabio
22 Marelli Emanuele (0.0)50 0 - 122(0.0) Oppici Gabriele
23 Mortola Alberto (0.0)23 1 - 051(0.0) Panjkovic Teodora
24 Yarhunkin Oleksandr (0.0)52 1 - 024(0.0) Mora Massimo
25 Buglisi Massimo (0.0)25 0 - 153(0.0) Cecchetto Michele
26 Darigo Stefano (0.0)54 0 - 126(0.0) Carola Paolo
27 Simoni Giulio (0.0)27 1 - 055(0.0) Posocco Dennis
28 Molinelli Luigi (0.0)56 0 - 128(0.0) Marziali Giulio


Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)