OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BRUNO Fabio | 2418 | 6.0 | 25 1 | 14 1 | 7 1 | 6 0 | 19 1 | 9 1 | 2 1 | |
2 | IM | Molnar Bela | 2285 | 5.5 | 26 1 | 13 1 | 9 1 | 3 1 | 5 1 | 6 ½ | 1 0 | |
3 | FM | DE SANTIS Alessio | 2284 | 5.0 | 27 1 | 16 1 | 12 1 | 2 0 | 6 ½ | 4 ½ | 14 1 | |
4 | IM | Medancic Rikard | 2258 | 4.5 | 28 1 | 15 ½ | 11 1 | 5 0 | 27 1 | 3 ½ | 7 ½ | |
5 | M | DAPPIANO Andrea | 2255 | 5.5 | 29 1 | 18 1 | 19 1 | 4 1 | 2 0 | 14 1 | 6 ½ | |
6 | M | LA MANNA Andrea | 2193 | 5.5 | 30 1 | 17 1 | 23 1 | 1 1 | 3 ½ | 2 ½ | 5 ½ | |
7 | M | BERNARDI Ruben | 2135 | 5.0 | 31 1 | 20 1 | 1 0 | 23 1 | 22 1 | 8 ½ | 4 ½ | |
8 | CF | POPA Claudiu | 2114 | 4.5 | 32 1 | 19 0 | 27 ½ | 34 1 | 15 1 | 7 ½ | 17 ½ | |
9 | CN | LEZZERINI Marco | 2101 | 5.0 | 34 1 | 22 1 | 2 0 | 24 1 | 32 1 | 1 0 | 28 1 | |
10 | FM | VALENTI Giuseppe | 2052 | 4.5 | 35 1 | 29 1 | 19 0 | 30 1 | 22 ½ | 12 1 | ||
11 | CN | BOLDINI David (W) | 1987 | 1.5 | 36 1 | 24 ½ | 4 0 | BYE 0 | ||||
12 | 1N | ENGL Stefan | 1976 | 4.0 | 37 1 | 21 1 | 3 0 | 26 0 | 35 1 | 23 1 | 10 0 | |
13 | M | PIPITONE Antonio | 1960 | 4.5 | 38 1 | 2 0 | 31 1 | 22 0 | 29 1 | 24 ½ | 33 1 | |
14 | CN | MODENA Giorgio | 1947 | 4.0 | 39 1 | 1 0 | 28 1 | 30 1 | 26 1 | 5 0 | 3 0 | |
15 | -- | Cluyts Marc | 1941 | 4.5 | 40 1 | 4 ½ | 24 0 | 33 1 | 8 0 | 25 1 | 22 1 | |
16 | CN | BELTRAMI Nerio | 1916 | 3.0 | 41 1 | 3 0 | 30 0 | 27 0 | 45 1 | 36 1 | 26 0 | |
17 | CN | DAI CAMPI Danilo | 1915 | 4.5 | 42 1 | 6 0 | 33 ½ | 20 1 | 24 ½ | 32 1 | 8 ½ | |
18 | 1N | BUGLISI Massimo (W) | 1906 | 1.0 | 43 1 | 5 0 | 32 0 | 33 0 | BYE 0 | |||
19 | M | BLASCO Domenico (W) | 1855 | 4.0 | 44 1 | 8 1 | 5 0 | 10 1 | 1 0 | 26 1 | ||
20 | 1N | SALATI Paolo | 1828 | 3.5 | 45 1 | 7 0 | 34 ½ | 17 0 | 49 1 | 28 0 | 41 1 | |
21 | -- | Schubert Ralf (W) | 1816 | 2.0 | 46 1 | 12 0 | 36 1 | |||||
22 | 2N | ENGL Alexander | 1781 | 3.5 | 47 1 | 9 0 | 37 1 | 13 1 | 7 0 | 10 ½ | 15 0 | |
23 | CN | WEINBERG Emanuele | 1745 | 3.0 | 48 1 | 25 1 | 6 0 | 7 0 | 36 1 | 12 0 | 29 0 | |
24 | 2N | TAUFER Livio | 1739 | 4.0 | 49 1 | 11 ½ | 15 1 | 9 0 | 17 ½ | 13 ½ | 27 ½ | |
25 | 2N | VACCARI Giorgio | 1734 | 3.0 | 1 0 | 23 0 | 43 1 | 37 0 | 46 1 | 15 0 | 45 1 | |
26 | -- | Losonczi Marcell | 1719 | 4.0 | 2 0 | 38 1 | 46 1 | 12 1 | 14 0 | 19 0 | 16 1 | |
27 | -- | Csiki Endre | 1712 | 4.0 | 3 0 | 39 1 | 8 ½ | 16 1 | 4 0 | 40 1 | 24 ½ | |
28 | -- | Buck Klaus-Michael | 1675 | 4.0 | 4 0 | 40 1 | 14 0 | 44 1 | 37 1 | 20 1 | 9 0 | |
29 | 2N | MENON Michele | 1673 | 4.0 | 5 0 | 41 1 | 10 0 | 45 1 | 13 0 | 43 1 | 23 1 | |
30 | 2N | KOFLER Albin | 1671 | 3.5 | 6 0 | 42 1 | 16 1 | 14 0 | 10 0 | 41 ½ | 32 1 | |
31 | 1N | FILOSI Gianluigi | 1655 | 3.0 | 7 0 | 43 1 | 13 0 | 49 ½ | 47 0 | 34 ½ | 46 1 | |
32 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1605 | 3.0 | 8 0 | 44 1 | 18 1 | BYE 1 | 9 0 | 17 0 | 30 0 | |
33 | 2N | SBALCHIERO Lorenzo | 1592 | 3.5 | 45 1 | 17 ½ | 15 0 | 18 1 | 47 1 | 13 0 | ||
34 | 3N | GORINI Michele | 1584 | 2.0 | 9 0 | 47 1 | 20 ½ | 8 0 | 40 0 | 31 ½ | 43 0 | |
35 | 2N | GORINI Alessandro | 1569 | 2.5 | 10 0 | 46 0 | 42 1 | 48 1 | 12 0 | 37 ½ | 49 0 | |
36 | 3N | DEGAUDENZ Fabio | 1561 | 3.0 | 11 0 | 49 1 | 21 0 | 46 1 | 23 0 | 16 0 | 40 1 | |
37 | 2N | SCOTTI Luigi | 1442 | 3.0 | 12 0 | 48 1 | 22 0 | 25 1 | 28 0 | 35 ½ | 47 ½ | |
38 | Kato Mate | 1440 | 2.0 | 13 0 | 26 0 | 45 0 | 47 0 | 39 1 | 48 0 | 42 1 | ||
39 | Kormany Gabor | 1440 | 1.5 | 14 0 | 27 0 | 44 0 | 40 0 | 38 0 | BYE 1 | 48 ½ | ||
40 | NC | MAGOTTI Paolo | 1440 | 2.5 | 15 0 | 28 0 | 47 ½ | 39 1 | 34 1 | 27 0 | 36 0 | |
41 | Pinke Dominik | 1440 | 2.5 | 16 0 | 29 0 | 48 0 | 42 1 | 44 1 | 30 ½ | 20 0 | ||
42 | Pinke Maja Lilla | 1440 | 1.0 | 17 0 | 30 0 | 35 0 | 41 0 | BYE 1 | 49 0 | 38 0 | ||
43 | -- | Lukacs Anna | 1336 | 3.0 | 18 0 | 31 0 | 25 0 | BYE 1 | 48 1 | 29 0 | 34 1 | |
44 | -- | Molnar Marta | 1324 | 2.0 | 19 0 | 32 0 | 39 1 | 28 0 | 41 0 | 45 0 | BYE 1 | |
45 | -- | Vicze Zsofia | 1303 | 2.0 | 20 0 | 33 0 | 38 1 | 29 0 | 16 0 | 44 1 | 25 0 | |
46 | -- | Vicze Kata | 1273 | 2.0 | 21 0 | 35 1 | 26 0 | 36 0 | 25 0 | BYE 1 | 31 0 | |
47 | NC | MOLINELLI Luigi | 1233 | 3.0 | 22 0 | 34 0 | 40 ½ | 38 1 | 31 1 | 33 0 | 37 ½ | |
48 | -- | Radvanszki Viktor | 1165 | 2.5 | 23 0 | 37 0 | 41 1 | 35 0 | 43 0 | 38 1 | 39 ½ | |
49 | -- | Kormany Szabolcs | 1161 | 3.5 | 24 0 | 36 0 | BYE 1 | 31 ½ | 20 0 | 42 1 | 35 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )