OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
11 | CN BOLDINI David | 30 | 1987 | -12 | 1853 |
17 | CN DAI CAMPI Danilo | 30 | 1915 | 3 | 1889 |
38 | Kato Mate | 30 | 1440 | -45 | 1308 |
39 | Kormany Gabor | 30 | 1440 | -66 | 1104 |
40 | NC MAGOTTI Paolo | 30 | 1440 | 3 | 1490 |
41 | Pinke Dominik | 30 | 1440 | -3 | 1472 |
42 | Pinke Maja Lilla | 30 | 1440 | -75 | 733 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )