OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO Fabio | ![]() | AP | IM | 2418 | 2418 |
2 | Molnar Bela | ![]() | IM | 2285 | 0 | |
3 | DE SANTIS Alessio | ![]() | PC | FM | 2284 | 2284 |
4 | Medancic Rikard | ![]() | IM | 2258 | 0 | |
5 | DAPPIANO Andrea | ![]() | VE | M | 2255 | 2255 |
6 | LA MANNA Andrea | ![]() | TN | M | 2193 | 2193 |
7 | BERNARDI Ruben | ![]() | BZ | M | 2135 | 2135 |
8 | POPA Claudiu | ![]() | VR | CF | 2114 | 2114 |
9 | LEZZERINI Marco | ![]() | TN | CN | 2101 | 2101 |
10 | VALENTI Giuseppe | ![]() | MI | FM | 2052 | 2052 |
11 | BOLDINI David | ![]() | EE | CN | 0 | 1987 |
12 | ENGL Stefan | ![]() | BZ | 1N | 1976 | 1976 |
13 | PIPITONE Antonio | ![]() | PR | M | 1960 | 1960 |
14 | MODENA Giorgio | ![]() | MO | CN | 1947 | 1947 |
15 | Cluyts Marc | ![]() | -- | 1941 | 0 | |
16 | BELTRAMI Nerio | ![]() | MN | CN | 1916 | 1916 |
17 | DAI CAMPI Danilo | ![]() | TN | CN | 0 | 1915 |
18 | BUGLISI Massimo | ![]() | TN | 1N | 1906 | 1906 |
19 | BLASCO Domenico | ![]() | CZ | M | 1855 | 1855 |
20 | SALATI Paolo | ![]() | PR | 1N | 1828 | 1828 |
21 | Schubert Ralf | ![]() | -- | 1816 | 0 | |
22 | ENGL Alexander | ![]() | BZ | 2N | 1781 | 1781 |
23 | WEINBERG Emanuele | ![]() | VR | CN | 1745 | 1745 |
24 | TAUFER Livio | ![]() | TN | 2N | 1739 | 1739 |
25 | VACCARI Giorgio | ![]() | TN | 2N | 1734 | 1734 |
26 | Losonczi Marcell | ![]() | -- | 1719 | 0 | |
27 | Csiki Endre | ![]() | -- | 1712 | 0 | |
28 | Buck Klaus-Michael | ![]() | -- | 1675 | 0 | |
29 | MENON Michele | ![]() | UD | 2N | 1673 | 1673 |
30 | KOFLER Albin | ![]() | BZ | 2N | 1671 | 1671 |
31 | FILOSI Gianluigi | ![]() | TN | 1N | 1655 | 1655 |
32 | MADDALONI Giovanni | ![]() | RM | 1N | 1605 | 1605 |
33 | SBALCHIERO Lorenzo | ![]() | BZ | 2N | 1592 | 1592 |
34 | GORINI Michele | ![]() | LO | 3N | 1584 | 1584 |
35 | GORINI Alessandro | ![]() | FR | 2N | 1569 | 1569 |
36 | DEGAUDENZ Fabio | ![]() | BZ | 3N | 1561 | 1561 |
37 | SCOTTI Luigi | ![]() | LO | 2N | 1442 | 1442 |
38 | Kato Mate | ![]() | 0 | 1440 | ||
39 | Kormany Gabor | ![]() | 0 | 1440 | ||
40 | MAGOTTI Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
41 | Pinke Dominik | ![]() | 0 | 1440 | ||
42 | Pinke Maja Lilla | ![]() | 0 | 1440 | ||
43 | Lukacs Anna | ![]() | -- | 1336 | 0 | |
44 | Molnar Marta | ![]() | -- | 1324 | 0 | |
45 | Vicze Zsofia | ![]() | -- | 1303 | 0 | |
46 | Vicze Kata | ![]() | -- | 1273 | 0 | |
47 | MOLINELLI Luigi | ![]() | GE | NC | 1233 | 1233 |
48 | Radvanszki Viktor | ![]() | -- | 1165 | 0 | |
49 | Kormany Szabolcs | ![]() | -- | 1161 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )