OPEN DI PASQUA 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | BELTRAMI Nerio | MN | CN | 1916 | 1916 | |
7 | BERNARDI Ruben | BZ | M | 2135 | 2135 | |
19 | BLASCO Domenico | CZ | M | 1855 | 1855 | |
11 | BOLDINI David | EE | CN | 0 | 1987 | |
1 | BRUNO Fabio | AP | IM | 2418 | 2418 | |
18 | BUGLISI Massimo | TN | 1N | 1906 | 1906 | |
28 | Buck Klaus-Michael | -- | 1675 | 0 | ||
15 | Cluyts Marc | -- | 1941 | 0 | ||
27 | Csiki Endre | -- | 1712 | 0 | ||
17 | DAI CAMPI Danilo | TN | CN | 0 | 1915 | |
5 | DAPPIANO Andrea | VE | M | 2255 | 2255 | |
3 | DE SANTIS Alessio | PC | FM | 2284 | 2284 | |
36 | DEGAUDENZ Fabio | BZ | 3N | 1561 | 1561 | |
22 | ENGL Alexander | BZ | 2N | 1781 | 1781 | |
12 | ENGL Stefan | BZ | 1N | 1976 | 1976 | |
31 | FILOSI Gianluigi | TN | 1N | 1655 | 1655 | |
35 | GORINI Alessandro | FR | 2N | 1569 | 1569 | |
34 | GORINI Michele | LO | 3N | 1584 | 1584 | |
30 | KOFLER Albin | BZ | 2N | 1671 | 1671 | |
38 | Kato Mate | 0 | 1440 | |||
39 | Kormany Gabor | 0 | 1440 | |||
49 | Kormany Szabolcs | -- | 1161 | 0 | ||
6 | LA MANNA Andrea | TN | M | 2193 | 2193 | |
9 | LEZZERINI Marco | TN | CN | 2101 | 2101 | |
26 | Losonczi Marcell | -- | 1719 | 0 | ||
43 | Lukacs Anna | -- | 1336 | 0 | ||
32 | MADDALONI Giovanni | RM | 1N | 1605 | 1605 | |
40 | MAGOTTI Paolo | NC | 0 | 1440 | ||
29 | MENON Michele | UD | 2N | 1673 | 1673 | |
14 | MODENA Giorgio | MO | CN | 1947 | 1947 | |
47 | MOLINELLI Luigi | GE | NC | 1233 | 1233 | |
4 | Medancic Rikard | IM | 2258 | 0 | ||
2 | Molnar Bela | IM | 2285 | 0 | ||
44 | Molnar Marta | -- | 1324 | 0 | ||
13 | PIPITONE Antonio | PR | M | 1960 | 1960 | |
8 | POPA Claudiu | VR | CF | 2114 | 2114 | |
41 | Pinke Dominik | 0 | 1440 | |||
42 | Pinke Maja Lilla | 0 | 1440 | |||
48 | Radvanszki Viktor | -- | 1165 | 0 | ||
20 | SALATI Paolo | PR | 1N | 1828 | 1828 | |
33 | SBALCHIERO Lorenzo | BZ | 2N | 1592 | 1592 | |
37 | SCOTTI Luigi | LO | 2N | 1442 | 1442 | |
21 | Schubert Ralf | -- | 1816 | 0 | ||
24 | TAUFER Livio | TN | 2N | 1739 | 1739 | |
25 | VACCARI Giorgio | TN | 2N | 1734 | 1734 | |
10 | VALENTI Giuseppe | MI | FM | 2052 | 2052 | |
46 | Vicze Kata | -- | 1273 | 0 | ||
45 | Vicze Zsofia | -- | 1303 | 0 | ||
23 | WEINBERG Emanuele | VR | CN | 1745 | 1745 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ITALO GINEVRINI - ITA )